F.I.D.A.L.
11 SCALATA DELLA MADDALENA - Memorial Giovanni Zanardelli
3 Trofeo CO.MA.FER. - Gara su strada di Km.7,8
Muratello di Nave (BS) - 4 maggio 2002
Organizzazione: A.S. PARROCCHIA DI MURATELLO - S.S. AUDACES NAVE LIB.
Amatori e Master m/f - Km.7,8
Cl. Cat. Cl.Cat. Pett. Atleta Anno Societą                      Prest.
    1 TM     1   322 AMBROSI Tiziano 1970 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           34:00
    2 TM     2   362 MAINI Marco 1973 BS544 BOVEGNO FALEGNAMERIA FONTANA           34:47
    3 TM     3   342 COLNAGHI Pietro 1974 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA           34:54
    4 TM     4   350 DOTTI Domiziano 1972 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO           35:23
    5 MM35     1   133 BANI Franco 1967 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO           35:30
    6 TM     5   331 BIANCO Marcello 1972 BS562 ATL. PARATICO           35:46
    7 MM35     2   165 TOMASONI Paolo 1963 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO           35:57
    8 TM     6   332 BIFFI Massimo 1973 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA           36:11
    9 MM40     1   173 ARADORI Gianbattista 1961 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           36:24
   10 MM35     3   157 PINI Giuseppe 1966 BS187 SIL ATL. VEROLESE           36:26
   11 TM     7   336 BOTTA Marco 1977 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI           36:40
   12 MM40     2   207 SCALVINI Luigi 1959 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI           36:47
   13 MM50     1   259 MORETTI Aldo 1950 BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP           36:49
   14 MM40     3   171 AMATI Giancarlo 1962 BS464 G.S.A. GARDA OLIVETTI COMPUTER           36:53
   15 MM50     2   407 MANGILI Flavio 1952 BS461 ATL. SCAVOLINI PALAZZOLO           36:55
   16 TM     8   327 BELBRUTI Michele 1974 BG344 ATL. CASTELLI CALEPIO           36:56
   17 TM     9   344 CORSINI Alfredo 1970 BS544 BOVEGNO FALEGNAMERIA FONTANA           37:04
   18 TM    10   383 VEZZOLA Cristian 1974 OO000 LIBERO           37:09
   19 TM    11   328 BELBRUTI Gianbattista 1969 BG344 ATL. CASTELLI CALEPIO           37:13
   20 MM35     4   153 MORETTI Paolo 1966 BS562 ATL. PARATICO           37:18
   21 MM40     4   189 GIACOMELLI Silvano 1962 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           37:20
   22 MM45     1   243 TADDEI Angelo 1955 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           37:32
   23 TM    12   346 CRISTINI Fabio 1974 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO           37:34
   24 MM50     3   271 TERZI Mario 1949 BG036 ATL. SALETTI           37:39
   25 MM35     5   146 GABRIELI Gian Piero 1967 BS562 ATL. PARATICO           37:41
   26 TM    13   352 FERRETTI Marco 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO           37:43
   27 MM55     1   283 ORLANDINI Roberto 1945 BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME           37:45
   28 MM35     6   127 ABATE Pierangelo 1965 BS028 G.S. LEONMARKET           37:46
   29 MM35     7   135 BELUSSI Lorenzo 1963 BS562 ATL. PARATICO           37:48
   30 MM35     8   138 BULGARI Massimiliano 1966 BS319 ATL. RODENGO SAIANO           37:49
   31 MM35     9   129 ARRIGHINI Mario 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO           37:52
   32 TM    14   351 DOTTI Edy 1971 BS028 G.S. LEONMARKET           38:06
   33 TM    15   365 MORALI Luca 1972 BG223 ATL. VALLE BREMBANA           38:12
   34 TM    16   376 SCALVINI Roberto 1973 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO           38:16
   35 MM40     5   213 VALOTTI Stefano 1960 BS430 G.S. AMICI PODISTI BS           38:25
   36 TM    17   360 LAMPUGNANI Luca 1975 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI           38:27
   37 TM    18   339 CAPRETTI Francesco 1973 OO000 LIBERO           38:33
   38 MM40     6   187 DAVINI Pierangelo 1961 BG146 ATL. GORLE           38:34
   39 MM40     7   197 PEDRALI Enrico 1959 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           38:35
   40 MM40     8   190 GILBERTI Pierangelo 1959 BS545 ATL. FRANCIACORTA           38:54
   41 MM45     2   245 TARZIA Mario 1956 BS562 ATL. PARATICO           38:56
   42 TM    19   385 VICENTINI Alberto 1973 BS028 G.S. LEONMARKET           38:58
   43 TM    20   162 SALERI Lucio 1967 BS544 BOVEGNO FALEGNAMERIA FONTANA           39:01
   44 TM    21   387 VORONI Sebastiano 1970 BG146 ATL. GORLE           39:07
   45 MM35    10   152 MISTRI Maurizio. 1964 BG300 ATL. TREVIGLIO           39:15
   46 MM40     9   391 PASOTTI Natale 1958 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           39:21
   47 TM    22   370 PIVA Mauro 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO           39:25
   48 MM35    11   151 LIGASACCHI Fabio 1966 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           39:26
   49 MM40    10   170 AGAZZI Maurizio 1962 BG134 POL. LA TORRE SEZ. ATL.           39:29
   50 MM40    11   209 SERUGHETTI Marco 1960 BS562 ATL. PARATICO           39:30
   51 MM35    12   143 FACCHINI Marino 1964 BS562 ATL. PARATICO           39:42
   52 MM45     3   220 BOVEGNO Lorenzo 1955 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           39:47
   53 TM    23   377 SCARONI Ermanno 1971 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           40:10
   54 TM    24   353 FONTANA Massimo 1970 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO           40:12
   55 TM    25   325 BARBO Giovanni 1970 BS461 ATL. SCAVOLINI PALAZZOLO           40:14
   56 MM50     4   248 BARONI Antonio 1952 BG236 G.S.LA RECASTELLO RADICI GROUP           40:17
   57 MM35    13   148 GERVASONI Claudio 1963 BG231 AMATORI LAZZARETTO           40:18
   58 TM    26   341 COBELLI Luca 1970 BS430 G.S. AMICI PODISTI BS           40:20
   59 TM    27   334 BONDIOLI Stefano 1968 BS562 ATL. PARATICO           40:21
   60 MM45     4   240 REBOLDI Francesco 1955 BS243 ATL. REBO GUSSAGO           40:22
   61 TM    28   375 SAVOLDI Giorgio 1976 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           40:23
   62 MM45     5   237 NEZOSI Giocondo 1953 BS562 ATL. PARATICO           40:24
   63 TM    29   343 CORNOLTI Luca 1971 BG134 POL. LA TORRE SEZ. ATL.           40:28
   64 MM45     6   236 MOSCA Mario 1954 BS243 ATL. REBO GUSSAGO           40:30
   65 MM40    12   204 RODENGHI Giancarlo 1958 BS562 ATL. PARATICO           40:32
   66 MM50     5   275 ZAPPELLA Giuseppe 1951 BS562 ATL. PARATICO           40:34
   67 TF     1   320 MORSTOFOLINI Monica 1970 BS028 G.S. LEONMARKET           40:41
   68 MM40    13   206 SANDRINI Mauro 1960 BS306 G.P. ALLEGRINI           40:48
   69 MM45     7   235 MAZZOLENI Osvaldo 1955 BG146 ATL. GORLE           40:49
   70 MM40    14   200 POLINI Antonio 1961 BG146 ATL. GORLE           40:53
   71 MM40    15   185 CORTI Franco 1959 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA           40:54
   72 MM45     8   397 LAZZARONI Mario 1957 BS562 ATL. PARATICO           40:58
   73 TM    30   354 FONTANA Giampaolo 1969 OO000 LIBERO           41:02
   74 MM50     6   265 RAMERA Pietro 1951 BS545 ATL. FRANCIACORTA           41:14
   75 TM    31   330 BETTONI Gaetano 1969 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           41:17
   76 MM60     1   303 SAVIORI Armando 1941 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI           41:20
   77 MM45     9   216 BAIGUERA Marco 1957 BS306 G.P. ALLEGRINI           41:21
   78 TM    32   335 BONOMI Giorgio 1973 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN           41:25
   79 TM    33   382 UBERTI Simone 1971 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO           41:31
   80 TM    34   359 LABIRI Ionis 1973 BS545 ATL. FRANCIACORTA           41:33
   81 MM35    14   132 BANDERA Roberto 1965 BS545 ATL. FRANCIACORTA           41:40
   82 MF40     1   117 TUROTTI Nadia 1962 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           41:42
   83 TM    35   386 VISINI Mauro 1968 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO           41:44
   84 TM    36   372 ROSSI Mario 1969 BG344 ATL. CASTELLI CALEPIO           41:51
   85 TM    37   348 DAMIANI Claudio 1974 BS028 G.S. LEONMARKET           41:53
   86 MM45    10   232 MADASCHI Ivano 1956 BS562 ATL. PARATICO           41:54
   87 MM35    15   149 GOLINELLI Alessandro 1963 BS562 ATL. PARATICO           41:56
   88 TM    38   329 BERTOLOTTI Luca 1970 BS544 BOVEGNO FALEGNAMERIA FONTANA           41:58
   89 MM40    16   191 LIVOTTO Umberto 1962 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB.           42:01
   90 MM35    16   144 FALAPPI Roberto 1966 BS306 G.P. ALLEGRINI           42:11
   91 MM60     2   300 PINOTTI Giancarlo 1941 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO           42:16
   92 MM40    17   188 GAVAZZENI Ezio Carlo 1960 BS562 ATL. PARATICO           42:18
   93 MM55     2   411 PASOTTI Piero 1947 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           42:21
   94 MF35     1   106 PAPETTI Daniela 1965 BS268 RUN TEAM - ASTOR MARKET           42:23
   95 MM60     3   298 MONINI Giuseppe 1939 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA           42:27
   96 TF     2   319 LINETTI Milena 1969 BS562 ATL. PARATICO           42:28
   97 MM45    11   218 BONASSI Luciano 1953 BS562 ATL. PARATICO           42:36
   98 MM50     7   249 BETTONI Pierangelo 1948 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO           42:45
   99 MM40    18   192 MAGGI Paolo 1960 BS306 G.P. ALLEGRINI           42:46
  100 MM40    19   181 BONFADINI Luigi 1958 BS562 ATL. PARATICO           42:56
  101 MM40    20   195 MODONESI Gianluigi 1960 BS306 G.P. ALLEGRINI           43:00
  102 MM50     8   257 LAMPUGNANI Nicola 1950 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI           43:04
  103 MM50     9   250 BONICCHIO Luigi 1948 BG146 ATL. GORLE           43:21
  104 MM35    17   155 PAPA Cesare 1963 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE           43:24
  105 TM    39   363 MARTELLO Giorgio 1969 BS544 BOVEGNO FALEGNAMERIA FONTANA           43:30
  106 TM    40   388 ZOBBIO Lionello 1968 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           43:33
  107 MM35    18   128 AMADEI Valerio 1965 BS028 G.S. LEONMARKET           43:34
  108 MM35    19   147 GALEAZZI Massimo 1963 BS028 G.S. LEONMARKET           43:36
  109 TM    41   403 NIBOLI Luigi 1969 OO000 LIBERO           43:38
  110 MM60     4   296 DUINA Vittorio 1938 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           43:43
  111 TM    42   357 GATTI Mirko 1968 BS545 ATL. FRANCIACORTA           43:46
  112 MM50    10   266 RANDON Elio 1951 VE512 G.S. TORTELLINI VOLTAN MESTRE           43:48
  113 MM40    21   408 PARTH Giuseppe 1961 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN           43:50
  114 TM    43   404 SAVANI Stefano 1968 MN510 G.P. CASTIGLIONESI           43:52
  115 MM35    20   164 SCARONI Davide 1965 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE           43:54
  116 MM35    21   142 CRISTINELLI Aurelio 1963 OO000 LIBERO           43:56
  117 MM45    12   414 SAIA Ardiccio 1952 BS430 G.S. AMICI PODISTI BS           44:00
  118 MM40    22   210 TENGATTINI Ezio 1961 BS562 ATL. PARATICO           44:01
  119 MM50    11   269 SANGALLI Mauro 1949 BS562 ATL. PARATICO           44:03
  120 MM50    12   260 NORIS Roberto 1952 BG231 AMATORI LAZZARETTO           44:05
  121 MM55     3   279 LORDI Benedetto 1947 BS562 ATL. PARATICO           44:06
  122 MM35    22   401 ZANNI Fabio 1967 BS184 G.S.ORATORIO LIB. ROE'VOLCIANO           44:09
  123 MM35    23   145 FINOTTI Franco 1966 BS432 G.P. OVER PONTEVICO           44:11
  124 TF     3   317 FILIPPINI Lucrezia 1972 BS562 ATL. PARATICO           44:15
  125 MM40    23   214 ZAPPONI Maurizio 1961 BS432 G.P. OVER PONTEVICO           44:17
  126 MM45    13   233 MANCARELLA Antonio 1955 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA           44:21
  127 MM40    24   193 MILANI Giuseppe 1959 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI           44:23
  128 MM60     5   295 VALLI Rocco 1939 BG134 POL. LA TORRE SEZ. ATL.           44:24
  129 MM40    25   169 AFFO' Maurizio 1958 BS319 ATL. RODENGO SAIANO           44:26
  130 MM45    14   238 PANTEGHINI Stefano 1956 BS562 ATL. PARATICO           44:29
  131 TM    44   399 RIZZARDI Alfredo 1968 BS184 G.S.ORATORIO LIB. ROE'VOLCIANO           44:34
  132 MM40    26   184 COMPAGNONI Donato 1961 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE           44:35
  133 MF45     1   402 LORENZONI Maria 1957 BS278 ATL. CARPENEDOLO           44:37
  134 MM50    13   270 TAGLIAFERRI Giuliano 1948 CO038 ATL. AMATORI LECCO           44:40
  135 MM40    27   416 ANDREOLETTI Mauro 1959 BS545 ATL. FRANCIACORTA           44:52
  136 MM35    24   161 REGALI Pietro 1963 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA           44:53
  137 MM65     1   306 AMBRUSCHI Giulio 1937 BG042 EASY SPEED 2000           44:57
  138 MM35    25   140 CHINI Silvio 1963 BS028 G.S. LEONMARKET           44:59
  139 MM40    28   172 ANTONELLI Ferruccio 1961 BS306 G.P. ALLEGRINI           45:02
  140 MM55     4   288 TONSI Giuliano 1946 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI           45:03
  141 MF50     1   122 BOTTARELLI Valentina 1948 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           45:05
  142 MM50    14   268 SALVATERRA Sergio 1951 TN105 G.S. VIGO RENDENA           45:12
  143 MM45    15   234 MASINI Roberto 1953 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN           45:15
  144 MF35     2   107 SALA Pierangela 1964 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           45:17
  145 MM40    29   212 URBANO Giuseppe 1961 BS253 G.P. LIB. LOGRATO           45:20
  146 MF40     2   112 DESTRO Patrizia 1959 BS028 G.S. LEONMARKET           45:22
  147 TM    45   380 SOARDI Luca 1968 BS562 ATL. PARATICO           45:23
  148 TM    46   373 SALVADORI Paolo 1968 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB.           45:31
  149 MM55     5   412 BINETTI Valmore 1945 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           45:33
  150 MM45    16   241 RESPINI Egidio 1956 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI           45:35
  151 MM55     6   280 MAFFIOLETTI Giulio 1943 BG134 POL. LA TORRE SEZ. ATL.           45:37
  152 MM35    26   139 CHIARI Massimiliano 1967 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO           45:39
  153 TM    47   347 DALLA PELLEGRINA Robert 1969 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           45:42
  154 MM40    30   208 SCATTOLI Marco 1962 BS319 ATL. RODENGO SAIANO           45:47
  155 MM60     6   297 GALIZZI Pietro 1941 MI369 C.A.I. VIMERCATE           45:53
  156 MM45    17   223 CAMPANA Giovanni 1955 BS562 ATL. PARATICO           45:55
  157 MM50    15   251 CADEI Giuseppe 1951 BS562 ATL. PARATICO           45:58
  158 MM50    16   400 DONADONI Livio 1949 BS562 ATL. PARATICO           46:04
  159 MM45    18   221 BRENTANA Enrico 1956 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           46:13
  160 MM60     7   299 PINI Andrea 1939 BS306 G.P. ALLEGRINI           46:17
  161 MM40    31   174 BARATTI Marco 1961 BS306 G.P. ALLEGRINI           46:26
  162 TM    48   349 DEGIACOMI Angelo 1968 BS306 G.P. ALLEGRINI           46:28
  163 TM    49   356 GABUSI Massimo 1975 OO000 LIBERO           46:31
  164 TM    50   337 BRESCIANI Cristian 1976 OO000 LIBERO           46:34
  165 MM35    27   154 ONOFRIO Franco 1965 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE           46:41
  166 MM55     7   285 PASOTTI Santo 1946 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           46:43
  167 TF     4   315 BRAGA Clara 1971 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE           46:52
  168 MM55     8   284 PASOTTI Persio 1945 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           47:00
  169 MM45    19   231 LO CICERO Renato 1955 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI           47:02
  170 MM55     9   393 ARMUZZI Sante 1945 CO443 A.S. CANTURINA POL. S.MARCO           47:06
  171 MM35    28   166 TRECCANI Dario Silvano 1964 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           47:08
  172 MM45    20   229 GREPPI Giuliano 1955 CO038 ATL. AMATORI LECCO           47:12
  173 MF40     3   110 BOLIS Nadia 1962 CO038 ATL. AMATORI LECCO           47:13
  174 MM50    17   267 RUBINI Jean Louis 1950 BG180 G.P. INSIEME CON AMICIZIA           47:15
  175 MM60     8   302 ROTA Tomaso 1940 BG134 POL. LA TORRE SEZ. ATL.           47:16
  176 TM    51   131 BALDUSSI Fabrizio 1967 BS544 BOVEGNO FALEGNAMERIA FONTANA           47:18
  177 MM45    21   246 TONONCELLI Claudio 1954 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO           47:27
  178 MM40    32   244 TANGHETTI Ezio 1957 BS544 BOVEGNO FALEGNAMERIA FONTANA           47:34
  179 MM35    29   167 TRECCANI Roberto 1966 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           47:37
  180 MM50    18   263 PIACENTINI Sergio 1952 MN510 G.P. CASTIGLIONESI           47:38
  181 MM50    19   274 VIZZARDI Emilio 1950 BG282 ATL. CASTEL ROZZONE           47:42
  182 TM    52   374 SANFILIPPO Gaetano 1969 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           47:47
  183 TM    53   340 CARMINATI Mauro 1974 BS562 ATL. PARATICO           47:50
  184 MM40    33   182 CANEPA Mario 1960 BS562 ATL. PARATICO           48:00
  185 TM    54   378 SILVESTRI Ermes 1971 OO000 LIBERO           48:02
  186 MM40    34   186 DAVINI Giuseppe 1958 BG146 ATL. GORLE           48:08
  187 MM40    35   211 TURCATO Mario 1962 BS082 ATL. VIGHENZI LIB.           48:11
  188 MM45    22   225 CORTINOVIS Michele 1953 BS562 ATL. PARATICO           48:18
  189 MM35    30   163 SAUDA Franco 1965 TN105 G.S. VIGO RENDENA           48:22
  190 MM35    31   158 POZZA Giantonio 1963 BS562 ATL. PARATICO           48:23
  191 TM    55   371 PORRINI Gianbattista 1969 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE           48:25
  192 MF40     4   115 PELLICIOLI Elisa 1959 BG134 POL. LA TORRE SEZ. ATL.           48:28
  193 MM50    20   264 PONZONI Franco Giuliano 1949 BS028 G.S. LEONMARKET           48:31
  194 MM50    21   255 D'ANGELO Giuseppe 1951 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI           48:38
  195 MM45    23   227 FORESTI Paolo 1956 BS562 ATL. PARATICO           48:51
  196 MM40    36   183 CHIARI Walter 1961 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO           48:57
  197 MM50    22   252 CANTAMESSI Giorgio 1951 BS562 ATL. PARATICO           49:02
  198 MM45    24   222 BRESCIANI Giuseppe 1953 BS562 ATL. PARATICO           49:07
  199 TF     5   314 AGNELLI Olga 1973 BS545 ATL. FRANCIACORTA           49:09
  200 MM65     2   308 BELTRAMI Costantino 1936 TN119 S.A. VALCHIESE           49:22
  201 MM40    37   417 BERTOLI Francesco 1960 OO000 LIBERO           49:25
  202 TM    56   379 SILVESTRI Roberto 1971 OO000 LIBERO           49:26
  203 MF35     3   109 TANGHETTI Adriana 1963 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN           49:30
  204 MM65     3   307 BARGNANI Gianfranco 1934 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           49:34
  205 MF35     4   103 CHIECCA Candida 1964 BS545 ATL. FRANCIACORTA           49:37
  206 MM60     9   415 PASOLINI Fausto 1938 BS430 G.S. AMICI PODISTI BS           49:43
  207 MM45    25   413 PERACCHI Mauro 1956 BS430 G.S. AMICI PODISTI BS           50:04
  208 MM55    10   287 RAVASIO Giampietro 1947 CO216 G.S.A. CORNO MARCO ITALIA           50:07
  209 MM50    23   253 CORNACCHIA Michele 1949 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE           50:08
  210 MM35    32   141 COMINELLI Riccardo 1966 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE           50:10
  211 TM    57   338 BUFFOLI Piergiorgio 1973 BS562 ATL. PARATICO           50:18
  212 TF     6   390 FERRARI Maria 1971 BS430 G.S. AMICI PODISTI BS           50:34
  213 MM45    26   224 CAVAGNA Ilario 1957 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN           50:40
  214 MM55    11   282 MAZZOCCHI Pierangelo 1947 BG134 POL. LA TORRE SEZ. ATL.           50:49
  215 MM70     1   312 CORSINI Andrea 1930 BS544 BOVEGNO FALEGNAMERIA FONTANA           51:02
  216 TM    58   396 BELLERI Giuseppe 1968 BS545 ATL. FRANCIACORTA           51:05
  217 MM35    33   150 LAMPUGNANI Maurizio 1964 BS432 G.P. OVER PONTEVICO           51:09
  218 MM65     4   310 MAMBRETTI Redentino 1933 BS461 ATL. SCAVOLINI PALAZZOLO           51:11
  219 MM40    38   395 CINUS Carlo 1962 BS327 G.S. BRIXIA RUNNERS           51:22
  220 MM35    34   137 BUELLI Efren 1964 BS562 ATL. PARATICO           51:34
  221 MF40     5   116 ROTA Donatella 1961 CO038 ATL. AMATORI LECCO           51:36
  222 MM60    10   294 CONTER Giovanni 1942 BS498 G.S. MAINETTI TEAM           51:43
  223 MM70     2   410 LAVELLI Giuseppe  rino 1928 BG042 EASY SPEED 2000           52:09
  224 MM65     5   309 DONADONI Pietro 1935 CO038 ATL. AMATORI LECCO           52:11
  225 MM40    39   201 RABESCO Antonio 1959 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           52:21
  226 MM45    27   230 ISAIA Fortunato 1955 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           52:29
  227 MM40    40   392 CLERICI Diego 1962 BS319 ATL. RODENGO SAIANO           52:32
  228 MM45    28   226 DI MONACO Giovanni 1954 BG146 ATL. GORLE           52:36
  229 TM    59   384 VEZZOLI Claudio 1975 BS562 ATL. PARATICO           52:45
  230 MM35    35   134 BELUSSI Claudio 1967 BS562 ATL. PARATICO           52:46
  231 MM45    29   215 ALABISO Maurizio 1953 BS498 G.S. MAINETTI TEAM           52:48
  232 MM50    24   247 ANTONELLI Costanzo 1952 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           52:52
  233 MM60    11   293 CARDINI Alberto 1940 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           53:30
  234 MF35     5   105 MELIS Carla 1965 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO           54:02
  235 TM    60   364 MAZZOTTI Maurizio 1968 BS545 ATL. FRANCIACORTA           54:04
  236 MM40    41   179 BENEDETTI Luca 1962 BS545 ATL. FRANCIACORTA           54:06
  237 MM60    12   290 BAZOLI Romano 1942 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB.           54:27
  238 MF40     6   114 MARENDA Delfina 1960 BS430 G.S. AMICI PODISTI BS           54:38
  239 MM50    25   261 PAPAGNO Ruggero 1952 BS327 G.S. BRIXIA RUNNERS           54:42
  240 MM40    42   202 RICHTER Carlo 1962 BS082 ATL. VIGHENZI LIB.           54:48
  241 TF     7   318 LINETTI Sonia 1973 BS562 ATL. PARATICO           54:52
  242 MF40     7   111 CONFORTI Fiorella 1960 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE           54:58
  243 MM45    30   242 ROMEDA Francesco 1953 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO           55:21
  244 MM40    43   194 MINELLI Francesco 1960 BS306 G.P. ALLEGRINI           55:25
  245 MF45     2   119 BELLOMI Angela 1956 BS268 RUN TEAM - ASTOR MARKET           56:07
  246 MM35    36   130 AZZOLIN Marco 1964 BS562 ATL. PARATICO           56:17
  247 MM55    12   277 BONZI Piero 1946 BS082 ATL. VIGHENZI LIB.           56:26
  248 MM65     6   311 VENTO Vito 1936 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           56:41
  249 MM50    26   258 MAOLONI Dario 1948 BG180 G.P. INSIEME CON AMICIZIA           57:48
  250 MM55    13   289 TURCHETTA Salvatore 1947 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI           57:59
  251 TM    61   369 PINI Eugenio 1969 BS306 G.P. ALLEGRINI           58:10
  252 MF55     1   125 DELBARBA Eugenia 1946 BS562 ATL. PARATICO           58:54
  253 MM75     1   313 ZANOTTI Albino 1927 BG134 POL. LA TORRE SEZ. ATL.           59:40
  254 MF45     3   118 ATTOLICO Franca 1953 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.         1h00:29
  255 MM40    44   198 PERCIVALLI Claudio 1960 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA         1h00:36
  256 TF     8   104 KOPKO Malgorzata 1975 BS268 RUN TEAM - ASTOR MARKET         1h01:48
  257 MM45    31   217 BARTOLINI Luciano 1955 BS562 ATL. PARATICO         1h03:39
  258 MF50     2   123 SANDONINI Mariarosa 1948 BS082 ATL. VIGHENZI LIB.         1h04:49
  259 MM50    27   272 TOFFANO Ivano 1952 BS028 G.S. LEONMARKET         1h04:50
  260 MF60     1   126 VECCHI Maria 1940 BS268 RUN TEAM - ASTOR MARKET         1h06:50
MM55   281 MAGNONI Giovanni 1944 BG282 ATL. CASTEL ROZZONE N.P.
MM40   199 PODAVINI Sergio 1959 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. N.P.
MM60   304 TACCOLINI Egidio 1938 BS562 ATL. PARATICO N.P.
MM40   196 PAGANI Luigi 1959 BS562 ATL. PARATICO N.P.
TF   321 RIVETTI Simona 1972 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA N.P.
MM50   254 COTELLI Walter 1949 BS461 ATL. SCAVOLINI PALAZZOLO N.P.
