F.I.D.A.L. XI Ed. Corri con Noi - IV Trofeo Memorial A. Pardetti
Campionato Provinciale e 5 Pr. Societą Amatori/Master m/f
Gardone Val Trompia - 15 giugno 2002
Organizzazione: BS256 - G.S. Padile Nissan Autolevante
Strada Amatori e Master Masc. Km.7,5
Cl. Cat. Cl. Pett. Atleta Anno Societą Prest. Pt.
1 TM 1 183 AMBROSI Tiziano 1970 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           27:30 22
2 MM40 1 305 BEATINI Roberto 1962 BS278 ATL. CARPENEDOLO           28:48 22
3 MM40 2 259 BEATI G.luigi 1960 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO           28:54 21
4 MM45 1 30 FAUSTINI Osvaldo 1956 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           29:10 26
5 MM35 1 360 ARRIGHINI Mario 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO           29:23 21
6 MM45 2 3 ANTONELLI Gianfranco 1957 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           29:28 25
7 MM40 3 8 ARADORI Gianbattista 1961 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           29:31 20
8 TM 2 494 FERRETTI Marco 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO           29:36 21
9 MM45 3 181 TADDEI Angelo 1955 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           29:44 24
10 TM 3 229 TONONI Cristian 1972 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI           29:47 20
11 MM40 4 2 PEDRALI Enrico 1959 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           29:54 19
12 MM35 2 214 BULGARI Massimiliano 1966 BS319 ATL. RODENGO SAIANO           29:56 20
13 MM35 3 306 GABRIELI Gian Piero 1967 BS562 ATL. PARATICO           30:16 19
14 TM 4 25 BIGNAMI Ermanno 1969 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           30:32 19
15 TM 5 570 SCALVINI Roberto 1973 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO           30:34 18
16 MM40 5 456 GIACOMELLI Silvano 1962 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           30:36 18
17 MM45 4 303 ZECCHI Daniele 1955 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           30:44 23
18 MM45 5 167 REBOLDI Francesco 1955 BS243 ATL. REBO GUSSAGO           30:48 22
19 MM35 4 559 FACCHINI Marino 1964 BS562 ATL. PARATICO           30:51 18
20 TM 6 600 LAMPUGNANI Luca 1975 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI           30:57 17
21 TM 7 162 MARTINELLI Giacomo 1976 BS243 ATL. REBO GUSSAGO           31:00 16
22 MM50 1 411 MORENI Osvaldo 1951 BS430 G.S. AMICI PODISTI BS           31:09 17
23 MM35 5 89 MICHELI Fabrizio 1965 BS028 G.S. LEONMARKET           31:11 17
24 MM35 6 88 GALEAZZI Massimo 1963 BS028 G.S. LEONMARKET           31:12 16
25 MM35 7 4 ZUCCHINI Roberto 1963 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           31:13 15
26 MM40 6 365 PASOTTI Natale 1958 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           31:14 17
27 MM45 6 26 BOVEGNO Lorenzo 1955 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           31:14 21
28 MM40 7 348 SERUGHETTI Marco 1960 BS562 ATL. PARATICO           31:15 16
29 MM45 7 163 MOSCA Mario 1954 BS243 ATL. REBO GUSSAGO           31:19 20
30 MM45 8 433 TARZIA Mario 1956 BS562 ATL. PARATICO           31:22 19
31 MM40 8 464 ARMANI Luciano 1961 BS319 ATL. RODENGO SAIANO           31:23 15
32 TM 8 165 PIVA Mauro 1970 BS243 ATL. REBO GUSSAGO           31:25 15
33 TM 9 186 ZOBBIO Lionello 1968 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           31:26 14
34 MM35 8 571 LIGASACCHI Fabio 1966 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           31:31 14
35 TM 10 188 FONTANA Massimo 1970 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO           31:37 13
36 MM40 9 128 CALDARA Claudio 1962 BS562 ATL. PARATICO           31:55 14
37 TM 11 24 BETTONI Gaetano 1969 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           31:59 12
38 TM 12 1000 SCARONI Ermanno 1971 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           32:19 11
39 MM55 1 322 LOMBARDO Giuseppe 1945 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           32:25 10
40 MM40 10 504 RAMPINELLI Alberto 1961 BS319 ATL. RODENGO SAIANO           32:32 13
41 MM40 11 74 BULFAMANTE Salvatore 1960 BS082 ATL. VIGHENZI LIB.           32:36 12
42 MM55 2 363 PASOTTI Piero 1947 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           32:41 9
43 MM35 9 182 SENECI Sergio 1963 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           32:43 13
44 MM45 9 202 ZANARDINI Vincenzo 1953 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI           32:48 18
45 MM45 10 379 PANTEGHINI Stefano 1956 BS562 ATL. PARATICO           32:50 17
46 MM35 10 291 MOLETTA Franco Angelo 1966 BS049 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92           32:52 12
47 TM 13 567 COTELLI Maurizio 1969 BS562 ATL. PARATICO           33:05 10
48 MM40 12 331 MILANI Giuseppe 1959 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI           33:09 11
49 MM45 11 150 GABRIELI Alessandro 1953 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           33:12 16
50 MM45 12 454 MASINI Roberto 1953 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN           33:17 15
51 MM40 13 221 AFFO' Maurizio 1958 BS319 ATL. RODENGO SAIANO           33:21 10
52 MM45 13 499 BONASSI Luciano 1953 BS562 ATL. PARATICO           33:26 14
53 MM50 2 566 FOCCOLI Umberto 1950 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN           33:28 16
54 MM50 3 400 LAMPUGNANI Nicola 1950 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI           33:37 15
55 MM35 11 18 TRECCANI Dario Silvano 1964 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           33:42 11
56 MM50 4 234 BRUNI Antonio 1950 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE           33:46 14
57 MM60 1 284 DUINA Vittorio 1938 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           33:49 4
58 TM 14 565 MINENI Edoardo 1970 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN           33:50 9
59 TM 15 430 GIACOMINI Mirco 1973 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           33:51 8
60 TM 16 532 SALVADORI Paolo 1968 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB.           33:52 7
61 MM35 12 442 ZORZI Paolo 1963 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           33:58 10
62 MM45 14 287 LAZZARONI Mario 1957 BS562 ATL. PARATICO           34:04 13
63 TM 17 553 BOTTI Mauro 1969 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN           34:10 6
64 MM35 13 446 PAPA Cesare 1963 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE           34:13 9
65 MM50 5 122 CADEI Giuseppe 1951 BS562 ATL. PARATICO           34:17 13
66 MM50 6 561 POLONINI Antonio 1949 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           34:36 12
67 MM55 3 370 BINETTI Valmore 1945 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           34:38 8
68 MM35 14 481 CUNEGATTI Cornelio 1967 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE           34:47 8
69 MM45 15 416 PASINA Adalberto 1953 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           34:50 12
70 MM50 7 554 DONADONI Livio 1949 BS562 ATL. PARATICO           35:02 11
71 MM35 15 569 PEZZOTTINI Flavio 1965 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI           35:08 7
72 MM40 14 14 ANTONELLI Antonello 1961 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           35:12 9
73 MM40 15 73 TURCATO Mario 1962 BS082 ATL. VIGHENZI LIB.           35:12 8
74 MM45 16 369 GORNI Enrico 1957 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI           35:13 11
75 TM 18 529 PASINI Gianluca 1970 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB.           35:21 5
76 MM50 8 500 D'ANGELO Giuseppe 1951 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI           35:27 10
77 TM 19 533 FRANCINELLI Stefano 1970 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB.           35:33 4
78 MM35 16 473 MADINI Paolo 1965 BS327 G.S. BRIXIA RUNNERS           35:34 6
79 MM45 17 563 BONSI Daniele 1955 OO000 LIBERO           35:37
80 MM50 9 6 PEDRALI Marco 1949 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           35:52 9
81 MM50 10 353 SANGALLI Mauro 1949 BS562 ATL. PARATICO           36:06 8
82 TM 20 177 SANFILIPPO Gaetano 1969 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           36:17 3
83 MM35 17 340 COMINELLI Riccardo 1966 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE           36:19 5
84 MM50 11 77 ZUBANI Giuliano 1950 BS082 ATL. VIGHENZI LIB.           36:28 7
85 MM45 18 192 CAVAGNA Ilario 1957 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN           36:37 10
86 MM55 4 334 PEDERSINI Riccardo 1946 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           36:42 7
87 MM40 16 573 SALERI Tiziano 1960 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN           36:45 7
88 MM50 12 101 BARONIO Giuseppe 1948 BS327 G.S. BRIXIA RUNNERS           36:59 6
89 MM45 19 191 BRENTANA Enrico 1956 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           37:00 9
90 MM40 17 482 MANESSI Riccardo 1958 BS319 ATL. RODENGO SAIANO           37:11 6
91 MM45 20 189 MONTINI Elio 1955 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           37:18 8
92 MM45 21 185 BULLEGAS Sandro 1956 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           37:20 7
93 TM 21 496 PISCIOLI Roberto 1973 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN           37:25 2
94 MM40 18 66 SBROFATTI Tiziano 1958 BS082 ATL. VIGHENZI LIB.           37:26 5
95 MM55 5 319 PASOTTI Persio 1945 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           37:41 6
96 MM55 6 351 PASOTTI Santo 1946 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           37:44 5
97 TM 22 239 PORRINI Gianbattista 1969 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE           37:46 1
98 MM35 18 451 BUELLI Efren 1964 BS562 ATL. PARATICO           37:50 4
99 MM60 2 90 PINI Andrea 1939 BS306 G.P. ALLEGRINI           37:57 3
100 MM45 22 100 BERTAZZONI Francesco 1956 BS327 G.S. BRIXIA RUNNERS           38:02 6
101 MM45 23 280 PICENNI Mauro 1956 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN           38:13 5
102 MM45 24 312 CORTINOVIS Michele 1953 BS562 ATL. PARATICO           38:20 4
103 MM50 13 123 PEZZOTTI Sergio 1948 BS562 ATL. PARATICO           38:30 5
104 MM40 19 414 BULGARINI Alfredo 1959 BS179 ATL. LEM ITALIA LONATO           38:35 4
105 MM50 14 235 CORNACCHIA Michele 1949 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE           39:00 4
106 MM45 25 488 FROLA Pierluigi 1953 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN           39:13 3
107 MM45 26 508 ISAIA Fortunato 1955 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           39:17 2
108 MM50 15 248 FRACASSI Sergio 1952 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE           39:26 3
109 MM60 3 574 REGONASCHI Sergio 1940 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           39:35 2
110 MM40 20 104 CINUS Carlo 1962 BS327 G.S. BRIXIA RUNNERS           39:41 3
111 MM40 21 568 PELI Mansueto 1959 BS243 ATL. REBO GUSSAGO           39:51 2
112 MM35 19 493 BELLOTTI Vittorio 1965 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           39:59 3
113 MM50 16 11 ANTONELLI Costanzo 1952 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           40:04 2
114 MM65 1 12 BARGNANI Gianfranco 1934 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           40:14 3
115 MM65 2 300 BONIOTTI Luigi 1934 BS430 G.S. AMICI PODISTI BS           40:41 2
116 MM35 20 295 CHERUBINI Osvaldo 1963 BS243 ATL. REBO GUSSAGO           41:23 2
117 MM50 17 233 DE GIOVANNI Giuseppe 1949 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE           41:52 1
118 MM65 3 22 VENTO Vito 1936 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           42:11 1
119 MM55 7 58 BONZI Piero 1946 BS082 ATL. VIGHENZI LIB.           42:44 4
120 MM55 8 250 PORRINI Luigi 1944 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE           43:07 3
121 MM35 21 103 CARULLI Danilo 1967 BS327 G.S. BRIXIA RUNNERS           43:20 1
122 MM60 4 557 BAZOLI Romano 1942 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB.           44:34 1
123 MM55 9 69 BULGARI Piero 1946 BS082 ATL. VIGHENZI LIB.           44:38 2
124 MM40 22 16 PERCIVALLI Claudio 1960 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           45:49 1
125 MM55 10 1 ZILIOLI Ettore 1947 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           47:38 1
126 MM75 1 558 TOGNI Giuseppe 1926 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           47:52 1
127 MM45 27 127 BARTOLINI Luciano 1955 BS562 ATL. PARATICO           50:17 1
TM 105 FIORUCCI Federico 1972 BS327 G.S. BRIXIA RUNNERS Rit
MM40 10 PELIZZARI Enrico 1961 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA Rit
MM55 491 TONINELLI Giacomo 1943 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO Rit
Strada Amatori/Master Femm. Km.5,2
Cl. Cat. Cl. Pett. Atleta Anno Societą Prest. Pt.
1 MF35 1 13 SALA Pierangela 1964 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           21:50 3
2 MF40 1 380 POLINA Maria 1959 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           22:12 5
3 TF 1 560 FILIPPINI Lucrezia 1972 BS562 ATL. PARATICO           22:13 8
4 MF40 2 321 TUROTTI Nadia 1962 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           22:14 4
5 TF 2 413 CASTELLANETA Barbara 1974 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO           22:39 7
6 MF40 3 96 DESTRO Patrizia 1959 BS028 G.S. LEONMARKET           23:08 3
7 MF50 1 199 BOTTARELLI Valentina 1948 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           23:30 2
8 TF 3 572 SALVI Dorina 1975 BS319 ATL. RODENGO SAIANO           23:34 6
9 MF35 2 474 TANGHETTI Adriana 1963 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN           25:52 2
10 MF45 1 562 CIMASCHI Antonella 1956 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           26:23 3
11 TF 4 479 LINETTI Sonia 1973 BS562 ATL. PARATICO           27:05 5
12 TF 5 513 SIMONAZZI Gonny 1974 BS028 G.S. LEONMARKET           27:29 4
13 MF45 2 99 MAZZA Giuliana 1956 BS028 G.S. LEONMARKET           28:23 2
14 TF 6 179 RIVETTI Simona 1972 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA           28:49 3
15 MF40 4 64 BUSSENI Angela 1961 BS082 ATL. VIGHENZI LIB.           29:42 2
16 MF40 5 526 PINTOSSI Sandra 1962 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN           29:48 1
17 MF35 3 242 FILIPPINI Elena 1967 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE           29:53 1
18 MF55 1 256 DELBARBA Eugenia 1946 BS562 ATL. PARATICO           30:00 1
19 TF 7 575 TONINELLI Lorenza 1970 BS545 ATL. FRANCIACORTA           31:11 2
20 TF 8 576 TONINELLI Federica 1970 BS545 ATL. FRANCIACORTA           32:14 1
21 MF50 2 75 SANDONINI Mariarosa 1948 BS082 ATL. VIGHENZI LIB.           33:09 1
22 MF45 3 371 FALAPPI Antonella 1955 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.           35:11 1
MF45 76 DELAI Annalisa 1955 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. Rit
TF 539 GHIDINELLI Sara 1971 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN Rit
Classifica di societą maschile
1 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 318
2 BS562 ATL. PARATICO 186
3 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 174
4 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 119
5 BS341 ATL. DUOMO ASSICURAZIONI 109
6 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN 73
7 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 64
8 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO 52
9 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 38
10 BS377 G.S. PODISTICO BEDIZZOLE 34
11 BS028 G.S. LEONMARKET 33
12 BS278 ATL. CARPENEDOLO 22
13 BS327 G.S. BRIXIA RUNNERS 22
14 BS430 G.S. AMICI PODISTI BS 19
15 BS538 ATL. GAVARDO '90 LIB. 17
16 BS049 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 12
17 BS179 ATL. LEM ITALIA LONATO 4
18 BS306 G.P. ALLEGRINI 3
Classifica di societą femminile
1 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 15
2 BS562 ATL. PARATICO 14
3 BS028 G.S. LEONMARKET 9
4 BS454 G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO 7
5 BS436 ATL. MONTE MADDALENA BRESCIA 6
6 BS319 ATL. RODENGO SAIANO 6
7 BS082 ATL. VIGHENZI LIB. 3
8 BS256 G.S. PADILE AUTOLEVANTE NISSAN 3
9 BS545 ATL. FRANCIACORTA 3
Dati Meteo Inziali  -   Temperatura: +30  Umiditą: 30  Pressione:
Giudice d'Appello Sig. Giuseppe Portone