FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
3 PROVA TROFEO PROVINCIA DI BRESCIA
Categorie Promozionali Giovanili
20 aprile 2002
Organizzazione: ATL. DI LUMEZZANE C.S.P.
LUMEZZANE

60 piani Ragazze
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 NICOLI SARA 1989 ASS. POL.CAPRIOLESE 8.5 709
2 LEGGERINI ALICE 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8.6 690
3 ZANOTTI MICAELA 1989 ATL. CARPENEDOLO 8.7 670
4 BALDUCHELLI SILVIA 1989 ATL. VILLA CARCINA 8.9 630
5 ALGHISI BARBARA 1989 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 9.2 572
6 VEZZOLA NICOL 1989 ATL. VIGHENZI LIB. 9.7 476
Serie 2
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ALESSI ELENA 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 9.7 476
2 GARDONI GIULIA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.9 439
3 AVEROLDI SARA 1990 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 10.2 383
4 SCALMAZZI JESSICA 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 10.5 328
5 GUAGNETTI ROBERTA 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 10.8 274
6 GALLUCCI GIUSY 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 10.9 256
Serie 3
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LO CICERO SHARON 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 9.1 591
2 BONOMI RAFFAELLA 1989 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 9.4 534
3 BOTTARELLI SARA 1990 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 9.6 495
4 DONATI VERONICA 1990 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 9.6 495
5 LUPATINI GIULIA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.9 439
6 SANCA MONICA 1990 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 11.5 151
Serie 4
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BIANCHI MADDALENA 1990 S.S. ROBUR BARBARANO 9.3 553
2 LINETTI JESSICA 1990 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 9.5 514
3 RECCAGNI ILARIA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 10.2 383
4 RICETTI SIMONA 1990 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 10.9 256
5 ZUCCHINI FEDERICA 1990 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 11.0 239
Serie 5
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TERZI JESSICA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.1 591
2 PELIZZARI SARA 1990 ASS. POL.CAPRIOLESE 9.2 572
3 FINAZZI PAOLA 1990 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 9.4 534
4 PELIZZARI GINEVRA 1990 ASS. POL.CAPRIOLESE 10.0 420
5 FRANZONI MARINA 1990 U.S. SERLE 10.0 420
6 ZIPPONI ELENA 1990 ATL. VILLA CARCINA 10.3 365

60 piani Ragazzi
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PEDRETTI ANDREA 1989 ATL. VILLA CARCINA 7.9 682
2 ZUCCHINI MATTEO 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8.0 650
3 DUSI ALESSANDRO 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8.3 557
4 RIVETTI FRANCESCO 1990 ASS. POL.CAPRIOLESE 9.1 341
5 RIBOLDI MARCO 1990 ATL. VILLA CARCINA 9.4 272
6 BARBARIGA LUCA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.7 210
Serie 2
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GIUSTINI GIOVANNI 1990 ATL. VILLA CARCINA 9.1 341
2 ROSSI FABIO 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 9.2 318
3 BIANCHI ROMEO 1989 ATL. VILLA CARCINA 9.2 318
4 ZANETTI LUCA 1989 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 9.8 191
5 BAZZARDI ANDREA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 10.5 77
6 BERTUESI FABIO 1990 ATL. VILLA CARCINA 11.8 0
Serie 3
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MOTTURA ALBERTO 1989 ATL. BRESCIA 1950 9.0 366
2 MARNIGA LUCA 1989 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 9.2 318
3 CHERUBINI MATTIA 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 9.7 210
4 TRIVELLA SIMONE 1989 ATL. VILLA CARCINA 10.0 155
5 CANCARINI LUCA 1990 ATL. VILLA CARCINA 10.3 106

300 piani Cadette
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MURARO SIMONA 1987 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 47.4 588
2 REDOGLIO MONICA 1987 ASS. POL.CAPRIOLESE 47.9 562
3 SABA ALICE 1987 ATL. CHIARI 1964 LIB. 48.4 536
4 MORASCHI SILVIA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 49.5 482
5 CREMINI FEDERICA 1987 ATL. VILLA CARCINA 52.8 333
6 BROGIN FEDERICA 1988 ATL. VIGHENZI LIB. 54.7 257
Serie 2
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GUALENI FRANCESCA 1988 ATL. RODENGO SAIANO 48.0 557
2 GINNARI GIADA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 48.3 541
3 PIOTTI ANDREA 1988 ATL. VILLA CARCINA 51.9 372
4 RIGHETTI CHIARA 1988 ATL. VIGHENZI LIB. 52.6 342
5 ALBRICI SILVIA 1988 ATL. CHIARI 1964 LIB. 53.3 313
6 SCALMAZZI ELENA 1988 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 54.6 261
Serie 3
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GIACOMAZZI ELENA 1987 ATL. VIGHENZI LIB. 48.1 552
2 GABALLO VIRGINIA 1988 ATL. CHIARI 1964 LIB. 53.7 297
3 TARIST ASMAA 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 1:02.1 29

300 piani Cadetti
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 UNGARO MATTEO 1987 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 42.2 531
2 SEGA DOMENICO 1987 S.S. ROBUR BARBARANO 43.0 484
3 SANSO' DANIELE 1987 ATL. VILLA CARCINA 43.5 455
4 GAMBARI ENRICO 1988 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 43.8 439
5 ZILIANI MATTEO 1988 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 46.0 324
6 FACCHETTI ANDREA 1987 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 47.7 245
Serie 2
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TEDESCO ALESSANDRO 1987 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 46.1 319
2 FERRO GIUSEPPE 1988 ATL. VIGHENZI LIB. 47.0 277
3 ORIOLI MARCO 1988 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 47.3 263
Serie 3
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ANDREOLI CLAUDIO 1987 ATL. BRESCIA 1950 41.3 585
2 FRANCHINI MATTEO 1987 S.S. ROBUR BARBARANO 42.5 513
3 BENATI ANDREA 1988 ATL. VIGHENZI LIB. 47.2 267

600 metri Esordienti Masc
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GUALENI GIACOMO 1991 ATL. RODENGO SAIANO 1:56.5 5
2 CAVAGNOLA ALESSANDRO 1991 ATL. RODENGO SAIANO 1:57.4 5
3 RONCHI SIMONE 1991 U.S. SERLE 1:58.2 5
4 RONCHI LUCA 1991 U.S. SERLE 2:02.9 4
5 DUCOLI CLAUDIO 1991 ATL. RODENGO SAIANO 2:03.9 4
6 TEDESCO CLAUDIO 1992 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 2:09.5 3
7 RONCHI FRANCESCO 1991 G.S.ORATORIO LIB. ROE'VOLCIANO 2:10.4 3
8 GHIDINI FAUSTO 1991 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 2:11.3 3
9 SPAMPINATO MATTEO 1992 ATL. CHIARI 1964 LIB. 2:13.0 2
10 GHIDINI ALBERTO 1992 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 2:17.8 2
11 AIARDI MARCO 1991 ATL. RODENGO SAIANO 2:18.2 2
12 GANDELLINI ERIK 1992 ATL. RODENGO SAIANO 2:20.4 1
13 BARILLI DAVIDE 1991 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 2:29.5 1
14 GIOVANNINI ANDREA 1991 ATL. BRESCIA 1950 2:34.3 1

1000 metri Cadette
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SCARPIGNATO CINZIA 1987 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 3:10.4 815
2 FAUSTINI FRANCESCA 1988 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:16.1 743
3 ANTONELLI SARA 1988 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 3:26.1 623
4 TRACCONAGLIA PAOLA 1987 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 3:37.6 496
5 VAVASSORI ANGELICA 1988 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 3:44.5 426
6 LANCELLOTTI MELISSA 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:45.9 412
7 GUALA CLAUDIA 1987 ATL. VIGHENZI LIB. 3:58.2 297
8 KOTAN GLADYS EKUA 1988 ATL. BRESCIA 1950 3:58.2 297
9 BERTOLI MARIA ELISA 1988 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 3:58.6 294
10 MORI ELENA 1988 ATL. VILLA CARCINA 4:04.1 247

1000 metri Cadetti
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BERTOLI ROBERTO 1987 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 3:01.7 556
2 NESI FRANCESCO 1988 ATL. BRESCIA 1950 3:08.3 466
3 BOTTARELLI ANDREA 1987 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 3:16.8 358
4 TRUPIA PIERO 1988 G.S.ORATORIO LIB. ROE'VOLCIANO 3:25.9 254
5 GIUSTACCHINI FRANCESCO 1988 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:26.7 245

1000 metri Ragazzi
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 FACCHI CRISTIAN 1989 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 3:15.6 608
2 PERINI RICCARDO 1990 ATL. CARPENEDOLO 3:22.8 520
3 FERREMI CLAUDIO 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 3:23.7 509
4 TRAPLETTI DIEGO 1990 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 3:27.9 460
5 ZANETTI ALESSANDRO 1990 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 3:30.2 435
6 TURCATO NICOLAS 1990 ATL. VIGHENZI LIB. 3:30.4 433
7 EL KALIL GHAFOUR 1989 ASS. POL.CAPRIOLESE 3:30.9 427
8 ZANETTI LUCA 1990 U.S. SERLE 3:35.5 378
9 BRESCIANI MARCO 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3:40.5 327
10 RACCAGNI DAMIANO 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 4:30.5 0

80 ostacoli Cadette
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BALDUCHELLI SARA 1987 ATL. VILLA CARCINA 12.4 885
2 PERETTI DAFNE 1988 ATL. VIGHENZI LIB. 16.5 354
3 BROGIN FEDERICA 1988 ATL. VIGHENZI LIB. 18.1 175
4 PARZANI JENNIFER 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 19.7 13
Serie 2
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 MORGANTI NADIA 1987 ATL. BRESCIA 1950 13.1 787
2 MARTIGNANO GIULIA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 16.6 342
3 MANTOVANI PAOLA 1988 ATL. BRESCIA 1950 16.7 331

100 ostacoli Cadetti
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RAMONI MATTEO 1987 ATL. BRESCIA 1950 14.3 800
2 ORIOLI MARCO 1988 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 17.3 401

Salto in alto Cadetti
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ZUCCHINI MARCO 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 1.64 643
2 SAVA LAURIENTIU 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 1.64 643
3 MARINI ALBERTO 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 1.60 605
4 FRANCHINI MATTEO 1987 S.S. ROBUR BARBARANO 1.58 586
5 SEGA DOMENICO 1987 S.S. ROBUR BARBARANO 1.56 567
6 STASI STEFANO 1987 ATL. CHIARI 1964 LIB. 1.40 418
7 FACCHETTI STEFANO 1987 ATL. CHIARI 1964 LIB. 1.35 372

Salto in alto Ragazze
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ALGHISI BARBARA 1989 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 1.34 731
2 LEGGERINI ALICE 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 1.31 703
3 NICOLI SARA 1989 ASS. POL.CAPRIOLESE 1.25 649
4 GARDONI GIULIA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 1.15 561
5 BIANCHI MADDALENA 1990 S.S. ROBUR BARBARANO 1.15 561
6 SERINA MILENA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 1.10 519
VEZZOLA NICOL 1989 ATL. VIGHENZI LIB. Ncl 0

Salto in lungo Cadette
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 BALDUCHELLI SARA 1987 ATL. VILLA CARCINA 4.83 768
2 MORGANTI NADIA 1987 ATL. BRESCIA 1950 4.64 705
3 PARZANI JENNIFER 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 4.60 692
4 FENAROLI ROBERTA 1988 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 4.48 653
5 REDOGLIO MONICA 1987 ASS. POL.CAPRIOLESE 4.14 546
6 MORASCHI SILVIA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 4.06 521
7 TORESINI ILARY MARIA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 4.06 521
8 MARTIGNANO GIULIA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 3.90 473
9 GINNARI GIADA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 3.76 431
10 TARIST ASMAA 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3.08 240
11 COMINI ANNA 1987 ATL. VIGHENZI LIB. 2.98 213

Salto in lungo Cadetti
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RAMONI MATTEO 1987 ATL. BRESCIA 1950 5.54 648
2 FULCA ALESSANDRO 1987 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 5.31 588
3 ORIO ALESSANDRO 1987 S.S. ROBUR BARBARANO 4.87 475
4 STASI STEFANO 1987 ATL. CHIARI 1964 LIB. 4.78 452
5 SANSO' DANIELE 1987 ATL. VILLA CARCINA 4.43 365
6 SAVA LAURIETIU 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 4.37 350
7 FERRO GIUSEPPE 1988 ATL. VIGHENZI LIB. 3.88 230
8 FACCHETTI STEFANO 1987 ATL. CHIARI 1964 LIB. 3.72 192
9 TEDESCO ALESSANDRO 1987 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 3.69 185

Salto in lungo Esordienti
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 FESTA GIULIA 1991 ATL. CHIARI 1964 LIB. 3.97 5
2 FRANZONI CHIARA 1992 U.S. SERLE 3.32 3
3 ANTONELLI LIBRETTI MARTA 1992 ATL. CHIARI 1964 LIB. 2.77 2
4 GHIDINI ELISA 1991 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 2.40 1

Salto in lungo Ragazzi
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PEDRETTI ANDREA 1989 ATL. VILLA CARCINA 4.12 556
2 MARNIGA LUCA 1989 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 3.64 454
3 RIVETTI FRANCESCO 1990 ASS. POL.CAPRIOLESE 3.38 400
4 ZUCCHINI MATTEO 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3.25 373
5 CHERUBINI MATTIA 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 3.18 359
6 TAGLIETTI DARIO 1991 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO 3.05 332
7 BONOMINI ANDREA 1989 S.S. ROBUR BARBARANO 3.04 330
8 DIAMANTI VALENTINO 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 3.03 328
9 GIUSTINI GIOVANNI 1990 ATL. VILLA CARCINA 2.78 278

Getto del peso Cadette
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ALBERICI SARA 1987 ATL. VILLA CARCINA 8.88 590
2 ABATIELLO CRISTINA 1987 ATL. CHIARI 1964 LIB. 8.71 574
3 LANCINI ALESSANDRA 1988 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 8.60 563
4 CARRARA VALENTINA 1988 ATL. VILLA CARCINA 8.28 532
5 TORESINI ILARY MARIA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 8.24 528
6 MORETTI LARA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 8.20 524
7 TARIST SANAA 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 6.84 389
8 MANTOVANI PAOLA 1988 ATL. BRESCIA 1950 6.77 382
9 MORENI CRISTINA 1988 ATL. BRESCIA 1950 6.34 338
10 NICOSIA ROBERTA 1988 ATL. BRESCIA 1950 5.91 294
11 GHIDINI PAOLA 1988 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 5.47 248

Getto del peso Cadetti
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 FACCHI LUCA 1987 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 10.70 574
2 MARINI ALBERTO 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 10.47 557
3 GAMBARI ENRICO 1988 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 9.92 515
4 KRASNICI RAMADAM 1988 ATL. VILLA CARCINA 6.22 230

Giavellotto Cadette
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CREMINI FEDERICA 1987 ATL. VILLA CARCINA 19.62 412
2 ALBERICI SARA 1987 ATL. VILLA CARCINA 18.05 362
3 ABATIELLO CRISTINA 1987 ATL. CHIARI 1964 LIB. 17.32 339
4 GABALLO VIRGINIA 1988 ATL. CHIARI 1964 LIB. 15.27 270
5 TARIST SANAA 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 13.66 216
6 MORENI CRISTINA 1988 ATL. BRESCIA 1950 12.17 163

Giavellotto Cadetti
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ORIO ALESSANDRO 1987 S.S. ROBUR BARBARANO 29.66 451
2 ZUCCHINI MARCO 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 29.19 440
3 ZILIANI MATTEO 1988 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 27.66 406
4 ANDREOLI CLAUDIO 1987 ATL. BRESCIA 1950 23.59 312
5 KRASNICI RAMADAM 1988 ATL. VILLA CARCINA 18.73 196

Marcia Km 3 Cadette
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CAMA PAOLA 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 19:14.1 546

Staffetta 4 X 100 Ragazze
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/04/02
Cl. Atleti Società Prestazione Punti
1 RUBAGOTTI M., DONATI V., LINETTI J., AVEROLDI S. S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 1:04.8 0
2 GARDONI G., LUPATINI G., TERZI J., SERINA M. ATL. CHIARI 1964 LIB. 1:05.1
3 GALLUCCI G., GUAGNETTI R., SCALMAZZI J., BONOMETTI G. ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1:09.9

50 piani Esordienti Femm.
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie 1
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 RIGHETTI ILARIA 1991 ATL. VIGHENZI LIB. 7.8 4
2 TONNI GIULIA 1991 U.S. SERLE 7.8 4
3 FORESTI VERONICA 1991 ASS. POL.CAPRIOLESE 7.9 4
4 FIN GLORIA 1991 ATL. RODENGO SAIANO 8.0 4
5 PASINI ELENA 1991 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8.0 4
6 OYEBOLA ALESSANDRA 1992 ASS. POL.CAPRIOLESE 8.9 2
Serie 2
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 OKYERE DORCAS 1991 G.S.ORATORIO LIB. ROE'VOLCIANO 8.1 3
2 ZANOLA LAURA 1991 U.S. SERLE 8.3 3
3 RE FEDERICA 1991 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 8.6 2
4 DANCELLI SILVIA 1992 ATL. VILLA CARCINA 9.1 1
5 VASSALLINI CHIARA 1991 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 9.7 1
Serie 3
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CORNACCHIA GIADA 1991 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 7.7 4
2 COLA ROBERTA 1991 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 8.6 2
3 MURARO ROBERTA 1992 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 8.6 2
4 BODEI SILVIA 1992 U.S. SERLE 8.9 2
5 CRAIGHERO ESTER 1991 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.0 2
6 SBARAINI GIORGIA 1991 ATL. CHIARI 1964 LIB. 9.1 1
Serie 4
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 TERZI DEBORA 1991 ATL. CHIARI 1964 LIB. 7.8 4
2 RUGGERI ROBERTA 1991 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 8.6 2
3 PASINETTI LAURA 1991 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 9.8 1
Serie 5
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PELLICARDI DEBORA 1991 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 8.2 3
2 AMICI FRANCESCA 1991 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 8.2 3
3 SCIOLA SILVIA 1991 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 8.4 3
4 MAZZA CLAUDIA 1992 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 8.7 2

Staffetta 3x800 Ragazze
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/04/02
Cl. Atleti Società Prestazione Punti
1 ALESSI E., BONOMI R., LO CICERO S. ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 10:15.9

Peso Kg 2.000 Ragazze
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SCHENA MARIA 1989 ATL. CARPENEDOLO 8.88 534
2 SCHIVARDI GIULIA 1989 ATL. BRESCIA 1950 7.48 414
3 AVEROLDI SARA 1990 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 7.44 410
4 RECCAGNI ILARIA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 7.10 380
5 ZUCCHINI FEDERICA 1990 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 6.37 315
6 TERZI JESSICA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 6.18 298
7 SERINA MILENA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 5.67 251
8 FRANZONI MARINA 1990 U.S. SERLE 5.56 241
9 LUPATINI GIULIA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 5.34 221
10 PASINI VERONICA 1990 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 5.21 209

Vortex Esordienti Masc.
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 PORTIERI LUCA 1991 G.S.ORATORIO LIB. ROE'VOLCIANO 33.04 5
2 CORTI MASSIMO 1992 ATL. VILLA CARCINA 33.00 5
3 CLERICI MANUEL 1991 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 31.62 5
4 QUISTINI LUCA 1991 ATL. VILLA CARCINA 29.94 4
5 RICCHINI ANDREA 1992 ASS. POL.CAPRIOLESE 27.78 4
6 CAPRA MATTEO 1991 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 26.28 3
7 BORTOLOTTO ROBERTO 1992 ASS. POL.CAPRIOLESE 25.72 3
8 SORSOLI VALERIO 1992 U.S. SERLE 24.27 3
9 BUYE BITA EVARIS 1991 ATL. VILLA CARCINA 23.95 2
10 GOBBI MARCO 1992 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 23.56 2
11 BONO MAURO 1991 ASS. POL.CAPRIOLESE 23.45 2
12 GIOVANNINI ANDREA 1991 ATL. BRESCIA 1950 22.71 2
13 FRANZONI GIULIO 1992 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 22.69 2
14 MIRDIKA FAISAL 1991 ATL. VILLA CARCINA 19.11 1
15 PEDROCCA OSCAR 1992 ATL. VILLA CARCINA 18.85 1
16 SBARDELLATI NICOLA 1992 ASS. POL.CAPRIOLESE 17.91 1
17 GHISINI PATRICK 1991 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 16.37 1
18 BUFFOLI DAVIDE 1992 ASS. POL.CAPRIOLESE 15.88 1
19 BONOMINI MICHELE 1991 S.S. ROBUR BARBARANO 13.13 1

Vortex Ragazzi
Serie - RISULTATI
Campo Sportivo Comunale

Serie Unica
Data: 20/04/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 DELAI EMANUELE 1989 S.S. ROBUR BARBARANO 48.64 897
2 RIBOLDI MARCO 1990 ATL. VILLA CARCINA 45.67 825
3 DUSI ALESSANDRO 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 40.51 707
4 CANDITO GIACOMO 1989 ATL. BRESCIA 1950 39.45 685
5 STEFANA CRISTIANO 1990 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 38.89 673
6 BONOMINI ANDREA 1989 S.S. ROBUR BARBARANO 34.32 578
7 TRIVELLA SIMONE 1989 ATL. VILLA CARCINA 31.21 514
8 BERTOLI ALBERTO 1989 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 30.67 503
9 POLONINI MARCO 1989 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 30.25 495
10 MARAI SIMONE 1990 ATL. VILLA CARCINA 29.38 477
11 ZANETTI LUCA 1989 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 29.07 471
12 CANCARINI LUCA 1990 ATL. VILLA CARCINA 25.56 401
13 DIAMANTI VALENTINO 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 25.46 399
14 BAZZARDI ANDREA 1990 ATL. CHIARI 1964 LIB. 23.00 351
15 BERTUESI FABIO 1990 ATL. VILLA CARCINA 22.40 339
