FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
XXV TROFEO VALTROMPIA
3 Prova Grand Prix Invernale di Croos 2002 Giovanile
Camp. Prov. Ind. Cross Corto P/S - 2^ P. C.d.S. Assoluti
Organizzazione: ATL. VILLA CARCINA
VILLA CARCINA - Villa Glisenti

Cross Cadette
Serie - RISULTATI
VILLA GLISENTI

Serie Unica
Data: 10/03/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 SCARPIGNATO CINZIA 1987 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 8:07 26
2 SGANZERLA ALICE 1988 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 8:21 25
3 PEDRON ELISA 1988 ATL. VIGHENZI LIB. 8:26 24
4 FEDRIGA GIOVANNA 1987 ATL. VALLECAMONICA 8:32 23
5 MURARO SIMONA 1987 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 8:35 22
6 DANESI SILVIA 1988 ATL. RODENGO SAIANO 8:35 21
7 COTTI COTTINI VALENTINA 1987 ATLETICA U.S. EDEN 8:41 20
8 TRACCONAGLIA PAOLA 1987 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 8:58 19
9 LANCELLOTTI MELISSA 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 9:02 18
10 CAMA PAOLA 1987 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 9:03 17
11 VAVASSORI ANGELICA 1988 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 9:07 16
12 GUALENI FRANCESCA 1988 ATL. RODENGO SAIANO 9:09 15
13 MAESTRINI SARA 1988 ATL. RODENGO SAIANO 9:13 14
14 GINNARI GIADA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 9:25 13
15 CITRONI GIOVANNA 1987 ATLETICA U.S. EDEN 9:30 12
16 REDOGLIO MONICA 1987 ASS. POL.CAPRIOLESE 9:51 11
17 FRANZONI ANNA 1988 U.S. SERLE 10:00 10
18 DAINESI VALENTINA 1987 ATL. CARPENEDOLO 10:02 9
19 NICOLI SILVIA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 10:03 8
20 SCALMAZZI ELENA 1988 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 10:05 7
21 COGI ELISA 1987 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 10:07 6
22 BELLICINI ELIANA 1987 ATLETICA U.S. EDEN 10:09 5
23 BERTOLI MARIA ELISA 1988 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 10:12 4
24 TORESINI ILARY MARIA 1988 ASS. POL.CAPRIOLESE 10:23 3
25 MORI ELENA 1988 ATL. VILLA CARCINA 11:11 2
26 BALDUCHELLI SARA 1987 ATL. VILLA CARCINA 11:42 1
MALZANINI FRANCESCA 1988 POL. SAREZZO SEZ. ATL. Rit 0

Cross Cadetti
Serie - RISULTATI
VILLA GLISENTI

Serie Unica
Data: 10/03/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 COMINELLI CRISTIAN 1988 ATL. VALLECAMONICA 8:02 29
2 UNGARO MATTEO 1987 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 8:17 28
3 MININI ALBERTO 1987 ATL. SAN PAOLO 2001 8:19 27
4 GANDOSSI DIEGO 1988 ATL. RODENGO SAIANO 8:22 26
5 QUADRI FRANCESCO 1988 G.S. COOP SERVICE REZZATO 8:24 25
6 CASELLA MATTEO 1988 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 8:34 24
7 VESCHETTI RAFFAELE 1987 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 8:34 23
8 LOSIO MARCO 1987 ATL. RODENGO SAIANO 8:35 22
9 BERTOLI ROBERTO 1987 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 8:37 21
10 BONOMI PIERLUIGI 1988 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 9:01 20
11 BOTTARELLI ANDREA 1987 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 9:15 19
12 CANTI MARCO 1988 ATL. VALLECAMONICA 9:19 18
13 BECCHETTI FRANCESCO 1987 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 9:24 17
14 FRANCHINI MATTEO 1987 S.S. ROBUR BARBARANO 9:34 16
15 RIVETTA MANUEL 1988 ATL. VALLECAMONICA 9:40 15
16 BODINI FABRIZIO 1988 ATL. LEM ITALIA LONATO 9:40 14
17 BULLEGAS NICOLA 1988 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 9:41 13
18 GAMBARI ENRICO 1988 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 9:44 12
19 TRUPIA PIERO 1988 G.S.ORATORIO LIB. ROE'VOLCIANO 9:47 11
20 TONONI PIETRO 1987 ATL. CARPENEDOLO 9:47 10
21 MARINI DAVIDE 1988 S.S. ROBUR BARBARANO 9:48 9
22 LUPPI MATTIA 1988 ATL. VIGHENZI LIB. 10:09 8
23 SBROFATTI FABIO 1988 ATL. VIGHENZI LIB. 10:09 7
24 REBOLDI MARCO 1987 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 10:44 6
25 AMIGHETTI MICHAEL 1988 ATL. SAN PAOLO 2001 10:46 5
26 MASSARDI ANDREA 1988 G.S.ORATORIO LIB. ROE'VOLCIANO 11:32 4
27 FREDDI DAMIANO 1988 G.S.ORATORIO LIB. ROE'VOLCIANO 11:34 3
28 SALA STEFANO 1988 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 11:36 2
29 PAGANINI GABRIELE 1988 G.S.ORATORIO LIB. ROE'VOLCIANO 15:50 1

Cross Esordienti Donne
Serie - RISULTATI
VILLA GLISENTI

Serie Unica
Data: 10/03/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 CORNACCHIA GIADA 1991 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 2:45 23
2 FIN GLORIA 1991 ATL. RODENGO SAIANO 2:49 22
3 FRANZONI CHIARA 1992 U.S. SERLE 2:51 21
4 COPPOLINO STEFANIA MARIA 1991 ATL. VIGHENZI LIB. 2:53 20
5 ARMINI CHIARA 1991 POL.CALVAGESE DELLA RIVIERA 2:56 19
6 PASINI ELENA 1991 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 2:59 18
7 BIANCHINI NICOLETTA 1991 ATL. VIGHENZI LIB. 3:03 17
8 BORTOLOTTO MARIKA 1991 ASS. POL.CAPRIOLESE 3:07 16
9 FAUSTINI SARA 1992 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 3:08 15
10 MURARO ROBERTA 1992 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 3:09 14
11 FORESTI VERONICA 1991 ASS. POL.CAPRIOLESE 3:10 13
12 PELLICARDI DEBORA 1991 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 3:11 12
13 AGOSTINELLI JENNIFER 1991 ATL. VIGHENZI LIB. 3:12 11
14 PAGANI DEBORA 1992 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 3:13 10
15 VAVASSORI SHARON 1992 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 3:14 9
16 PASINETTI LAURA 1991 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 3:16 8
17 ROSSI DANILA 1992 ASS. POL.CAPRIOLESE 3:22 7
18 DANCELLI SILVIA 1992 ATL. VILLA CARCINA 3:25 6
19 GHIDINI ELISA 1991 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 3:33 5
20 SALARIS CLARA 1991 G.S.ORATORIO LIB. ROE'VOLCIANO 3:42 4
21 SCIOLA SILVIA 1991 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 3:46 3
22 OJEBOLA ALESSANDRA 1992 ASS. POL.CAPRIOLESE 3:46 2
23 SALARIS SARA 1992 G.S.ORATORIO LIB. ROE'VOLCIANO 4:08 1

Cross Esordienti Uomini
Serie - RISULTATI
VILLA GLISENTI

Serie Unica
Data: 10/03/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 GUALENI GIACOMO 1991 ATL. RODENGO SAIANO 2:29 34
2 RONCHI SIMONE 1991 U.S. SERLE 2:32 33
3 DUCOLI CLAUDIO 1991 ATL. RODENGO SAIANO 2:36 32
4 RONCHI LUCA 1991 U.S. SERLE 2:41 31
5 TONOLI SIMONE 1991 S.S. ROBUR BARBARANO 2:43 30
6 ANDREIS FEDERICO 1991 S.S. ROBUR BARBARANO 2:48 29
7 GHISINI PATRICK 1991 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 2:50 28
8 CAVAGNOLA ALESSANDRO 1991 ATL. RODENGO SAIANO 2:51 27
9 TEDESCO CLAUDIO 1992 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 2:52 26
10 BORTOLOTTO ROBERTO 1991 ASS. POL.CAPRIOLESE 2:53 25
11 AIARDI MARCO 1991 ATL. RODENGO SAIANO 2:54 24
12 PARIS MARCO 1991 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 2:55 23
13 GUIDA DARIO 1992 G.P. S.MARIA GHEDI 2:55 22
14 GHIDINI FAUSTO 1991 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 2:59 21
15 SORSOLI VALERIO 1992 U.S. SERLE 3:01 20
16 RONCHI FRANCESCO 1991 G.S.ORATORIO LIB. ROE'VOLCIANO 3:02 19
17 BARILLI DAVIDE 1991 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 3:03 18
18 GHIDINI ALBERTO 1992 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 3:06 17
19 PEDROCCA OSCAR 1992 ATL. VILLA CARCINA 3:07 16
20 CAPRA MATTEO 1991 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 3:09 15
21 BONOMINI MICHELE 1991 S.S. ROBUR BARBARANO 3:10 14
22 GIULIANI RICCARDO 1992 S.S. ROBUR BARBARANO 3:11 13
23 SALERI ANDREA 1992 ATL. VILLA CARCINA 3:11 12
24 PORTIERI LUCA 1991 G.S.ORATORIO LIB. ROE'VOLCIANO 3:12 11
25 BUFFOLI DAVIDE 1992 ASS. POL.CAPRIOLESE 3:13 10
26 GANDELLINI ERIK 1992 ATL. RODENGO SAIANO 3:13 9
27 TONOLI DAVIDE 1992 S.S. ROBUR BARBARANO 3:14 8
28 MARCHINA ROBERTO 1991 ATL. RODENGO SAIANO 3:15 7
29 CORTI MASSIMO 1992 ATL. VILLA CARCINA 3:16 6
30 MARCHINA SIMONE 1992 ATL. RODENGO SAIANO 3:18 5
31 BELOMETTI MATTEO 1992 ASS. POL.CAPRIOLESE 3:21 4
32 SBARDELLATI NICOLA 1992 ASS. POL.CAPRIOLESE 3:22 3
33 BERSINI SIMONE 1992 ASS. POL.CAPRIOLESE 3:23 2
34 SEKKAT OMAR 1991 ASS. POL.CAPRIOLESE 3:24 1
BONO MAURO 1991 ASS. POL.CAPRIOLESE Rit 0
RICCHINI ANDREA 1992 ASS. POL.CAPRIOLESE Rit 0

Cross Ragazze
Serie - RISULTATI
VILLA GLISENTI

Serie Unica
Data: 10/03/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 LEGGERINI ALICE 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 5:25 28
2 LOSIO ANGELA 1990 ATL. RODENGO SAIANO 5:31 27
3 LO CICERO SHARON 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 5:42 26
4 TURETTI MELANIA 1989 ATL. VALLECAMONICA 5:47 25
5 BOTTARELLI SARA 1990 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 5:47 24
6 NODARI ILARIA 1989 ATLETICA U.S. EDEN 6:07 23
7 BIANCHI MADDALENA 1990 S.S. ROBUR BARBARANO 6:14 22
8 ALGHISI BARBARA 1989 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 6:17 21
9 PELIZZARI SARA 1990 ASS. POL.CAPRIOLESE 6:19 20
10 INVERARDI LAURA 1989 ATL. RODENGO SAIANO 6:20 19
11 GUAGNETTI ROBERTA 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 6:24 18
12 BONOMI RAFFAELLA 1989 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 6:25 17
13 GRUMI CRISTINA 1990 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 6:25 16
14 DESIDERATI ELENA 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 6:26 15
15 COTTI COTTINI SARA 1990 ATLETICA U.S. EDEN 6:30 14
16 ALESSI ELENA 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 6:39 13
17 FRANZONI MARINA 1990 U.S. SERLE 6:49 12
18 MARINI PAOLA 1990 S.S. ROBUR BARBARANO 6:56 11
19 SANCA MONIA 1990 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 6:59 10
20 BALDUCHELLI SILVIA 1989 ATL. VILLA CARCINA 7:06 9
21 ZIPPONI ELENA 1990 ATL. VILLA CARCINA 7:07 8
22 RICETTI SIMONA 1990 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 7:20 7
23 PINTOSSI ELISA 1989 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 7:26 6
24 NECCHINI FRANCESCA 1990 ATL. SAN PAOLO 2001 7:30 5
25 GALLUCCI GIUSY 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 7:31 4
26 TOMASONI MARIA 1989 ATL. SAN PAOLO 2001 7:37 3
27 CATANI CAROLINA 1990 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 7:38 2
28 GUEZZARI MIRIAM 1990 S.S. ROBUR BARBARANO 8:24 1

Cross Ragazzi
Serie - RISULTATI
VILLA GLISENTI

Serie Unica
Data: 10/03/02
Cl. Atleta Anno Società Prestazione Punti
1 ZUCCHINI MATTEO 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 5:00 32
2 PEDRETTI ANDREA 1989 ATL. VILLA CARCINA 5:08 31
3 FACCHI CRISTIAN 1989 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 5:12 30
4 DELAI EMANUELE 1989 S.S. ROBUR BARBARANO 5:22 29
5 ZANETTI ALESSANDRO 1990 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 5:23 28
6 DUSI ALESSANDRO 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 5:25 27
7 PERINI RICCARDO 1990 ATL. CARPENEDOLO 5:26 26
8 FERREMI CLAUDIO 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 5:30 25
9 ABDELGHAFOUR ELKHALIL 1989 ASS. POL.CAPRIOLESE 5:33 24
10 MAGNINI ROBERTO 1990 ATL. VALLECAMONICA 5:34 23
11 TRAPLETTI DIEGO 1990 ATL. PONTOGLIO - MTR - 92 5:35 22
12 BRESCIANI MARCO 1989 LIB. ATL. VILLANUOVA '70 5:36 21
13 TURCATO NICOLAS 1990 ATL. VIGHENZI LIB. 5:40 20
14 ZANETTI LUCA 1989 POL. SAREZZO SEZ. ATL. 5:43 19
15 STEFANA CRISTIANO 1990 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 5:48 18
16 ZANETTI LUCA 1990 U.S. SERLE 5:48 17
17 RAMBALDINI EMANUELE 1990 ATL. VILLA CARCINA 5:49 16
18 RIBOLDI MARCO 1990 ATL. VILLA CARCINA 5:49 15
19 BUFFOLI LUIGI 1990 ATL. VILLA CARCINA 5:56 14
20 POLONINI MARCO 1989 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 6:10 13
21 TRIVELLA SIMONE 1989 ATL. VILLA CARCINA 6:19 12
22 BONOMI MICHELE 1990 ATL. VALLECAMONICA 6:22 11
23 CHERUBINI MATTIA 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 6:25 10
24 ROSSI FABIO 1990 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 6:25 9
25 SABATTI ALESSANDRO 1990 ATL. SAN PAOLO 2001 6:32 8
26 MADDIONA MARCO 1990 S.S.AUDACES NAVE LIB.G.GALILEI 6:35 7
27 BIANCHI ROMEO 1989 ATL. VILLA CARCINA 6:36 6
28 RIVETTI FRANCESCO 1990 ASS. POL.CAPRIOLESE 6:38 5
29 GIUSTINI GIOVANNI 1990 ATL. VILLA CARCINA 6:40 4
30 MONTEVERDI MORENO 1990 ATL. SAN PAOLO 2001 6:41 3
31 BONOMINI ANDREA 1989 S.S. ROBUR BARBARANO 6:42 2
32 MASCOLI ALBERTO 1989 ATL. CARPENEDOLO 7:00 1

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl