FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati Italiani Individuali di Corsa Campestre M/F
Trofeo FASTWEB Mediterranea
Organizzazione: Atl. M.Pellegrini Grosseto
Grosseto

Cross Allievi Km 6,000
Serie - RISULTATI
Parco di via Giotto

Serie Unica
Data: 24/02/2002 Ora Inizio: 14:10
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 311 LONGO Enea 1985 AL001 ATL. ALESSANDRIA 18:25
2 409 IANNONE Gilio 1985 SA146 ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 18:40
3 411 RUFFONI Alessandro 1985 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 18:44
4 376 VUERICH Luigi 1985 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 18:46
5 436 COSTA Davide 1985 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 18:48
6 320 ELYAZIOUI Rachid 1986 AT006 ATLETICA AVIS VILLANOVA 18:48
7 437 HADDOUMI Nassim 1985 VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 18:53
8 397 SANSONE Massimiliano 1985 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 18:59
9 383 GIAMMANCO Tiziano 1986 PA021 POL.ATL.BAGHERIA 19:00
10 432 BORTOLOTTI Fabio 1985 UD115 ATL.ALTO FRIULI CART. ERMOLLI 19:01
11 443 GIOVANNANGELO Tommaso 1985 PE032 S.S. FARNESE VINI E.R.C.A. PE 19:13
12 393 APRILE Bartolomeo 1986 RG402 A.S.ATL.LIB.SCICLI 19:15
13 388 DARE' Andrea 1986 PG034 2S SPORT E SALUTE ATL SPOLETO 19:16
14 349 DEMATTEIS Bernard 1986 CN007 PODISTICA VALLE VARAITA 19:19
15 417 SALVATORELLI Paolo 1985 TE049 ATL. VOMANO 19:21
16 336 VENTUROLI Nicola 1986 BS355 UNIONE ATL.VALTROMPIA 19:21
17 330 SPADA Nicola 1985 BL012 ANA ATL.FELTRE 19:24
18 338 RIFESER Lukas 1986 BZ008 SSV BRUNECK BRUNICO VOLKSBANK 19:27
19 382 VILLANI Simone 1985 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 19:28
20 380 BARBIERI Paolo 1986 MI259 CUS MILANO 19:30
21 337 EL OUAFI Houcine 1985 BS497 A.S. OLIMPIA BRESCIA 19:31
22 325 GUASTAMACCHIA Rodolfo 1986 BA091 ATL. ADEN MOLFETTA 19:34
23 440 CARPIN Marco 1985 VE464 ATL.AUDACE NOALE 19:38
24 327 LACERENZA Jorge Ivan 1985 BA096 A.S. `ATL. FA.CO.GEL` BARLETTA 19:40
25 392 SIMONCELLI Daniele 1985 RE346 ATL. CASTELNOVO MONTI 19:41
26 418 NADALINI Francesco 1985 TN101 ATL. TRENTO 19:43
27 314 SANTONI Gianluca 1986 AN018 ATL.AMAT.OSIMO BRACACCINI 19:44
28 375 TEZZON Claudio 1986 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 19:44
29 408 DE VITA Claudio 1985 SA146 ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 19:45
30 346 ZEOLI Marco 1985 CB006 POLISPORTIVA MOLISE 19:45
31 328 CORTINOVIS Paolo 1985 BG003 ATL. BERGAMO 1959 19:50
32 351 BUTTI Stefano 1985 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 19:51
33 414 GIANNONE Corrado 1985 SR334 A.S.LIB.TRINACRIA 19:52
34 372 SCHEGGIA Valerio 1985 MC010 S.A.C.E.N. CORRIDONIA 19:53
35 332 SANTAMARIA Fabio 1986 BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN 19:54
36 426 FANTASIA Gabriele 1985 TV339 ATL.PONZANO OMP PARONETTO 19:55
37 430 MICOLI Victor 1985 UD030 POL.STUD.UDINESE A.MALIGNANI 19:55
38 323 PARADISO Filippo 1986 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO 19:58
39 348 ALLEMANO LIAMBO Frances 1986 CN002 U.S. SANFRONT ATLETICA 20:00
40 378 HEINKEL Giuseppe 1986 MI221 CAMELOT 20:02
41 395 FAINI Matteo 1986 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 20:03
42 352 RIGHETTI Stefano 1985 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 20:03
43 335 LANZARINI Davide 1985 BO239 S.P. LA LUMEGA 20:04
44 329 SBARDELLA Claudio 1985 BL012 ANA ATL.FELTRE 20:04
45 400 GATTI Giovanni 1986 RM555 ATL. FUTURA ROMA 20:05
46 421 GHEZZI Ruggero 1985 TN119 S.A. VALCHIESE 20:09
47 377 BA Filippo 1986 MI221 CAMELOT 20:09
48 412 RUFFONI Giorgio 1986 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:11
49 355 RIZZO Silvestro 1985 CT431 ATHL.CLUB FUTURA PATERNO' 20:13
50 331 GIGLIO Silvio 1986 BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN 20:13
51 396 MERLI Fabio 1985 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 20:14
52 428 GIRARDI Alberto 1986 TV377 N.ATL.S.GIACOMO-BCC ORSAGO 20:15
53 350 SEBASTIANELLI Marco 1986 CN036 GRANDATLETICA 20:16
54 334 GENERALI Elia 1985 BO124 CELTIC DRUID POL. CASTENASO 20:16
55 435 BARRICELLI Pier Ugo 1986 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 20:18
56 343 MAGNIFICO Marco 1986 CB005 G.S. VIRTUS 20:23
57 319 ARRIGUCCI Massimo 1985 AR051 ATL. SESTINI 20:25
58 354 MANDUCA Giovanni 1985 CT077 POL.LIB.MILITELLO 20:25
59 431 COZZI Deni 1986 UD093 A.S.CARNIATLETICA 20:30
60 317 FORTUNA Giovanni Paolo 1986 AP023 POD. MORETTI CORVA 20:33
61 386 BERTOLINI Dario 1986 PG034 2S SPORT E SALUTE ATL SPOLETO 20:33
62 410 CITO Maurizio 1986 SI043 ULIVETO UISP ATLETICA SIENA 20:35
63 363 ROMANELLI Andrea 1986 FI018 TOSCANA ATLETICA 20:39
64 405 LA SPIA Alessio 1985 RS521 C.A. G.SCAVO ROMA SUD 20:42
65 399 MARANO Francesco 1986 RM095 A.S. ATL. CIVITAVECCHIA 20:49
66 347 CACCIAPUOTI Mario 1986 CE033 ARCA ATL. AVERSA AGRO AVERSANO 20:52
67 433 BINDA Daniele 1985 VA123 ATL. VARESE 20:54
68 324 SAVINO Gianluca 1986 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO 20:56
69 359 FORCINITI Carlos 1986 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON 21:03
70 425 PASCAL Patrick 1986 TO019 G.S. POMARETTO 80 21:03
71 398 ALOISI Emanuele 1985 RM082 ATL. UISP MONTEROTONDO 21:03
72 439 BULLO Stefano 1985 VE464 ATL.AUDACE NOALE 21:07
73 403 ARMINI Giuliano 1985 RS521 C.A. G.SCAVO ROMA SUD 21:09
74 368 TRONCONI Fabio 1985 GR065 S.ATL.MASSIMO PELLEGRINI 21:10
75 315 CENTANNI Paolo 1986 AP017 A.ATL.MONTEGRANARO GIROM 21:12
76 369 LAURETTI Enrico 1985 LI035 ATL LIBERTAS LIVORNO 21:13
77 365 CAMINATA Daniele 1985 GE002 C.U.S. GENOVA 21:13
78 401 MICARELLI Stefano 1985 RM555 ATL. FUTURA ROMA 21:17
79 310 HADAD Mustapha' 1985 AL001 ATL. ALESSANDRIA 21:18
80 341 SERRA Marco 1986 CA058 GS ATL SAN BASILIO 21:20
81 321 DIGREGORIO Leonardo 1985 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO 21:21
82 364 FAZI Ilario 1986 FR244 ATL. FROSINONE ALLEANZA ASS. 21:21
83 419 SCARPELLI Tommaso 1986 TN101 ATL. TRENTO 21:27
84 340 DERIU Simone 1985 CA002 S G AMSICORA 21:34
85 406 CRISCI Alessandro 1985 SA128 ATL. AGROPOLI HOTEL CEPPO 21:36
86 339 FESTINI SUGHI Hanspeter 1986 BZ013 S.V. STERZING VB BAYERNLAND 21:37
87 441 SOLONE Luca 1986 VE464 ATL.AUDACE NOALE 21:39
88 361 SECCI Francesco 1986 FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE 21:41
89 333 BALDAZZI Mirco 1986 BO124 CELTIC DRUID POL. CASTENASO 21:41
90 356 ANTONIOLLI Federico 1985 FE025 S.S.ATL. BONDENO 21:42
91 445 MUTIGNANI Alessandro 1986 PE032 S.S. FARNESE VINI E.R.C.A. PE 21:48
92 379 PESSINA Simone 1985 MI221 CAMELOT 21:50
93 390 BRUNO Yuri 1985 PT117 ATL. MONSUMMANESE 21:51
94 374 MARCONI Giacomo 1985 MC016 ATL.CIVITANOVA MARCHE ISEDA 22:02
95 389 MAZZOLI Marco 1985 PG034 2S SPORT E SALUTE ATL SPOLETO 22:07
96 385 ZUIN Daniele 1986 PD141 ATL.VIS ABANO 22:09
97 407 CRISCI Antonio 1985 SA128 ATL. AGROPOLI HOTEL CEPPO 22:16
98 442 PERUGINI Emanuele 1986 VT501 ATL.COLAVENE ALTO LAZIO 22:23
99 322 GATTI Andrea 1985 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO 22:29
100 326 SALVEMINI Paride 1986 BA091 ATL. ADEN MOLFETTA 22:37
101 394 GIANNONE Fabio 1985 RG402 A.S.ATL.LIB.SCICLI 22:50
102 423 BERTOLDI Gabriele 1986 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 23:29
103 387 CELLINI Valerio 1986 PG034 2S SPORT E SALUTE ATL SPOLETO 23:39
342 SPIGA Massimo 1986 CA104 ATL SAN SPERATE Rit
402 MONTANARI Fabio 1986 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI Rit
434 LICCIARDI Devis 1986 VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI Rit
318 MARCHIONNI Eros 1986 AP023 POD. MORETTI CORVA Rit
420 ROSITANI Francesco 1985 TN103 ATL. CLARINA TRENTO Rit
316 BRACALENTE Alessio 1986 AP023 POD. MORETTI CORVA Rit
413 FAZZINO Leonardo 1986 SR334 A.S.LIB.TRINACRIA Rit
371 MIGLIORINI Matteo 1985 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA Rit
415 RIGGIO Adriano 1985 SR334 A.S.LIB.TRINACRIA Rit
360 SERAFINO Stefano 1985 FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON Rit
362 CONFORTI Lorenzo 1986 FI018 TOSCANA ATLETICA Rit
381 SALAMI Marco 1985 MN043 LIB.MANTOVA M.LE Rit
358 ZAGARIA Salvatore 1986 FG259 A.S. FOGGIA TEAM RUNNERS Rit
357 ZAGARIA Saverio 1985 FG259 A.S. FOGGIA TEAM RUNNERS Rit
344 MARCHETTA Angelo 1986 CB006 POLISPORTIVA MOLISE Rit
370 DEL NISTA Daniele 1985 LU100 ATL. VIRTUS LUCCA Rit
366 LA ROSA Stefano 1985 GR065 S.ATL.MASSIMO PELLEGRINI Rit
367 SCOTTO Claudio 1986 GR065 S.ATL.MASSIMO PELLEGRINI Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl