FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati Italiani Individuali di Corsa Campestre M/F
Trofeo FASTWEB Mediterranea
Organizzazione: Atl. M.Pellegrini Grosseto
Grosseto

Cross Juniores Uomini Km 8,000
Serie - RISULTATI
Parco di via Giotto

Serie Unica
Data: 24/02/2002 Ora Inizio: 13:05
Cl. Pett. Atleta Anno Società Prestazione
1 240 SCAINI Stefano 1983 PN039 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE M. 23:54
2 288 RABATTONI Dereje 1983 VB014 COVER SPORTIVA A.V.O. 24:13
3 285 TRAPANI Antonio 1983 VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI 24:18
4 244 CUGUSI Stefano 1984 PV108 C.U.S. PAVIA 24:23
5 221 MONTORIO Alberto 1983 MN043 LIB.MANTOVA M.LE 24:29
6 271 TISCI Cosimo 1983 TA401 AUCHAN U.S. `L' AMICO` TARANTO 24:34
7 278 CHINO Marco 1984 TO002 SISPORT FIAT 24:42
8 266 MAJORI Marco 1984 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA 24:45
9 277 NEGRELLO Manuel 1983 TN136 U.S. PRIMIERO - SAN MARTINO 24:48
10 295 FANTIN Geremia 1984 VE464 ATL.AUDACE NOALE 24:56
11 216 CORSINI Emanuele 1984 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 25:01
12 199 CARBONETTI Marco 1983 FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE 25:04
13 228 CONI Fabio 1983 NU004 ATL ORROLI MARIANO LEONI 25:09
14 205 LUCARDI Michele 1984 GE001 A.A.A. GENOVA 25:17
15 195 LUPATO Vanni 1984 FE378 COOPSER ATL. ESTENSE 25:22
16 188 BRUSTOLON Danilo 1984 CN020 G.S. ROATA CHIUSANI 25:23
17 286 LO GIUDICE Andrea 1983 RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI 25:30
18 241 SCAINI Federico 1983 PN039 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE M. 25:35
19 246 PERTUSI Gianluigi 1984 PV108 C.U.S. PAVIA 25:41
20 186 PALLADINO Francesco 1983 CB005 G.S. VIRTUS 25:42
21 250 GUERRINI Alessandro 1983 RM056 G.A. FIAMME GIALLE 25:42
22 219 TEZZON Stefano 1984 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 25:44
23 234 ANDRIOLO Manuel 1983 PD141 ATL.VIS ABANO 25:58
24 293 GUALAZZINI Stefano 1984 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 25:59
25 253 BENINI Luca 1983 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 26:02
26 230 PISEDDU Matteo 1984 NU004 ATL ORROLI MARIANO LEONI 26:04
27 274 DELLAI Daniele 1984 TN101 ATL. TRENTO 26:07
28 239 REDOLFI Matteo 1984 PN039 ATL.BRUGNERA DALL'AGNESE M. 26:09
29 197 TOCCHIO Massimo 1983 FE378 COOPSER ATL. ESTENSE 26:10
30 203 PATRONI Simone 1983 FR244 ATL. FROSINONE ALLEANZA ASS. 26:13
31 178 RICCO Luigi 1984 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 26:16
32 198 COLASANTO Vincenzo 1983 FG259 A.S. FOGGIA TEAM RUNNERS 26:19
33 260 PALMIERI Ludovico 1983 SA146 ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 26:19
34 236 PUGNALI Alessandro 1983 PG007 ASAL FOLIGNO 26:19
35 283 BOGHI Marco 1984 VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI 26:21
36 174 MOLINARI Michele 1983 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA 26:21
37 187 SALVATORE Michele 1984 CB005 G.S. VIRTUS 26:23
38 222 PIGONI Daniele 1983 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 26:26
39 218 ROSSI Francesco 1984 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 26:29
40 223 BONETTI Alessandro 1984 MO059 ATL. R.C.M. CASINALBO 26:31
41 193 RICCERI Alfredo 1983 CT073 POL.LIB.CATANIA 26:45
42 296 CRACCO Luca 1984 VI626 ATL.VICENTINA 26:49
43 229 PIGA Fabio 1984 NU004 ATL ORROLI MARIANO LEONI 26:57
44 213 LUCARINI Eduardo 1984 LU100 ATL. VIRTUS LUCCA 27:04
45 290 APPINO Marco 1984 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 27:09
46 259 NOVI Mario Rocco 1983 SA146 ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 27:14
47 217 LOMOLINO Luca 1983 MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI 27:17
48 254 GUIDUCCI Samuele 1984 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI 27:18
49 179 REGAZZONI Pietro 1983 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 27:18
50 270 SIRI Davide 1983 SV058 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO 27:19
51 190 BASILE Mauro 1984 CT073 POL.LIB.CATANIA 27:22
52 189 BORTOLOTTI Marco 1984 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 27:24
53 175 MINERVA Cesareo 1983 BA007 CUS BARI 27:28
54 214 UNTI Matteo 1984 LU100 ATL. VIRTUS LUCCA 27:31
55 210 MINARDI Dario 1983 LI036 PIXAR ATLETICA LIVORNO 27:36
56 275 GHEZZI Patrick 1984 TN119 S.A. VALCHIESE 27:43
57 180 FAVARO Simone 1983 BG237 G.S. OREZZO 27:47
58 225 BERNARDI Andrea 1983 MS064 ATL.MASSA CARRARA C.& B. 27:48
59 257 ALIBERTI Carmine 1983 SA146 ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 27:52
60 184 CONTI Francesco 1984 BS497 A.S. OLIMPIA BRESCIA 27:59
61 242 DE MARTINO Vittorio 1983 PT117 ATL. MONSUMMANESE 28:00
62 276 SANTONI Alex 1983 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 28:04
63 237 BARBINO Matteo 1984 PG007 ASAL FOLIGNO 28:06
64 209 FERRONI Nicola 1984 LI036 PIXAR ATLETICA LIVORNO 28:07
65 251 CANU Luca 1984 RM068 TIRRENO ATLETICA 28:08
66 294 TONDELLA Luca 1983 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 28:13
67 204 PELLE Simone 1984 FR244 ATL. FROSINONE ALLEANZA ASS. 28:14
68 247 ROSSI Luca 1983 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 28:16
69 289 BERTOLINO Alessandro 1984 VB041 SPORT E SPORTIVI CO-VER 28:19
70 201 CAIRA Luca 1983 FR231 A.S. ATL. STUD. PONTECORVO 28:22
71 299 OSSUZIO Marco 1984 VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI 28:25
72 208 BARDINI Simone 1983 LI036 PIXAR ATLETICA LIVORNO 28:37
73 226 PIERMATTEO Gianluca 1984 NA554 G.S. ERCO SPORT 28:38
74 171 BARMASSE Patrick 1983 AO013 G.P. PONT-SAINT-MARTIN 28:50
75 185 CABONI Manuel 1983 CA002 S G AMSICORA 28:50
76 170 ANTOGNINI Nicola 1983 AN010 ATL.BANCA DI ANCONA 29:00
77 243 ACCONCIA Daniele 1983 PV108 C.U.S. PAVIA 29:00
78 269 DEMONTIS Pietrino 1983 SV021 ATLETICA CAIRO 29:00
79 252 MICARELLI Ivan 1984 RM555 ATL. FUTURA ROMA 29:10
80 284 COLLA Marco 1983 VA394 ATL. ARCISATE CRESTANI 29:19
81 292 GARELLO Andrea 1983 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 29:23
82 172 MARCHIONNI Gionata 1984 AP023 POD. MORETTI CORVA 29:26
83 194 GARDELLINI Luca 1983 FE378 COOPSER ATL. ESTENSE 29:31
84 279 TIZZANI Davide 1984 TO006 U.S. LA SALLE GIAVENO 29:43
85 248 CALI' Gabriele 1984 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 29:44
86 281 CIMENTI Cristian 1983 UD093 A.S.CARNIATLETICA 29:56
87 224 GOLDONI Luca 1984 MO266 LA PRIMAVERA ATLETICA 30:06
88 272 RASTELLI Fabio 1983 TE126 TRACK & FIELD TERAMO 30:15
89 273 ERCADIO Antonio 1984 TE126 TRACK & FIELD TERAMO 30:37
90 258 BOCCIA Giuseppe 1984 SA146 ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO 30:47
91 297 CICCOTTI Mario 1984 VT501 ATL.COLAVENE ALTO LAZIO 31:13
182 VIEL Diego 1983 BL009 ATL.CLUB IMMOBILIARE PIANON BL Rit
191 BONINCONTRO Lorenzo 1983 CT073 POL.LIB.CATANIA Rit
280 SPADA Marco 1983 TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO Rit
268 RIZZO Lorenzo 1984 SR140 A.S.LIB.SOLARINO Rit
267 DEL CURTO Luca 1984 SO219 G.P. VALCHIAVENNA SHELL GAS Rit
207 MEOCCI Emanuele 1984 GR065 S.ATL.MASSIMO PELLEGRINI Rit
220 PEDERZANI Andrea 1984 MI221 CAMELOT Rit
264 COLTURI Simone 1984 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA Rit
238 ALESSANDRONI Alberto 1984 PI083 POL CORSO ITALIA PISA Rit
211 RACHEDI Omar 1984 LI036 PIXAR ATLETICA LIVORNO Rit
176 SIGISMONDI Andrea 1984 BG003 ATL. BERGAMO 1959 Rit
291 BONA Francesco 1983 VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA Rit
255 PIGNOTTI Stefano 1984 RN333 GOLDEN CLUB RIMINI Rit
196 MUCERINO Giuseppe 1984 FE378 COOPSER ATL. ESTENSE Rit
202 LEPORE Silvio 1983 FR231 A.S. ATL. STUD. PONTECORVO Rit
232 SOTTILE Davide 1984 PA388 POL. V.S. AIRONI Rit
231 ABRUZZO Davide 1983 PA001 C.U.S. PALERMO Rit
227 TARALLO Nicola 1983 NA554 G.S. ERCO SPORT Rit
256 ALFANO Antonio 1984 SA146 ATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO Rit
245 MUHAMMAD Nadeem Akhtar (F) 1984 PV108 C.U.S. PAVIA Rit
90001 235 FIKI Abedellaziz (F) 1984 PG007 ASAL FOLIGNO 25:48

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl