FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati Italiani Individuali di Corsa Campestre M/F
Trofeo FASTWEB Mediterranea
Organizzazione: Atl. M.Pellegrini Grosseto
Grosseto

Cross Corto Uomini Km 4,000
Serie - RISULTATI
Parco di via Giotto

Serie Unica
Data: 24/02/2002 Ora Inizio: 10:25
Cl. Pett. Atleta Anno Societą Prestazione
1 89 DI PARDO Luciano 1975 RM056 G.A. FIAMME GIALLE 10:54
2 112 ZANON Simone 1975 PD131 GS FIAMME ORO PADOVA 10:56
3 88 VINCENTI Salvatore 1972 RM056 G.A. FIAMME GIALLE 11:00
4 115 LAZZARI Lorenzo 1974 PD131 GS FIAMME ORO PADOVA 11:01
5 107 DI NAPOLI Gennaro 1968 PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 11:02
6 145 CREPALDI Gianni 1968 BO011 C.S. CARABINIERI 11:04
7 99 IANNELLI Angelo 1976 RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 11:06
8 139 LAHNER Eduard 1975 BZ013 S.V. STERZING VB BAYERNLAND 11:07
9 137 WEISSTEINER Roland 1976 BZ013 S.V. STERZING VB BAYERNLAND 11:08
10 156 PALLOTTA Gilberto 1975 AP002 ATL.SANGIORGESE TECNOLIFT RR 11:09
11 105 MAFFEI Giuseppe 1974 PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 11:10
12 100 CIALLELLA Stefano 1974 RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 11:10
13 109 ALESSANDRONI Stefano 1981 PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 11:11
14 94 CANNATA Lorenzo 1980 RM053 CS INTERFORZE AERONAUTICA M. 11:13
15 71 BARTOLETTI STELLA Marco 1978 VB014 COVER SPORTIVA A.V.O. 11:14
16 85 BRIGNONE Valerio 1967 SV021 ATLETICA CAIRO 11:14
17 142 ROTONDO Nicolo' 1978 BO011 C.S. CARABINIERI 11:16
18 117 CASAGRANDE Mauro 1975 PD131 GS FIAMME ORO PADOVA 11:20
19 116 GIARDIELLO Angelo 1970 PD131 GS FIAMME ORO PADOVA 11:21
20 103 PAROLIN Roberto 1977 PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 11:23
21 106 MAFFEI Davide 1976 PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 11:24
22 101 POMPA Christian 1980 RE105 G.S. PACE SELF ATLETICA 11:24
23 128 BUTTAZZO Giammarco 1977 FG259 A.S. FOGGIA TEAM RUNNERS 11:26
24 144 D'AMBROSIO Domenico 1975 BO011 C.S. CARABINIERI 11:29
25 92 RICATTI Domenico 1979 RM053 CS INTERFORZE AERONAUTICA M. 11:30
26 132 CORINO Marco 1979 CN020 G.S. ROATA CHIUSANI 11:31
27 130 SERAFIN Roberto 1973 CO013 S.G. COMENSE 1872 11:32
28 134 CUCCU Mario 1976 CA002 S G AMSICORA 11:32
29 143 OBRIST Christian 1980 BO011 C.S. CARABINIERI 11:38
30 73 ZANATTA Paolo 1982 TV339 ATL.PONZANO OMP PARONETTO 11:40
31 78 DEMARIA Marco 1978 TO002 SISPORT FIAT 11:42
32 146 ROSA Luca 1977 BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN 11:44
33 72 SACCHET Lucio 1981 TV361 GS IL BECHER ATL S.GIACOMO 11:45
34 158 BOLDRINI Alberto 1971 AO001 ATL. C.C.S. COGNE AOSTA 11:47
35 96 DE GIACOMO Giuseppe 1971 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 11:49
36 138 PLONER Markus 1980 BZ013 S.V. STERZING VB BAYERNLAND 11:50
37 148 GUALDI Stefano 1975 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 11:52
38 125 MARANGHI Roberto 1974 LI127 TEAM SAHARA LOTTI LIVORNO 11:53
39 102 BORGHESI Gianluca 1978 RA094 A.S. ATLETICA 85 FAENZA 11:53
40 140 TOSI Renato 1976 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 11:54
41 141 BRESCIANI Giorgio 1966 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA 11:54
42 345 VERCELLI Stefano 1975 MI080 ATL. RICCARDI MILANO 11:55
43 104 PARMA Stefano 1966 PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 11:55
44 77 LIPPOLIS Paolo 1980 TO002 SISPORT FIAT 11:57
45 126 BARDI Lapo 1982 LI036 PIXAR ATLETICA LIVORNO 11:58
46 149 FERRARIS Luigi 1979 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 11:59
47 129 MERZARIO Paolo 1975 CO208 A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12:01
48 155 ANSELMO Michele 1977 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12:03
49 113 SORGATO Andrea 1981 PD131 GS FIAMME ORO PADOVA 12:03
50 108 CAMINITI Alessandro 1974 PV110 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 12:04
51 95 SANGERMANO Patrizio 1979 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 12:06
52 76 BARATONO Rosario 1967 TO015 ATL CANAVESANA 12:06
53 84 PANNELLI Angelo 1980 TE049 ATL. VOMANO 12:07
54 131 MAMBRETTI Cristiano 1975 CO013 S.G. COMENSE 1872 12:08
55 79 MATUZZI Mirko 1974 TN109 U.S. QUERCIA MARSILLI 12:09
56 133 DE ROSA Alessandro 1977 CA069 ATL GONNESA 12:09
57 127 CIPOLLINI Fernando 1977 FI018 TOSCANA ATLETICA 12:10
58 119 CATASTIMENI Giovanni 1979 PA354 POL. A.P.B. BAGHERIA 12:10
59 86 GENCO Gianluca 1980 SP046 C.S. MARINA MILITARE ATL. 12:11
60 159 PASQUINI Emanuele 1972 AN010 ATL.BANCA DI ANCONA 12:12
61 150 MARESCA Stefano 1982 BG003 ATL. BERGAMO 1959 12:12
62 157 CHADEL Jean Paul 1982 AO004 ATL.VALLE D'AOSTA A.CALVESI 12:19
63 97 MIGGIANO Antonio 1978 RM042 CUS ROMA 12:20
64 136 GNOATO Franco 1964 BZ066 ATHLETIC CLUB 96 12:20
65 162 SPERNANZONI Marco 1982 GR065 S.ATL.MASSIMO PELLEGRINI 12:21
66 87 LABATE Antonio 1974 RM557 ATL. VILLA AURELIA S.C. SRL 12:25
67 147 LAISO Giovanni 1977 BN026 LIB. POL. AMAT. ATL. BN 12:25
68 81 ECCHELI Alessandro 1966 TN109 U.S. QUERCIA MARSILLI 12:28
69 135 RUNGGER Hannes 1982 BZ067 SüDTIROLER LAUFVEREIN 12:29
70 152 MONACELLI Giuseppe 1980 BA007 CUS BARI 12:34
71 161 VITI Francesco 1982 MC001 CUS CAMERINO 12:35
72 151 GORGOGLIONE Ruggiero 1982 BA096 A.S. `ATL. FA.CO.GEL` BARLETTA 12:35
73 74 DE SIMON Beniamino 1980 TS044 MARATHON CLUB ALABARDA UOEI 12:39
74 122 SPALLETTI Francesco 1982 MC010 S.A.C.E.N. CORRIDONIA 12:47
75 123 PIRANI Samuele 1981 MC007 ATL. RECANATI D.F. 12:53
76 160 SCALLA Roberto 1966 AN002 ASS. ATL. FABRIANO 12:57
77 163 CUZZUPOLI Daniele 1981 PE032 S.S. FARNESE VINI E.R.C.A. PE 13:02
78 75 POLCARI Gabriele 1982 TO015 ATL CANAVESANA 13:12
79 110 MASCIOTTI Plinio 1968 PG018 C.U.S.PERUGIA 13:34
80 120 SAGHEDDU Ignazio 1969 NU053 POL GONONE DORGALI 14:03
118 SPINELLI Ignazio 1981 PA388 POL. V.S. AIRONI Rit
121 SANTI Antonio 1973 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 Rit
98 PEGORETTI Massimo 1974 RM002 G.S. FIAMME AZZURRE Rit
90 DEGIULI Ennio 1977 RM056 G.A. FIAMME GIALLE Rit
154 BALDUZZI Carlo 1982 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI Rit

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietą: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl