CAMP.PROV.U 16 CA         01-03-03  - TURNI 6
      CLASSIFICA FINALE  -  ALLIEVI M/F

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   2-LAI SILVIA (F)            CA2N  5.5   18.5
  2'  11-LAI LUCA                  CA2N  5.5   16.5
  3'   5-LECCA BRUNO               CANC  4.0   16.5
  4'   3-FLORIS MATTEO             CA3N  3.0   21.0
  5'   9-MOI SEVERINO              CANC  3.0   20.0
  6'   6-MONNI RICCARDO            CA3N  3.0   15.0
  7'   7-DEFRAIA ANDREA            CANC  3.0   14.5
  8'   4-DEIAS GIAN LUCA           CANC  3.0   13.5
  9'   1-PILURZU STEFANO           CA3N  2.0   21.0
 10'   8-DE SANTIS LUCA            CANC  2.0   12.0
 11'  12-LECCA CLAUDIA (F)         CANC  1.0   16.5
 12'  10-ABIS FRANCESCO            CANC  1.0   15.0




CAMP.PROV.U 16 CA         01-03-03  - TURNI 6
      CLASSIFICA FINALE  -  CADETTI M/F

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   4-LOCCI DAMIANO             CA2N  6.0   14.5
  2'   7-PONTI MARTINA (F)         CA3N  3.5   16.5
  3'   6-LIGAS SIMONE              CANC  3.0   19.5
  4'   1-ODDO ANDREA               CA3N  3.0   17.0
  5'   3-PANI FABIO                CANC  2.0   15.5
  6'   2-PERRA LUIGI               CA3N  2.0    8.0
  7'   5-MANCA CARLO               CANC  1.5   17.5
  8'   8-ZZ.ASSENTE--------------------  0.0   11.5




CAMP.PROV.U 16 CA         01-03-03  - TURNI 6
      CLASSIFICA FINALE  -  GIOVANISSIMI/PULCINI

            nome                  ctg.  punti buh.  ps  id  nv  cc
------------------------------------------------------------------
  1'   6-CARTA IGNAZIO (G)         CANC  6.0   19.0
  2'   4-LOBINA DAVIDE (P)         CANC  5.0   20.0
  3'   3-LOBINA MASSIMO (G)        CANC  4.0   19.5
  4'   8-CARDIA LUCA (G)           CANC  4.0   18.0
  5'  10-SCARDIGLI SARA (P/F)      CANC  3.0   20.5
  6'  11-PALMAS FRANCESCO (P)      CANC  3.0   16.5
  7'   2-USAI EROS (P)             CANC  3.0   16.0
  8'   5-PISANO LORENZO (P)        CANC  3.0   14.5
  9'   1-PES ELEONORA (P/F)        CANC  2.5   15.0
 10'   7-TORO FRANCESCA (P/F)      CANC  1.5   17.0
 11'   9-PORRU MATTEO (P)          CANC  1.0   17.5
 12'  12-ZZ.ASSENTE--------------------  0.0   14.0

Elaboraz. G.Diena - Recco