Bisogno calorico donne
(donne)

DONNE DA 18 A 30 ANNI

CALORIE GIORNALIERE
STATURA ATTIVITÀ FISICA
MINIMA MEDIA INTENSA
152 1900 2000 2200
154 1930 2030 2230
156 1960 2060 2260
158 1990 2090 2290
160 2010 2120 2320
162 2040 2150 2350
164 2070 2180 2380
166 2100 2210 2410
168 2130 2240 2440
170 2160 2270 2470
172 2190 2300 2500
174 2210 2330 2530
176 2240 2360 2560
178 2270 2390 2590
180 2300 2420 2620
182 2330 2450 2650

 

DONNE DA 31 A 60 ANNI

CALORIE GIORNALIERE
STATURA ATTIVITÀ FISICA
MINIMA MEDIA INTENSA
152 1950 2050 2250
154 1980 2080 2280
156 2010 2110 2310
158 2040 2140 2340
160 2070 2170 2370
162 2100 2200 2400
164 2130 2230 2430
166 2160 2260 2460
168 2190 2290 2490
170 2220 2320 2520
172 2250 2350 2550
174 2280 2380 2580
176 2310 2410 2610
178 2340 2440 2640
180 2370 2470 2670
182 2400 2500 2700

DONNE DA 61 ANNI IN SU

CALORIE GIORNALIERE
STATURA ATTIVITÀ FISICA
MINIMA MEDIA INTENSA
152 1650 1750 1850
154 1680 1780 1880
156 1710 1810 1910
158 1740 1840 1940
160 1770 1870 1970
162 1800 1900 2000
164 1830 1930 2030
166 1860 1960 2060
168 1890 1990 2090
170 1920 2020 2120
172 1950 2050 2150
174 1980 2080 2180
176 2010 2110 2210
178 2040 2140 2240
180 2070 2170 2270
182 2100 2200 2300

 

DONNE DA 61 ANNI IN SU

CALORIE GIORNALIERE
STATURA ATTIVITÀ FISICA
MINIMA MEDIA INTENSA
152 1750 1850 1950
154 1780 1880 1980
156 1810 1910 2010
158 1840 1940 2040
160 1870 1970 2070
162 1900 2000 2100
164 1930 2030 2130
166 1960 2060 2160
168 1990 2090 2190
170 2020 2120 2220
172 2050 2150 2250
174 2080 2180 2280
176 2110 2210 2310
178 2140 2240 2340
180 2170 2270 2370
182 2200 2300 2400

Torna a medicina home

Torna ad azetaweb