CAMP. ITALIANI SEM. A CAT. ALLIEVI FEMM.

Località: PIANCAVALLO

Data: 26/06/00

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
SPADAVECCHIA ANNALISA G.S. ARX BARI - - - SI
CASETTI ALESSIA SKATING CLUB ANGUILLARA - - SI
FORNARO CHIARA A. S. NUOVA BOCCIA (AL) - - SI
PUPPO ALESSIA ROLLER LE FONTI PREDOSA (AL) - - SI
SGURA FABIANA PATT. MONTE D'AGO (AN) - - SI
VIVIANI GLORIA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 214379 - SI
BARONE MOIRA A.S. DELFINI BLU (CH) - - SI
BRUSCOLI SOFIA POL. PIETAS JULIA MISANO (FO) - - SI
MARCIANO LUNA ROLL. CLUB VOLTRI VOLTRI (GE) - - SI
CUNI VALENTINA PA BAGNO GAVORRANO GAVORRANO (GR) - - SI
VERATTI BENEDETTA CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) - - SI
CAMPEOL SELENE LA CIGNA GYMNASIUM LIVORNO (LI) - - SI
RAIMONDI NICOLE SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) - - SI
TIRONI ALICE SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 219251 - SI
BALLOTTA DANIELA POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (MO) - - SI
SCOTTO DI C. MARIA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) - - SI
PIZZELLI FRANCESCA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) - - SI
RASTELLI MARTINA DIAVOLI VERDE ROSA (PE) - - SI
CAPORICCI BENEDETTA PAT. ART. TREVANA (PG) - - SI
MELANI VALENTINA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) - - SI
ACQUAVIVA VERONICA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) - - SI
VIOLA ILARIA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) - - SI
GIGLIETTI GIULIA S. C. MERCURY ROMA (RM) - - SI
STEFANINI VALENTINA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) - - SI
KRSIC ANGELA POL. OPICINA TRIESTE (TS) - - SI
MORO SARA ANSPI MIGNAGOLA (TV) - - SI
MORELLATO STEFANIA P. A. MUSANO MUSANO (TV) - - SI
STEFANI LAURA P. A. MUSANO MUSANO (TV) - - SI
NARDO IRENE S. C. ODERZO ODERZO (TV) - - SI
RISATTI CHIARA S. C. ODERZO ODERZO (TV) - - SI
TREZZA FRANCESCA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) - - SI
VISENTIN JESSICA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) - - SI
Totale Atleti 32       - 32

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C dif.D sti.D dif.E sti.E
1 TIRONI ALICE SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 4.7 4.8 4.4 4.2 4.5 4.4 4.5 4.5 4.4 4.2
2 SPADAVECCHIA ANNALISA G.S. ARX BARI - 4.2 4.0 4.1 4.0 4.3 4.1 4.3 4.1 4.3 4.1
3 BARONE MOIRA A.S. DELFINI BLU (CH) 4.2 4.0 4.4 4.1 4.3 4.0 4.4 4.2 4.0 3.8
4 NARDO IRENE S. C. ODERZO ODERZO (TV) 4.5 4.2 4.3 3.8 4.2 3.7 4.1 3.6 4.6 4.2
5 TREZZA FRANCESCA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 4.1 4.0 4.2 3.8 4.0 3.6 4.2 3.9 4.2 3.9
6 MORO SARA ANSPI MIGNAGOLA (TV) 3.9 3.8 4.0 3.7 4.1 3.7 3.9 3.3 3.9 3.5
7 ACQUAVIVA VERONICA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 4.0 3.6 3.9 3.7 3.7 3.4 3.7 3.5 3.8 3.5
8 RISATTI CHIARA S. C. ODERZO ODERZO (TV) 3.7 3.4 4.0 3.5 3.9 3.3 3.8 3.2 3.8 3.4
9 CUNI VALENTINA PA BAGNO GAVORRANO GAVORRANO (GR) 3.8 3.4 3.6 3.1 3.7 3.3 3.8 3.6 3.7 3.3
10 CAMPEOL SELENE LA CIGNA GYMNASIUM LIVORNO (LI) 3.6 3.2 3.8 3.6 3.5 3.2 3.8 3.5 3.8 3.5
11 VISENTIN JESSICA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 3.6 3.4 3.7 3.6 3.8 3.5 3.7 3.4 3.7 3.3
12 MELANI VALENTINA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 3.6 3.3 3.7 3.4 3.6 3.3 3.7 3.3 3.6 3.1
13 FORNARO CHIARA A. S. NUOVA BOCCIA (AL) 3.8 3.5 3.4 3.0 3.6 3.2 3.5 2.9 3.7 3.0
14 MORELLATO STEFANIA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 3.4 3.1 3.7 3.3 3.5 3.1 3.5 3.4 3.5 3.0
15 CASETTI ALESSIA SKATING CLUB ANGUILLARA 3.2 3.0 3.4 3.3 3.4 3.2 3.6 3.2 3.4 3.2
16 BRUSCOLI SOFIA POL. PIETAS JULIA MISANO (FO) 3.3 3.1 3.3 3.2 3.4 3.3 3.4 3.2 3.3 3.1
17 VIOLA ILARIA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 3.4 3.2 3.3 3.1 3.3 3.1 3.2 3.1 3.2 2.8
18 VERATTI BENEDETTA CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) 3.2 2.9 3.4 3.1 3.4 3.0 3.3 2.7 3.4 3.0
19 STEFANINI VALENTINA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 3.3 3.0 3.1 2.9 3.3 3.0 3.2 2.9 3.2 2.9
20 STEFANI LAURA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 3.2 2.8 3.5 3.1 3.2 2.8 3.6 3.4 3.2 2.8
21 RAIMONDI NICOLE SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 3.4 3.1 3.2 2.8 3.3 3.0 3.3 2.9 3.2 2.7
22 KRSIC ANGELA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 3.5 2.8 3.5 2.8 3.5 2.7 3.4 2.6 3.5 2.7
23 GIGLIETTI GIULIA S. C. MERCURY ROMA (RM) 3.3 3.2 3.2 2.7 3.2 2.7 3.2 2.7 3.4 3.1
24 CAPORICCI BENEDETTA PAT. ART. TREVANA (PG) 3.3 2.7 3.3 2.6 3.2 2.5 3.4 2.8 3.5 3.2
25 PIZZELLI FRANCESCA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 3.4 3.0 3.2 2.6 3.3 2.9 3.2 2.7 3.2 2.7
26 SCOTTO DI C. MARIA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 2.9 2.5 2.9 2.3 2.8 2.3 3.0 2.3 3.0 2.9
27 RASTELLI MARTINA DIAVOLI VERDE ROSA (PE) 3.0 2.5 3.1 2.6 2.8 2.1 3.0 2.3 3.0 2.5
28 MARCIANO LUNA ROLL. CLUB VOLTRI VOLTRI (GE) 2.8 2.5 3.0 2.8 3.0 2.8 2.5 2.2 2.9 2.6
29 BALLOTTA DANIELA POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (MO) 2.8 2.2 2.9 2.2 2.8 2.0 3.0 2.2 3.0 2.6
30 PUPPO ALESSIA ROLLER LE FONTI PREDOSA (AL) 3.1 2.6 2.8 2.2 2.7 2.0 2.8 2.0 3.1 2.5
31 VIVIANI GLORIA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 2.9 2.4 2.7 2.0 2.9 2.2 2.9 2.2 3.1 2.5

 

Torna all'indice