CAMP. ITALIANO 2000 SEM. A PROMOZ. A F.

Località: CALDERARA DI RENO (BO)

Data: 08/07/00

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
SCAPOLI ELISA ACCADEMIA SKATING - - - SI
DE LIA ANNALISA POLISP. LA RUSTICA - - - SI
SANTOVITO ANTONELLA SKATING TRANI TRANI (BA) - - SI
VARLESE MIRIAM P.A. JOLLY SKATE (BN) - - SI
MONTECHIARA SARA G.S. LIFE CAGLIARI CAGLIARI (CA) - - SI
GAMUCCI REBECCA POL. COOP. EMPOLI EMPOLI (FI) - - SI
SCAROLO MINA CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) - - SI
MARTELLONI PRISCILLA DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) - - SI
PAGANI MARTA PAT. ART. BIASSONO BIASSONO (MI) - - SI
GUERRA ILARIA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) - - SI
MANOBIANCO SABRINA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) - - SI
PENZO ANNA C.P.C. SAN LAZZARO MANTOVA (MN) - - SI
TROMBETTA ANTONIETTA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) - - SI
CATANA SARA ENDAS PONTE FELCINO P. FELCINO (PG) - - SI
CODINI GIULIA CRESCO ORATORIO RIGLIONE (PI) - - SI
MEZZAROBA VERONICA S. C. PORDENONE PORDENONE (PN) - - SI
GAMBARA ELEONORA PAT. CLUB ZIBELLO ZIBELLO (PR) - - SI
BERTOZZI ANGELICA FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) - - SI
MOTTI JESSICA U. S. LA TORRE REGGIO E. (RE) - - SI
SCANDAVINI ILENIA S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) - - SI
FALLETTA CRISTINA S. C. MERCURY ROMA (RM) - - SI
SILVAGGI CLAUDIA ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) - - SI
VITALE VALENTINA S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) - - SI
SCUCIMARRA LAURA G.S.L. VITTORIA PAT. TORINO (TO) - - SI
STANGHERLIN EMILY PAT. ART. CODIGESE (TV) - - SI
BARO FRANCESCA CIR. PATT. ORMELLE ORMELLE (TV) - - SI
DIMATORE STEFANIA A. S. P. A. DOLO DOLO (VE) - - SI
TAGLIARO TANIA S. C. ZANE' ZANE' (VI) - - SI
Totale Atleti 28       - 28

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C dif.D sti.D dif.E sti.E
1 STANGHERLIN EMILY PAT. ART. CODIGESE (TV) 4.4 3.9 4.6 4.2 4.6 4.0 4.4 4.2 4.4 4.1
2 MARTELLONI PRISCILLA DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) 4.2 3.8 4.4 4.1 4.2 3.8 4.2 4.0 4.3 3.9
3 SCAROLO MINA CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) 3.9 3.6 3.9 3.6 3.8 3.5 3.8 3.5 3.7 3.4
4 BARO FRANCESCA CIR. PATT. ORMELLE ORMELLE (TV) 3.8 3.4 3.8 3.4 3.7 3.3 3.7 3.3 3.9 3.5
5 SCANDAVINI ILENIA S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) 3.8 3.5 3.8 3.5 3.6 3.3 3.7 3.2 3.8 3.3
6 SILVAGGI CLAUDIA ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) 3.9 3.5 3.7 3.4 3.7 3.2 3.7 3.1 3.8 3.5
7 MANOBIANCO SABRINA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 3.7 3.3 3.7 3.3 3.6 3.2 3.5 3.0 3.8 3.4
8 TAGLIARO TANIA S. C. ZANE' ZANE' (VI) 3.6 3.2 3.6 3.1 3.6 3.3 3.6 3.1 3.6 3.1
9 GAMUCCI REBECCA POL. COOP. EMPOLI EMPOLI (FI) 3.4 3.2 3.5 3.3 3.5 3.2 3.4 3.0 3.6 3.4
10 VARLESE MIRIAM P.A. JOLLY SKATE (BN) 3.4 3.2 3.4 3.1 3.4 3.2 3.5 3.2 3.5 3.3
11 GUERRA ILARIA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 3.4 3.1 3.2 2.7 3.3 2.9 3.3 2.9 3.3 2.9
12 GAMBARA ELEONORA PAT. CLUB ZIBELLO ZIBELLO (PR) 3.5 3.0 3.3 2.9 3.4 2.8 3.5 3.0 3.4 2.8
13 VITALE VALENTINA S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 3.3 2.8 3.2 2.8 3.4 3.0 3.2 2.7 3.5 3.1
14 FALLETTA CRISTINA S. C. MERCURY ROMA (RM) 3.4 3.0 3.1 2.7 3.4 3.0 3.3 2.7 3.4 2.8
15 MOTTI JESSICA U. S. LA TORRE REGGIO E. (RE) 3.2 2.7 3.2 2.6 3.4 2.9 3.4 2.8 3.4 3.0
16 DIMATORE STEFANIA A. S. P. A. DOLO DOLO (VE) 3.2 2.5 3.3 2.8 3.2 2.7 3.4 2.9 3.3 2.7
17 TROMBETTA ANTONIETTA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 3.4 2.9 3.3 2.7 3.3 2.8 3.3 2.7 3.2 2.7
18 MONTECHIARA SARA G.S. LIFE CAGLIARI CAGLIARI (CA) 3.2 2.9 3.0 2.6 3.2 2.8 3.3 2.8 3.1 2.7
19 SCAPOLI ELISA ACCADEMIA SKATING - 3.2 2.8 3.2 2.8 3.3 3.0 3.2 2.7 3.1 2.6
20 PAGANI MARTA PAT. ART. BIASSONO BIASSONO (MI) 3.3 2.7 3.2 2.6 3.3 2.7 3.3 2.7 3.3 2.6
21 PENZO ANNA C.P.C. SAN LAZZARO MANTOVA (MN) 3.3 2.5 3.3 2.6 3.3 2.5 3.4 2.9 3.3 2.5
22 CODINI GIULIA CRESCO ORATORIO RIGLIONE (PI) 3.0 2.4 3.3 2.6 3.2 2.5 3.1 2.6 3.1 2.6
23 DE LIA ANNALISA POLISP. LA RUSTICA - 3.1 2.5 3.1 2.5 3.1 2.5 3.1 2.5 3.1 2.7
24 BERTOZZI ANGELICA FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) 3.0 2.3 3.1 2.5 3.1 2.5 3.3 2.8 3.2 2.5
25 MEZZAROBA VERONICA S. C. PORDENONE PORDENONE (PN) 2.9 2.3 3.0 2.4 2.9 2.3 3.0 2.4 3.0 2.4
26 CATANA SARA ENDAS PONTE FELCINO P. FELCINO (PG) 2.7 2.0 2.7 2.0 2.8 2.1 2.9 2.1 2.8 2.0
27 SANTOVITO ANTONELLA SKATING TRANI TRANI (BA) 2.6 1.9 2.6 2.0 2.9 2.4 2.8 2.3 2.7 2.0

 

Torna all'indice