CAMP. ITALIANO 2000 SEM. A PROMOZ. C F.

Località: CALDERARA DI RENO (BO)

Data: 12/07/00

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
MASSONE MILENA PAT. ART. POZZOLESE - - - SI
SANTI PRISCILLA POL. SAVIGNESE Sz.P. - - - SI
DENDI FEDERICA SKATING VILLAGE ORZIGNANO - - SI
SASSO NICOLE SKATING TRANI TRANI (BA) - - SI
LELLI MICHELA POL. CAMPEGGIO MONGHIDORO (BO) - - SI
TOMASELLO LUISA IL PATTINO CATANIA (CT) - - SI
ALDROVANDI CHIARA G.S. PAT. CALENZANO CALENZANO (FI) - - SI
EVANGELISTA VALENTINA POL. COOP. EMPOLI EMPOLI (FI) - - SI
CARNAROLI MARICA POL. PIETAS JULIA MISANO (FO) - - SI
BONORI ELISA H. P. VOLTRI VOLTRI (GE) - - SI
ZORZENON ALESSANDRA AQUILE BIANCOROSSE STARANZANO (GO) - - SI
TROMBETTA FABIOLA PGS DOMENICO SAVIO LECCE (LE) - - SI
VILLA ANNALISA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) - - SI
ATRIO LAURA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) - - SI
FRANCANI ROBERTA FELIX PATT.ARTISTICO FIORENZUOLA(PC) - - SI
SCALI GINGER PRIMAVERA PRATO PRATO (PO) - - SI
DEL BIANCO LAURA FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) - - SI
BERTOZZI ALESSIA G.S. BUDRIESE (RE) - - SI
FENU ERIKA ACC. PAT. FIUMICINO ROMA (RM) - - SI
CLARUCCI CHIARA POOL PATTINAGGIO ROMA (RM) - - SI
MOLINARI ALESSANDRA POOL PATTINAGGIO ROMA (RM) - - SI
PORROVECCHIO NOEMI S. C. MERCURY ROMA (RM) - - SI
RECCHIA SILVIA S. C. MERCURY ROMA (RM) - - SI
DONZELLI FRANCESCA MENS SANA SIENA SIENA (SI) - - SI
PISANO LUCIA PATTINO CLUB LA SPEZIA (SP) - - SI
PUNIS ALICE P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) - - SI
ZUCCATO ELISA P. ORGNANO BASILIANO ORGNANO B. (UD) - - SI
RIZZI ROSSANA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) - - SI
MANGIONE FRANCESCA MONTEBELLO ROLLER VICENZA (VI) - - SI
GRIMOLIZZI CHIARA G.S. GUARINO VERONA (VR) - - SI
NARDON ANNA ASS. POLIS. VALDAGNO VIGASIO (VR) - - SI
Totale Atleti 31       - 31

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C dif.D sti.D dif.E sti.E
1 VILLA ANNALISA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 4.4 4.1 4.3 4.1 4.4 4.2 4.2 4.0 4.2 4.0
2 EVANGELISTA VALENTINA POL. COOP. EMPOLI EMPOLI (FI) 4.3 4.0 4.3 3.9 4.2 3.9 4.2 3.8 4.2 3.8
3 BERTOZZI ALESSIA G.S. BUDRIESE (RE) 4.3 3.8 4.3 3.7 4.3 4.0 4.2 3.7 4.2 3.7
4 NARDON ANNA ASS. POLIS. VALDAGNO VIGASIO (VR) 4.1 3.8 4.1 3.7 4.0 3.8 4.1 4.0 4.2 3.9
5 TROMBETTA FABIOLA PGS DOMENICO SAVIO LECCE (LE) 4.0 3.6 4.0 3.6 4.0 3.7 3.9 3.6 3.9 3.5
6 PUNIS ALICE P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 3.8 3.6 3.9 3.6 3.7 3.5 3.7 3.5 3.8 3.6
7 DENDI FEDERICA SKATING VILLAGE ORZIGNANO 3.9 3.5 3.7 3.3 3.8 3.4 3.9 3.5 3.8 3.4
8 CARNAROLI MARICA POL. PIETAS JULIA MISANO (FO) 3.8 3.4 3.8 3.5 3.6 3.3 3.6 3.3 3.8 3.5
9 LELLI MICHELA POL. CAMPEGGIO MONGHIDORO (BO) 3.8 3.3 3.8 3.3 3.7 3.2 3.8 3.5 3.8 3.4
10 RECCHIA SILVIA S. C. MERCURY ROMA (RM) 3.9 3.6 3.7 3.2 3.7 3.4 3.7 3.1 3.7 3.4
11 ZUCCATO ELISA P. ORGNANO BASILIANO ORGNANO B. (UD) 3.7 3.2 3.9 3.2 3.7 3.3 3.6 3.1 3.7 3.2
12 GRIMOLIZZI CHIARA G.S. GUARINO VERONA (VR) 3.7 3.3 3.6 3.1 3.6 3.2 3.7 3.3 3.6 3.1
13 BONORI ELISA H. P. VOLTRI VOLTRI (GE) 3.6 3.1 3.8 3.3 3.5 3.1 3.6 3.1 3.7 3.3
14 PORROVECCHIO NOEMI S. C. MERCURY ROMA (RM) 3.6 3.2 3.5 3.1 3.5 3.2 3.5 3.1 3.4 3.0
15 SASSO NICOLE SKATING TRANI TRANI (BA) 3.5 3.0 3.8 3.4 3.6 3.1 3.5 3.0 3.6 3.2
16 ALDROVANDI CHIARA G.S. PAT. CALENZANO CALENZANO (FI) 3.5 2.9 3.3 2.6 3.4 3.0 3.5 3.1 3.5 3.0
17 ATRIO LAURA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 3.5 3.1 3.4 3.0 3.3 2.9 3.5 2.9 3.4 2.8
18 SANTI PRISCILLA POL. SAVIGNESE Sz.P. - 3.3 2.7 3.4 3.0 3.1 2.7 3.3 2.8 3.4 3.1
19 DEL BIANCO LAURA FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) 3.7 3.1 3.4 2.9 3.3 2.8 3.3 2.7 3.4 2.9
20 MASSONE MILENA PAT. ART. POZZOLESE - 3.3 2.8 3.3 2.7 3.3 2.7 3.3 2.7 3.2 2.7
21 ZORZENON ALESSANDRA AQUILE BIANCOROSSE STARANZANO (GO) 3.4 2.9 3.2 2.6 3.2 2.7 3.2 2.6 3.4 3.1
22 SCALI GINGER PRIMAVERA PRATO PRATO (PO) 3.2 2.6 3.3 2.9 3.1 2.6 3.2 2.7 3.1 2.6
23 DONZELLI FRANCESCA MENS SANA SIENA SIENA (SI) 3.4 3.0 3.4 2.8 3.1 2.5 3.1 2.5 3.2 2.7
24 PISANO LUCIA PATTINO CLUB LA SPEZIA (SP) 3.2 2.5 3.2 2.5 3.3 2.7 3.2 2.5 3.1 2.5
25 MOLINARI ALESSANDRA POOL PATTINAGGIO ROMA (RM) 2.9 2.2 3.2 2.5 3.2 2.6 3.1 2.5 3.0 2.4
26 FRANCANI ROBERTA FELIX PATT.ARTISTICO FIORENZUOLA(PC) 3.1 2.6 3.1 2.6 3.0 2.6 3.0 2.5 2.8 2.2
27 RIZZI ROSSANA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 3.1 2.5 3.1 2.5 3.0 2.4 3.3 2.7 3.0 2.3
28 MANGIONE FRANCESCA MONTEBELLO ROLLER VICENZA (VI) 3.1 2.4 3.0 2.4 3.0 2.2 3.0 2.5 3.0 2.4
29 CLARUCCI CHIARA POOL PATTINAGGIO ROMA (RM) 3.0 2.2 3.1 2.5 2.9 2.2 3.0 2.3 3.1 2.4
30 TOMASELLO LUISA IL PATTINO CATANIA (CT) 2.8 2.0 2.9 2.4 2.8 2.2 2.6 2.0 2.7 1.9
31 FENU ERIKA ACC. PAT. FIUMICINO ROMA (RM) 2.7 1.9 2.7 2.0 2.7 2.0 2.9 2.2 2.8 2.0

 

Torna all'indice