CAMP. ITALIANO 2000 CAT. JEUNESSE FEMM.

Località: PIANCAVALLO (PN)

Data: 03/07/00

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
MASSA ROMINA CENTO ROLLER AP - - - SI
ROSSI VALENTINA LIB. PAT. MARASSI - - - SI
GOVONI FEDERICA POL. SAVIGNESE Sz.P. - - - SI
MAFFEI CRISTINA SKATING - VERCELLI - - - SI
PRIORI PAMELA ROLLER JESI LINE JESI (AN) - - SI
MOLINARI SANDRA P.A. JOLLY SKATE (BN) - - SI
BERNARDI ALICE S. P. AQUILE VERDI S. LAZZARO (BO) - - SI
TANINI AURORA PATT. MONTEBONELLO (FI) - - SI
PISTOLESI VALENTINA ASS. POL. COVERCIANO COVERCIANO (FI) - - SI
TRAVERSA SONIA ROLL. CLUB VOLTRI VOLTRI (GE) - - SI
SIROTTI CRISTINA S.C.GRADISCA SKATING (GO) - - SI
CUCOVAZ KARIN C.C.R. VIPAVA PECI VIPAVA (GO) - - SI
QUAGGIATO MONICA C.C.R. VIPAVA PECI VIPAVA (GO) - - SI
CARNEVALE LAURA S.PATT.MASSETANI LIB (GR) - - SI
MELONI NICOLETTA POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) - - SI
DELL'ORTO ALICE SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 168798 - SI
ALBERINI CHIARA ASSOC. ROT. CASTELLO SUZZARA (MN) 184808 - SI
PONTARELLI AGOSTINA ACC.PARTENOPEA P. A. NAPOLI (NA) - - SI
VALARANI VERA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 178720 - SI
BARICHELLO MARICA ROLL STARS LOREGGIA LOREGGIA (PD) - - SI
ACQUAROLI PATRIZIA DIAVOLI VERDE ROSA (PE) - - SI
COCCHI CANDIDA PRATO ECOAMBIENTE PRATO (PO) - - SI
ZANDRI PAOLA FANO ROLLER (PS) - - SI
BECHI VALENTINA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) - - SI
BARTUCCA LUANA ASS. POLIS. ORIENS ROMA (RM) - - SI
CIANI PASSERI FRANCESCA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 176434 - SI
CIOCCA ELEONORA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 180041 - SI
CORTESE SABRINA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 173178 - SI
CASADEI CARLOTTA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) - - SI
ERMETI MICHELA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 180252 - SI
MORRI DANIELA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 180250 - SI
FASANELLA ROBERTA POLIS. VISERBA MONTE VISERBA (RN) - - SI
GUERRANTI CHIARA MENS SANA SIENA SIENA (SI) - - SI
FERRARI M. ISABEL POL. OPICINA TRIESTE (TS) - - SI
RONCELLI FRANCESCA S.C. GIONI TRIESTE (TS) - - SI
GHEDIN FRANCESCA ANSPI MIGNAGOLA (TV) - - SI
BOIN MONICA P. A. MUSANO MUSANO (TV) - - SI
MARANGONI SILVIA S. C. ODERZO ODERZO (TV) - - SI
PREDONZANI GIULIA S. C. SAN POLO SAN POLO (TV) - - SI
GENTILINI ELEONORA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) - - SI
TREZZA DANILA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) - - SI
CELARDO VERONICA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 176963 - SI
BASSICH ELISA A. S. H. C. VENEZIA VENEZIA (VE) - - SI
PALESA CAROLINA A. S. H. C. VENEZIA VENEZIA (VE) - - SI
SCANTAMBURLO CARLOTTA CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) - - SI
SARDEI GIULIA G.R. P.A. MONTECCHIO (VI) - - SI
GASPARINI CECILIA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 179393 - SI
MARTINATO GIADA PA S. VITO LEGUZZANO S. VITO L. (VI) - - SI
RONCALI DEBORAH G.S. H.P. TRISSINO TRISSINO (VI) - - SI
Totale Atleti 49       - 49

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C dif.D sti.D dif.E sti.E
1 GASPARINI CECILIA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 5.1 5.2 5.2 5.3 5.2 5.4 5.4 5.6 5.3 5.4
2 ERMETI MICHELA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 4.8 4.5 4.8 4.5 4.9 4.8 4.7 4.6 4.8 4.6
3 TRAVERSA SONIA ROLL. CLUB VOLTRI VOLTRI (GE) 5.3 5.1 5.2 5.1 5.4 5.2 5.2 4.9 5.2 5.0
4 CARNEVALE LAURA S.PATT.MASSETANI LIB (GR) 4.9 4.6 4.8 4.6 4.8 4.4 5.0 4.6 5.0 4.7
5 BOIN MONICA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 4.7 4.3 4.7 4.4 4.6 4.5 4.8 4.5 4.7 4.4
6 SCANTAMBURLO CARLOTTA CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) 4.7 4.5 4.7 4.4 4.8 4.7 4.8 4.5 4.7 4.5
7 VALARANI VERA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 4.5 4.2 4.5 4.4 4.6 4.4 4.4 4.2 4.4 4.1
8 MOLINARI SANDRA P.A. JOLLY SKATE (BN) 4.6 4.3 4.7 4.3 4.7 4.3 4.9 4.5 4.8 4.4
9 MELONI NICOLETTA POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) 4.7 4.4 4.8 4.5 4.8 4.5 4.7 4.4 4.6 4.1
10 MARANGONI SILVIA S. C. ODERZO ODERZO (TV) 4.7 4.3 4.7 4.3 4.7 4.5 4.7 4.3 4.6 4.2
11 CIANI PASSERI FRANCESCA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 4.8 4.6 4.8 4.4 4.9 4.6 4.9 4.7 4.7 4.4
12 PRIORI PAMELA ROLLER JESI LINE JESI (AN) 4.5 4.4 4.5 4.3 4.4 4.1 4.5 4.2 4.4 4.2
13 CIOCCA ELEONORA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 4.6 4.2 4.6 4.2 4.6 4.2 4.6 4.2 4.5 4.1
14 CORTESE SABRINA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 4.3 3.8 4.2 3.7 4.3 3.8 4.3 3.8 4.4 4.0
15 COCCHI CANDIDA PRATO ECOAMBIENTE PRATO (PO) 4.5 3.9 4.4 3.9 4.4 4.0 4.4 4.0 4.3 3.8
16 CASADEI CARLOTTA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 4.4 4.2 4.3 4.1 4.3 4.0 4.3 4.0 4.2 3.9
17 DELL'ORTO ALICE SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.2 3.7 4.1 3.7 4.0 3.6 4.1 3.6 3.9 3.4
18 RONCALI DEBORAH G.S. H.P. TRISSINO TRISSINO (VI) 4.4 4.1 4.4 4.2 4.3 3.9 4.4 4.0 4.4 4.1
19 ZANDRI PAOLA FANO ROLLER (PS) 4.2 3.7 4.3 4.0 4.2 3.7 4.3 3.8 4.4 3.8
20 SIROTTI CRISTINA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 4.3 3.9 4.0 3.6 4.1 3.8 4.2 3.7 4.0 3.7
21 BECHI VALENTINA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 4.3 4.1 4.0 3.5 4.1 3.6 4.1 3.8 4.0 3.6
22 FERRARI M. ISABEL POL. OPICINA TRIESTE (TS) 4.4 3.9 4.2 3.7 4.2 3.9 4.3 3.9 4.0 3.7
23 FASANELLA ROBERTA POLIS. VISERBA MONTE VISERBA (RN) 4.3 4.0 4.3 4.0 4.1 3.7 4.1 3.7 4.2 3.9
24 MAFFEI CRISTINA SKATING - VERCELLI - 4.2 3.7 4.1 3.8 3.8 3.3 4.4 3.9 4.3 3.8
25 TREZZA DANILA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 4.1 3.7 4.1 3.7 4.0 3.6 3.9 3.5 4.2 3.7
26 GHEDIN FRANCESCA ANSPI MIGNAGOLA (TV) 4.2 3.6 4.2 3.8 4.2 3.8 4.1 3.5 4.0 3.4
27 GENTILINI ELEONORA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 4.0 3.6 3.9 3.5 3.8 3.4 3.9 3.6 3.7 3.3
28 MASSA ROMINA CENTO ROLLER AP - 3.8 3.3 4.2 3.7 3.9 3.4 3.7 3.2 3.9 3.4
29 ALBERINI CHIARA ASSOC. ROT. CASTELLO SUZZARA (MN) 3.9 3.4 3.8 3.3 3.6 3.1 3.8 3.4 3.9 3.5
30 BARICHELLO MARICA ROLL STARS LOREGGIA LOREGGIA (PD) 4.0 3.4 3.8 3.4 3.9 3.3 3.8 3.1 3.8 3.3
31 ACQUAROLI PATRIZIA DIAVOLI VERDE ROSA (PE) 3.8 3.2 3.7 3.1 3.5 3.0 3.7 3.1 3.7 3.1
32 PISTOLESI VALENTINA ASS. POL. COVERCIANO COVERCIANO (FI) 4.0 3.5 3.7 3.4 4.0 3.5 3.9 3.5 4.2 3.7
33 BASSICH ELISA A. S. H. C. VENEZIA VENEZIA (VE) 3.8 3.3 3.7 3.2 3.4 2.9 3.8 3.4 3.7 3.3
34 TANINI AURORA PATT. MONTEBONELLO (FI) 3.9 3.4 3.7 3.3 3.4 3.0 3.8 3.4 3.8 3.3
35 RONCELLI FRANCESCA S.C. GIONI TRIESTE (TS) 3.8 3.2 3.9 3.3 3.6 3.1 3.8 3.3 3.6 2.7
36 GOVONI FEDERICA POL. SAVIGNESE Sz.P. - 3.7 3.4 3.6 3.3 3.8 3.6 3.7 3.3 3.7 3.2
37 ROSSI VALENTINA LIB. PAT. MARASSI - 3.7 3.2 3.5 3.1 3.6 3.0 3.7 3.1 3.3 2.6
38 CUCOVAZ KARIN C.C.R. VIPAVA PECI VIPAVA (GO) 3.7 3.1 3.6 3.1 3.7 3.3 3.5 3.0 3.6 3.2
39 SARDEI GIULIA G.R. P.A. MONTECCHIO (VI) 3.7 3.0 3.4 2.9 3.4 2.9 3.8 3.3 3.8 3.2
40 CELARDO VERONICA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 3.5 2.9 3.4 3.0 3.5 3.0 3.6 3.1 3.7 3.0
41 PONTARELLI AGOSTINA ACC.PARTENOPEA P. A. NAPOLI (NA) 3.4 2.8 3.5 2.9 3.6 2.9 3.6 3.0 3.5 2.6
42 MARTINATO GIADA PA S. VITO LEGUZZANO S. VITO L. (VI) 3.8 3.3 3.3 2.9 3.7 3.1 3.4 2.9 3.4 2.7
43 GUERRANTI CHIARA MENS SANA SIENA SIENA (SI) 3.6 2.7 3.1 2.5 3.3 2.6 3.4 2.6 3.2 2.4
44 PREDONZANI GIULIA S. C. SAN POLO SAN POLO (TV) 3.4 2.6 3.4 2.8 2.9 2.2 3.3 2.5 3.4 2.7
45 PALESA CAROLINA A. S. H. C. VENEZIA VENEZIA (VE) 3.6 3.0 3.4 2.9 3.6 3.2 3.5 2.9 3.5 3.0
46 QUAGGIATO MONICA C.C.R. VIPAVA PECI VIPAVA (GO) 3.4 2.7 3.6 3.1 3.3 2.8 3.3 2.7 3.4 2.8
47 BERNARDI ALICE S. P. AQUILE VERDI S. LAZZARO (BO) 3.4 2.7 3.2 2.8 3.2 2.5 3.4 2.7 3.3 2.7
48 MORRI DANIELA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 3.2 2.5 3.2 2.5 3.2 2.4 3.2 2.5 3.2 2.5
49 BARTUCCA LUANA ASS. POLIS. ORIENS ROMA (RM) 2.8 2.2 2.6 2.0 2.8 2.3 2.9 2.2 2.7 2.0

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C dif.D sti.D dif.E sti.E
-- GASPARINI CECILIA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 3.9 4.1 3.8 3.8 3.5 3.5 3.6 3.5 3.9 3.8
-- ERMETI MICHELA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 4.5 4.5 4.3 4.2 4.2 4.1 4.5 4.4 4.5 4.4
-- TRAVERSA SONIA ROLL. CLUB VOLTRI VOLTRI (GE) 2.5 2.2 2.6 2.5 2.6 2.3 2.7 2.5 2.6 2.3
-- CARNEVALE LAURA S.PATT.MASSETANI LIB (GR) 3.5 3.1 3.3 3.0 3.1 2.8 3.5 3.3 3.5 3.1
-- BOIN MONICA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 3.8 3.7 3.7 3.5 3.3 3.1 3.8 3.5 3.6 3.3
-- SCANTAMBURLO CARLOTTA CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) 3.3 2.9 3.2 3.0 3.2 2.8 3.1 2.8 2.7 2.3
-- VALARANI VERA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 3.5 3.5 3.6 3.5 3.4 3.2 3.5 3.4 3.3 3.1
-- MOLINARI SANDRA P.A. JOLLY SKATE (BN) 3.2 3.0 3.4 3.1 2.7 2.4 2.7 2.5 2.9 2.5
-- MELONI NICOLETTA POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) 3.1 3.0 2.9 2.6 2.8 2.5 2.9 2.6 3.0 2.7
-- MARANGONI SILVIA S. C. ODERZO ODERZO (TV) 3.3 3.0 3.2 2.9 3.2 3.0 3.0 2.7 3.3 2.9
-- CIANI PASSERI FRANCESCA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 2.2 1.8 2.3 1.8 1.7 1.4 2.1 1.6 2.5 2.1
-- PRIORI PAMELA ROLLER JESI LINE JESI (AN) 3.3 3.2 3.1 2.9 3.0 2.7 2.8 2.4 3.1 2.8
-- CIOCCA ELEONORA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 3.2 3.2 3.0 2.8 3.1 2.8 2.9 2.7 2.7 2.5
-- CORTESE SABRINA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 3.0 2.9 3.0 2.9 3.1 2.9 2.8 2.6 2.8 2.6
-- COCCHI CANDIDA PRATO ECOAMBIENTE PRATO (PO) 2.4 2.1 2.4 2.1 2.6 2.4 2.3 2.1 2.4 2.0
-- CASADEI CARLOTTA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 2.1 1.8 2.0 1.6 1.8 1.5 2.5 2.2 2.3 1.7
-- DELL'ORTO ALICE SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.0 2.7 2.9 2.5 3.4 3.1 2.7 2.4 2.9 2.4
-- RONCALI DEBORAH G.S. H.P. TRISSINO TRISSINO (VI) 1.6 1.2 1.6 1.2 1.9 1.5 1.7 1.3 2.0 1.7
-- ZANDRI PAOLA FANO ROLLER (PS) 2.1 1.8 2.0 1.6 2.2 1.9 2.1 1.7 2.0 1.5
-- SIROTTI CRISTINA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 2.6 2.3 2.4 2.1 2.5 2.2 2.3 2.0 2.5 2.2
-- BECHI VALENTINA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 2.1 1.7 2.1 1.7 1.7 1.4 2.0 1.6 2.3 1.9
-- FERRARI M. ISABEL POL. OPICINA TRIESTE (TS) 2.0 1.5 1.3 0.9 1.6 1.2 2.0 1.6 1.7 1.2
-- FASANELLA ROBERTA POLIS. VISERBA MONTE VISERBA (RN) 1.7 1.1 1.8 1.0 1.5 1.2 2.0 1.4 2.3 1.8
-- MAFFEI CRISTINA SKATING - VERCELLI - 1.7 1.3 1.9 1.6 1.9 1.6 1.6 1.2 1.8 1.4
-- TREZZA DANILA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 1.5 1.1 1.5 1.1 2.1 1.8 1.5 1.1 1.5 1.0
-- GHEDIN FRANCESCA ANSPI MIGNAGOLA (TV) 1.2 0.6 1.4 0.9 1.5 1.1 1.3 0.8 1.9 1.2
-- GENTILINI ELEONORA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 2.4 2.1 1.6 1.3 1.8 1.5 1.9 1.6 2.2 1.8
-- MASSA ROMINA CENTO ROLLER AP - 2.0 1.4 2.4 1.9 2.3 1.9 1.9 1.5 1.8 1.3
-- ALBERINI CHIARA ASSOC. ROT. CASTELLO SUZZARA (MN) 2.0 1.7 1.6 1.3 1.6 1.3 2.2 1.9 2.0 1.6
-- BARICHELLO MARICA ROLL STARS LOREGGIA LOREGGIA (PD) 2.1 1.7 2.2 1.9 1.8 1.4 2.3 1.8 2.1 1.6
-- ACQUAROLI PATRIZIA DIAVOLI VERDE ROSA (PE) 2.3 1.8 2.4 2.0 2.3 1.9 2.1 1.7 2.4 2.0
-- PISTOLESI VALENTINA ASS. POL. COVERCIANO COVERCIANO (FI) 1.5 0.9 1.1 0.7 1.2 0.7 1.1 0.7 1.0 0.5
-- BASSICH ELISA A. S. H. C. VENEZIA VENEZIA (VE) 1.8 1.4 2.2 1.7 1.7 1.3 2.0 1.6 1.8 1.4
-- TANINI AURORA PATT. MONTEBONELLO (FI) 1.3 0.8 1.2 0.7 1.2 0.7 1.5 1.0 1.5 1.0
-- RONCELLI FRANCESCA S.C. GIONI TRIESTE (TS) 1.6 1.1 1.5 1.0 1.3 0.9 1.4 0.9 1.5 0.9
-- GOVONI FEDERICA POL. SAVIGNESE Sz.P. - 0.9 0.4 1.4 0.9 1.4 1.0 0.8 0.3 1.1 0.6
-- ROSSI VALENTINA LIB. PAT. MARASSI - 1.2 0.8 1.3 0.8 1.4 0.9 1.2 0.7 1.3 0.8
-- CUCOVAZ KARIN C.C.R. VIPAVA PECI VIPAVA (GO) 1.3 0.6 1.0 0.4 0.7 0.1 1.3 0.7 1.4 0.8
-- SARDEI GIULIA G.R. P.A. MONTECCHIO (VI) 1.0 0.5 1.0 0.6 0.9 0.3 1.2 0.7 1.1 0.5
-- CELARDO VERONICA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 1.0 0.6 0.8 0.3 0.7 0.2 0.6 0.2 0.9 0.4
-- PONTARELLI AGOSTINA ACC.PARTENOPEA P. A. NAPOLI (NA) 1.0 0.3 1.0 0.5 1.0 0.4 1.1 0.6 1.0 0.4
-- MARTINATO GIADA PA S. VITO LEGUZZANO S. VITO L. (VI) 1.1 0.6 1.0 0.4 1.4 1.0 1.2 0.6 0.8 0.3
-- GUERRANTI CHIARA MENS SANA SIENA SIENA (SI) 1.7 1.2 1.8 1.3 2.0 1.7 1.7 1.1 1.7 1.1
-- PREDONZANI GIULIA S. C. SAN POLO SAN POLO (TV) 1.5 1.0 1.8 1.4 1.3 0.9 1.8 1.4 1.5 1.1
-- PALESA CAROLINA A. S. H. C. VENEZIA VENEZIA (VE) 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1
-- QUAGGIATO MONICA C.C.R. VIPAVA PECI VIPAVA (GO) 1.0 0.4 0.9 0.4 0.8 0.3 0.9 0.4 1.2 0.6
-- BERNARDI ALICE S. P. AQUILE VERDI S. LAZZARO (BO) 1.1 0.8 0.8 0.4 0.8 0.4 1.0 0.6 1.2 0.5
-- MORRI DANIELA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 0.8 0.2 0.7 0.2 0.6 0.2 1.0 0.5 1.1 0.5
-- BARTUCCA LUANA ASS. POLIS. ORIENS ROMA (RM) 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1

 

Torna all'indice