CAMP. ITALIANO 2000 MASCHI - PROMOZ. A

Località: CALDERARA DI RENO (BO)

Data: 07/07/00 e 08/07/00

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
PELLISTRI MATTIA G.S. VIGNALETTO - - SI -
DEL ZOTTO MARCO R. SCHOOL P.NO D'ORO - - - SI
MESTO FABRIZIO MEDITERRANEA SK. (BA) - SI SI
CAIATI ALESSANDRO PAT.SPORT. CASSANO M CASS. MURGE(BA) - SI SI
MADEDDU LUCA POL. FUNO LA PERLA (BO) - SI SI
BENINI FABRIZIO S. P. AQUILE VERDI S. LAZZARO (BO) - SI -
MANCINI FILIPPO POL. COOP. EMPOLI EMPOLI (FI) - SI SI
CIMATTI NICOLA LIBERTAS PAT. FORLI' FORLI' (FO) - - SI
SPINELLI LUCA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) - - SI
DI ROSA MARCO S.S. VIGOR POMPEI POMPEI (NA) - - SI
REBECCHI PIETRO FELIX PATT.ARTISTICO FIORENZUOLA(PC) - SI SI
BERETTA FEDERICO A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) - SI SI
GAMBINO FRANCESCO LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) - SI SI
GHELLI MIRKO PAT. ART. TREVANA (PG) - - SI
SPIGAI ALESSANDRO ESCHILO 1 CENTER (RM) - - SI
ONDEDEI ANDREA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) - SI SI
TORTAROLO FEDERICO LE TORRI AURORA P.A. CAIRO M. (SV) - SI SI
GIULIANO NEMIO G.S.L. VITTORIA PAT. TORINO (TO) - - SI
BRAINI LUIGI P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) - SI SI
MERLATO WILLIAM P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) - SI SI
RUSSO STEFANO ALBERTO P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) - - SI
VALBERGHI EMANUELE P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) - SI SI
CAVERZAN MASSIMO P. A. MUSANO MUSANO (TV) - SI SI
VOLTOLINA GIORGIO G.S. H.P. TRISSINO TRISSINO (VI) - - SI
RANCAN NICOLO' POL. FISM VIGASIO VERONA (VR) - SI SI
RIGO GIOVANNI ASS. POLIS. VALDAGNO VIGASIO (VR) - - SI
SAINI SARBJIT CLUB VERI AMICI BORGO S.GIACOMO - - SI
Totale Atleti 27       16 25

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 MANCINI FILIPPO POL. COOP. EMPOLI EMPOLI (FI) 3.4 3.2 - 3.5 2.5 - 3.3 3.1 - 3.5 2.4 - 3.4 2.6 -
2 BERETTA FEDERICO A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 3.0 3.4 - 1.9 2.6 - 2.7 3.2 - 2.5 2.8 - 2.7 3.3 -
3 GAMBINO FRANCESCO LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 2.6 2.9 - 2.4 3.4 - 2.5 2.8 - 2.4 3.5 - 2.8 2.9 -
4 RANCAN NICOLO' POL. FISM VIGASIO VERONA (VR) 3.0 2.5 - 3.0 2.4 - 3.0 2.0 - 3.0 2.6 - 3.0 2.3 -
5 CAVERZAN MASSIMO P. A. MUSANO MUSANO (TV) 2.3 2.2 - 2.3 3.1 - 2.1 2.5 - 2.4 3.0 - 2.2 3.0 -
6 MADEDDU LUCA POL. FUNO LA PERLA (BO) 2.3 2.0 - 3.2 2.1 - 2.4 2.1 - 2.7 2.4 - 2.9 2.1 -
7 REBECCHI PIETRO FELIX PATT.ARTISTICO FIORENZUOLA(PC) 2.6 2.9 - 2.5 2.6 - 2.5 3.3 - 2.6 2.4 - 2.5 2.4 -
8 ONDEDEI ANDREA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 2.5 2.5 - 2.6 2.0 - 2.3 2.1 - 2.3 2.5 - 2.5 2.2 -
9 MERLATO WILLIAM P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 2.4 1.9 - 1.7 2.2 - 2.0 2.2 - 2.1 2.3 - 2.1 2.0 -
10 TORTAROLO FEDERICO LE TORRI AURORA P.A. CAIRO M. (SV) 2.4 2.1 - 2.2 1.6 - 2.2 1.9 - 2.2 2.2 - 2.0 2.0 -
11 VALBERGHI EMANUELE P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 1.8 2.3 - 1.9 1.9 - 1.5 2.4 - 1.7 2.7 - 1.8 2.3 -
12 BRAINI LUIGI P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 2.5 1.8 - 2.0 1.7 - 2.3 1.5 - 2.0 2.1 - 2.5 1.6 -
13 BENINI FABRIZIO S. P. AQUILE VERDI S. LAZZARO (BO) 2.6 1.5 - 2.2 1.5 - 2.6 1.6 - 2.3 1.5 - 2.6 1.5 -
14 MESTO FABRIZIO MEDITERRANEA SK. (BA) 2.2 1.7 - 2.8 1.6 - 1.9 1.8 - 1.8 2.0 - 2.2 1.8 -
15 CAIATI ALESSANDRO PAT.SPORT. CASSANO M CASS. MURGE(BA) 2.0 1.7 - 2.3 1.8 - 1.6 1.7 - 1.5 2.0 - 1.7 1.7 -
16 PELLISTRI MATTIA G.S. VIGNALETTO - 2.2 1.0 - 2.1 1.0 - 2.4 1.0 - 1.9 1.2 - 2.3 1.0 -

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C dif.D sti.D dif.E sti.E
1 BRAINI LUIGI P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 4.5 4.3 4.4 4.0 4.4 4.0 4.5 4.1 4.4 4.1
2 MERLATO WILLIAM P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 4.3 3.8 4.3 3.8 4.3 3.8 4.3 3.8 4.4 3.9
3 DEL ZOTTO MARCO R. SCHOOL P.NO D'ORO - 3.9 3.5 3.7 3.3 3.7 3.3 4.0 3.7 3.8 3.4
4 DI ROSA MARCO S.S. VIGOR POMPEI POMPEI (NA) 3.8 3.4 3.6 3.2 3.7 3.4 3.7 3.5 3.9 3.6
5 CAVERZAN MASSIMO P. A. MUSANO MUSANO (TV) 3.5 3.2 3.5 3.1 3.6 3.3 3.7 3.4 3.8 3.6
6 BERETTA FEDERICO A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 3.6 3.2 3.6 3.1 3.4 3.0 3.6 3.2 3.6 3.2
7 GHELLI MIRKO PAT. ART. TREVANA (PG) 3.5 2.9 3.5 2.9 3.5 2.8 3.5 3.0 3.5 2.8
8 SPINELLI LUCA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 3.4 2.9 3.3 2.9 3.3 2.9 3.4 3.0 3.5 3.1
9 RUSSO STEFANO ALBERTO P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 3.4 2.9 3.4 3.0 3.4 2.7 3.4 2.9 3.4 3.0
10 CIMATTI NICOLA LIBERTAS PAT. FORLI' FORLI' (FO) 3.3 2.6 3.4 2.7 3.3 2.6 3.4 2.7 3.4 2.9
11 RANCAN NICOLO' POL. FISM VIGASIO VERONA (VR) 3.3 2.9 3.3 2.8 3.2 2.6 3.3 2.7 3.3 2.5
12 GAMBINO FRANCESCO LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 3.2 2.7 3.2 2.5 3.2 2.6 3.3 2.9 3.3 2.7
13 ONDEDEI ANDREA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 3.2 2.8 3.2 2.6 3.2 2.5 3.2 2.7 3.2 2.7
14 REBECCHI PIETRO FELIX PATT.ARTISTICO FIORENZUOLA(PC) 3.2 2.7 3.1 2.7 3.2 2.7 3.1 2.7 3.1 2.6
15 RIGO GIOVANNI ASS. POLIS. VALDAGNO VIGASIO (VR) 3.1 2.8 2.9 2.4 3.0 2.5 3.1 2.6 3.2 2.8
16 VOLTOLINA GIORGIO G.S. H.P. TRISSINO TRISSINO (VI) 3.1 2.6 3.2 2.8 3.2 2.8 3.0 2.6 3.1 2.7
17 MESTO FABRIZIO MEDITERRANEA SK. (BA) 3.0 2.5 3.1 2.6 3.1 2.5 2.9 2.4 2.9 2.2
18 MADEDDU LUCA POL. FUNO LA PERLA (BO) 2.9 2.4 3.1 2.5 3.0 2.4 2.9 2.5 3.0 2.5
19 VALBERGHI EMANUELE P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 3.1 2.6 3.2 2.4 3.0 2.2 3.0 2.3 3.0 2.4
20 SPIGAI ALESSANDRO ESCHILO 1 CENTER (RM) 3.0 2.6 3.0 2.5 2.9 2.3 3.0 2.5 2.9 2.4
21 MANCINI FILIPPO POL. COOP. EMPOLI EMPOLI (FI) 2.7 2.3 2.8 2.3 2.8 2.3 2.8 2.3 2.8 2.3
22 CAIATI ALESSANDRO PAT.SPORT. CASSANO M CASS. MURGE(BA) 2.8 2.3 2.8 2.2 2.8 2.2 2.6 2.0 2.6 2.0
23 GIULIANO NEMIO G.S.L. VITTORIA PAT. TORINO (TO) 2.8 2.2 2.7 1.9 2.7 2.0 2.9 2.2 2.9 2.3
24 TORTAROLO FEDERICO LE TORRI AURORA P.A. CAIRO M. (SV) 2.5 2.0 2.2 1.7 2.4 2.0 2.4 1.8 2.5 1.8
25 SAINI SARBJIT CLUB VERI AMICI BORGO S.GIACOMO 2.4 1.6 2.5 1.7 2.4 1.6 2.5 1.6 2.5 1.7

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C Tot. D Tot. E
1 BERETTA FEDERICO A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 13.20 11.20 12.30 12.10 12.80
2 BRAINI LUIGI P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 13.10 12.10 12.20 12.70 12.60
3 MERLATO WILLIAM P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 12.40 12.00 12.30 12.50 12.40
4 CAVERZAN MASSIMO P. A. MUSANO MUSANO (TV) 11.20 12.00 11.50 12.50 12.60
5 GAMBINO FRANCESCO LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 11.40 11.50 11.10 12.10 11.70
6 RANCAN NICOLO' POL. FISM VIGASIO VERONA (VR) 11.70 11.50 10.80 11.60 11.10
7 MANCINI FILIPPO POL. COOP. EMPOLI EMPOLI (FI) 11.60 11.10 11.50 11.00 11.10
8 REBECCHI PIETRO FELIX PATT.ARTISTICO FIORENZUOLA(PC) 11.40 10.90 11.70 10.80 10.60
9 ONDEDEI ANDREA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 11.00 10.40 10.10 10.70 10.60
10 MADEDDU LUCA POL. FUNO LA PERLA (BO) 9.60 10.90 9.90 10.50 10.50
11 VALBERGHI EMANUELE P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 9.80 9.40 9.10 9.70 9.50
12 MESTO FABRIZIO MEDITERRANEA SK. (BA) 9.40 10.10 9.30 9.10 9.10
13 TORTAROLO FEDERICO LE TORRI AURORA P.A. CAIRO M. (SV) 9.00 7.70 8.50 8.60 8.30
14 CAIATI ALESSANDRO PAT.SPORT. CASSANO M CASS. MURGE(BA) 8.80 9.10 8.30 8.10 8.00

 

Torna all'indice