CAMP. ITALIANO 2000 MAS.LE - PROMOZ. D

Località: CALDERARA DI RENO (BO)

Data: 13/07/00 e 14/07/00

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
ZERBO OTTAVIO ROLLER SKATING '90 - - - SI
PAVIGLIANITI FABIO S. S. CALABRIA - - SI SI
CARRARO MASSIMO ANSPI SPORT LIB.PAT. MALO - - SI
CESARETTI RUDY U.S. ACLI PATT. JESI JESI (AN) - - SI
CAVALLO DANIELE ASTI SKATING ASTI (AT) - SI SI
TOSELLI MARCO P. FONTANA FOODLAND BOLOGNA (BO) - SI SI
CORDELLA BIAGIO ARDOR BRONTE BRONTE (CT) - SI SI
FOSCHI GIANLUIGI LIBERTAS PAT. FORLI' FORLI' (FO) - SI SI
PONZANELLI MIRKO CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) - SI SI
SERAO ALBERTO FELIX PATT.ARTISTICO FIORENZUOLA(PC) - SI SI
MAGISTRO DANIELE A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) - SI SI
MATARAZZI CRISTIAN S.C. GUALDO TADINO GUALDO T. (PG) - SI SI
QUERIN ANDREA TRE / S CORDENONS CORDENONS (PN) - SI SI
FODDE PIERLUIGI SKATING CLUB TORINO TORINO (TO) - - SI
POJER DIEGO PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) - SI SI
Totale Atleti 15       11 15

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 POJER DIEGO PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 3.7 3.0 - 4.0 3.4 - 4.1 3.5 - 4.2 3.4 - 3.9 3.7 -
2 TOSELLI MARCO P. FONTANA FOODLAND BOLOGNA (BO) 3.5 3.3 - 3.6 3.2 - 3.9 3.3 - 3.9 2.9 - 2.9 3.7 -
3 QUERIN ANDREA TRE / S CORDENONS CORDENONS (PN) 3.4 3.1 - 3.2 3.0 - 3.2 3.0 - 3.7 3.0 - 3.2 3.0 -
4 SERAO ALBERTO FELIX PATT.ARTISTICO FIORENZUOLA(PC) 2.5 3.0 - 3.4 2.4 - 3.6 2.3 - 3.5 2.4 - 3.5 2.6 -
5 MATARAZZI CRISTIAN S.C. GUALDO TADINO GUALDO T. (PG) 3.6 2.3 - 2.8 2.7 - 2.9 2.7 - 3.2 2.5 - 3.0 2.4 -
6 PONZANELLI MIRKO CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) 3.3 2.4 - 3.1 2.3 - 3.3 2.1 - 3.0 2.3 - 3.1 2.7 -
7 CAVALLO DANIELE ASTI SKATING ASTI (AT) 2.7 2.0 - 2.7 2.5 - 2.7 2.3 - 2.8 1.8 - 2.7 2.5 -
8 FOSCHI GIANLUIGI LIBERTAS PAT. FORLI' FORLI' (FO) 2.4 2.5 - 2.2 2.7 - 2.0 2.5 - 2.3 2.6 - 2.0 2.8 -
9 PAVIGLIANITI FABIO S. S. CALABRIA - 2.5 2.2 - 2.8 2.1 - 2.8 1.7 - 2.0 2.7 - 2.6 1.8 -
10 MAGISTRO DANIELE A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 3.1 2.1 - 2.5 2.2 - 2.4 2.0 - 2.5 2.0 - 2.5 1.7 -

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C dif.D sti.D dif.E sti.E
1 CAVALLO DANIELE ASTI SKATING ASTI (AT) 4.5 4.0 4.6 4.1 4.5 4.1 4.5 4.1 4.4 4.0
2 PONZANELLI MIRKO CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) 4.3 3.8 4.4 3.9 4.4 3.9 4.4 3.9 4.4 3.9
3 SERAO ALBERTO FELIX PATT.ARTISTICO FIORENZUOLA(PC) 4.0 3.7 4.3 3.9 4.2 3.6 4.1 3.8 4.2 3.7
4 POJER DIEGO PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 4.1 3.6 4.3 3.8 4.3 3.7 4.2 3.6 4.2 3.8
5 CARRARO MASSIMO ANSPI SPORT LIB.PAT. MALO 3.9 3.7 4.1 3.9 3.9 3.6 3.9 3.5 3.9 3.5
6 TOSELLI MARCO P. FONTANA FOODLAND BOLOGNA (BO) 4.0 3.6 4.1 3.7 4.0 3.5 4.0 3.6 4.1 3.6
7 QUERIN ANDREA TRE / S CORDENONS CORDENONS (PN) 4.0 3.5 4.0 3.7 3.8 3.5 4.0 3.8 4.0 3.6
8 MATARAZZI CRISTIAN S.C. GUALDO TADINO GUALDO T. (PG) 3.5 2.9 3.9 3.4 3.9 3.4 3.9 3.4 3.8 3.2
9 FODDE PIERLUIGI SKATING CLUB TORINO TORINO (TO) 3.8 3.2 3.9 3.2 3.6 3.1 3.8 3.3 3.8 3.3
10 PAVIGLIANITI FABIO S. S. CALABRIA - 3.8 3.0 3.9 3.1 4.1 3.3 3.8 3.2 3.7 3.0
11 MAGISTRO DANIELE A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 3.6 3.1 3.6 3.1 3.8 3.2 3.6 3.0 3.6 3.0
12 FOSCHI GIANLUIGI LIBERTAS PAT. FORLI' FORLI' (FO) 3.6 3.3 3.4 3.0 3.5 3.1 3.5 3.0 3.6 3.3
13 ZERBO OTTAVIO ROLLER SKATING '90 - 3.5 2.8 3.6 3.0 3.7 2.8 3.5 2.8 3.6 2.9
14 CESARETTI RUDY U.S. ACLI PATT. JESI JESI (AN) 3.1 2.1 2.8 2.2 2.9 2.0 3.0 2.2 3.1 2.3

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C Tot. D Tot. E
1 POJER DIEGO PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 14.40 15.50 15.60 15.40 15.60
2 TOSELLI MARCO P. FONTANA FOODLAND BOLOGNA (BO) 14.40 14.60 14.70 14.40 14.30
3 SERAO ALBERTO FELIX PATT.ARTISTICO FIORENZUOLA(PC) 13.20 14.00 13.70 13.80 14.00
4 QUERIN ANDREA TRE / S CORDENONS CORDENONS (PN) 14.00 13.90 13.50 14.50 13.80
5 PONZANELLI MIRKO CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) 13.80 13.70 13.70 13.60 14.10
6 CAVALLO DANIELE ASTI SKATING ASTI (AT) 13.20 13.90 13.60 13.20 13.60
7 MATARAZZI CRISTIAN S.C. GUALDO TADINO GUALDO T. (PG) 12.30 12.80 12.90 13.00 12.40
8 PAVIGLIANITI FABIO S. S. CALABRIA - 11.50 11.90 11.90 11.70 11.10
9 MAGISTRO DANIELE A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 11.90 11.40 11.40 11.10 10.80
10 FOSCHI GIANLUIGI LIBERTAS PAT. FORLI' FORLI' (FO) 11.80 11.30 11.10 11.40 11.70

 

Torna all'indice