CAMP. ITALIANO 2001 CAT. CADETTI FEMM. SEMIF. B

Località: ROSETO DEGLI ABRUZZI

Data: 2 Luglio 2001

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
MURANTE FEDERICA CENTO ROLLER (AP) - - SI
ROMPICAPO ALESSANDRA CENTO ROLLER (AP) - - SI
IONNI CHANTAL DIAVOLI VERDE ROSA (AP) - - SI
MATTINA NOEMI PGS NICESE NIZZA M. NIZZA M. (AT) - - SI
GENITO ROSALBA P.A. JOLLY SKATE (BN) - - SI
NALDI MARTINA SPAZIO 3 (FI) - - SI
SALVI LARA POLISPORTIVA SIECI SIECI (FI) - - SI
SCIANS KATIUSCIA S.C.GRADISCA SKATING (GO) - - SI
BERTINI FRANCESCA CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) - - SI
CRISTIANI ALICE LA CIGNA GYMNASIUM LIVORNO (LI) - - SI
ALIPRANDI CRISTINA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 210330 - SI
D'AURIA BEATRICE LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 210364 - SI
POPULIN FRANCESCA S. C. PORDENONE PORDENONE (PN) - - SI
BARBANI VERONICA ECOAMBIENTE N. PRATO (PO) - - SI
BOI ERIKA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) - - SI
ACQUAVIVA VERONICA POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) - - SI
ASOLE MARTINA POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) - - SI
BRANZANTI MARA POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) - - SI
BRUSCOLI SOFIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) - - SI
GIANSANTE ALESSANDRA C.S. S.ROCCO A PILLI S. ROCCO P.(SI) - - SI
COLONNA SARA POL. PRATI VEZZANO LA SPEZIA (SP) - - SI
LOI JESSICA P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) - - SI
KNEIPP JASNA S.S. POLET OPICINA TRIESTE (TS) - - SI
LUNARDI ALICE A.P.A.M. AS.PA MASER (TV) - - SI
FAVOTTO MARIA ELETTRA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 219360 - SI
PIZZOLATO CHIARA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 210355 - SI
QUERIN LAURA S. C. ODERZO ODERZO (TV) - - SI
SIGNORI VIOLET S. C. ODERZO ODERZO (TV) - - SI
ROMA ELEONORA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) - - SI
CARDIN NICOLE CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) - - SI
PIGATO GIADA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 209476 - SI
Totale Atleti 31       - 31

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 GENITO ROSALBA P.A. JOLLY SKATE (BN) 9.2 9.1 8.7 8.9 9.1 9.2 8.7 8.7 8.6 8.6
2 SCIANS KATIUSCIA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 9.0 9.1 8.6 8.6 8.6 8.6 9.0 8.9 8.8 8.7
3 ROMA ELEONORA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 8.6 8.8 8.4 8.6 9.0 9.1 8.6 8.8 8.4 8.7
4 BOI ERIKA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 8.4 8.6 8.5 8.6 8.7 8.8 7.9 7.8 8.2 8.1
5 MURANTE FEDERICA CENTO ROLLER (AP) 8.5 8.4 8.3 8.2 8.0 7.9 8.2 8.2 8.0 8.0
6 PIGATO GIADA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 8.0 8.0 8.1 8.1 8.4 8.4 7.8 7.6 7.9 7.8
7 BARBANI VERONICA ECOAMBIENTE N. PRATO (PO) 8.0 7.8 7.8 7.9 7.5 7.6 8.3 8.2 8.0 7.9
8 BRANZANTI MARA POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) 8.2 7.9 7.8 7.6 7.8 7.6 7.8 7.7 7.8 7.5
9 PIZZOLATO CHIARA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 7.8 7.4 7.9 7.6 7.6 7.3 7.5 7.3 7.5 7.3
10 ROMPICAPO ALESSANDRA CENTO ROLLER (AP) 8.1 7.7 7.6 7.3 7.6 7.2 7.7 7.4 7.6 7.3
11 ALIPRANDI CRISTINA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 7.6 7.2 7.6 7.5 7.4 7.2 7.7 7.5 7.6 7.4
12 CRISTIANI ALICE LA CIGNA GYMNASIUM LIVORNO (LI) 8.0 7.5 7.6 7.4 7.4 7.1 7.4 7.2 7.6 7.2
13 D'AURIA BEATRICE LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 7.6 7.3 7.5 7.2 7.5 7.3 7.6 7.3 7.3 7.0
14 POPULIN FRANCESCA S. C. PORDENONE PORDENONE (PN) 7.5 7.2 7.2 6.9 7.4 7.2 7.4 7.0 7.4 7.1
15 BERTINI FRANCESCA CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) 7.2 6.8 7.3 6.9 7.2 6.9 7.4 7.3 7.0 6.6
16 MATTINA NOEMI PGS NICESE NIZZA M. NIZZA M. (AT) 7.3 7.0 7.1 6.6 6.9 6.5 6.8 6.5 6.9 6.5
17 FAVOTTO MARIA ELETTRA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 6.9 6.5 6.8 6.6 6.8 6.5 6.5 6.2 6.8 6.4
18 NALDI MARTINA SPAZIO 3 (FI) 6.7 6.0 7.0 6.5 7.1 6.6 6.6 6.4 6.9 6.2
19 QUERIN LAURA S. C. ODERZO ODERZO (TV) 6.8 6.2 6.9 6.4 6.5 5.9 6.7 6.4 6.9 6.4
20 ACQUAVIVA VERONICA POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) 6.7 6.1 6.9 6.3 7.0 6.7 6.4 6.0 6.7 6.1
21 BRUSCOLI SOFIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 6.3 6.0 6.5 6.2 6.4 6.1 6.6 6.4 6.7 6.7
22 GIANSANTE ALESSANDRA C.S. S.ROCCO A PILLI S. ROCCO P.(SI) 6.5 6.1 6.9 6.3 6.4 6.1 6.3 5.8 6.6 6.2
23 SIGNORI VIOLET S. C. ODERZO ODERZO (TV) 6.2 5.7 6.8 6.1 6.5 6.1 6.2 5.8 6.4 5.9
24 IONNI CHANTAL DIAVOLI VERDE ROSA (AP) 6.9 6.3 6.4 5.9 6.0 5.6 6.3 5.9 6.3 5.7
25 SALVI LARA POLISPORTIVA SIECI SIECI (FI) 6.0 5.5 6.3 5.8 6.3 5.8 6.2 5.7 6.6 6.0
26 LUNARDI ALICE A.P.A.M. AS.PA MASER (TV) 6.3 5.5 6.6 5.8 6.0 5.3 6.1 5.6 6.3 5.6
27 KNEIPP JASNA S.S. POLET OPICINA TRIESTE (TS) 6.0 5.4 6.1 5.6 6.2 5.8 5.8 5.3 6.4 5.8
28 CARDIN NICOLE CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) 6.5 6.0 5.9 5.4 5.9 5.5 5.7 5.2 6.0 5.5
29 ASOLE MARTINA POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) 5.9 5.3 5.9 5.3 6.0 5.7 5.5 5.1 5.9 5.3
30 LOI JESSICA P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 6.4 5.8 5.8 5.2 6.0 5.4 6.1 5.4 5.9 5.1

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Fine Pagina