CAMP. ITALIANO 2001 FINALE CAT. ALLIEVI FEMM.

Località: ROSETO DEGLI ABRUZZI

Data: 29 Giugno 2001 - 1 Luglio 2001

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Short    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
BARONE MOIRA SS NUOVI DELFINI - - - SI
VERATTI BENEDETTA CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) - - SI
DEL FUNGO SARA DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) - - SI
RAIMONDI NICOLE SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 225522 - SI
MAIELLA GIULIA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 227994 - SI
CAMELLINI ANETA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) - - SI
FARACI MARCELLA POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (MO) 222667 - SI
ROSSI ARIANNA A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) - - SI
COVINI ELEONORA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 228961 - SI
CASETTI ALESSIA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) - - SI
COMPAGNO FRANCESCA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) - - SI
TRANI CRISTINA A. S. ROLLER ROMA ROMA (RM) - - SI
BIONDI ALESSANDRA ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) - - SI
MIGANI VIOLA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) - - SI
VENERUCCI SARA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) - - SI
DI PAOLO VALENTINA S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) - - SI
SBEI DEBORA S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) - - SI
BITTANTE CRISTINA A.P.A.M. AS.PA MASER (TV) - - SI
BUSETTI VERONICA ANSPI MIGNAGOLA (TV) - - SI
PONTIN MARTINA ANSPI MIGNAGOLA (TV) - - SI
STEFANI LAURA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 228265 - SI
NARDO IRENE S. C. ODERZO ODERZO (TV) - - SI
VISENTIN JESSICA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) - - SI
ZANIN FEDERICA CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) - - SI
Totale Atleti 24       - 24

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Short    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 NARDO IRENE S. C. ODERZO ODERZO (TV) 9.0 9.3 8.8 9.1 9.0 9.2 8.9 9.3 8.7 9.0
2 BARONE MOIRA SS NUOVI DELFINI - 8.8 8.5 8.5 8.2 8.3 8.0 8.8 8.4 8.6 8.4
3 MIGANI VIOLA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 8.5 8.8 8.3 8.6 8.7 8.8 8.4 8.6 8.3 8.5
4 VENERUCCI SARA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 7.7 8.2 7.4 7.7 7.6 7.9 7.6 7.9 7.8 8.2
5 BUSETTI VERONICA ANSPI MIGNAGOLA (TV) 8.0 7.6 7.9 7.4 8.0 7.9 7.7 7.4 7.7 7.5
6 BIONDI ALESSANDRA ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) 7.8 7.5 7.7 7.4 7.8 7.6 7.6 7.4 7.5 7.3
7 TRANI CRISTINA A. S. ROLLER ROMA ROMA (RM) 7.5 7.7 7.5 7.4 7.5 7.4 7.3 7.3 7.3 7.3
8 BITTANTE CRISTINA A.P.A.M. AS.PA MASER (TV) 7.6 7.3 7.3 6.9 7.2 7.0 7.3 7.0 7.3 6.9
9 SBEI DEBORA S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 7.6 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.6 7.5 7.7 7.6
10 CAMELLINI ANETA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 7.3 7.2 7.2 7.1 7.1 7.0 7.0 6.9 7.0 7.0
11 COMPAGNO FRANCESCA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 7.3 7.0 6.8 6.5 6.9 6.7 7.3 6.9 7.0 6.8
12 VISENTIN JESSICA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 6.8 6.7 7.2 7.0 6.9 6.8 7.2 7.1 7.2 7.1
13 RAIMONDI NICOLE SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 7.1 7.1 7.1 7.0 6.7 6.6 6.9 6.6 6.9 6.8
14 ZANIN FEDERICA CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) 6.7 6.3 6.9 6.5 7.0 6.7 7.1 6.7 6.8 6.5
15 FARACI MARCELLA POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (MO) 6.9 6.7 6.5 6.2 6.5 6.3 6.7 6.6 6.5 6.2
16 CASETTI ALESSIA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 6.5 6.2 6.4 6.2 6.5 6.2 6.7 6.5 6.3 6.2
17 COVINI ELEONORA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 7.1 6.2 7.1 6.1 7.0 6.3 7.3 6.3 6.8 6.0
18 DEL FUNGO SARA DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) 6.5 6.1 6.4 6.0 6.6 6.2 6.5 6.1 6.7 6.2
19 VERATTI BENEDETTA CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) 6.2 5.8 6.2 5.8 6.7 6.3 6.7 6.3 6.6 6.0
20 STEFANI LAURA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 6.3 6.0 6.6 6.2 6.4 6.1 6.7 6.2 6.3 5.8
21 MAIELLA GIULIA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 6.0 5.5 6.4 6.1 6.7 6.2 6.5 6.2 6.1 5.5
22 DI PAOLO VALENTINA S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 6.2 5.7 6.5 5.8 6.4 6.1 6.9 6.4 6.8 6.2
23 PONTIN MARTINA ANSPI MIGNAGOLA (TV) 6.2 5.6 6.3 5.8 6.1 5.6 6.4 5.9 6.4 5.9
24 ROSSI ARIANNA A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 6.0 6.0 5.8 5.4 6.3 6.1 6.4 6.1 6.2 5.8

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Short    Fine Pagina   

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 NARDO IRENE S. C. ODERZO ODERZO (TV) 7.8 8.0 7.9 8.0 7.5 7.7 7.9 8.1 7.7 8.0
2 VENERUCCI SARA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 7.3 7.7 7.2 7.2 6.6 6.8 6.8 7.2 7.2 7.4
3 BARONE MOIRA SS NUOVI DELFINI - 7.0 7.0 6.9 6.9 6.4 6.4 7.1 7.1 7.3 7.2
4 BUSETTI VERONICA ANSPI MIGNAGOLA (TV) 7.0 7.2 6.8 6.6 7.0 7.2 6.6 6.5 6.6 6.4
5 MIGANI VIOLA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 6.8 6.8 6.6 6.5 6.8 6.8 6.9 6.9 7.0 7.1
6 BIONDI ALESSANDRA ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) 6.5 6.3 7.0 6.9 6.6 6.4 6.4 6.3 6.1 5.8
7 TRANI CRISTINA A. S. ROLLER ROMA ROMA (RM) 6.0 6.0 6.3 6.3 6.4 6.4 6.2 6.2 6.0 6.0
8 BITTANTE CRISTINA A.P.A.M. AS.PA MASER (TV) 6.6 6.3 6.2 5.7 6.2 6.0 5.7 5.5 6.3 6.2
9 CASETTI ALESSIA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 6.0 5.9 5.7 5.6 5.9 6.0 6.3 6.3 6.2 6.2
10 CAMELLINI ANETA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 5.8 5.5 6.4 6.3 5.8 5.6 6.1 5.8 5.6 5.3
11 COMPAGNO FRANCESCA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 5.6 5.3 5.6 5.4 5.3 5.1 5.9 5.8 5.5 5.2
12 ZANIN FEDERICA CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) 5.7 5.2 5.8 5.6 5.5 5.3 5.6 5.3 5.4 5.0
13 FARACI MARCELLA POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (MO) 5.5 5.3 5.7 5.4 5.2 5.0 5.9 5.7 6.0 5.7
14 RAIMONDI NICOLE SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 5.2 5.0 5.5 5.3 5.2 5.0 5.8 5.5 5.3 5.0
15 SBEI DEBORA S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 5.9 5.7 5.2 5.0 5.0 4.7 5.7 5.5 5.7 5.4
16 COVINI ELEONORA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 5.4 5.3 5.0 4.7 5.5 5.3 5.1 4.8 5.0 4.6
17 VISENTIN JESSICA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 5.0 4.8 4.6 4.1 5.2 4.8 5.0 4.6 5.0 4.4
18 STEFANI LAURA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 4.7 4.5 4.8 4.5 5.3 5.1 4.7 4.5 4.6 4.1
19 DEL FUNGO SARA DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) 4.7 4.2 4.9 4.6 4.9 4.6 4.9 4.4 4.5 4.0
20 VERATTI BENEDETTA CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) 4.8 4.5 4.7 4.4 4.8 4.5 4.6 4.4 4.7 4.2
21 MAIELLA GIULIA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.4 4.0 4.8 4.4 4.8 4.4 4.4 4.0 4.3 3.8
22 PONTIN MARTINA ANSPI MIGNAGOLA (TV) 4.2 3.6 4.6 4.2 4.7 4.3 4.8 4.3 4.2 3.7
23 ROSSI ARIANNA A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 4.5 4.1 4.1 3.7 4.4 4.1 4.2 3.8 4.4 3.9
24 DI PAOLO VALENTINA S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 3.5 3.0 3.7 3.3 3.7 3.3 3.8 3.4 3.6 2.9

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Short    Fine Pagina