CAMP. ITALIANO 2001 FINALE CAT. CADETTI FEMM.

Località: ROSETO DEGLI ABRUZZI

Data: 30 Giugno 2001

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
MURANTE FEDERICA CENTO ROLLER (AP) - SI SI
ROMPICAPO ALESSANDRA CENTO ROLLER (AP) - - SI
IONNI CHANTAL DIAVOLI VERDE ROSA (AP) - - -
IONNY CHANTAL DIAVOLI VERDE ROSA (AP) - SI -
RASTELLI ILARIA DIAVOLI VERDE ROSA (AP) - SI -
COSTARELLA MARTINA ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) - SI -
MATTINA NOEMI PGS NICESE NIZZA M. NIZZA M. (AT) - SI -
SPADAVECCHIA ANNALISA G.S. ARX BARI BARI (BA) - SI SI
GENITO ROSALBA P.A. JOLLY SKATE (BN) - SI SI
RANIOLO MARIA ANTONIETTA EURO SKATE BOLOGNA BOLOGNA (BO) - SI -
ERVINI VERONICA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 214371 SI -
PUCCI ELEONORA PATT. MONTEBONELLO (FI) - - SI
SCOPETANI MARTINA PATT. MONTEBONELLO (FI) - - -
NALDI MARTINA SPAZIO 3 (FI) - - -
SALVI LARA POLISPORTIVA SIECI SIECI (FI) - SI -
SCIANS KATIUSCIA S.C.GRADISCA SKATING (GO) - SI SI
PALME LUCIA A. R. FINCANTIERI MONFALCONE (GO) - SI -
QUAGGIATO MARTINA C.C.R. VIPAVA PECI VIPAVA (GO) - SI -
BACCANI RAMONA POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) - - -
CUNI VALENTINA PA BAGNO GAVORRANO GAVORRANO (GR) - SI SI
BALLUCCHI ROBERTA CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) - SI -
BERTINI FRANCESCA CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) - SI -
LISCHI FEDERICA CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) - SI -
VERATTI ALICE CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) - SI -
CAMPEOL SELENE LA CIGNA GYMNASIUM LIVORNO (LI) - SI -
CRISTIANI ALICE LA CIGNA GYMNASIUM LIVORNO (LI) - SI SI
CRIPPA VALENTINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 210332 SI SI
TIRONI ALICE SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 219251 SI SI
SIGNORELLI CHIARA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 216417 SI -
ALIPRANDI CRISTINA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 210330 - SI
MANTOVANI ELISA U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) - SI -
D'AURIA BEATRICE LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 210364 - -
CAPORICCI BENEDETTA PAT. ART. TREVANA (PG) - - -
POPULIN FRANCESCA S. C. PORDENONE PORDENONE (PN) - SI -
BARBANI VERONICA ECOAMBIENTE N. PRATO (PO) - SI SI
PARISE RAMONA ECOAMBIENTE N. PRATO (PO) - SI -
MELANI VALENTINA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) - SI -
BENELLI GIULIA POL. IL CROSTOLO REGGIO E. (RE) - SI -
BOI ERIKA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) - - SI
CARELLA FRANCESCA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) - - SI
BOCCI VALENTINA S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) - SI SI
CAPELLINI FLAVIA A. S. ROLLER ROMA ROMA (RM) - SI SI
ACQUAVIVA VERONICA POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) - SI -
ASOLE MARTINA POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) - - -
BRANZANTI MARA POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) - - SI
VIOLA ILARIA POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) - SI -
CENNI MARTA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) - - -
BRUSCOLI SOFIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) - SI -
MARIOTTI CHIARA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) - SI SI
GIANSANTE ALESSANDRA C.S. S.ROCCO A PILLI S. ROCCO P.(SI) - - -
COLONNA SARA POL. PRATI VEZZANO LA SPEZIA (SP) - SI -
DI SERAFINO ILENIA S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) - - -
ROCCI MARTA LA PARANZA ROSETO ROSETO A. (TE) - SI -
CASTRIOTI MARTINA P. A. ROSETO ABRUZZI ROSETO A. (TE) - - -
JACOBELLI MIKAELA G.S. APRUTINO TERAMO (TE) - SI -
LOI JESSICA P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) - SI -
KRSIC ANGELA POL. OPICINA TRIESTE (TS) - - -
ZEKOVIC EMINA POL. OPICINA TRIESTE (TS) - - -
KNEIPP JASNA S.S. POLET OPICINA TRIESTE (TS) - - -
LUNARDI ALICE A.P.A.M. AS.PA MASER (TV) - - -
FAVOTTO MARIA ELETTRA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 219360 SI -
MORELLATO STEFANIA P. A. MUSANO MUSANO (TV) - SI -
PIZZOLATO CHIARA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 210355 SI SI
QUERIN LAURA S. C. ODERZO ODERZO (TV) - - -
RISATTI CHIARA S. C. ODERZO ODERZO (TV) - - SI
SIGNORI VIOLET S. C. ODERZO ODERZO (TV) - - -
MONTAGNER NATASCIA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) - - SI
ROMA ELEONORA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) - - SI
CARDIN NICOLE CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) - - -
DECALLI ANNA G.R. P.A. MONTECCHIO (VI) - SI -
GASTALDELLO NICOL G.R. P.A. MONTECCHIO (VI) - SI -
FANTINATO GIORGIA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) - - -
PIGATO GIADA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 209476 SI SI
SONDA CHIARA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) - SI -
TORRESAN VALENTINA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) - SI SI
MIOLI GIULIA G.S. H.P. TRISSINO TRISSINO (VI) - - -
RANDON LAURA G.S. H.P. TRISSINO TRISSINO (VI) - SI -
Totale Atleti 57       48 24

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 BALLUCCHI ROBERTA CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) 8.0 6.9 7.4 8.0 7.2 7.5 7.2 6.8 7.6 7.6 7.5 7.5 7.6 6.5 7.4
2 CUNI VALENTINA PA BAGNO GAVORRANO GAVORRANO (GR) 7.4 6.7 7.1 7.7 7.0 7.0 6.6 6.6 6.8 6.7 6.8 6.8 8.0 6.3 6.7
3 BERTINI FRANCESCA CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) 7.2 6.5 7.0 7.0 6.3 6.4 7.0 5.7 6.6 7.2 5.9 6.7 7.2 6.2 6.0
4 VERATTI ALICE CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) 6.7 5.5 7.3 6.0 5.3 7.7 6.3 5.6 7.0 6.8 5.5 7.3 6.7 5.7 7.0
5 PIGATO GIADA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 5.8 5.5 7.2 6.7 5.8 6.8 6.1 5.8 7.4 5.8 5.7 7.1 5.5 5.8 6.9
6 GENITO ROSALBA P.A. JOLLY SKATE (BN) 6.2 6.5 5.6 5.8 6.3 6.3 6.2 5.8 6.3 6.3 6.3 6.3 6.2 5.9 6.4
7 CRIPPA VALENTINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 6.3 6.4 5.7 6.4 6.0 5.6 5.6 6.0 5.4 5.8 6.0 5.5 6.2 5.6 5.7
8 MATTINA NOEMI PGS NICESE NIZZA M. NIZZA M. (AT) 6.9 5.2 6.0 6.8 5.1 5.9 6.8 5.0 6.0 7.0 5.0 5.9 6.8 4.6 5.7
9 GASTALDELLO NICOL G.R. P.A. MONTECCHIO (VI) 6.0 5.8 5.7 6.0 5.5 5.8 6.5 6.3 5.9 6.8 5.8 5.6 6.0 5.2 5.5
10 VIOLA ILARIA POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) 5.5 5.4 6.5 5.7 5.9 6.4 5.5 5.6 6.2 5.5 5.9 6.2 5.7 6.0 6.3
11 CAPELLINI FLAVIA A. S. ROLLER ROMA ROMA (RM) 5.8 6.6 5.3 5.1 6.8 5.7 5.8 5.8 6.0 5.9 5.9 5.3 5.9 4.9 5.2
12 CRISTIANI ALICE LA CIGNA GYMNASIUM LIVORNO (LI) 5.0 6.0 5.8 5.2 5.9 6.1 4.9 6.1 6.4 4.7 5.8 6.0 5.2 5.9 6.3
13 SONDA CHIARA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 5.5 4.8 6.4 4.3 4.9 5.9 5.7 5.3 5.7 5.5 4.4 5.8 5.6 4.8 5.9
14 MURANTE FEDERICA CENTO ROLLER (AP) 5.0 4.8 6.5 5.9 5.5 6.5 4.0 5.1 6.3 5.3 5.4 6.5 4.2 5.0 6.5
15 BARBANI VERONICA ECOAMBIENTE N. PRATO (PO) 4.8 6.2 5.1 5.3 6.2 5.7 4.9 6.5 5.2 5.0 6.4 5.3 5.4 5.4 5.2
16 DECALLI ANNA G.R. P.A. MONTECCHIO (VI) 6.6 5.5 4.0 6.0 5.3 4.0 6.0 5.9 3.8 6.0 6.0 4.0 5.8 5.2 4.7
17 TORRESAN VALENTINA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 5.4 4.5 5.5 5.5 4.3 5.2 6.3 5.2 5.6 5.9 4.9 5.9 5.9 4.4 5.7
18 POPULIN FRANCESCA S. C. PORDENONE PORDENONE (PN) 4.5 5.0 6.4 5.3 5.0 6.0 4.9 4.1 5.7 4.7 4.5 6.3 5.3 5.2 6.2
19 ERVINI VERONICA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 5.1 4.6 5.7 4.9 4.0 5.8 5.2 4.0 6.0 5.5 5.0 6.1 5.4 4.6 5.9
20 MELANI VALENTINA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 4.9 4.5 6.3 5.2 4.6 6.0 4.3 4.5 6.2 5.1 4.6 5.7 5.4 4.5 5.6
21 ACQUAVIVA VERONICA POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) 5.5 3.8 5.6 5.5 3.9 5.5 5.8 4.6 5.8 5.6 4.5 5.8 5.6 3.9 5.8
22 SCIANS KATIUSCIA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 5.0 4.7 5.5 5.6 4.9 5.6 5.0 5.1 5.4 5.0 4.7 5.7 4.7 4.9 5.6
23 PIZZOLATO CHIARA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 3.6 5.7 5.5 4.7 6.2 4.8 4.4 6.0 5.0 4.0 5.7 5.4 4.6 5.4 5.5
24 TIRONI ALICE SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 5.6 5.0 5.1 5.1 4.9 5.0 5.5 4.3 5.3 5.4 4.7 5.5 5.4 4.9 4.8
25 COSTARELLA MARTINA ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) 5.2 4.8 5.9 5.0 4.4 5.5 4.6 4.3 5.8 4.9 4.3 5.8 4.6 5.0 5.5
26 BENELLI GIULIA POL. IL CROSTOLO REGGIO E. (RE) 4.6 4.9 5.8 4.9 4.7 5.4 4.5 4.4 5.5 4.4 5.0 5.9 5.1 3.8 6.0
27 FAVOTTO MARIA ELETTRA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 5.1 5.2 4.7 4.0 5.1 4.9 5.3 4.9 4.8 5.1 4.8 5.0 6.7 5.0 5.1
28 SIGNORELLI CHIARA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 6.5 4.3 5.0 5.6 5.2 5.0 5.7 3.9 4.7 5.7 4.5 4.6 5.8 4.3 4.8
29 PARISE RAMONA ECOAMBIENTE N. PRATO (PO) 4.5 5.6 4.9 4.2 5.5 5.2 4.5 5.5 4.5 4.3 5.6 4.9 4.9 5.5 4.9
30 LOI JESSICA P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 4.9 4.3 5.6 4.7 4.2 5.8 4.3 4.5 5.6 5.3 4.6 5.7 5.7 4.8 5.8
31 LISCHI FEDERICA CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) 5.4 4.0 5.8 5.8 4.2 5.9 5.0 3.7 5.9 4.9 3.8 5.5 5.2 4.0 5.3
32 CAMPEOL SELENE LA CIGNA GYMNASIUM LIVORNO (LI) 5.2 3.6 6.8 4.1 3.3 6.2 4.6 3.6 6.5 4.1 3.6 6.7 4.5 3.5 6.4
33 SPADAVECCHIA ANNALISA G.S. ARX BARI BARI (BA) 4.4 5.7 4.8 4.7 5.4 5.0 4.3 5.5 4.6 3.7 5.5 4.5 4.5 5.3 4.6
34 MARIOTTI CHIARA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 5.5 5.3 4.8 5.7 4.8 4.7 5.1 4.7 4.5 5.0 5.1 4.2 4.9 4.3 4.5
35 MANTOVANI ELISA U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) 4.9 4.2 5.6 5.0 4.7 5.2 4.6 4.6 5.1 5.2 4.6 5.4 4.5 4.5 5.0
36 BRUSCOLI SOFIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 5.3 5.4 5.4 5.1 4.8 4.8 4.6 4.9 4.9 4.2 4.7 4.6 4.4 4.7 4.4
37 JACOBELLI MIKAELA G.S. APRUTINO TERAMO (TE) 5.2 5.3 4.6 5.0 5.0 4.5 5.0 4.9 4.4 5.0 5.0 4.8 5.0 4.2 4.8
38 RANIOLO MARIA ANTONIETTA EURO SKATE BOLOGNA BOLOGNA (BO) 4.0 4.7 5.2 4.5 5.0 5.0 4.8 4.1 4.8 4.5 4.3 4.8 4.5 5.1 4.6
39 RASTELLI ILARIA DIAVOLI VERDE ROSA (AP) 4.2 4.4 4.9 4.5 5.0 4.5 3.7 5.3 4.5 4.9 4.9 4.8 4.6 5.4 5.3
40 SALVI LARA POLISPORTIVA SIECI SIECI (FI) 4.6 4.9 5.4 4.1 4.5 5.3 3.8 4.2 5.1 4.4 4.3 5.6 4.0 4.1 5.4
41 IONNY CHANTAL DIAVOLI VERDE ROSA (AP) 5.1 4.9 5.3 5.0 4.7 4.1 5.0 3.6 4.0 5.3 4.2 4.5 4.8 4.7 4.4
42 PALME LUCIA A. R. FINCANTIERI MONFALCONE (GO) 4.1 5.1 4.7 3.8 4.6 4.7 4.0 5.0 4.6 4.3 5.1 4.7 3.5 4.3 4.7
43 MORELLATO STEFANIA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 3.8 3.9 5.5 3.9 3.5 5.7 4.1 3.5 5.4 4.7 4.0 5.5 4.3 3.8 5.4
44 BOCCI VALENTINA S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) 4.6 3.5 5.3 4.3 3.6 4.9 3.9 3.8 4.8 3.9 3.9 5.1 4.9 3.6 4.9
45 RANDON LAURA G.S. H.P. TRISSINO TRISSINO (VI) 4.3 3.4 5.4 4.0 3.4 4.6 3.8 3.4 5.0 4.3 3.5 5.4 5.0 3.4 5.1
46 QUAGGIATO MARTINA C.C.R. VIPAVA PECI VIPAVA (GO) 4.3 3.6 4.5 5.0 4.3 4.2 4.5 4.0 4.1 4.5 3.9 4.1 3.8 4.2 4.3

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Fine Pagina