CAMP. ITALIANO 1993 CAT. ALLIEVI FEMMIN.

Località: ROSETO DEGLI ABRUZZI

Data: 17/07/93 e 18/07/93

Organizzata da: FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
ROGOLINO VALERIA ARTISTICO REGGIO - - SI SI
GEMIGNANI SARA H.C. CASTIGLIONE - - SI SI
CRUCIANI SARA PAT. ART. TREVANA - - SI SI
FOCHESATO FEDERICA SKATE WAY S. TOMIO - - SI SI
MARZOCCHINI LAURA S.C. CASTELFIDARDO CASTELFID. (AN) - SI SI
CANALETTI MICHELA PRO LOCO CASTEL LAMA CASTEL LAMA(AP) - SI SI
BERGAMINI FEDERICA BLU ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) - SI SI
CARELLA LUCIA ARCA ENEL BARI BARI (BA) - SI SI
SCIALPI CHIARA POL. ITALIA NUOVA BOLOGNA (BO) - SI SI
BIASIZZO VALENTINA POLISP. ORIZON BOLOGNA (BO) - SI SI
PIERETTI CHIARA G.S. COIANO PRATO COIANO (FI) - SI SI
NALDI ROBERTA PRATO ECOAMBIENTE PRATO (FI) - SI SI
POLITI CHIARA G. P. LA ROSA LIVORNO (LI) - SI SI
FERRARI CAMILLA P. A. LA STELLA LIVORNO (LI) 148146 SI SI
PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 144297 SI SI
USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 144309 SI SI
ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 144748 SI SI
SANDRINI DONATA D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 141232 SI SI
GRONCHI AILA CRESCO ORATORIO RIGLIONE (PI) - SI SI
BIANCHI SILVIA G.R. PAT. PISTOIA PISTOIA (PT) - SI SI
CHIACCHIO GEMMA S.C. ROMA FOLGORE ROMA (RM) - SI SI
RONCI LAURA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) - SI SI
ANGELINI MARIA F. LIBERTAS PANDA RIMINI (RN) - SI SI
OPPITO MARIA E. LIBERTAS PANDA RIMINI (RN) - SI SI
SCARPELLINI SARA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) - SI SI
LAGORIO LINDA LE TORRI AURORA P.A. CAIRO M. (SV) - SI SI
ANDREATTA SELENE SEZ.P. LA SPOTORNESE SPOTORNO (SV) - SI SI
COZZARINI VALERIA S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) - SI SI
NASCITELLI NOEMI S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) - SI SI
BERZI MAJA S.S. POLET OPICINA TRIESTE (TS) - SI SI
MERLO CRISTINA S.S. POLET OPICINA TRIESTE (TS) - SI SI
PAVLOVICH MARTA S.C. PONTE DI PIAVE PONTE DI P.(TV) - SI SI
CASONATO SABRINA S. C. SAN POLO SAN POLO (TV) - SI SI
MONTAGNER ANITA P.G.S. AURORA TREVISO (TV) - SI SI
Totale Atleti 34 34 34

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.4 3.6 - 3.4 3.6 - 4.0 3.6 - 3.4 3.6 - 3.8 3.4 -
2 NALDI ROBERTA PRATO ECOAMBIENTE PRATO (FI) 4.0 3.5 - 3.9 3.1 - 3.9 3.4 - 3.5 3.4 - 3.2 3.1 -
3 MARZOCCHINI LAURA S.C. CASTELFIDARDO CASTELFID. (AN) 3.5 3.3 - 3.7 2.8 - 3.6 3.2 - 3.6 3.1 - 3.5 3.3 -
4 CASONATO SABRINA S. C. SAN POLO SAN POLO (TV) 3.6 2.8 - 3.2 3.8 - 3.4 3.3 - 3.7 2.9 - 3.7 3.0 -
5 MONTAGNER ANITA P.G.S. AURORA TREVISO (TV) 2.9 3.1 - 3.2 3.0 - 3.5 3.0 - 3.3 3.5 - 3.3 3.0 -
6 PIERETTI CHIARA G.S. COIANO PRATO COIANO (FI) 2.8 3.7 - 2.3 3.5 - 2.8 3.3 - 3.1 3.5 - 3.1 3.6 -
7 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.9 3.0 - 3.0 3.0 - 3.2 3.0 - 3.2 3.2 - 3.2 2.8 -
8 SANDRINI DONATA D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 3.3 3.0 - 3.0 3.2 - 3.0 2.8 - 3.1 2.6 - 3.3 2.9 -
9 GEMIGNANI SARA H.C. CASTIGLIONE - 2.8 3.4 - 2.9 3.4 - 2.9 3.1 - 2.8 3.3 - 2.7 3.2 -
10 MERLO CRISTINA S.S. POLET OPICINA TRIESTE (TS) 2.9 2.6 - 3.3 2.7 - 3.6 2.6 - 3.0 3.1 - 3.3 2.8 -
11 BIANCHI SILVIA G.R. PAT. PISTOIA PISTOIA (PT) 3.0 3.3 - 2.7 2.9 - 2.9 3.0 - 3.3 3.0 - 3.0 3.0 -
12 SCIALPI CHIARA POL. ITALIA NUOVA BOLOGNA (BO) 3.2 3.0 - 3.3 2.9 - 3.0 3.0 - 2.9 3.0 - 2.9 2.7 -
13 BERGAMINI FEDERICA BLU ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) 2.8 2.9 - 2.7 3.1 - 2.8 3.2 - 2.7 3.1 - 2.7 3.3 -
14 LAGORIO LINDA LE TORRI AURORA P.A. CAIRO M. (SV) 3.3 2.3 - 3.1 2.2 - 3.3 2.1 - 3.4 2.5 - 3.4 2.7 -
15 BERZI MAJA S.S. POLET OPICINA TRIESTE (TS) 2.6 2.3 - 2.8 3.0 - 3.3 2.9 - 3.0 3.1 - 2.8 2.6 -
16 OPPITO MARIA E. LIBERTAS PANDA RIMINI (RN) 2.7 2.6 - 2.9 2.8 - 3.1 2.1 - 3.3 2.9 - 3.4 2.6 -
17 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.7 2.8 - 2.4 2.7 - 3.0 3.0 - 3.0 3.0 - 2.8 2.9 -
18 FERRARI CAMILLA P. A. LA STELLA LIVORNO (LI) 2.9 2.7 - 2.6 2.6 - 3.2 2.8 - 3.1 2.8 - 2.6 2.2 -
19 POLITI CHIARA G. P. LA ROSA LIVORNO (LI) 2.6 2.5 - 2.8 3.0 - 2.7 2.7 - 3.2 2.7 - 3.2 2.3 -
20 PAVLOVICH MARTA S.C. PONTE DI PIAVE PONTE DI P.(TV) 2.3 3.2 - 2.5 3.3 - 2.2 3.1 - 2.6 2.7 - 2.9 2.8 -
21 CHIACCHIO GEMMA S.C. ROMA FOLGORE ROMA (RM) 3.2 2.4 - 3.1 2.5 - 3.0 2.2 - 2.9 2.6 - 2.9 2.8 -
22 SCARPELLINI SARA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 2.1 3.4 - 1.8 3.4 - 2.1 3.5 - 2.7 2.5 - 2.0 3.4 -
23 NASCITELLI NOEMI S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 3.1 2.4 - 2.6 2.7 - 2.7 2.7 - 2.3 2.9 - 2.3 2.5 -
24 FOCHESATO FEDERICA SKATE WAY S. TOMIO - 2.7 2.7 - 2.2 2.8 - 2.7 2.6 - 2.5 2.9 - 2.6 2.8 -
25 RONCI LAURA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 2.5 2.5 - 2.3 3.0 - 2.7 2.8 - 2.4 2.6 - 2.6 2.7 -
26 CRUCIANI SARA PAT. ART. TREVANA - 3.0 2.2 - 2.5 2.6 - 2.6 2.5 - 2.4 2.8 - 2.7 2.7 -
27 GRONCHI AILA CRESCO ORATORIO RIGLIONE (PI) 3.1 1.9 - 3.2 1.9 - 3.1 2.0 - 3.1 2.4 - 3.1 2.1 -
28 ANDREATTA SELENE SEZ.P. LA SPOTORNESE SPOTORNO (SV) 2.8 2.0 - 2.7 2.5 - 3.2 2.4 - 2.9 2.5 - 2.6 2.1 -
29 ROGOLINO VALERIA ARTISTICO REGGIO - 2.4 2.4 - 2.4 2.5 - 2.5 2.4 - 2.8 2.7 - 2.8 2.8 -
30 CANALETTI MICHELA PRO LOCO CASTEL LAMA CASTEL LAMA(AP) 2.4 2.3 - 2.5 2.7 - 2.5 2.2 - 3.0 2.7 - 2.8 2.3 -
31 ANGELINI MARIA F. LIBERTAS PANDA RIMINI (RN) 2.4 1.8 - 2.5 2.2 - 2.6 2.6 - 2.5 2.3 - 2.4 2.0 -
32 BIASIZZO VALENTINA POLISP. ORIZON BOLOGNA (BO) 2.5 2.1 - 2.0 2.4 - 2.3 2.5 - 2.2 2.4 - 2.1 2.6 -
33 COZZARINI VALERIA S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 2.2 2.4 - 2.1 2.3 - 2.3 2.0 - 2.1 2.3 - 2.2 2.1 -
34 CARELLA LUCIA ARCA ENEL BARI BARI (BA) 2.5 2.0 - 2.1 1.6 - 2.3 1.6 - 2.7 2.0 - 2.5 2.2 -

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C dif.D sti.D dif.E sti.E
1 GRONCHI AILA CRESCO ORATORIO RIGLIONE (PI) 4.5 4.4 4.7 4.4 4.7 4.6 4.6 4.4 4.6 4.0
2 FERRARI CAMILLA P. A. LA STELLA LIVORNO (LI) 4.2 4.0 4.3 4.0 4.4 4.2 4.3 4.1 4.2 4.1
3 PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.3 4.1 4.5 4.3 4.3 4.2 4.3 4.1 4.2 4.0
4 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.2 4.0 4.2 4.1 4.3 4.0 4.2 4.0 4.3 4.1
5 FOCHESATO FEDERICA SKATE WAY S. TOMIO - 4.3 4.2 4.1 3.9 4.1 3.8 4.1 3.8 4.2 4.0
6 MERLO CRISTINA S.S. POLET OPICINA TRIESTE (TS) 4.3 4.4 4.3 4.4 4.5 4.5 4.2 4.3 4.4 4.4
7 MARZOCCHINI LAURA S.C. CASTELFIDARDO CASTELFID. (AN) 4.2 4.1 4.2 3.9 4.3 4.1 4.3 4.1 4.3 4.1
8 PIERETTI CHIARA G.S. COIANO PRATO COIANO (FI) 3.8 3.6 3.7 3.5 3.8 3.6 3.9 3.8 3.9 3.8
9 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.1 4.0 4.2 4.0 4.1 3.9 4.1 3.9 4.2 4.2
10 GEMIGNANI SARA H.C. CASTIGLIONE - 4.1 3.8 4.2 3.7 4.0 3.6 4.0 3.6 4.0 3.7
11 BERGAMINI FEDERICA BLU ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) 4.0 3.7 4.1 3.8 4.0 3.8 4.0 3.7 4.3 4.0
12 BIANCHI SILVIA G.R. PAT. PISTOIA PISTOIA (PT) 3.9 3.7 3.8 3.6 3.8 3.7 3.8 3.6 4.0 3.7
13 CANALETTI MICHELA PRO LOCO CASTEL LAMA CASTEL LAMA(AP) 3.8 3.4 4.0 3.6 3.9 3.7 3.9 3.5 4.0 3.6
14 CRUCIANI SARA PAT. ART. TREVANA - 4.2 4.0 4.2 4.0 4.2 3.9 4.0 3.7 4.2 3.9
15 MONTAGNER ANITA P.G.S. AURORA TREVISO (TV) 3.9 3.6 3.9 3.7 3.8 3.4 3.9 3.7 4.0 3.7
16 PAVLOVICH MARTA S.C. PONTE DI PIAVE PONTE DI P.(TV) 3.6 3.1 3.8 3.3 3.7 3.2 3.7 3.3 3.7 3.4
17 SCARPELLINI SARA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 3.8 3.5 3.7 3.4 3.7 3.4 3.6 3.3 3.8 3.6
18 POLITI CHIARA G. P. LA ROSA LIVORNO (LI) 3.8 3.5 4.1 3.7 3.9 3.6 3.9 3.6 3.8 3.5
19 NALDI ROBERTA PRATO ECOAMBIENTE PRATO (FI) 3.6 3.3 3.6 3.4 3.5 3.3 3.5 3.2 3.5 3.1
20 CASONATO SABRINA S. C. SAN POLO SAN POLO (TV) 3.6 3.3 3.7 3.4 3.6 3.3 3.8 3.5 3.8 3.6
21 ANGELINI MARIA F. LIBERTAS PANDA RIMINI (RN) 3.7 3.4 3.9 3.6 3.7 3.3 3.7 3.5 3.6 3.3
22 LAGORIO LINDA LE TORRI AURORA P.A. CAIRO M. (SV) 3.5 3.1 3.5 3.1 3.5 3.2 3.4 3.2 3.5 3.2
23 CHIACCHIO GEMMA S.C. ROMA FOLGORE ROMA (RM) 3.5 3.2 3.6 3.3 3.6 3.2 3.7 3.4 3.8 3.4
24 COZZARINI VALERIA S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 3.5 3.2 3.5 3.2 3.3 3.0 3.4 3.1 3.5 3.2
25 NASCITELLI NOEMI S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 3.3 2.9 3.4 3.1 3.3 3.1 3.3 3.0 3.1 2.9
26 BIASIZZO VALENTINA POLISP. ORIZON BOLOGNA (BO) 3.4 3.0 3.5 3.0 3.5 3.0 3.5 3.1 3.4 2.8
27 BERZI MAJA S.S. POLET OPICINA TRIESTE (TS) 3.4 3.1 3.5 3.5 3.4 3.2 3.3 3.1 3.5 3.3
28 SCIALPI CHIARA POL. ITALIA NUOVA BOLOGNA (BO) 3.4 2.9 3.5 3.1 3.3 2.8 3.4 3.0 3.4 2.9
29 OPPITO MARIA E. LIBERTAS PANDA RIMINI (RN) 3.2 2.8 3.3 2.9 3.4 3.0 3.3 2.9 3.3 3.0
30 RONCI LAURA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 3.0 2.7 3.2 2.8 3.2 2.9 3.1 2.8 3.2 2.8
31 ANDREATTA SELENE SEZ.P. LA SPOTORNESE SPOTORNO (SV) 3.2 2.9 3.3 2.9 3.2 2.8 3.2 2.9 3.1 2.8
32 SANDRINI DONATA D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 3.1 2.6 2.9 2.2 3.1 2.5 3.0 2.4 3.0 2.4
33 ROGOLINO VALERIA ARTISTICO REGGIO - 2.9 2.5 2.9 2.4 2.8 2.3 3.0 2.5 2.9 2.5
34 CARELLA LUCIA ARCA ENEL BARI BARI (BA) 2.7 2.1 2.7 2.2 2.6 2.0 2.7 2.3 2.7 2.4

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C dif.D sti.D dif.E sti.E
-- GRONCHI AILA CRESCO ORATORIO RIGLIONE (PI) 4.0 3.9 4.0 3.8 3.9 3.8 3.9 3.8 3.8 3.7
-- FERRARI CAMILLA P. A. LA STELLA LIVORNO (LI) 3.6 3.5 3.5 3.4 3.5 3.5 3.7 3.5 3.6 3.5
-- PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.2 3.0 3.4 3.2 3.2 3.0 3.4 3.2 3.4 3.2
-- USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.3 3.1 3.4 3.3 3.5 3.4 3.4 3.3 3.2 3.1
-- FOCHESATO FEDERICA SKATE WAY S. TOMIO - 3.3 3.1 3.6 3.5 3.5 3.4 3.6 3.5 3.5 3.4
-- MERLO CRISTINA S.S. POLET OPICINA TRIESTE (TS) 2.4 2.0 2.5 2.4 2.4 2.1 2.7 2.5 2.6 2.5
-- MARZOCCHINI LAURA S.C. CASTELFIDARDO CASTELFID. (AN) 3.3 3.2 3.1 3.0 2.8 2.6 2.9 2.7 3.0 2.7
-- PIERETTI CHIARA G.S. COIANO PRATO COIANO (FI) 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7 3.6 3.7 3.7
-- ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.7 2.3 2.8 2.5 2.8 2.5 2.6 2.4 2.5 2.3
-- GEMIGNANI SARA H.C. CASTIGLIONE - 3.5 3.3 3.1 2.9 3.1 2.9 3.3 3.0 3.3 3.0
-- BERGAMINI FEDERICA BLU ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) 3.0 2.7 3.0 2.7 2.7 2.6 3.2 2.9 3.2 2.9
-- BIANCHI SILVIA G.R. PAT. PISTOIA PISTOIA (PT) 3.4 3.3 3.3 3.2 3.2 3.0 3.3 3.1 3.3 3.2
-- CANALETTI MICHELA PRO LOCO CASTEL LAMA CASTEL LAMA(AP) 3.2 3.0 3.0 2.8 3.1 3.0 3.2 3.0 3.3 3.1
-- CRUCIANI SARA PAT. ART. TREVANA - 2.1 1.8 2.4 2.2 2.3 2.0 2.3 2.0 2.3 2.0
-- MONTAGNER ANITA P.G.S. AURORA TREVISO (TV) 2.3 2.0 2.5 2.2 2.7 2.4 2.4 2.1 2.6 2.4
-- PAVLOVICH MARTA S.C. PONTE DI PIAVE PONTE DI P.(TV) 3.4 3.2 3.2 3.0 3.3 3.1 3.3 3.1 3.3 3.1
-- SCARPELLINI SARA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 2.6 2.4 2.7 2.5 2.5 2.1 2.5 2.2 2.3 2.0
-- POLITI CHIARA G. P. LA ROSA LIVORNO (LI) 1.7 1.1 1.7 1.2 1.8 1.6 2.0 1.7 2.0 1.7
-- NALDI ROBERTA PRATO ECOAMBIENTE PRATO (FI) 2.6 2.3 2.7 2.4 2.7 2.5 2.8 2.6 2.7 2.5
-- CASONATO SABRINA S. C. SAN POLO SAN POLO (TV) 2.2 1.9 2.4 2.0 2.2 2.0 2.2 2.0 2.2 2.0
-- ANGELINI MARIA F. LIBERTAS PANDA RIMINI (RN) 1.8 1.4 2.1 1.8 1.8 1.5 1.7 1.4 1.7 1.3
-- LAGORIO LINDA LE TORRI AURORA P.A. CAIRO M. (SV) 2.1 1.8 2.3 2.1 2.2 2.1 2.4 2.1 2.3 2.0
-- CHIACCHIO GEMMA S.C. ROMA FOLGORE ROMA (RM) 2.0 1.5 1.7 1.4 2.1 1.8 2.1 1.7 2.1 1.9
-- COZZARINI VALERIA S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 2.1 1.7 1.9 1.5 1.9 1.6 1.8 1.5 1.8 1.4
-- NASCITELLI NOEMI S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 1.9 1.4 2.1 1.8 2.0 1.8 1.8 1.5 2.0 1.7
-- BIASIZZO VALENTINA POLISP. ORIZON BOLOGNA (BO) 2.0 1.7 1.9 1.7 1.9 1.6 1.8 1.4 1.6 1.3
-- BERZI MAJA S.S. POLET OPICINA TRIESTE (TS) 1.4 0.8 1.6 1.1 1.4 1.0 1.4 1.0 1.5 1.0
-- SCIALPI CHIARA POL. ITALIA NUOVA BOLOGNA (BO) 1.7 1.2 2.0 1.6 1.8 1.4 1.7 1.3 2.0 1.5
-- OPPITO MARIA E. LIBERTAS PANDA RIMINI (RN) 1.7 1.4 1.8 1.4 1.7 1.4 1.7 1.3 1.8 1.5
-- RONCI LAURA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 1.6 1.0 1.8 1.4 1.7 1.3 1.6 1.2 1.7 1.4
-- ANDREATTA SELENE SEZ.P. LA SPOTORNESE SPOTORNO (SV) 1.5 0.9 1.6 1.1 1.3 1.0 1.2 0.8 1.5 1.1
-- SANDRINI DONATA D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 2.0 1.5 1.9 1.6 1.9 1.7 2.0 1.6 2.1 1.7
-- ROGOLINO VALERIA ARTISTICO REGGIO - 1.2 0.6 0.9 0.3 0.6 0.1 1.0 0.5 0.8 0.4
-- CARELLA LUCIA ARCA ENEL BARI BARI (BA) 0.4 0.1 0.5 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C Tot. D Tot. E
1 PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 59.4 61.0 62.1 59.8 60.0
2 MARZOCCHINI LAURA S.C. CASTELFIDARDO CASTELFID. (AN) 58.6 56.4 57.8 57.6 58.1
3 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 54.6 55.6 56.6 56.9 55.5
4 PIERETTI CHIARA G.S. COIANO PRATO COIANO (FI) 55.6 52.2 53.9 56.8 57.3
5 GRONCHI AILA CRESCO ORATORIO RIGLIONE (PI) 54.6 55.5 56.0 56.7 54.1
6 MERLO CRISTINA S.S. POLET OPICINA TRIESTE (TS) 52.5 55.0 56.3 55.1 55.9
7 FERRARI CAMILLA P. A. LA STELLA LIVORNO (LI) 54.1 52.6 56.8 56.0 51.2
8 GEMIGNANI SARA H.C. CASTIGLIONE - 55.3 54.9 52.8 53.5 53.0
9 NALDI ROBERTA PRATO ECOAMBIENTE PRATO (FI) 55.6 54.1 54.8 53.1 50.2
10 BERGAMINI FEDERICA BLU ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) 51.6 52.6 52.7 52.4 55.0
11 MONTAGNER ANITA P.G.S. AURORA TREVISO (TV) 50.8 52.3 52.7 54.5 53.3
12 BIANCHI SILVIA G.R. PAT. PISTOIA PISTOIA (PT) 54.7 51.1 52.3 53.8 53.6
13 CASONATO SABRINA S. C. SAN POLO SAN POLO (TV) 50.4 53.7 51.7 52.5 53.2
14 FOCHESATO FEDERICA SKATE WAY S. TOMIO - 53.5 51.1 51.8 52.4 53.1
15 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 51.3 50.3 53.3 53.0 52.8
16 PAVLOVICH MARTA S.C. PONTE DI PIAVE PONTE DI P.(TV) 48.7 50.7 48.3 48.6 50.5
17 CRUCIANI SARA PAT. ART. TREVANA - 49.3 49.6 49.0 48.2 50.2
18 CANALETTI MICHELA PRO LOCO CASTEL LAMA CASTEL LAMA(AP) 46.6 49.4 47.7 51.2 49.6
19 SCARPELLINI SARA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 48.9 47.3 48.3 46.2 48.1
20 POLITI CHIARA G. P. LA ROSA LIVORNO (LI) 45.1 49.5 47.5 49.8 47.6
21 LAGORIO LINDA LE TORRI AURORA P.A. CAIRO M. (SV) 46.1 45.4 46.0 47.9 48.8
22 SCIALPI CHIARA POL. ITALIA NUOVA BOLOGNA (BO) 46.6 48.2 45.5 45.8 44.8
23 CHIACCHIO GEMMA S.C. ROMA FOLGORE ROMA (RM) 46.0 46.2 45.1 47.1 48.4
24 OPPITO MARIA E. LIBERTAS PANDA RIMINI (RN) 42.3 44.6 43.1 46.4 46.2
25 BERZI MAJA S.S. POLET OPICINA TRIESTE (TS) 41.3 46.9 47.0 46.0 44.5
26 ANGELINI MARIA F. LIBERTAS PANDA RIMINI (RN) 41.3 45.2 45.1 43.9 41.3
27 NASCITELLI NOEMI S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 43.9 44.6 44.6 43.0 40.9
28 SANDRINI DONATA D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 45.8 43.6 43.6 42.6 44.8
29 RONCI LAURA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 39.7 42.4 43.3 40.5 42.3
30 ANDREATTA SELENE SEZ.P. LA SPOTORNESE SPOTORNO (SV) 39.9 42.1 42.7 41.9 39.1
31 COZZARINI VALERIA S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 42.3 41.1 39.6 40.4 40.5
32 BIASIZZO VALENTINA POLISP. ORIZON BOLOGNA (BO) 41.3 40.7 42.2 41.4 40.3
33 ROGOLINO VALERIA ARTISTICO REGGIO - 37.2 36.7 35.6 40.0 39.8
34 CARELLA LUCIA ARCA ENEL BARI BARI (BA) 32.9 30.2 29.9 34.4 34.6

 

Torna all'indice