CAMP. ITALIANO 1993 CAT. CADETTI FEMMIN.

Località: CARPI

Data: 03/07/93 e 04/07/93

Organizzata da: FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
INNOCENTI DILETTA (156) - - SI SI
BEDENDO MARA (2522) - - SI SI
ROGOLINO ANTONINA ARTISTICO REGGIO - - SI SI
ANSUINI VALENTINA FANO ROLLER - - SI SI
PACI SILVIA FANO ROLLER - - SI SI
CERVALIERI ANNAMARIA P. S. PAOLO OSTIENSE - - SI SI
ORSINI TATIANA P. S. PAOLO OSTIENSE - - SI SI
GRINZATO STEFANIA ROLLER GO ALESSANDRIA(AL) - SI SI
ORAZI FABIANA ANCONA SKATING ANCONA (AN) - SI SI
PRIORI STEFANIA ACLI JESI JESI (AN) - SI SI
BARCHIESI TATIANA S. C. JESI JESI (AN) - SI SI
FIORAVANTI CLAUDIA COMETA SKATING ASCOLI P. (AP) - SI SI
INGINO MARIELLA PRO LOCO CASTEL LAMA CASTEL LAMA(AP) - SI SI
LORUSSO VALENTINA ARCA ENEL BARI BARI (BA) - SI SI
NUTINI FRANCESCA ACS TOSCANA (FI) - SI SI
BINI LARA G.S. COIANO PRATO COIANO (FI) - SI SI
CIPRIANI ARIANNA PRATO ECOAMBIENTE PRATO (FI) - SI SI
SANTI ELENA PRATO ECOAMBIENTE PRATO (FI) - SI SI
VENTURI LAURA PRATO ECOAMBIENTE PRATO (FI) - SI SI
BACCI EMANUELA S.C.AURORA SCANDICCI SCANDICCI (FI) - SI SI
POLITI VALENTINA G. P. LA ROSA LIVORNO (LI) - SI SI
CHIAPPE SABRINA P. A. LA STELLA LIVORNO (LI) - SI SI
RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 134069 SI SI
CARUSO ELISA POLISP. D. PIETRI CARPI (MO) - SI SI
CORRADI LAURA POLISP. D. PIETRI CARPI (MO) - SI SI
TANGERINI SERENA POLISP. D. PIETRI CARPI (MO) - SI SI
TOMASIN LISA APA SAN VITO AL T. PORDENONE (PN) - SI SI
MONTANARI ANNALISA A.P. MAXI SKATE SALSOMAGGI.(PR) - SI SI
BOSCHETTO CATERINA POLISP. TRULLO ROMA (RM) - SI SI
GIANFERRO MARIKA POLISP. TRULLO ROMA (RM) - SI SI
COLACECI ERICA S. C. MERCURY ROMA (RM) - SI SI
FERRI ELENA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) - SI SI
PARINI ROMINA POLIS. VISERBA MONTE VISERBA (RN) - SI SI
ROSINI ELEONORA C.S. S.ROCCO A PILLI S. ROCCO P.(SI) - SI SI
SIMONETTI MONICA G. S. PAT. SIENA SIENA (SI) - SI SI
FILIPPELLI LUCIA POL. PRATI VEZZANO LA SPEZIA (SP) - SI SI
MUSSO PAOLA S. C. PALLARE PALLARE (SV) - SI SI
SIRI ROBERTA G.P. LA ROCCA DELMAS SAVONA (SV) - SI SI
TESSITORE CATERINA S. M. S. GENERALE SAVONA (SV) - SI SI
CORSI MARINA ACC.PAT.MARTINSICURO MARTINSIC. (TE) - SI SI
GIROTTO MARILISA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 139714 SI SI
FELTRIN MONICA S. PAT. SPRESIANO SPRESIANO (TV) - SI SI
VOLPATO SARA P.G.S. AURORA TREVISO (TV) - SI SI
REBESCHINI FRANCESCA ROLL CLUB PAVIA UDINE (UD) - SI SI
RINALDI GIADA ROLL CLUB PAVIA UDINE (UD) - SI SI
FACCIOTTI ELISA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 1324204 SI SI
MARANGONI LAURA APAV FARA VICENTINO FARA V. (VI) - SI SI
Totale Atleti 47 47 47

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 FACCIOTTI ELISA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 4.4 4.5 3.7 4.6 4.6 3.8 5.0 4.8 3.7 5.3 3.8 3.8 4.2 4.3 3.4
2 VENTURI LAURA PRATO ECOAMBIENTE PRATO (FI) 3.8 4.0 3.5 3.9 4.4 3.5 4.0 4.5 3.5 4.2 4.4 3.5 3.6 4.0 3.5
3 BINI LARA G.S. COIANO PRATO COIANO (FI) 3.4 3.9 4.0 3.7 3.8 4.1 3.8 3.9 4.5 4.0 3.4 4.2 3.8 3.5 3.9
4 VOLPATO SARA P.G.S. AURORA TREVISO (TV) 3.6 3.8 3.8 3.8 4.0 4.0 3.5 4.0 4.0 3.4 3.7 4.1 3.7 3.8 4.0
5 FERRI ELENA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 2.9 3.9 3.5 3.5 3.2 3.6 3.5 4.0 3.3 3.7 4.2 3.6 3.4 3.7 3.8
6 GIROTTO MARILISA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 3.0 3.7 3.8 3.3 3.7 3.7 3.3 3.6 3.8 3.0 3.8 3.9 3.6 3.6 3.7
7 COLACECI ERICA S. C. MERCURY ROMA (RM) 3.8 3.8 3.5 3.4 3.7 3.6 3.7 3.6 2.9 3.9 3.8 3.4 3.6 3.6 3.5
8 CORRADI LAURA POLISP. D. PIETRI CARPI (MO) 3.5 3.2 3.4 3.7 3.3 3.5 3.4 3.4 3.5 3.8 3.0 3.8 3.2 3.5 3.4
9 BACCI EMANUELA S.C.AURORA SCANDICCI SCANDICCI (FI) 3.2 3.3 3.6 3.0 3.7 3.6 3.3 3.8 3.3 3.4 3.5 3.3 3.3 3.5 3.1
10 TANGERINI SERENA POLISP. D. PIETRI CARPI (MO) 3.5 3.3 3.3 3.5 3.0 3.5 3.7 3.1 3.6 3.5 2.9 3.6 3.4 3.3 3.6
11 BARCHIESI TATIANA S. C. JESI JESI (AN) 3.7 3.5 3.1 3.2 3.5 3.2 3.1 3.7 3.4 3.3 3.5 3.5 3.1 3.5 3.3
12 MUSSO PAOLA S. C. PALLARE PALLARE (SV) 3.4 3.6 2.8 3.4 3.5 2.9 3.6 3.5 2.9 3.7 3.2 2.9 3.5 3.3 2.9
13 CARUSO ELISA POLISP. D. PIETRI CARPI (MO) 3.3 3.2 3.2 3.1 3.4 3.2 3.4 3.5 3.0 3.1 3.7 3.9 3.5 3.4 3.6
14 ORAZI FABIANA ANCONA SKATING ANCONA (AN) 3.0 3.8 3.0 3.0 3.6 3.0 3.0 3.6 3.3 3.2 3.7 3.2 3.7 3.3 3.3
15 FELTRIN MONICA S. PAT. SPRESIANO SPRESIANO (TV) 3.1 3.3 3.7 2.5 3.2 3.7 2.8 3.5 3.7 2.7 3.3 3.6 3.0 3.0 3.8
16 PRIORI STEFANIA ACLI JESI JESI (AN) 2.9 3.0 3.3 3.2 3.2 3.3 3.2 3.3 3.4 3.4 3.5 3.1 3.3 3.1 3.0
17 TESSITORE CATERINA S. M. S. GENERALE SAVONA (SV) 2.8 3.5 3.2 2.8 3.3 2.5 2.9 3.4 2.6 3.3 3.9 2.8 3.3 3.5 3.1
18 ORSINI TATIANA P. S. PAOLO OSTIENSE - 3.0 3.0 3.5 2.8 2.9 3.2 2.3 3.3 3.2 2.7 3.3 3.7 2.9 3.3 3.2
19 CORSI MARINA ACC.PAT.MARTINSICURO MARTINSIC. (TE) 3.2 2.8 3.4 3.2 2.5 3.1 3.4 2.8 3.2 3.6 2.7 3.0 3.2 3.0 3.4
20 ANSUINI VALENTINA FANO ROLLER - 2.5 3.3 3.6 2.4 3.4 3.0 2.4 3.1 3.4 2.9 3.2 3.5 3.1 2.8 3.3
21 ROSINI ELEONORA C.S. S.ROCCO A PILLI S. ROCCO P.(SI) 3.3 2.9 2.5 3.4 2.9 2.4 3.5 3.4 2.8 3.5 3.4 2.6 3.2 3.4 2.8
22 SIRI ROBERTA G.P. LA ROCCA DELMAS SAVONA (SV) 2.6 3.4 2.7 2.8 3.4 3.0 3.0 3.7 3.1 2.5 3.3 2.9 3.0 3.2 3.0
23 INGINO MARIELLA PRO LOCO CASTEL LAMA CASTEL LAMA(AP) 3.3 3.2 2.8 3.0 3.2 2.7 3.6 3.2 2.5 3.1 3.2 2.7 2.8 3.2 2.6
24 INNOCENTI DILETTA (156) - 3.4 3.2 2.3 3.5 3.3 1.9 3.3 3.0 1.5 3.6 3.1 2.2 3.4 3.3 2.5
25 NUTINI FRANCESCA ACS TOSCANA (FI) 3.4 2.9 3.0 2.9 2.7 2.9 3.1 2.9 3.0 3.2 2.8 2.3 3.1 2.8 2.8
26 GRINZATO STEFANIA ROLLER GO ALESSANDRIA(AL) 3.3 2.7 2.9 3.3 3.1 2.4 3.2 2.3 2.2 3.3 3.0 2.9 2.7 2.8 2.9
27 MARANGONI LAURA APAV FARA VICENTINO FARA V. (VI) 2.6 3.4 2.6 2.6 3.1 2.7 2.3 3.0 3.3 2.8 2.8 2.7 2.8 3.2 3.0
28 PARINI ROMINA POLIS. VISERBA MONTE VISERBA (RN) 2.9 2.6 2.8 2.7 2.6 2.8 3.2 2.7 2.7 2.8 2.4 2.9 3.0 2.7 3.0
29 MONTANARI ANNALISA A.P. MAXI SKATE SALSOMAGGI.(PR) 3.0 2.5 2.6 3.2 2.5 2.6 3.3 2.4 2.4 3.2 2.3 2.7 3.3 2.5 2.7
30 RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.7 2.5 2.6 2.5 2.7 3.0 2.7 2.5 3.0 2.4 2.5 3.0 2.9 3.0 3.2
31 FIORAVANTI CLAUDIA COMETA SKATING ASCOLI P. (AP) 2.7 2.9 2.9 2.7 2.7 2.4 2.9 3.0 2.0 2.6 2.9 2.4 3.0 3.1 2.3
32 TOMASIN LISA APA SAN VITO AL T. PORDENONE (PN) 3.1 2.8 2.4 3.0 2.8 2.3 3.1 2.9 1.8 3.0 2.6 1.8 3.1 2.9 2.4
33 LORUSSO VALENTINA ARCA ENEL BARI BARI (BA) 2.3 2.8 3.1 2.3 2.8 3.1 2.2 2.6 2.9 2.2 2.7 3.1 2.2 2.6 3.0
34 BOSCHETTO CATERINA POLISP. TRULLO ROMA (RM) 2.4 2.7 2.7 2.1 2.6 2.8 2.8 2.8 3.2 2.3 2.3 2.7 2.4 3.1 2.7
35 ROGOLINO ANTONINA ARTISTICO REGGIO - 2.0 2.0 1.8 2.0 2.1 1.9 2.1 2.4 1.9 2.0 2.0 2.2 2.3 2.2 2.0

 

Torna all'indice