CAMP. ITALIANO CAT. ESORDIENTI MASCH.

Località: SCANDICCI (FI)

Data: 08/06/95 e 09/06/95

Organizzata da: FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
CAMPORESCHI MARCO - - - SI -
CAZZOLI ALBERTO - - - SI -
FEDEL GIOVANNI - - - SI -
GARGIULO ALESSANDRO - - - SI -
GASPAROTTO MORENO - - - SI -
MORILLO LORENZO - - - SI -
BORA FABIO (2332) - - - SI
SILVESTRO EMANUELE (2448) - - - SI
PASTORINI FILIPPO A. S. NUOVA BOCCIA (AL) - SI SI
CORBELLINI ROBERTO BLU ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) - SI SI
SACCO ANDREA NEW SKATING ASTI ASTI (AT) - SI SI
PREDIERI MICHELE U.P. PERSICETANA SGP S. GIOV. P.(BO) - SI SI
RAGAZZI DANIELE U.P. PERSICETANA SGP S. GIOV. P.(BO) - SI SI
LUZZU JOSTA A.R. SARDA CAGLIARI CAGLIARI (CA) - SI SI
MORI NICCOLO' ASS. POL. COVERCIANO COVERCIANO (FI) - SI SI
CIRELLI MARCO PRATO ECOAMBIENTE PRATO (FI) - SI SI
CHIAMA RANIERI S.C.AURORA SCANDICCI SCANDICCI (FI) - - SI
POSTIGLIONE DAVIDE NUOVA RESISTENZA FORLI' (FO) - - SI
SIMONIT ANDREA ROLLER 90 VILLESSE VILLESSE (GO) - SI SI
RIVA ROBERTO SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 193007 SI SI
TOSCA MATTIA LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) - SI SI
CALZAVARA MATTIA ROLL CLUB PADOVA PADOVA (PD) - SI SI
PIERANTOZZI STEFANO DIAVOLI VERDE ROSA (PE) - SI SI
MEARELLI SIMONE A.S. S. EGIDIO (PG) - SI SI
ODORICO MICHELE TRE / S CORDENONS CORDENONS (PN) - - SI
CAPETTINI EMILIO SKATING CLUB MORTARA MORTARA (PV) - - SI
ROMANI RENZO ROLLER PROGRESS ROMA ROMA (RM) - SI SI
BATTELLI GENEVALDO S. C. RICCIONE RICCIONE (RN) - SI SI
LAMBORGHINI SIMONE POL. FUNO LA PERLA RIMINI (RN) - SI SI
SARTI MANUEL RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) - SI SI
MALERBA STEFANO S. C. PALLARE PALLARE (SV) - SI SI
BATTISTI DAVIDE P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) - - SI
SILA MASSIMIL. P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) - SI SI
ROS FABIO CIR. PATT. ORMELLE ORMELLE (TV) - - SI
MALTAURO PAOLO PAT. COSTABISSARA COSTABISS. (VI) - - SI
PERETTI MARCO PGS S. C. MARANO V. MARANO V. (VI) - - SI
BAU' MIRCO PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) - SI SI
Totale Atleti 37 27 31

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 LAMBORGHINI SIMONE POL. FUNO LA PERLA RIMINI (RN) 3.5 3.5 - 3.5 3.3 - 3.3 3.2 - 3.5 3.2 - 3.4 3.4 -
2 MORI NICCOLO' ASS. POL. COVERCIANO COVERCIANO (FI) 2.7 3.3 - 3.3 3.0 - 3.1 3.1 - 3.3 3.2 - 2.7 3.1 -
3 ROMANI RENZO ROLLER PROGRESS ROMA ROMA (RM) 2.7 3.2 - 2.9 3.4 - 3.2 3.0 - 3.0 3.3 - 3.5 2.9 -
4 CAMPORESCHI MARCO - - 3.2 3.0 - 3.2 3.0 - 2.9 2.8 - 2.7 2.8 - 3.4 3.0 -
5 RIVA ROBERTO SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.4 2.5 - 3.2 2.8 - 3.3 2.7 - 2.8 2.9 - 3.2 2.9 -
6 SARTI MANUEL RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 2.8 2.9 - 3.1 2.9 - 2.9 3.3 - 3.3 2.9 - 3.0 2.8 -
7 MORILLO LORENZO - - 3.0 2.9 - 2.9 2.9 - 3.0 2.7 - 3.0 2.8 - 2.9 2.9 -
8 TOSCA MATTIA LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 2.6 2.7 - 2.4 2.6 - 3.1 2.5 - 2.8 2.6 - 3.3 2.7 -
9 SIMONIT ANDREA ROLLER 90 VILLESSE VILLESSE (GO) 2.6 3.1 - 2.3 3.1 - 2.3 3.1 - 2.3 2.9 - 2.4 3.2 -
10 GARGIULO ALESSANDRO - - 3.3 2.5 - 2.6 2.1 - 3.2 2.4 - 2.6 2.5 - 2.8 2.3 -
11 SILA MASSIMIL. P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 2.6 2.6 - 3.0 2.7 - 2.7 2.5 - 3.2 2.8 - 2.5 2.5 -
12 MALERBA STEFANO S. C. PALLARE PALLARE (SV) 2.3 2.8 - 2.1 3.1 - 2.7 2.8 - 2.2 3.2 - 2.5 2.8 -
13 BAU' MIRCO PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 3.1 2.6 - 2.9 2.3 - 2.8 2.6 - 3.1 2.4 - 2.4 2.5 -
14 CAZZOLI ALBERTO - - 2.1 2.7 - 2.9 2.8 - 2.8 2.6 - 2.0 2.9 - 2.6 2.8 -
15 PIERANTOZZI STEFANO DIAVOLI VERDE ROSA (PE) 2.2 2.6 - 2.5 3.1 - 2.4 2.9 - 2.9 3.0 - 2.3 2.5 -
16 MEARELLI SIMONE A.S. S. EGIDIO (PG) 2.6 2.5 - 2.4 2.8 - 2.6 2.7 - 2.5 2.6 - 2.0 2.7 -
17 CORBELLINI ROBERTO BLU ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) 2.5 2.4 - 2.6 2.5 - 2.5 2.8 - 2.4 2.7 - 2.6 2.4 -
18 RAGAZZI DANIELE U.P. PERSICETANA SGP S. GIOV. P.(BO) 2.5 2.4 - 2.0 3.0 - 2.5 2.6 - 2.7 2.9 - 2.2 2.4 -
19 FEDEL GIOVANNI - - 2.7 2.4 - 2.3 2.5 - 2.3 2.7 - 2.6 2.4 - 2.5 2.6 -
20 PASTORINI FILIPPO A. S. NUOVA BOCCIA (AL) 2.0 2.3 - 2.8 2.6 - 2.6 2.4 - 2.4 2.6 - 2.5 2.3 -
21 PREDIERI MICHELE U.P. PERSICETANA SGP S. GIOV. P.(BO) 2.5 2.5 - 2.2 2.6 - 2.4 2.3 - 2.5 2.5 - 2.6 2.3 -
22 CALZAVARA MATTIA ROLL CLUB PADOVA PADOVA (PD) 2.4 2.3 - 2.2 2.6 - 2.2 2.5 - 2.3 2.5 - 2.8 2.4 -
23 SACCO ANDREA NEW SKATING ASTI ASTI (AT) 1.7 2.5 - 1.7 2.5 - 2.7 2.5 - 2.2 2.4 - 2.5 2.4 -
24 CIRELLI MARCO PRATO ECOAMBIENTE PRATO (FI) 2.8 2.1 - 2.1 2.2 - 2.6 2.4 - 2.5 2.1 - 2.4 2.2 -
25 BATTELLI GENEVALDO S. C. RICCIONE RICCIONE (RN) 2.8 2.4 - 2.5 2.3 - 2.4 2.2 - 2.2 2.3 - 2.3 2.2 -
26 LUZZU JOSTA A.R. SARDA CAGLIARI CAGLIARI (CA) 2.3 1.8 - 2.8 1.8 - 2.3 1.9 - 2.6 1.9 - 2.4 1.8 -
27 GASPAROTTO MORENO - - 2.1 2.0 - 1.9 2.0 - 2.1 1.8 - 1.7 2.1 - 2.1 2.0 -

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C dif.D sti.D dif.E sti.E
1 RIVA ROBERTO SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.3 3.3 3.5 3.3 3.4 3.3 3.4 3.2 3.4 3.4
2 MORI NICCOLO' ASS. POL. COVERCIANO COVERCIANO (FI) 3.3 3.1 3.3 3.1 3.3 3.0 3.3 3.1 3.3 3.0
3 TOSCA MATTIA LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 3.2 3.0 3.0 2.7 3.1 2.8 3.1 2.9 3.1 2.9
4 ROMANI RENZO ROLLER PROGRESS ROMA ROMA (RM) 3.1 2.9 3.2 3.1 3.2 3.0 3.0 2.6 3.1 2.8
5 BORA FABIO (2332) - 3.2 2.9 3.1 2.9 3.1 2.9 3.0 2.6 3.1 2.7
6 SARTI MANUEL RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 3.1 3.0 2.9 2.7 3.0 2.9 2.9 2.8 2.9 2.8
7 SIMONIT ANDREA ROLLER 90 VILLESSE VILLESSE (GO) 3.0 2.9 3.1 3.0 3.1 2.7 3.0 2.6 2.9 2.6
8 LUZZU JOSTA A.R. SARDA CAGLIARI CAGLIARI (CA) 2.9 2.4 3.0 2.6 3.0 2.7 2.9 2.6 3.1 2.6
9 CALZAVARA MATTIA ROLL CLUB PADOVA PADOVA (PD) 3.1 2.7 2.8 2.4 2.9 2.7 2.9 2.6 3.0 2.6
10 CORBELLINI ROBERTO BLU ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) 3.0 2.7 3.1 2.7 3.0 2.6 2.9 2.6 2.9 2.6
11 MEARELLI SIMONE A.S. S. EGIDIO (PG) 3.0 2.6 3.1 2.6 3.0 2.5 2.9 2.5 2.8 2.6
12 PREDIERI MICHELE U.P. PERSICETANA SGP S. GIOV. P.(BO) 2.9 2.5 3.0 2.6 2.9 2.6 3.0 2.7 2.8 2.5
13 BATTISTI DAVIDE P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 3.2 3.0 3.0 2.5 2.9 2.6 2.9 2.3 2.8 2.4
14 MALTAURO PAOLO PAT. COSTABISSARA COSTABISS. (VI) 2.8 2.3 2.9 2.6 2.8 2.4 2.9 2.5 2.7 2.3
15 SILA MASSIMIL. P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 2.6 2.2 2.8 2.6 2.8 2.5 2.7 2.2 2.8 2.4
16 PIERANTOZZI STEFANO DIAVOLI VERDE ROSA (PE) 2.6 2.4 2.8 2.5 2.7 2.3 2.8 2.6 2.7 2.4
17 ROS FABIO CIR. PATT. ORMELLE ORMELLE (TV) 2.8 2.5 2.9 2.4 2.9 2.3 2.8 2.3 2.6 2.3
18 MALERBA STEFANO S. C. PALLARE PALLARE (SV) 2.7 2.3 2.7 2.4 2.7 2.4 2.8 2.5 2.5 2.2
19 CHIAMA RANIERI S.C.AURORA SCANDICCI SCANDICCI (FI) 2.6 2.2 2.5 2.0 2.7 2.3 2.7 2.4 2.6 2.3
20 ODORICO MICHELE TRE / S CORDENONS CORDENONS (PN) 2.8 2.4 2.7 2.3 2.6 2.3 2.7 2.3 2.6 2.2
21 RAGAZZI DANIELE U.P. PERSICETANA SGP S. GIOV. P.(BO) 2.7 2.1 2.7 2.2 2.7 2.3 2.7 2.2 2.7 2.2
22 BAU' MIRCO PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 2.7 2.2 2.6 2.1 2.6 2.1 2.6 2.2 2.7 2.3
23 LAMBORGHINI SIMONE POL. FUNO LA PERLA RIMINI (RN) 2.5 2.2 2.6 2.3 2.5 2.3 2.7 2.4 2.5 2.3
24 BATTELLI GENEVALDO S. C. RICCIONE RICCIONE (RN) 2.6 2.2 2.7 2.3 2.7 2.2 2.5 2.2 2.5 2.1
25 SACCO ANDREA NEW SKATING ASTI ASTI (AT) 2.7 2.2 2.6 2.0 2.7 2.2 2.6 2.1 2.6 2.1
26 POSTIGLIONE DAVIDE NUOVA RESISTENZA FORLI' (FO) 2.5 2.1 2.4 2.0 2.4 2.0 2.5 2.2 2.6 2.2
27 PASTORINI FILIPPO A. S. NUOVA BOCCIA (AL) 2.5 2.1 2.6 2.2 2.6 2.2 2.4 2.0 2.4 2.0
28 CIRELLI MARCO PRATO ECOAMBIENTE PRATO (FI) 2.4 2.0 2.4 1.8 2.5 2.1 2.4 1.7 2.6 2.2
29 SILVESTRO EMANUELE (2448) - 2.4 1.9 2.3 1.8 2.5 2.1 2.4 1.9 2.5 2.0
30 PERETTI MARCO PGS S. C. MARANO V. MARANO V. (VI) 2.5 1.9 2.3 1.7 2.3 1.6 2.3 1.9 2.5 2.1
31 CAPETTINI EMILIO SKATING CLUB MORTARA MORTARA (PV) 2.1 1.5 1.9 1.2 2.2 1.8 2.1 1.5 2.1 1.6

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C Tot. D Tot. E
1 RIVA ROBERTO SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 12.5 12.8 12.7 12.3 12.9
2 MORI NICCOLO' ASS. POL. COVERCIANO COVERCIANO (FI) 12.4 12.7 12.5 12.9 12.1
3 ROMANI RENZO ROLLER PROGRESS ROMA ROMA (RM) 11.9 12.6 12.4 11.9 12.3
4 SARTI MANUEL RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 11.8 11.6 12.1 11.9 11.5
5 LAMBORGHINI SIMONE POL. FUNO LA PERLA RIMINI (RN) 11.7 11.7 11.3 11.8 11.6
6 TOSCA MATTIA LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 11.5 10.7 11.5 11.4 12.0
7 SIMONIT ANDREA ROLLER 90 VILLESSE VILLESSE (GO) 11.6 11.5 11.2 10.8 11.1
8 CORBELLINI ROBERTO BLU ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) 10.6 10.9 10.9 10.6 10.5
9 SILA MASSIMIL. P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 10.0 11.1 10.5 10.9 10.2
10 MEARELLI SIMONE A.S. S. EGIDIO (PG) 10.7 10.9 10.8 10.5 10.1
11 MALERBA STEFANO S. C. PALLARE PALLARE (SV) 10.1 10.3 10.6 10.7 10.0
12 PIERANTOZZI STEFANO DIAVOLI VERDE ROSA (PE) 9.8 10.9 10.3 11.3 9.9
13 CALZAVARA MATTIA ROLL CLUB PADOVA PADOVA (PD) 10.5 10.0 10.3 10.3 10.8
14 PREDIERI MICHELE U.P. PERSICETANA SGP S. GIOV. P.(BO) 10.4 10.4 10.2 10.7 10.2
15 BAU' MIRCO PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 10.6 9.9 10.1 10.3 9.9
16 RAGAZZI DANIELE U.P. PERSICETANA SGP S. GIOV. P.(BO) 9.7 9.9 10.1 10.5 9.5
17 LUZZU JOSTA A.R. SARDA CAGLIARI CAGLIARI (CA) 9.4 10.2 9.9 10.0 9.9
18 SACCO ANDREA NEW SKATING ASTI ASTI (AT) 9.1 8.8 10.1 9.3 9.6
19 PASTORINI FILIPPO A. S. NUOVA BOCCIA (AL) 8.9 10.2 9.8 9.4 9.2
20 BATTELLI GENEVALDO S. C. RICCIONE RICCIONE (RN) 10.0 9.8 9.5 9.2 9.1
21 CIRELLI MARCO PRATO ECOAMBIENTE PRATO (FI) 9.3 8.5 9.6 8.7 9.4

 

Torna all'indice