CAMPIONATO ITALIANO CAT. JEUNESSE FEMM.

Località: PIANCAVALLO

Data: 24/07/96 e 23/07/96

Organizzata da: CAMPIONATO ITALIANO 1996 F.I.H.P.

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
PELOSO ELISA A.R.S. BUIA DI PRATA - - SI -
PACI SILVIA FANO ROLLER - - - SI
DAL SANTO CHIARA G.R. P.A. MONTECCHIO - - SI -
IEICIC ARIANNA PAT. ART TRIESTINO - - - -
CRUCIANI SARA PAT. ART. TREVANA - - - -
FATTA ILARIA S. C. MEDITERRANEO - - SI -
GUERRA SILVIA POL. ORGNANO B. ORGNANO - SI -
CARSILLO MARA ANCONA SKATING ANCONA (AN) - - -
MARZOCCHINI LAURA S.C. CASTELFIDARDO CASTELFID. (AN) - SI SI
BARCHIESI TATIANA U.S. ACLI PATT. JESI JESI (AN) - SI SI
CANALETTI MICHELA PRO LOCO CASTEL LAMA CASTEL LAMA(AP) - SI -
FIORAVANTI CLAUDIA PRO LOCO CASTEL LAMA CASTEL LAMA(AP) - SI -
INGINO MARIELLA PRO LOCO CASTEL LAMA CASTEL LAMA(AP) - - -
BERGAMINI FEDERICA BLU ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) - SI -
INNOCENTI DILETTA G.S. COIANO PRATO COIANO (FI) - SI -
MARASCIO LAVINIA S.C.AURORA SCANDICCI SCANDICCI (FI) - SI -
CHIAPPE SABRINA P. A. LA STELLA LIVORNO (LI) - - SI
FERRARI CAMILLA P. A. LA STELLA LIVORNO (LI) 148146 - SI
PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) - SI SI
RECCAGNI ALESSANDRA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 137895 - -
RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 134069 SI SI
USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 144309 SI SI
ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 144748 SI SI
AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 152645 SI SI
TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 135866 SI -
TANGERINI SERENA POLISP. D. PIETRI CARPI (MO) - SI SI
BELLOTTI CLAUDIA U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) - SI -
RICCHIERI CLAUDIA U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) - SI -
GERMINI CLAUDIA ENDAS PONTE FELCINO P. FELCINO (PG) - SI -
BELLATALLA IRENE U.S. ACLI PONTE S.G. PONTE S.G. (PG) - SI -
GRONCHI AILA CRESCO ORATORIO RIGLIONE (PI) - - SI
MUCCI SARA CRESCO ORATORIO RIGLIONE (PI) - SI -
PINOTTI MARA U.S. LA TORRE REGGIO E. (RE) - SI -
COLACECI ERIKA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) - SI SI
CERVALIERI ANNAMARIA POOL PATTINAGGIO ROMA (RM) - SI -
OPPITO M. ELENA LIBERTAS PANDA RIMINI (RN) - - -
FERRI ELENA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) - SI SI
ROSINI ELEONORA C.S. S.ROCCO A PILLI S. ROCCO P.(SI) - SI -
FILIPPELLI LUCIA POL. PRATI VEZZANO LA SPEZIA (SP) - SI -
SIRI ROBERTA G.P. LA ROCCA DELMAS SAVONA (SV) - SI SI
TESSITORE CATERINA S. M. S. GENERALE SAVONA (SV) - SI SI
BUONPADRE ANTONELLA S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) - - -
FODDE ERIKA S. C. TORINO TORINO (TO) - SI SI
MERLO CRISTIANA POL. OPICINA TRIESTE (TS) - SI SI
GIROTTO MARILISA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 139714 SI SI
GIURATO ELISA P. A. MUSANO MUSANO (TV) - SI SI
BARBIERI MICHELA S. C. ODERZO ODERZO (TV) - - -
FELTRIN MONICA S. PAT. SPRESIANO SPRESIANO (TV) - SI -
RINALDI GIADA ROLL CLUB PAVIA UDINE (UD) - SI SI
SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 144969 - SI
DOLARA ILARIA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) - - SI
FACCIOTTI ELISA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 1324204 SI SI
Totale Atleti 44 38 24

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 FACCIOTTI ELISA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 4.4 4.8 4.8 4.1 4.8 4.6 4.5 4.8 4.6 4.0 4.9 4.6 4.2 4.8 4.6
2 GIROTTO MARILISA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 4.6 4.0 3.4 4.5 3.8 3.4 4.6 3.8 3.2 4.4 3.8 3.2 4.4 3.9 3.5
3 FERRI ELENA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 4.2 3.5 3.5 3.8 3.5 3.3 4.0 3.4 3.4 4.1 3.3 3.5 3.8 3.4 3.5
4 PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 4.3 2.9 3.8 4.2 3.1 3.5 3.9 2.8 3.7 4.2 2.9 3.8 4.1 2.9 3.4
5 BARCHIESI TATIANA U.S. ACLI PATT. JESI JESI (AN) 3.6 3.6 3.2 3.6 3.4 3.1 3.5 3.6 3.3 3.7 3.6 3.1 3.7 3.3 3.3
6 INNOCENTI DILETTA G.S. COIANO PRATO COIANO (FI) 3.7 3.3 3.3 3.6 3.4 3.5 3.5 3.1 3.5 3.6 3.3 3.4 3.6 3.0 3.3
7 SIRI ROBERTA G.P. LA ROCCA DELMAS SAVONA (SV) 3.5 3.5 3.4 3.5 3.3 3.3 3.5 3.3 3.3 3.6 3.5 3.3 3.4 3.3 3.1
8 FILIPPELLI LUCIA POL. PRATI VEZZANO LA SPEZIA (SP) 3.8 3.1 3.0 4.0 3.2 2.8 4.2 2.7 2.9 3.9 2.8 2.9 4.0 2.8 3.1
9 FELTRIN MONICA S. PAT. SPRESIANO SPRESIANO (TV) 3.2 3.4 3.0 3.3 3.4 3.0 3.4 3.4 3.0 3.3 3.2 3.1 3.5 3.6 3.2
10 TESSITORE CATERINA S. M. S. GENERALE SAVONA (SV) 3.3 3.3 2.9 3.6 3.1 2.9 3.7 3.5 3.0 3.6 3.4 2.9 3.5 3.4 3.0
11 MARASCIO LAVINIA S.C.AURORA SCANDICCI SCANDICCI (FI) 3.3 3.3 3.1 3.2 3.2 3.2 3.0 3.6 3.1 3.2 3.5 3.0 3.0 3.2 3.0
12 TANGERINI SERENA POLISP. D. PIETRI CARPI (MO) 3.4 3.4 3.3 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.2
13 COLACECI ERIKA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 3.2 3.1 3.4 3.2 2.9 3.4 3.4 3.0 3.2 3.1 3.0 3.2 3.3 2.9 3.1
14 GIURATO ELISA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 3.1 3.5 2.9 3.3 3.3 2.9 3.1 3.3 3.0 3.2 3.3 2.8 3.2 3.0 2.9
15 MUCCI SARA CRESCO ORATORIO RIGLIONE (PI) 3.0 3.2 3.1 2.9 3.0 3.1 2.8 2.9 3.4 3.1 3.1 3.1 3.0 3.2 3.4
16 MERLO CRISTIANA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 3.3 3.0 3.2 3.1 2.9 3.2 3.0 2.7 3.2 3.1 2.9 3.2 3.1 2.8 3.2
17 BERGAMINI FEDERICA BLU ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) 3.4 3.2 2.8 3.6 3.1 2.8 3.2 3.0 2.6 3.2 3.1 2.8 2.9 3.2 2.7
18 CERVALIERI ANNAMARIA POOL PATTINAGGIO ROMA (RM) 3.1 3.0 3.1 3.1 3.0 3.0 2.8 2.9 3.1 3.0 2.9 3.0 3.1 3.1 3.2
19 RICCHIERI CLAUDIA U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) 3.8 2.6 2.7 3.5 2.8 2.7 3.6 2.8 2.9 3.6 2.8 2.6 3.6 2.8 2.5
20 PINOTTI MARA U.S. LA TORRE REGGIO E. (RE) 3.0 3.1 3.0 2.9 3.0 3.0 2.8 3.1 3.0 3.0 3.0 3.1 3.0 2.6 3.0
21 ROSINI ELEONORA C.S. S.ROCCO A PILLI S. ROCCO P.(SI) 3.1 2.9 2.9 3.0 2.9 2.9 2.9 2.6 3.1 3.0 2.9 2.9 3.1 3.1 3.0
22 AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 3.2 2.7 2.6 3.2 2.7 2.8 3.3 2.6 2.9 3.1 2.3 2.8 3.4 2.1 2.9
23 CANALETTI MICHELA PRO LOCO CASTEL LAMA CASTEL LAMA(AP) 2.8 3.0 2.8 2.8 3.1 2.8 2.6 2.8 2.8 2.8 3.1 2.6 2.6 2.9 2.7
24 BELLATALLA IRENE U.S. ACLI PONTE S.G. PONTE S.G. (PG) 2.5 3.2 2.6 2.8 2.9 2.5 2.5 2.5 2.5 2.8 2.9 2.8 2.5 2.8 2.6
25 FIORAVANTI CLAUDIA PRO LOCO CASTEL LAMA CASTEL LAMA(AP) 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.4 3.0 2.8 2.9 2.9 2.6 2.7 2.7 2.5
26 GERMINI CLAUDIA ENDAS PONTE FELCINO P. FELCINO (PG) 2.8 3.0 2.4 2.4 3.1 2.4 2.6 3.2 2.4 2.8 2.9 2.5 2.8 2.8 2.6
27 PELOSO ELISA A.R.S. BUIA DI PRATA - 2.9 2.8 2.8 2.5 2.5 2.6 2.9 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 2.6 2.4 2.8
28 RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.7 2.7 2.8 2.6 2.8 2.6 2.3 2.5 2.8 2.8 2.8 2.7 2.5 2.4 2.7
29 MARZOCCHINI LAURA S.C. CASTELFIDARDO CASTELFID. (AN) 2.9 2.6 2.6 2.9 2.4 2.7 2.5 2.4 2.7 3.0 2.5 2.5 3.0 2.7 2.7
30 BELLOTTI CLAUDIA U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) 2.7 2.6 2.7 2.7 2.6 2.6 2.7 2.6 2.7 2.6 2.4 2.8 2.7 2.7 2.6
31 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.6 2.4 3.0 2.5 2.5 2.9 2.6 2.1 2.5 2.4 2.6 2.9 2.7 2.5 2.8
32 DAL SANTO CHIARA G.R. P.A. MONTECCHIO - 2.8 2.8 2.7 2.7 2.7 2.8 2.4 2.5 2.6 2.5 2.7 2.6 2.3 2.5 2.6
33 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.5 2.3 2.7 2.6 2.3 2.6 2.8 2.3 2.6 2.9 2.3 2.7 2.8 2.3 2.5
34 RINALDI GIADA ROLL CLUB PAVIA UDINE (UD) 2.5 2.8 2.8 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.5 2.8 2.6 2.3 2.6 2.5
35 FODDE ERIKA S. C. TORINO TORINO (TO) 2.6 2.5 2.3 2.3 2.4 2.1 2.7 2.2 2.3 2.4 2.3 2.4 2.4 2.3 2.2
36 GUERRA SILVIA POL. ORGNANO B. ORGNANO 2.3 2.5 2.6 2.6 2.0 2.4 2.2 2.3 2.8 2.7 2.0 2.3 2.0 2.2 2.4
37 TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 2.4 2.7 2.3 2.0 2.5 2.2 2.3 2.6 2.1 2.2 2.6 2.3 2.1 2.6 2.0
38 FATTA ILARIA S. C. MEDITERRANEO - 2.4 1.9 1.6 2.1 1.9 2.0 2.0 1.8 2.0 2.1 1.8 1.9 2.1 1.7 1.6

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C dif.D sti.D dif.E sti.E
1 COLACECI ERIKA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 5.8 5.8 5.6 5.7 5.7 5.8 5.7 5.8 5.8 5.8
2 PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 5.3 5.2 5.2 5.1 5.3 5.1 5.2 5.0 5.2 5.0
3 FACCIOTTI ELISA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 5.0 4.9 5.1 5.0 5.1 5.0 5.1 5.0 5.0 5.0
4 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 5.0 4.8 5.0 4.9 5.0 4.7 5.0 4.8 5.0 4.8
5 FERRI ELENA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 5.0 4.9 5.0 4.9 5.1 5.0 4.9 4.8 4.9 4.8
6 SIRI ROBERTA G.P. LA ROCCA DELMAS SAVONA (SV) 4.9 4.6 4.8 4.5 4.9 4.6 4.9 4.6 4.7 4.4
7 FERRARI CAMILLA P. A. LA STELLA LIVORNO (LI) 4.8 4.8 4.7 4.7 4.9 4.8 4.8 4.7 4.7 4.6
8 GIROTTO MARILISA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 5.1 4.9 5.0 4.7 5.0 4.8 5.0 4.9 5.0 4.8
9 RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.8 4.5 4.8 4.6 5.0 4.7 4.9 4.7 4.8 4.4
10 GIURATO ELISA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 4.7 4.5 4.7 4.4 4.7 4.5 4.6 4.3 4.6 4.5
11 MERLO CRISTIANA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 4.6 4.5 4.4 4.2 4.6 4.4 4.5 4.3 4.5 4.4
12 TESSITORE CATERINA S. M. S. GENERALE SAVONA (SV) 4.6 4.2 4.6 4.3 4.7 4.3 4.7 4.2 4.6 4.3
13 GRONCHI AILA CRESCO ORATORIO RIGLIONE (PI) 4.5 4.0 4.7 4.2 4.5 4.2 4.7 4.3 4.6 4.2
14 SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 4.6 4.1 4.6 4.1 4.5 4.2 4.6 4.2 4.5 4.0
15 MARZOCCHINI LAURA S.C. CASTELFIDARDO CASTELFID. (AN) 4.5 4.5 4.4 4.4 4.5 4.5 4.4 4.4 4.3 4.3
16 TANGERINI SERENA POLISP. D. PIETRI CARPI (MO) 4.3 3.8 4.2 3.8 4.3 4.0 4.4 4.1 4.2 3.8
17 DOLARA ILARIA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 4.5 4.1 4.5 4.1 4.4 4.0 4.4 3.9 4.4 3.9
18 PACI SILVIA FANO ROLLER - 4.2 3.8 4.1 3.8 4.0 3.7 4.3 4.0 4.3 4.0
19 CHIAPPE SABRINA P. A. LA STELLA LIVORNO (LI) 4.1 3.7 4.0 3.6 4.1 3.8 3.9 3.3 3.8 3.4
20 AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 4.4 4.0 4.5 4.0 4.6 4.1 4.3 3.8 4.3 3.8
21 RINALDI GIADA ROLL CLUB PAVIA UDINE (UD) 4.0 3.6 3.9 3.5 4.0 3.6 4.0 3.5 4.0 3.5
22 BARCHIESI TATIANA U.S. ACLI PATT. JESI JESI (AN) 3.9 3.2 3.8 3.1 3.9 3.2 3.9 3.4 3.9 3.3
23 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.9 3.5 4.1 3.7 3.9 3.5 4.0 3.6 3.9 3.4
24 FODDE ERIKA S. C. TORINO TORINO (TO) 3.8 3.3 3.7 3.2 3.6 3.2 3.7 3.2 3.7 3.2

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C dif.D sti.D dif.E sti.E
-- COLACECI ERIKA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 2.6 2.4 2.7 2.5 2.8 2.6 2.4 2.0 2.8 2.5
-- PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 4.0 3.9 3.8 3.6 3.8 3.7 3.8 3.7 3.7 3.5
-- FACCIOTTI ELISA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 3.9 3.9 3.6 3.6 3.9 3.9 3.6 3.6 3.6 3.6
-- USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.7 3.6 3.6 3.4 3.3 3.1 3.6 3.5 3.4 3.2
-- FERRI ELENA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 3.2 3.0 3.3 3.2 3.2 3.1 3.4 3.3 3.2 3.0
-- SIRI ROBERTA G.P. LA ROCCA DELMAS SAVONA (SV) 4.0 4.0 4.0 3.9 4.1 4.0 3.8 3.8 3.8 3.7
-- FERRARI CAMILLA P. A. LA STELLA LIVORNO (LI) 3.6 3.6 3.3 3.0 3.4 3.3 3.5 3.5 3.3 3.1
-- GIROTTO MARILISA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 2.5 2.4 2.6 2.3 2.6 2.5 2.8 2.6 2.8 2.6
-- RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.9 2.6 3.0 2.7 2.9 2.6 3.1 2.9 3.0 2.7
-- GIURATO ELISA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 2.7 2.5 2.8 2.6 3.0 2.9 3.3 3.0 3.3 3.0
-- MERLO CRISTIANA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 3.1 3.2 3.4 3.4 3.1 3.1 3.3 3.4 3.3 3.3
-- TESSITORE CATERINA S. M. S. GENERALE SAVONA (SV) 3.0 2.7 3.1 2.9 3.1 2.9 3.0 2.8 3.1 2.8
-- GRONCHI AILA CRESCO ORATORIO RIGLIONE (PI) 2.6 2.2 2.6 2.2 2.9 2.8 2.9 2.6 2.6 2.3
-- SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 2.5 2.1 2.5 2.1 2.4 2.1 2.3 1.9 2.3 1.9
-- MARZOCCHINI LAURA S.C. CASTELFIDARDO CASTELFID. (AN) 1.9 1.6 1.8 1.5 1.9 1.5 1.9 1.7 1.9 1.7
-- TANGERINI SERENA POLISP. D. PIETRI CARPI (MO) 2.8 2.5 2.8 2.5 2.6 2.4 2.7 2.4 2.7 2.4
-- DOLARA ILARIA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 2.0 1.6 2.1 1.7 1.8 1.4 2.0 1.6 2.1 1.7
-- PACI SILVIA FANO ROLLER - 2.7 2.4 2.4 2.0 2.3 2.1 2.3 2.0 2.3 2.0
-- CHIAPPE SABRINA P. A. LA STELLA LIVORNO (LI) 2.6 2.4 2.7 2.4 2.5 2.3 2.5 2.2 2.6 2.4
-- AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 1.4 0.9 1.5 1.0 1.2 0.7 1.4 0.9 1.3 0.8
-- RINALDI GIADA ROLL CLUB PAVIA UDINE (UD) 1.8 1.5 1.9 1.5 2.0 1.7 1.7 1.4 2.0 1.7
-- BARCHIESI TATIANA U.S. ACLI PATT. JESI JESI (AN) 2.3 2.0 2.4 2.1 2.3 2.0 2.4 2.2 2.4 2.0
-- ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 1.5 1.1 2.0 1.5 1.9 1.4 1.7 1.3 1.8 1.4
-- FODDE ERIKA S. C. TORINO TORINO (TO) 1.3 0.8 1.4 0.8 1.0 0.5 1.2 0.7 1.2 0.7

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C Tot. D Tot. E
1 FACCIOTTI ELISA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 224.5 220.5 225.5 220.5 220.4
2 PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 206.2 201.3 199.3 201.5 196.6
3 GIROTTO MARILISA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 200.7 195.6 196.3 196.5 198.8
4 FERRI ELENA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 197.3 193.4 196.2 194.6 191.5
5 COLACECI ERIKA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 197.0 193.3 196.5 191.1 194.7
6 SIRI ROBERTA G.P. LA ROCCA DELMAS SAVONA (SV) 192.7 188.2 190.6 191.5 182.8
7 TESSITORE CATERINA S. M. S. GENERALE SAVONA (SV) 172.3 174.9 180.6 176.7 177.0
8 GIURATO ELISA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 174.4 174.1 175.7 173.4 173.6
9 MERLO CRISTIANA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 176.8 171.4 170.8 172.9 172.7
10 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 174.1 173.3 164.1 172.7 172.0
11 TANGERINI SERENA POLISP. D. PIETRI CARPI (MO) 169.6 163.9 166.5 168.6 164.9
12 RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 165.8 165.7 164.6 170.8 160.7
13 BARCHIESI TATIANA U.S. ACLI PATT. JESI JESI (AN) 160.0 156.4 160.0 162.7 160.4
14 MARZOCCHINI LAURA S.C. CASTELFIDARDO CASTELFID. (AN) 156.3 153.1 152.0 154.0 155.4
15 AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 150.5 153.6 154.4 145.4 146.4
16 RINALDI GIADA ROLL CLUB PAVIA UDINE (UD) 143.1 136.8 140.3 140.0 137.8
17 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 134.4 140.7 138.1 140.6 136.1
18 FODDE ERIKA S. C. TORINO TORINO (TO) 129.4 123.1 123.3 124.6 123.0

 

Torna all'indice