CAMPIONATO ITALIANO CAT. JEUNESSE FEMM.

Località: SPINEA

Data: 05/07/97 e 06/07/97

Organizzata da: CAMPIONATO ITALIANO 1997 F.I.H.P.

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
GUERRA SILVIA POL. ORGNANO B. ORGNANO - SI -
GRIMALDI GIADA A. S. NUOVA BOCCIA (AL) - SI -
GRAZIOSI ANNALISA PATT. MONTE D'AGO (AN) - - SI
MARZOCCHINI LAURA S.C. CASTELFIDARDO CASTELFID. (AN) - SI SI
BERGAMINI FEDERICI BLU ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) - SI SI
MALAGUTI ELEONORA POL. SPRING BOLOGNA (BO) - SI -
NALDI ROBERTA FULGOR PRATO PRATO (FI) - SI -
CRESCI FRANCESCA S.C.AURORA SCANDICCI SCANDICCI (FI) - - SI
PIOGGIA ELISA PIETAS JULIA MISANO (FO) - SI -
NICOLINI ELENA SPORTING ROLLER MORCIANO (FO) - SI -
ROBA VALENTINA ROLL. CLUB VOLTRI VOLTRI (GE) - SI -
MATTEI LINDA G. P. LA ROSA LIVORNO (LI) - SI SI
FERRARI CAMILLA P. A. LA STELLA LIVORNO (LI) 148146 SI SI
PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 144287 SI SI
BERTO JESSICA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 152661 - SI
USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 144309 SI SI
CASARI M. ADELE D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 154331 SI SI
CAVAZZANA LARA POLISP. MODENA EST MODENA (MO) - SI -
GRONCHI AILA CRESCO ORATORIO RIGLIONE (PI) - SI SI
GUIOTTO ELISA TRE / S CORDENONS CORDENONS (PN) - - SI
ZANDRI CHIARA FANO ROLLER (PS) - - SI
BIANCHI SILVIA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 142364 SI SI
POLI ALICE UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) - SI SI
PINOTTI MARA U.S. LA TORRE REGGIO E. (RE) - SI -
IANNUCCI ANNA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) - SI SI
VALENTINI ROBERTA S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) - - SI
MENICHELLI AZZURRA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) - SI SI
RIPA LAURA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) - SI -
ANDREATTA SELENA SEZ.P. LA SPOTORNESE SPOTORNO (SV) - SI -
MANCINELLI SARA ACC.PAT.MARTINSICURO MARTINSIC. (TE) - SI -
PIERANTOZZI GIOVANNA ACC.PAT.MARTINSICURO MARTINSIC. (TE) - SI -
MERLO CRISTIANA POL. OPICINA TRIESTE (TS) - SI SI
VIDONI GIOVANNA POL. OPICINA TRIESTE (TS) - SI -
BORDIN ELEONORA P. A. MUSANO MUSANO (TV) - SI SI
GIURATO ELISA P. A. MUSANO MUSANO (TV) - SI SI
FURLAN GESSICA S. C. SAN POLO SAN POLO (TV) 156879 SI SI
SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 144969 SI SI
COLPO MARTA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) - - SI
FAVERO ELEONORA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 154957 SI -
Totale Atleti 39 32 24

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 4.6 4.4 4.6 4.6 4.4 4.3 4.5 4.3 4.2 4.5 4.3 4.6 4.3 4.4 4.3
2 MENICHELLI AZZURRA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 4.0 3.9 4.5 3.5 4.4 4.6 3.9 4.0 4.5 4.3 3.9 4.4 3.9 3.5 4.7
3 IANNUCCI ANNA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) 4.2 4.2 4.0 4.0 4.2 4.0 4.3 4.1 4.2 4.3 4.0 4.0 4.1 4.1 4.2
4 POLI ALICE UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 3.6 3.8 4.4 4.0 3.7 4.1 3.9 3.5 4.4 3.9 4.0 4.0 3.6 3.7 4.0
5 MERLO CRISTIANA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 4.3 3.5 3.9 4.2 3.3 4.0 4.2 3.7 4.0 4.0 3.7 3.9 3.8 3.6 4.5
6 MATTEI LINDA G. P. LA ROSA LIVORNO (LI) 3.8 3.7 4.1 3.8 3.7 4.0 3.8 3.9 4.0 3.7 3.6 3.9 4.0 3.2 4.1
7 NALDI ROBERTA FULGOR PRATO PRATO (FI) 3.4 4.2 3.7 3.3 4.4 3.8 3.8 4.0 3.6 4.0 3.8 3.7 3.7 3.6 3.8
8 CASARI M. ADELE D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 3.6 3.9 3.7 3.5 4.3 3.5 3.8 3.5 3.6 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8
9 ROBA VALENTINA ROLL. CLUB VOLTRI VOLTRI (GE) 3.6 3.5 4.1 3.8 3.4 4.3 3.8 3.5 4.3 3.7 3.4 4.1 3.5 3.4 3.7
10 CAVAZZANA LARA POLISP. MODENA EST MODENA (MO) 3.4 3.7 4.0 3.7 3.4 4.1 3.5 3.9 4.1 3.8 3.5 3.8 3.8 3.3 4.0
11 GRONCHI AILA CRESCO ORATORIO RIGLIONE (PI) 3.5 4.2 3.5 3.4 4.2 3.4 3.4 4.1 3.9 3.4 4.1 3.5 3.6 3.9 3.5
12 BIANCHI SILVIA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 3.8 3.5 3.5 3.3 3.2 3.5 3.8 3.5 3.5 3.7 3.3 3.5 3.4 3.4 3.5
13 BORDIN ELEONORA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 3.5 3.3 3.6 3.6 3.3 3.6 3.6 3.3 3.6 3.8 3.5 3.7 3.1 3.5 3.5
14 MARZOCCHINI LAURA S.C. CASTELFIDARDO CASTELFID. (AN) 4.1 3.4 3.2 3.9 3.4 3.0 4.2 3.2 3.0 3.8 3.5 3.1 3.7 3.4 3.4
15 FAVERO ELEONORA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 3.2 3.6 3.6 3.2 3.5 3.4 3.2 3.8 3.6 3.2 3.6 3.6 3.3 3.5 3.5
16 FURLAN GESSICA S. C. SAN POLO SAN POLO (TV) 4.1 2.9 3.2 3.9 3.0 3.3 3.2 3.2 3.2 3.9 3.1 3.4 3.5 3.1 3.0
17 BERGAMINI FEDERICI BLU ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) 3.1 3.5 3.4 3.4 3.4 3.3 3.4 3.4 3.6 3.1 3.4 3.4 3.4 3.3 3.1
18 FERRARI CAMILLA P. A. LA STELLA LIVORNO (LI) 3.6 2.9 3.4 3.6 2.8 3.4 3.6 2.9 3.3 3.5 2.7 3.5 3.2 2.7 3.4
19 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.5 3.4 2.9 3.7 3.3 3.2 3.4 4.4 3.1 2.7 3.4 3.0 2.4 3.6 3.2
20 RIPA LAURA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 3.1 3.0 3.3 3.3 2.9 3.4 3.4 3.2 3.3 3.5 3.2 3.4 3.0 3.0 3.3
21 GIURATO ELISA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 3.3 3.3 3.0 3.2 3.5 2.7 3.3 3.4 3.2 3.5 3.6 3.3 3.0 3.3 2.8
22 MALAGUTI ELEONORA POL. SPRING BOLOGNA (BO) 2.9 3.4 3.0 3.1 3.4 3.0 3.3 3.6 3.0 3.2 3.2 3.1 3.1 3.3 3.1
23 PINOTTI MARA U.S. LA TORRE REGGIO E. (RE) 3.0 3.4 2.5 3.2 3.3 2.8 3.1 3.4 2.9 3.2 3.5 2.6 3.2 3.2 2.7
24 SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 3.1 2.8 3.3 2.7 2.7 3.1 2.5 2.7 3.3 3.3 3.0 3.3 3.0 2.4 3.2
25 GUERRA SILVIA POL. ORGNANO B. ORGNANO 2.9 3.2 2.4 3.1 3.2 2.7 3.1 3.3 2.4 3.3 3.3 2.6 2.6 2.8 2.6
26 ANDREATTA SELENA SEZ.P. LA SPOTORNESE SPOTORNO (SV) 3.4 3.0 2.4 3.2 2.9 2.4 3.3 2.9 2.5 3.5 3.1 2.4 3.3 3.2 2.5
27 MANCINELLI SARA ACC.PAT.MARTINSICURO MARTINSIC. (TE) 2.9 2.6 3.1 2.8 2.5 3.1 2.8 3.0 3.2 2.6 2.6 3.3 2.6 2.3 3.0
28 PIOGGIA ELISA PIETAS JULIA MISANO (FO) 3.2 2.6 2.5 3.0 2.7 2.6 3.0 2.8 2.8 3.3 2.8 2.6 3.1 2.6 3.0
29 NICOLINI ELENA SPORTING ROLLER MORCIANO (FO) 2.9 2.9 2.6 2.7 3.1 2.5 2.9 3.1 2.7 2.8 3.0 2.7 2.7 2.8 3.1
30 GRIMALDI GIADA A. S. NUOVA BOCCIA (AL) 2.6 2.9 2.7 2.9 2.8 2.5 2.9 3.0 2.8 3.0 2.7 2.6 3.5 2.6 2.6
31 VIDONI GIOVANNA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 2.7 2.4 2.3 2.9 2.3 2.4 2.7 2.6 2.3 2.7 2.9 2.2 2.3 2.5 2.0
32 PIERANTOZZI GIOVANNA ACC.PAT.MARTINSICURO MARTINSIC. (TE) 2.2 2.2 2.5 2.5 2.3 2.6 2.6 2.2 2.7 2.4 2.0 2.4 2.0 2.0 2.8

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C dif.D sti.D dif.E sti.E
1 MERLO CRISTIANA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 5.3 5.5 5.3 5.5 5.4 5.5 5.2 5.2 5.3 5.5
2 MENICHELLI AZZURRA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 5.1 4.7 5.2 4.7 5.2 4.7 5.1 4.6 5.1 4.7
3 ZANDRI CHIARA FANO ROLLER (PS) 5.2 4.9 5.2 4.9 5.2 4.8 5.2 4.8 5.2 4.9
4 PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 4.9 4.5 4.9 4.4 4.9 4.5 4.9 4.4 5.0 4.5
5 IANNUCCI ANNA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) 4.9 4.7 4.9 4.6 4.9 4.7 4.9 4.6 4.9 4.7
6 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 5.0 4.8 5.0 4.7 5.0 4.9 5.0 4.8 5.0 4.8
7 FERRARI CAMILLA P. A. LA STELLA LIVORNO (LI) 4.8 4.6 4.7 4.5 4.9 4.8 4.8 4.6 4.9 4.7
8 POLI ALICE UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 4.8 4.7 4.8 4.7 4.9 4.7 4.9 4.7 4.8 4.6
9 BERGAMINI FEDERICI BLU ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) 4.8 4.5 4.7 4.4 4.7 4.4 4.7 4.3 4.7 4.2
10 GIURATO ELISA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 4.5 4.1 4.6 4.3 4.5 4.2 4.7 4.4 4.7 4.4
11 GUIOTTO ELISA TRE / S CORDENONS CORDENONS (PN) 4.6 4.1 4.5 4.2 4.6 4.2 4.6 4.2 4.6 4.3
12 GRONCHI AILA CRESCO ORATORIO RIGLIONE (PI) 4.8 4.5 4.8 4.5 4.8 4.6 4.9 4.5 4.8 4.8
13 MARZOCCHINI LAURA S.C. CASTELFIDARDO CASTELFID. (AN) 4.5 4.3 4.6 4.4 4.6 4.5 4.5 4.4 4.6 4.5
14 VALENTINI ROBERTA S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) 4.6 4.2 4.6 4.2 4.5 4.1 4.3 3.9 4.4 4.0
15 SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 4.7 4.3 4.7 4.3 4.6 4.1 4.6 4.0 4.6 4.0
16 BERTO JESSICA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 4.5 3.9 4.4 3.9 4.5 4.0 4.5 4.0 4.4 3.6
17 BORDIN ELEONORA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 4.6 4.2 4.6 4.2 4.6 4.2 4.6 4.2 4.6 4.2
18 GRAZIOSI ANNALISA PATT. MONTE D'AGO (AN) 4.4 3.8 4.3 3.7 4.5 4.1 4.4 3.7 4.3 3.8
19 BIANCHI SILVIA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 4.5 4.1 4.3 4.0 4.6 4.3 4.3 3.9 4.4 4.0
20 COLPO MARTA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 4.3 4.0 4.3 4.1 4.2 3.9 4.3 3.8 4.4 4.0
21 CRESCI FRANCESCA S.C.AURORA SCANDICCI SCANDICCI (FI) 4.4 4.1 4.4 4.0 4.5 4.2 4.4 4.1 4.5 4.0
22 CASARI M. ADELE D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 4.1 3.6 4.2 3.8 4.3 4.0 4.1 3.7 4.1 3.6
23 FURLAN GESSICA S. C. SAN POLO SAN POLO (TV) 4.3 3.8 4.1 3.6 4.2 3.8 4.1 3.5 4.3 3.8
24 MATTEI LINDA G. P. LA ROSA LIVORNO (LI) 4.1 3.6 3.9 3.4 4.2 3.7 3.9 3.4 3.9 3.3

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C dif.D sti.D dif.E sti.E
-- MERLO CRISTIANA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 4.6 4.6 4.3 4.3 4.3 4.3 4.4 4.5 4.4 4.5
-- MENICHELLI AZZURRA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 4.7 4.8 4.4 4.5 4.5 4.7 4.6 4.7 4.6 4.6
-- ZANDRI CHIARA FANO ROLLER (PS) 4.0 3.8 3.9 3.7 4.0 3.7 3.9 3.8 4.0 4.0
-- PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 4.8 4.6 4.7 4.6 4.6 4.6 4.9 4.8 4.8 4.6
-- IANNUCCI ANNA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) 4.1 4.3 4.1 4.3 4.1 4.3 4.1 4.3 4.3 4.5
-- USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.9 3.7 3.9 3.7 3.7 3.4 3.9 3.6 3.9 3.6
-- FERRARI CAMILLA P. A. LA STELLA LIVORNO (LI) 3.6 3.4 3.5 3.3 3.7 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8
-- POLI ALICE UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 3.4 3.2 3.4 3.2 3.7 3.6 3.8 3.5 3.5 3.3
-- BERGAMINI FEDERICI BLU ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) 3.5 3.2 3.5 3.2 3.6 3.5 3.5 3.2 3.3 2.9
-- GIURATO ELISA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 3.6 3.4 3.7 3.5 3.7 3.5 3.7 3.5 3.7 3.6
-- GUIOTTO ELISA TRE / S CORDENONS CORDENONS (PN) 3.6 3.4 3.7 3.6 3.8 3.7 3.8 3.6 3.6 3.4
-- GRONCHI AILA CRESCO ORATORIO RIGLIONE (PI) 3.0 2.7 2.7 2.4 2.9 2.7 2.7 2.5 2.7 2.4
-- MARZOCCHINI LAURA S.C. CASTELFIDARDO CASTELFID. (AN) 2.8 2.5 2.8 2.5 3.1 3.0 3.0 3.0 2.7 2.5
-- VALENTINI ROBERTA S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) 3.5 3.3 3.3 3.1 3.7 3.5 3.5 3.3 3.5 3.2
-- SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 3.1 2.8 3.0 2.7 3.3 3.0 2.9 2.5 2.9 2.4
-- BERTO JESSICA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 3.7 3.5 3.8 3.5 3.9 3.8 3.6 3.3 3.6 3.2
-- BORDIN ELEONORA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 2.7 2.5 2.8 2.5 2.6 2.2 2.3 2.0 2.4 2.1
-- GRAZIOSI ANNALISA PATT. MONTE D'AGO (AN) 3.4 3.2 3.4 3.2 3.4 3.2 3.4 3.2 3.4 3.2
-- BIANCHI SILVIA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 2.9 2.7 2.9 2.6 2.9 2.6 2.6 2.4 2.6 2.2
-- COLPO MARTA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 2.5 2.3 2.7 2.5 2.6 2.3 2.4 2.1 2.6 2.1
-- CRESCI FRANCESCA S.C.AURORA SCANDICCI SCANDICCI (FI) 2.1 1.8 2.0 1.5 2.3 2.0 2.0 1.6 2.0 1.6
-- CASARI M. ADELE D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 2.3 2.1 2.5 2.2 2.5 2.2 2.3 1.9 2.3 2.0
-- FURLAN GESSICA S. C. SAN POLO SAN POLO (TV) 2.9 2.6 3.0 2.6 2.6 2.2 2.5 2.1 2.6 2.3
-- MATTEI LINDA G. P. LA ROSA LIVORNO (LI) 2.8 2.5 2.8 2.4 2.7 2.5 2.5 2.2 2.5 2.2

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C Tot. D Tot. E
1 PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 221.6 218.0 216.2 220.0 217.7
2 MERLO CRISTIANA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 218.4 215.0 219.1 213.1 219.1
3 MENICHELLI AZZURRA FONTE MERAVIGL.SPORT ROMA (RM) 215.9 215.8 215.9 216.0 212.6
4 IANNUCCI ANNA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) 210.8 208.3 212.4 209.1 212.0
5 POLI ALICE UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 199.7 199.7 202.7 203.5 195.4
6 GRONCHI AILA CRESCO ORATORIO RIGLIONE (PI) 190.4 187.0 192.6 188.2 189.7
7 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 189.4 191.7 197.6 183.5 184.3
8 FERRARI CAMILLA P. A. LA STELLA LIVORNO (LI) 184.8 181.6 187.6 184.4 183.6
9 BERGAMINI FEDERICI BLU ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) 183.8 182.8 186.4 180.3 177.1
10 MARZOCCHINI LAURA S.C. CASTELFIDARDO CASTELFID. (AN) 180.7 179.3 183.4 181.3 181.5
11 GIURATO ELISA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 175.2 176.9 179.1 186.7 176.6
12 BORDIN ELEONORA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 178.0 179.1 177.6 180.1 173.5
13 CASARI M. ADELE D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 172.1 176.5 176.0 174.0 173.4
14 BIANCHI SILVIA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 180.6 171.2 183.0 172.8 172.4
15 MATTEI LINDA G. P. LA ROSA LIVORNO (LI) 178.0 173.3 180.3 169.4 169.3
16 SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 172.3 166.1 165.2 170.4 162.1
17 FURLAN GESSICA S. C. SAN POLO SAN POLO (TV) 171.0 167.7 163.2 165.4 164.4

 

Torna all'indice