CAMP. ITALIANO CAT. REGIONALE A FEMM.

Località: BOLOGNA

Data: 17/07/98

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
BERTOZZI ALESSIA G.S. BUDRIESE - - - SI
EVANGELISTA VALENTINA POL. COOP. EMPOLI EMPOLI (FI) - - SI
PERISSI BENEDETTA A.P.ART.STELLA ROSSA FIRENZE (FI) - - SI
CARNAROLI MARICA SPORTING ROLLER MORCIANO (FO) - - SI
CATENI ALICE DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) - - SI
CATENI VIOLA DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) - - SI
DEL GRECO SILVIA P. A. LA STELLA LIVORNO (LI) 158231 - SI
VOZU ELISABETTA P. AGIP PETROLI LIVORNO (LI) - - SI
ALFIERI IRENE SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 159883 - SI
VILLA ANNALISA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 160276 - SI
ZANFI VALENTINA POLISP. MODENA EST MODENA (MO) - - SI
FIORE ELISA ASS. ARCISPAZIO POL. PIUMAZZO (MO) - - SI
BARBINI MICHELA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) - - SI
GHEZZI GLORIA A. S. ROLLER ROMA ROMA (RM) - - SI
MAGNATTI GIORGIA POOL PATTINAGGIO ROMA (RM) - - SI
TASSI ELEONORA POL. PRATI VEZZANO LA SPEZIA (SP) - - SI
ZAFFALON ANNA ANSPI MIGNAGOLA (TV) - - SI
DE BIANCHI ELENA S. C. ODERZO ODERZO (TV) - - SI
CUZZATO LAURA S. C. SAN POLO SAN POLO (TV) - - SI
BIANCHI ISABELLA ACCAD. BUSTESE PAT. BUSTO A. (VA) 159932 - SI
TREVISAN MONICA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) - - SI
PARISE ROMINA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) - - SI
ADAMI VALENTINA G.S. GUARINO VERONA (VR) - - SI
VINCENZI LISA G.S. GUARINO VERONA (VR) - - SI
Totale Atleti 24 - 24

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C dif.D sti.D dif.E sti.E
1 GHEZZI GLORIA A. S. ROLLER ROMA ROMA (RM) 4.6 4.5 4.7 4.7 4.5 4.5 4.7 4.7 4.6 4.6
2 ZAFFALON ANNA ANSPI MIGNAGOLA (TV) 4.6 4.4 4.5 4.3 4.5 4.3 4.6 4.3 4.6 4.3
3 DE BIANCHI ELENA S. C. ODERZO ODERZO (TV) 4.5 4.0 4.4 4.1 4.4 4.0 4.6 4.2 4.4 4.3
4 ADAMI VALENTINA G.S. GUARINO VERONA (VR) 4.7 4.5 4.2 4.1 4.3 4.0 4.4 4.2 4.4 4.1
5 BERTOZZI ALESSIA G.S. BUDRIESE - 3.9 3.4 4.2 3.8 4.2 3.6 4.3 3.8 4.4 3.9
6 VOZU ELISABETTA P. AGIP PETROLI LIVORNO (LI) 4.4 4.0 4.0 3.8 4.2 3.8 4.2 3.8 4.1 3.6
7 VILLA ANNALISA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 3.9 3.8 3.7 3.6 4.0 3.9 3.9 3.7 4.2 4.1
8 DEL GRECO SILVIA P. A. LA STELLA LIVORNO (LI) 4.0 3.7 4.1 3.8 4.0 3.7 4.1 3.9 4.2 3.9
9 ALFIERI IRENE SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.9 3.5 3.9 3.7 4.2 3.7 4.3 4.0 4.2 3.8
10 PERISSI BENEDETTA A.P.ART.STELLA ROSSA FIRENZE (FI) 4.3 4.1 4.0 3.6 4.1 3.8 4.0 3.9 4.0 3.7
11 CARNAROLI MARICA SPORTING ROLLER MORCIANO (FO) 4.2 4.1 3.7 3.4 3.7 3.6 4.3 4.2 4.1 3.9
12 TREVISAN MONICA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 3.9 3.2 4.1 3.7 4.1 3.5 4.2 3.5 4.0 3.5
13 BIANCHI ISABELLA ACCAD. BUSTESE PAT. BUSTO A. (VA) 4.1 3.8 3.8 3.6 3.7 3.5 3.9 3.5 3.9 3.6
14 MAGNATTI GIORGIA POOL PATTINAGGIO ROMA (RM) 3.7 3.2 3.8 3.7 3.9 3.3 3.9 3.4 4.0 3.5
15 EVANGELISTA VALENTINA POL. COOP. EMPOLI EMPOLI (FI) 4.0 3.6 3.9 3.5 3.8 3.2 3.8 3.2 4.1 3.7
16 FIORE ELISA ASS. ARCISPAZIO POL. PIUMAZZO (MO) 3.8 3.4 3.7 3.5 3.5 2.9 3.8 3.4 3.8 3.3
17 CATENI VIOLA DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) 3.7 3.1 3.8 3.3 3.6 3.1 3.7 3.1 4.1 3.8
18 ZANFI VALENTINA POLISP. MODENA EST MODENA (MO) 3.6 3.0 3.6 3.3 3.7 3.4 3.6 3.1 3.9 3.6
19 TASSI ELEONORA POL. PRATI VEZZANO LA SPEZIA (SP) 3.5 3.0 3.7 3.3 3.7 3.3 3.8 3.3 3.9 3.4
20 PARISE ROMINA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 3.7 3.0 3.7 3.3 3.7 3.0 3.6 2.9 3.9 3.4
21 CUZZATO LAURA S. C. SAN POLO SAN POLO (TV) 3.8 3.2 3.6 3.2 3.5 3.1 3.8 3.4 3.8 3.3
22 CATENI ALICE DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) 3.6 2.9 3.9 3.1 3.5 3.0 3.8 3.1 3.8 3.4
23 BARBINI MICHELA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 3.6 3.0 3.4 3.0 3.4 2.9 3.7 3.0 3.5 3.1
24 VINCENZI LISA G.S. GUARINO VERONA (VR) 3.4 2.7 3.4 2.9 3.5 3.1 3.4 2.8 3.6 3.0

 

Torna all'indice