REGIONALE FEMMINILE CADETTI

Data: 20/03/93 e 21/03/93

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
BORNATI EMANUELA - - - SI SI
CAMURRI VALERIA - - - SI SI
CHIERA ELISABETTA - - - SI SI
FERRARIO SARA - - - SI SI
FORGIONE CHIARA - - - SI SI
GHIROLDI SAMANTA - - - SI SI
GRANDI GAIA - - - SI SI
PARONI MOIRA - - - SI SI
POLLONI MARZIA - - - SI SI
SOLDI DANIELA - - - SI SI
TONOLI CHIARA - - - SI SI
TOSI CRISTINA - - - SI SI
TRAILINI ELISA - - - SI SI
RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 134069 SI SI
CASTIGLIONI DANIELA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 139068 SI SI
Totale Atleti 15       15 15

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C
1 RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.3 3.4 3.5 3.4 3.3 3.4 3.5 3.3 3.7
2 GRANDI GAIA - - 3.4 4.1 2.4 2.9 3.9 2.3 2.9 3.9 2.9
3 CASTIGLIONI DANIELA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 2.8 3.6 3.1 3.3 3.4 3.0 2.9 3.8 2.9
4 FORGIONE CHIARA - - 3.1 3.1 2.6 1.9 3.3 2.7 2.7 3.3 2.8
5 CHIERA ELISABETTA - - 2.1 2.2 2.7 2.0 2.1 2.5 2.4 2.1 2.5
6 BORNATI EMANUELA - - 2.6 2.0 1.7 2.4 2.1 2.3 2.8 2.2 2.0
7 FERRARIO SARA - - 2.5 2.1 1.9 2.8 2.6 1.5 2.3 2.2 1.7
8 TONOLI CHIARA - - 1.8 3.3 0.8 2.1 2.7 1.7 1.9 2.9 2.1
9 PARONI MOIRA - - 1.9 1.7 2.0 2.0 2.3 2.1 2.2 2.0 3.0
10 SOLDI DANIELA - - 2.2 1.5 1.1 2.5 2.0 1.4 2.4 2.4 1.4
11 TRAILINI ELISA - - 1.4 2.8 1.8 2.0 1.9 1.3 1.6 2.3 1.8
12 TOSI CRISTINA - - 1.7 1.0 0.9 1.9 1.4 1.1 1.2 1.6 0.9

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
1 RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.6 4.5 4.5 4.2 4.7 4.4
2 GRANDI GAIA - - 4.2 4.0 4.0 3.7 4.1 4.2
3 FORGIONE CHIARA - - 4.0 3.7 3.9 3.5 3.9 3.6
4 BORNATI EMANUELA - - 3.9 3.7 3.7 3.4 3.8 3.7
5 FERRARIO SARA - - 3.8 3.7 3.5 3.3 3.7 3.4
6 CHIERA ELISABETTA - - 3.7 3.6 3.5 3.2 3.8 3.6
7 POLLONI MARZIA - - 3.8 3.4 3.7 3.3 3.6 3.1
8 TONOLI CHIARA - - 3.2 2.7 3.3 2.9 3.6 3.2
9 SOLDI DANIELA - - 3.5 3.2 3.4 3.1 3.3 2.8
10 CASTIGLIONI DANIELA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 3.4 3.0 3.2 2.8 3.4 2.8
11 GHIROLDI SAMANTA - - 3.3 3.0 3.2 2.9 3.4 2.9
12 TRAILINI ELISA - - 3.2 2.9 3.1 2.6 3.3 2.9
13 CAMURRI VALERIA - - 3.1 2.6 3.0 2.7 3.1 2.6
14 PARONI MOIRA - - 2.9 2.6 2.3 1.8 2.7 2.2
15 TOSI CRISTINA - - 1.6 1.1 1.8 1.3 1.6 1.2

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
-- RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.4 3.2 3.0 2.7 3.4 3.2
-- GRANDI GAIA - - 2.2 2.0 2.2 1.7 2.4 2.1
-- FORGIONE CHIARA - - 1.7 1.3 2.0 1.8 1.7 1.5
-- BORNATI EMANUELA - - 1.6 1.2 1.9 1.5 1.1 1.8
-- FERRARIO SARA - - 2.3 2.0 1.6 1.2 2.0 1.7
-- CHIERA ELISABETTA - - 1.7 1.4 1.0 0.6 1.0 0.8
-- POLLONI MARZIA - - 1.4 1.1 1.0 0.5 0.9 0.6
-- TONOLI CHIARA - - 1.5 1.2 1.7 1.3 1.5 1.3
-- SOLDI DANIELA - - 1.0 0.5 1.1 0.7 1.0 0.5
-- CASTIGLIONI DANIELA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 1.3 0.8 0.9 0.6 0.7 0.4
-- GHIROLDI SAMANTA - - 0.8 0.4 0.6 0.3 0.7 0.3
-- TRAILINI ELISA - - 0.5 0.2 0.6 0.3 0.6 0.3
-- CAMURRI VALERIA - - 0.9 0.4 0.8 0.4 0.5 0.3
-- PARONI MOIRA - - 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1
-- TOSI CRISTINA - - 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C
1 RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 183.3 176.2 185.7
2 GRANDI GAIA - - 165.6 153.8 165.8
3 FORGIONE CHIARA - - 148.7 141.2 147.5
4 CASTIGLIONI DANIELA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 139.9 136.1 135.9
5 BORNATI EMANUELA - - 127.2 128.5 132.2
6 FERRARIO SARA - - 132.4 124.8 124.6
7 CHIERA ELISABETTA - - 131.0 117.9 128.0
8 TONOLI CHIARA - - 108.4 116.8 124.8
9 SOLDI DANIELA - - 103.2 111.1 109.0
10 TRAILINI ELISA - - 105.0 95.6 104.1
11 PARONI MOIRA - - 95.5 89.3 103.2
12 TOSI CRISTINA - - 54.0 64.0 55.7

 

Torna all'indice