I SEMIF. REG. CAT. REG. GIOVANILE FEM.

Località: VEDUGGIO

Data: 17/04/94

Organizzata da: CORONA F. S.C. MONZA

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
GHEZZI SILVIA P.A. LE CORTI LIBER. TREVIOLO (BG) 158843 - SI
MAZZOLENI BARBARA P.A. LE CORTI LIBER. TREVIOLO (BG) 161613 - SI
PEDRALI ERIKA P.A. LE CORTI LIBER. TREVIOLO (BG) - - SI
MARELLI MIRIAM ROLL CLUB BETTINI BRESCIA (BS) - - -
MEDICI ELENA ROLL CLUB BETTINI BRESCIA (BS) - - -
BARBIERI MANUELA S.G.FORZA E COSTANZA BRESCIA (BS) 142646 - SI
GATTI ILARIA S. C. RONCADELLE RONCADELLE (BS) 144687 - SI
PERANI PAOLA S. C. RONCADELLE RONCADELLE (BS) - - SI
BACCALA' LAURA POLISP. BARZANO' BARZANO' (CO) - - -
RIVOLTA FEDERICA PAT. ART. BIASSONO BIASSONO (MI) - - SI
BERGANTIN LINDA S.C. CUSANO MILANINO CUSANO M. (MI) 139306 - SI
PENNE' MARIA PAT. CLUB LODI LODI (MI) - - SI
BASSANI ELENA NEW ROLLER SKATING MALEO (MI) 134003 - SI
CONGIU ALESSANDRA MAGA MILANO MILANO (MI) 168688 - SI
BORRACINO ELENA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) - - -
BANDERA LAURA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 175189 - SI
SCACCABAROZZI BENEDETTA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 144758 - SI
BERTO JESSICA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) - - SI
VIGANO' SERENA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 161203 - SI
CARRA' EMANUELA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 137871 - SI
CONTE SELENA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 151085 - SI
BOSISIO AGOSTINA SKATING VEDUGGIO VEDUGGIO (MI) - - SI
FAZION MONIA ASS.R. CASTELDARIESE CASTEL D. (MN) - - -
CASSINI VALERIA C.P.C. SAN LAZZARO MANTOVA (MN) - - SI
SANDRINI DONATA D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) - - SI
GANDOLFI JESSICA POL. AVIS MARCARIA MANTOVA (MN) - - SI
RIVIERA TIZIANA POL.UISP G. AMENDOLA MANTOVA (MN) - - SI
DOLARA ILARIA SKATING CLUB MORTARA MORTARA (PV) 152687 - SI
CAVALLI LAURA ACCAD. BUSTESE PAT. BUSTO A. (VA) - - SI
PINTUS PAOLA INTERNATIONAL SK. BUSTO A. (VA) - - SI
PORTINI PAOLA ROTELL. GALLARATESE GALLARATE (VA) - - SI
SBARRA VALENTINA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 144971 - SI
RECALCATI GLENDA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 145422 - SI
BOLETTI LAURA SKATE VARESE VARESE (VA) - - SI
Totale Atleti 29       - 29

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
1 VIGANO' SERENA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 4.0 4.0 4.1 3.9 4.0 3.9
2 BERTO JESSICA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 3.8 3.7 3.9 3.7 3.9 3.7
3 MAZZOLENI BARBARA P.A. LE CORTI LIBER. TREVIOLO (BG) 3.4 3.1 3.4 3.0 3.5 3.2
4 PEDRALI ERIKA P.A. LE CORTI LIBER. TREVIOLO (BG) 3.5 3.0 3.3 2.9 3.4 3.0
5 BANDERA LAURA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.1 2.8 3.3 3.0 3.4 3.1
6 SANDRINI DONATA D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 3.2 3.0 3.4 3.1 3.4 3.0
7 DOLARA ILARIA SKATING CLUB MORTARA MORTARA (PV) 3.3 3.0 3.2 2.8 3.4 3.1
8 PERANI PAOLA S. C. RONCADELLE RONCADELLE (BS) 3.2 3.1 3.2 3.1 3.2 3.0
9 CARRA' EMANUELA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 3.3 2.9 3.3 2.9 3.3 2.9
10 GHEZZI SILVIA P.A. LE CORTI LIBER. TREVIOLO (BG) 3.4 3.1 3.1 2.7 3.2 3.0
11 BARBIERI MANUELA S.G.FORZA E COSTANZA BRESCIA (BS) 3.0 2.7 3.1 2.9 3.3 3.0
12 BERGANTIN LINDA S.C. CUSANO MILANINO CUSANO M. (MI) 3.3 2.9 3.1 2.7 3.3 2.8
13 CONGIU ALESSANDRA MAGA MILANO MILANO (MI) 3.1 2.9 3.1 2.6 3.2 2.9
14 GANDOLFI JESSICA POL. AVIS MARCARIA MANTOVA (MN) 3.0 2.6 3.2 2.8 3.2 2.8
15 RIVOLTA FEDERICA PAT. ART. BIASSONO BIASSONO (MI) 3.0 2.7 3.2 2.7 3.2 2.7
16 RECALCATI GLENDA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 2.9 2.5 3.2 2.7 3.1 2.8
17 PORTINI PAOLA ROTELL. GALLARATESE GALLARATE (VA) 3.2 2.9 3.1 2.6 3.1 2.7
18 BASSANI ELENA NEW ROLLER SKATING MALEO (MI) 3.0 2.5 3.2 2.7 3.1 2.7
19 GATTI ILARIA S. C. RONCADELLE RONCADELLE (BS) 3.1 2.8 3.0 2.7 3.0 2.6
20 CASSINI VALERIA C.P.C. SAN LAZZARO MANTOVA (MN) 3.0 2.7 2.9 2.6 3.0 2.7
21 CONTE SELENA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 3.0 2.6 3.0 2.6 2.8 2.5
22 CAVALLI LAURA ACCAD. BUSTESE PAT. BUSTO A. (VA) 3.0 2.6 2.8 2.5 3.0 2.6
23 SCACCABAROZZI BENEDETTA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.9 2.5 3.0 2.6 3.0 2.5
24 PENNE' MARIA PAT. CLUB LODI LODI (MI) 2.8 2.4 3.0 2.5 3.0 2.7
25 BOSISIO AGOSTINA SKATING VEDUGGIO VEDUGGIO (MI) 2.6 2.2 2.9 2.5 2.7 2.3
26 SBARRA VALENTINA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 2.6 2.3 2.7 2.4 2.6 2.3
27 BOLETTI LAURA SKATE VARESE VARESE (VA) 2.4 2.1 2.6 2.1 2.4 2.0
28 RIVIERA TIZIANA POL.UISP G. AMENDOLA MANTOVA (MN) 2.4 2.0 2.5 2.0 2.3 2.0
29 PINTUS PAOLA INTERNATIONAL SK. BUSTO A. (VA) 2.5 2.2 2.4 2.0 2.2 2.0

 

Torna all'indice