CAMP. REGIONALE CAT. CADETTI FEMMINILE

Località: VEDUGGIO

Data: 09/04/94 e 10/04/94

Organizzata da: CORONA F. S.C. MONZA

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
GHIROLDI SAMANTHA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) - - SI
SOLDI DANIELA P. S.G.FORZA E COSTANZA BRESCIA (BS) - SI SI
BERTA PAOLA S. C. RONCADELLE RONCADELLE (BS) - SI SI
MEDAGLIA ELENA NEW ROLLER SKATING MALEO (MI) - - SI
PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) - SI SI
RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 134069 SI SI
USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) - SI SI
ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) - SI SI
AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) - SI SI
TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) - SI SI
LUZARDI ELISA A.S.PATTINANDO COCQ. GAVIRATE (VA) - - SI
BELTRAME RAFFAELLA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) - SI SI
CASTIGLIONI DANIELA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 139068 SI SI
SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) - SI SI
BELTRAMI ILARIA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) - - SI
TERENGHI ERIKA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) - - SI
Totale Atleti 16       11 16

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C
1 PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.2 3.2 3.3 3.0 3.2 2.9 3.3 3.2 3.2
2 CASTIGLIONI DANIELA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 3.1 3.3 2.6 3.2 3.0 3.0 3.1 2.9 3.3
3 RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.0 3.0 3.1 2.5 3.0 3.2 3.0 3.1 2.9
4 SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 2.8 3.1 2.9 2.9 3.3 3.4 2.8 3.0 3.1
5 BELTRAME RAFFAELLA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 2.5 2.9 2.7 3.4 3.1 2.6 3.3 2.7 2.6
6 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.2 2.7 2.2 2.8 2.9 2.9 2.2 2.9 3.0
7 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.6 3.4 2.3 2.6 2.8 2.4 2.6 2.7 2.5
8 BERTA PAOLA S. C. RONCADELLE RONCADELLE (BS) 2.4 2.5 1.6 2.4 3.1 2.0 2.4 2.6 2.0
9 AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 1.8 3.0 3.0 1.8 2.8 2.3 1.8 2.8 2.3
10 TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 1.6 2.5 2.2 1.5 2.7 2.1 1.5 2.4 2.2
11 SOLDI DANIELA P. S.G.FORZA E COSTANZA BRESCIA (BS) 0.8 2.3 2.1 0.8 2.5 1.8 0.8 2.5 1.7

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
1 PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.7 4.7 4.7 4.7 4.9 4.8
2 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.4 4.3 4.6 4.5 4.5 4.2
3 RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.6 4.5 4.5 4.3 4.3 3.8
4 LUZARDI ELISA A.S.PATTINANDO COCQ. GAVIRATE (VA) 4.2 4.2 4.4 4.3 4.4 4.4
5 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.2 3.9 4.1 3.9 4.2 4.0
6 SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 3.8 3.6 3.8 3.6 4.0 3.7
7 BELTRAMI ILARIA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 3.8 3.6 3.9 3.7 3.8 3.5
8 TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 3.6 3.3 3.9 3.6 4.2 3.9
9 AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 3.8 3.5 3.8 3.5 3.9 3.6
10 TERENGHI ERIKA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 3.7 3.3 3.7 3.5 4.0 3.7
11 BERTA PAOLA S. C. RONCADELLE RONCADELLE (BS) 3.7 3.4 3.5 3.1 3.8 3.4
12 GHIROLDI SAMANTHA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 3.5 3.2 3.5 3.2 3.6 3.1
13 CASTIGLIONI DANIELA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 3.9 3.7 3.7 3.4 3.5 3.2
14 MEDAGLIA ELENA NEW ROLLER SKATING MALEO (MI) 3.5 3.0 3.4 2.9 3.7 3.3
15 BELTRAME RAFFAELLA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 3.4 3.0 3.4 3.1 3.2 2.8
16 SOLDI DANIELA P. S.G.FORZA E COSTANZA BRESCIA (BS) 3.5 3.1 3.3 3.0 3.4 3.0

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
-- PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.9 3.8 4.1 3.9 4.1 3.9
-- USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.6 3.5 4.0 3.8 4.0 3.8
-- RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.2 4.0 3.9 3.6 3.9 3.4
-- LUZARDI ELISA A.S.PATTINANDO COCQ. GAVIRATE (VA) 3.4 3.2 3.8 3.7 3.6 3.4
-- ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.5 2.2 2.7 2.4 2.0 1.8
-- SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 3.1 2.9 3.4 3.1 3.3 3.1
-- BELTRAMI ILARIA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 2.3 2.0 2.6 2.4 2.5 2.2
-- TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 2.3 2.1 2.7 2.5 2.6 2.5
-- AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 2.3 2.0 2.4 2.1 2.3 2.0
-- TERENGHI ERIKA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 2.4 2.1 2.5 2.1 2.5 2.1
-- BERTA PAOLA S. C. RONCADELLE RONCADELLE (BS) 2.4 2.1 2.6 2.3 2.0 1.5
-- GHIROLDI SAMANTHA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 2.8 2.5 2.8 2.5 2.3 1.9
-- CASTIGLIONI DANIELA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 1.5 1.3 1.7 1.4 1.6 1.3
-- MEDAGLIA ELENA NEW ROLLER SKATING MALEO (MI) 2.4 2.1 2.3 2.0 2.5 2.1
-- BELTRAME RAFFAELLA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 1.7 1.4 1.7 1.5 1.4 1.0
-- SOLDI DANIELA P. S.G.FORZA E COSTANZA BRESCIA (BS) 1.4 1.0 1.6 1.3 1.0 0.6

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C
1 PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 185.3 181.4 188.9
2 RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 179.3 171.3 166.8
3 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 156.4 174.1 166.5
4 SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 155.0 162.9 159.7
5 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 153.4 149.7 147.6
6 CASTIGLIONI DANIELA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 148.8 146.8 143.4
7 AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 141.0 134.4 135.6
8 BELTRAME RAFFAELLA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 131.7 140.9 130.0
9 BERTA PAOLA S. C. RONCADELLE RONCADELLE (BS) 129.4 134.1 131.3
10 TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 125.7 133.5 137.0
11 SOLDI DANIELA P. S.G.FORZA E COSTANZA BRESCIA (BS) 108.2 106.2 102.4

 

Torna all'indice