REG. ELSA KULLMANN CAT. ELEMENTARE A F.

Località: MONZA VIA ARDIGO'

Data: 25/04/94

Organizzata da: SKATING CLUB MONZA

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
TESTA MURIEL POLISP. GRASSOBBIO GRASSOBBIO (BG) - - SI
MORENGHI ELENA PAT. ART. CREMONESE CREMONA (CR) - - SI
TAMBANI CHIARA PAT. ART. CREMONESE CREMONA (CR) - - SI
LOBOSCO MARIANNA PAT. ART. BIASSONO BIASSONO (MI) 162143 - SI
NOVA ELISA PAT. ART. BIASSONO BIASSONO (MI) - - SI
BARNA ELISA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) - - SI
KULLMANN VALERIA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) - - SI
ALLEVI ERIKA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) - - SI
DELL'ORTO DANIELA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) - - SI
TRABATTONI MARTINA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) - - SI
ALIPRANDI BARBARA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 178050 - SI
CANZI DANIELA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 184915 - SI
PIEMONTI ILARIA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 184917 - SI
BUONINSEGNI LARA SKATING VEDUGGIO VEDUGGIO (MI) - - SI
CORBETTA ROBERTA SKATING VEDUGGIO VEDUGGIO (MI) - - SI
DONGHI CHIARA SKATING VEDUGGIO VEDUGGIO (MI) - - SI
BORTESI ILARIA D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) - - SI
PINI LARA ASSOC. ROT. CASTELLO SUZZARA (MN) - - SI
BIANCHI ELEONORA INTERNATIONAL SK. BUSTO A. (VA) 2854470 - SI
MONTAGNA FRANCESCA INTERNATIONAL SK. BUSTO A. (VA) 2968351 - SI
POZZI LAURA INTERNATIONAL SK. BUSTO A. (VA) 2854453 - SI
ROSSI VALENTINA INTERNATIONAL SK. BUSTO A. (VA) 2854454 - SI
SCISCIO ELISA INTERNATIONAL SK. BUSTO A. (VA) 2854460 - SI
CUTERI SOLANGE ROTELL. GALLARATESE GALLARATE (VA) - - SI
MONTEROSSO SIMONA ROTELL. GALLARATESE GALLARATE (VA) - - SI
PONTIGGIA CLAUDIA ROTELL. GALLARATESE GALLARATE (VA) - - SI
Totale Atleti 26       - 26

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
1 ALLEVI ERIKA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 3.0 2.9 3.0 2.9 3.0 2.8
2 BARNA ELISA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.9 2.8 2.9 2.8 2.8 2.7
3 PINI LARA ASSOC. ROT. CASTELLO SUZZARA (MN) 2.8 2.7 2.7 2.6 2.9 2.7
4 LOBOSCO MARIANNA PAT. ART. BIASSONO BIASSONO (MI) 2.8 2.6 2.7 2.6 2.8 2.5
5 DONGHI CHIARA SKATING VEDUGGIO VEDUGGIO (MI) 2.7 2.6 2.7 2.5 2.9 2.7
6 TRABATTONI MARTINA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 2.7 2.5 2.6 2.4 2.6 2.4
7 KULLMANN VALERIA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.6 2.4 2.6 2.5 2.5 2.3
8 CORBETTA ROBERTA SKATING VEDUGGIO VEDUGGIO (MI) 2.6 2.1 2.7 2.3 2.6 2.3
9 ALIPRANDI BARBARA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 2.4 2.2 2.5 2.3 2.6 2.3
10 NOVA ELISA PAT. ART. BIASSONO BIASSONO (MI) 2.5 2.2 2.6 2.2 2.5 2.2
11 PONTIGGIA CLAUDIA ROTELL. GALLARATESE GALLARATE (VA) 2.5 2.3 2.5 2.2 2.5 2.1
12 BUONINSEGNI LARA SKATING VEDUGGIO VEDUGGIO (MI) 2.3 2.2 2.4 2.2 2.4 2.3
13 MORENGHI ELENA PAT. ART. CREMONESE CREMONA (CR) 2.5 2.4 2.4 2.1 2.4 1.9
14 CANZI DANIELA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 2.4 2.2 2.4 2.1 2.4 2.0
15 TAMBANI CHIARA PAT. ART. CREMONESE CREMONA (CR) 2.5 2.0 2.4 2.0 2.5 2.0
16 MONTAGNA FRANCESCA INTERNATIONAL SK. BUSTO A. (VA) 2.3 2.0 2.3 2.0 2.4 2.1
17 SCISCIO ELISA INTERNATIONAL SK. BUSTO A. (VA) 2.3 2.1 2.3 2.0 2.0 1.6
18 BORTESI ILARIA D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 2.4 2.1 2.3 1.8 2.3 1.7
19 MONTEROSSO SIMONA ROTELL. GALLARATESE GALLARATE (VA) 2.2 2.0 2.2 1.9 2.3 2.1
20 ROSSI VALENTINA INTERNATIONAL SK. BUSTO A. (VA) 2.0 1.9 2.1 1.9 2.3 1.5
21 DELL'ORTO DANIELA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 1.9 1.7 1.9 1.7 1.9 1.7
22 BIANCHI ELEONORA INTERNATIONAL SK. BUSTO A. (VA) 2.0 1.8 1.9 1.7 1.9 1.5
23 CUTERI SOLANGE ROTELL. GALLARATESE GALLARATE (VA) 1.9 1.5 1.9 1.6 1.6 1.3
24 PIEMONTI ILARIA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 1.7 1.4 1.8 1.7 1.6 1.3
25 POZZI LAURA INTERNATIONAL SK. BUSTO A. (VA) 1.8 1.4 1.8 1.3 1.8 1.4
26 TESTA MURIEL POLISP. GRASSOBBIO GRASSOBBIO (BG) 1.5 1.2 1.5 1.2 1.5 1.1

 

Torna all'indice