CAMP. REGIONALE CAT. CADETTI FEMMINILE

Località: OLGIATE OLONA (VA)

Data: 22/04/95 e 23/04/95

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
CHIESA ROSSANA P.A. LE CORTI LIBER. TREVIOLO (BG) 161125 - SI
BONAZZA LAURA PAT.ART. TRAVAGLIATO RONCADELLE (BS) 152934 SI SI
BERTA PAOLA S. C. RONCADELLE RONCADELLE (BS) 141467 SI SI
MONASTERO SONIA S. C. RONCADELLE RONCADELLE (BS) 152932 SI SI
PEDRETTI LAURA PAT. CLUB CREMONA CREMONA (CR) 155118 SI -
DELL'ORTO ELISA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 152646 SI SI
PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 144297 SI SI
USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 144309 SI SI
ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 144748 SI SI
BERTO JESSICA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 152661 SI SI
VIGANO' SERENA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 161203 - SI
CASARI M. ADELE D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 154331 SI SI
SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 144969 SI SI
BELTRAMI ILARIA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 142989 - SI
Totale Atleti 14       11 13

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C
1 PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.8 4.0 3.8 3.5 4.0 3.8 3.2 3.9 3.6
2 CASARI M. ADELE D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 3.3 3.1 2.8 3.0 3.2 2.8 3.0 4.2 2.9
3 SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 2.7 2.9 2.9 3.1 3.1 3.6 3.2 2.7 3.3
4 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.1 2.4 2.3 3.5 2.9 2.5 3.4 2.6 2.5
5 BONAZZA LAURA PAT.ART. TRAVAGLIATO RONCADELLE (BS) 2.0 2.6 3.0 2.5 2.8 2.6 2.6 3.1 3.1
6 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 1.9 2.5 3.1 2.6 2.4 3.7 2.2 2.3 3.4
7 DELL'ORTO ELISA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.3 2.3 2.6 3.3 2.6 2.7 2.5 2.5 2.6
8 BERTA PAOLA S. C. RONCADELLE RONCADELLE (BS) 2.6 2.2 1.9 2.8 2.6 2.4 2.3 2.0 2.4
9 PEDRETTI LAURA PAT. CLUB CREMONA CREMONA (CR) 2.5 1.8 1.8 2.7 2.1 2.2 2.7 2.9 2.1
10 MONASTERO SONIA S. C. RONCADELLE RONCADELLE (BS) 2.2 1.6 1.7 2.8 2.1 2.1 2.4 2.1 2.0
11 BERTO JESSICA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 1.7 1.9 1.5 2.1 2.2 2.8 2.1 1.8 1.6

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
1 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 5.1 5.2 5.4 5.5 5.2 5.4
2 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.7 4.7 4.9 4.9 4.8 4.8
3 DELL'ORTO ELISA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.2 3.9 4.4 4.2 4.4 4.2
4 CASARI M. ADELE D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 4.4 4.4 4.6 4.5 4.5 4.4
5 SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 3.8 3.5 3.9 3.7 4.1 3.7
6 BERTA PAOLA S. C. RONCADELLE RONCADELLE (BS) 3.7 3.4 3.7 3.5 3.9 3.5
7 BERTO JESSICA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 3.8 3.4 3.8 3.2 3.7 3.0
8 BELTRAMI ILARIA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 3.8 3.6 3.6 3.1 3.7 3.3
9 CHIESA ROSSANA P.A. LE CORTI LIBER. TREVIOLO (BG) 3.6 3.3 3.6 3.3 3.8 3.4
10 VIGANO' SERENA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 3.7 3.3 3.6 3.1 3.8 3.2
11 BONAZZA LAURA PAT.ART. TRAVAGLIATO RONCADELLE (BS) 3.6 3.2 3.7 3.2 3.7 3.2
12 MONASTERO SONIA S. C. RONCADELLE RONCADELLE (BS) 3.2 2.7 3.6 3.2 3.5 3.0
13 PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.7 2.7 2.8 2.7 2.8 2.7

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
-- USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.6 3.3 3.8 3.6 3.6 3.4
-- ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.8 4.6 4.4 4.3 4.3 4.2
-- DELL'ORTO ELISA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.2 3.1 3.3 3.1 3.4 3.2
-- CASARI M. ADELE D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 2.5 2.2 2.2 1.8 2.3 2.0
-- SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 3.0 2.8 3.7 3.5 3.5 3.3
-- BERTA PAOLA S. C. RONCADELLE RONCADELLE (BS) 3.8 3.6 3.5 3.1 3.4 3.0
-- BERTO JESSICA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 2.5 2.1 2.8 2.5 2.7 2.3
-- BELTRAMI ILARIA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 2.0 1.7 2.1 1.8 1.9 1.4
-- CHIESA ROSSANA P.A. LE CORTI LIBER. TREVIOLO (BG) 1.4 0.9 1.7 1.3 2.0 1.5
-- VIGANO' SERENA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 1.8 1.4 1.6 1.2 1.7 1.2
-- BONAZZA LAURA PAT.ART. TRAVAGLIATO RONCADELLE (BS) 1.5 1.2 1.0 0.6 1.2 0.8
-- MONASTERO SONIA S. C. RONCADELLE RONCADELLE (BS) 0.9 0.4 0.8 0.4 1.0 0.6
-- PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 0.8 0.4 0.7 0.5 0.7 0.6

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C
1 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 175.2 185.5 179.9
2 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 173.4 189.9 179.6
3 CASARI M. ADELE D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 166.9 165.9 173.8
4 SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 151.1 168.4 164.2
5 DELL'ORTO ELISA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 149.4 165.4 158.0
6 BERTA PAOLA S. C. RONCADELLE RONCADELLE (BS) 139.7 147.0 139.4
7 PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 145.0 143.5 139.0
8 BONAZZA LAURA PAT.ART. TRAVAGLIATO RONCADELLE (BS) 130.1 130.1 138.5
9 BERTO JESSICA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 119.4 135.7 119.3
10 MONASTERO SONIA S. C. RONCADELLE RONCADELLE (BS) 101.0 120.8 115.3

 

Torna all'indice