CAMPIONATO REG. CAT. JEUNESSE FEMMINILE

Località: VEDUGGIO (MI)

Data: 13/04/96 e 14/04/96

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
GHIROLDI SAMANTHA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 137537 SI SI
PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) - SI SI
RECCAGNI ALESSANDRA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 137895 SI SI
RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 134069 SI SI
USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 144309 SI SI
ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 144748 SI SI
AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 152645 SI SI
BERTO JESSICA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 152661 SI SI
TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 135866 SI SI
VIGANO' SERENA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 161203 SI SI
SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 144969 SI SI
DOLARA ILARIA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 152687 SI SI
SPADON JESSICA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 149822 SI SI
Totale Atleti 13       13 13

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C
1 PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 4.0 3.5 4.3 4.3 3.6 4.5 3.8 3.5 4.2
2 RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.7 3.4 3.6 3.6 3.4 3.4 3.5 3.4 3.5
3 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.5 3.1 3.4 3.5 3.1 3.1 3.2 3.0 3.3
4 AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 3.1 3.3 2.9 3.0 2.8 3.0 3.0 3.1 3.1
5 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.7 3.0 2.7 2.8 3.2 2.9 2.9 3.1 2.8
6 TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 2.2 2.9 2.6 2.0 2.9 2.6 2.1 2.9 2.6
7 SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 2.5 2.7 2.9 2.3 2.7 2.4 2.1 2.7 2.5
8 RECCAGNI ALESSANDRA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 2.6 2.0 2.5 2.4 2.1 2.5 2.4 2.3 2.9
9 DOLARA ILARIA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 2.1 1.6 2.4 2.1 1.9 2.8 2.1 2.0 2.6
10 SPADON JESSICA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 2.4 1.8 2.7 2.4 1.6 2.7 2.4 1.3 2.7

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
1 PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 5.0 4.9 4.8 4.6 4.9 4.8
2 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.8 4.8 4.7 4.6 4.7 4.7
3 RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.5 4.3 4.4 4.0 4.5 4.3
4 AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 4.1 3.6 4.1 3.6 4.1 3.6
5 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.9 3.4 3.8 3.4 3.9 3.4
6 RECCAGNI ALESSANDRA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 4.0 3.5 4.2 3.8 4.0 3.6
7 SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 4.0 3.6 3.9 3.4 4.1 3.7
8 TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 4.0 3.7 4.0 3.6 3.8 3.3
9 BERTO JESSICA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 3.9 3.5 3.9 3.5 3.9 3.5
10 DOLARA ILARIA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 3.6 3.1 3.8 3.3 3.9 3.5
11 SPADON JESSICA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 3.8 3.4 3.7 3.3 3.8 3.4
12 VIGANO' SERENA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 3.3 2.7 3.4 3.0 3.4 2.9
13 GHIROLDI SAMANTHA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 3.1 2.4 3.1 2.4 3.1 2.4

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
-- PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 4.4 4.2 4.0 3.8 4.3 4.2
-- USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.7 3.5 3.3 3.1 3.5 3.3
-- RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.6 3.4 3.5 3.2 3.6 3.4
-- AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 3.0 2.8 3.0 2.8 3.0 2.8
-- ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.9 2.7 3.2 3.0 2.7 2.5
-- RECCAGNI ALESSANDRA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 1.9 1.5 2.0 1.6 1.9 1.5
-- SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 2.1 1.7 2.0 1.5 2.3 2.0
-- TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 2.5 2.3 2.4 2.0 2.2 1.9
-- BERTO JESSICA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 1.6 1.3 1.9 1.4 1.8 1.4
-- DOLARA ILARIA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 2.1 1.9 1.9 1.5 2.0 1.7
-- SPADON JESSICA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 1.0 0.6 0.7 0.4 1.0 0.6
-- VIGANO' SERENA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 2.1 1.7 1.7 1.3 1.8 1.5
-- GHIROLDI SAMANTHA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 0.9 0.4 0.9 0.4 0.9 0.4

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C
1 PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 209.3 207.2 204.8
2 RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 185.8 178.9 183.4
3 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 175.2 174.1 175.4
4 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 162.5 161.0 157.3
5 AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 161.1 157.1 160.3
6 TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 145.3 141.6 137.0
7 SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 144.6 135.4 141.5
8 RECCAGNI ALESSANDRA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 134.5 138.8 139.4
9 DOLARA ILARIA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 121.1 128.5 131.3
10 SPADON JESSICA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 124.8 119.9 120.8

 

Torna all'indice