CAMPIONATO REG. CAT. JEUNESSE FEMMINILE

Località: GONZAGA (MN)

Data: 19/04/97 e 20/04/97

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
BONAZZA LAURA PAT.ART. TRAVAGLIATO RONCADELLE (BS) 152934 - SI
PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 144297 SI SI
BERTO JESSICA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 152661 - SI
RECCAGNI ALESSANDRA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 147895 SI SI
DELL'ORTO ELISA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 152646 - SI
USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 144309 SI SI
CASARI M. ADELE D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 154331 SI SI
SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 144969 SI SI
Totale Atleti 8       5 8

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C
1 PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 3.4 4.0 4.2 3.4 4.0 3.8 3.4 3.8 4.3
2 CASARI M. ADELE D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 3.6 3.6 3.4 3.5 3.3 3.4 3.2 3.4 3.4
3 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.0 2.2 3.3 2.8 2.2 3.2 3.1 2.1 3.0
4 SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 2.4 2.0 3.0 2.6 1.7 3.0 2.5 1.9 3.1
5 RECCAGNI ALESSANDRA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 2.2 1.8 3.1 2.3 2.0 2.7 2.2 2.0 2.8

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
1 PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 5.3 5.3 5.3 5.2 5.3 5.3
2 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.8 4.5 4.9 4.5 4.8 4.5
3 SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 4.8 4.4 4.7 4.4 4.7 4.4
4 DELL'ORTO ELISA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.6 4.1 4.6 4.3 4.5 4.1
5 RECCAGNI ALESSANDRA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 4.6 4.2 4.6 4.2 4.6 4.1
6 BERTO JESSICA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 4.5 4.0 4.5 4.0 4.4 4.0
7 CASARI M. ADELE D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 4.3 4.0 4.4 4.0 4.4 4.2
8 BONAZZA LAURA PAT.ART. TRAVAGLIATO RONCADELLE (BS) 3.2 2.8 3.2 2.8 3.2 2.8

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
-- PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
-- USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.7 3.4 3.8 3.5 3.7 3.6
-- SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 3.0 2.8 2.8 2.5 2.9 2.6
-- DELL'ORTO ELISA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.8 2.4 3.1 2.8 3.1 2.7
-- RECCAGNI ALESSANDRA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 2.3 2.0 2.1 1.9 2.3 2.0
-- BERTO JESSICA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 2.1 1.8 2.1 1.7 2.2 1.8
-- CASARI M. ADELE D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 2.0 1.7 2.0 1.7 2.0 1.7
-- BONAZZA LAURA PAT.ART. TRAVAGLIATO RONCADELLE (BS) 0.8 0.4 0.8 0.3 1.1 0.5

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C
1 PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 216.4 212.3 215.6
2 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 173.0 172.1 171.2
3 CASARI M. ADELE D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 170.6 168.3 168.5
4 SECCIA MARIKA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 159.4 156.2 158.4
5 RECCAGNI ALESSANDRA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 148.9 147.2 147.2

 

Torna all'indice