CAMP. PROVINCIALE CAT. CADETTI FEMMINILE

Località: MONZA VIA ARDIGO'

Data: 12/02/94 e 13/02/94

Organizzata da: S.C.MONZA CORONA F.

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) - SI SI
RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 134069 SI SI
USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) - SI SI
ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) - SI SI
AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) - SI SI
TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) - SI SI
Totale Atleti 6       6 6

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C
1 PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.7 3.5 3.3 3.9 3.8 3.5 3.7 2.9 3.5
2 RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.3 3.6 3.2 2.9 3.0 3.2 3.3 3.2 3.2
3 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.8 3.2 3.0 3.5 3.1 2.8 3.2 3.1 3.1
4 TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 3.6 3.4 2.9 3.6 3.2 3.2 3.4 3.2 3.0
5 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.1 2.7 3.1 3.0 2.8 3.0 3.5 3.0 3.2
6 AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 3.2 3.0 2.7 3.3 2.9 2.9 3.1 3.0 3.4

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
1 RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.6 4.6 4.8 4.8 4.5 4.4
2 PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.2 3.9 4.6 4.3 4.0 3.7
3 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.3 4.0 4.4 4.1 4.1 3.9
4 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.9 3.7 4.3 4.1 4.3 4.1
5 TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 3.9 3.4 4.3 4.0 4.0 3.7
6 AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 4.0 3.8 4.0 3.8 3.8 3.6

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
-- RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.8 3.7 4.2 4.0 3.9 3.8
-- PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.5 3.4 3.5 3.3 3.3 3.1
-- USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.1 2.9 3.1 3.0 3.9 3.7
-- ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.7 2.6 2.9 2.8 3.0 2.8
-- TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 2.0 1.6 2.8 2.5 2.5 2.3
-- AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 0.8 0.3 1.2 0.9 1.4 1.1

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C
1 RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 186.1 183.8 180.8
2 PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 177.6 190.1 169.3
3 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 163.9 165.2 172.4
4 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 164.3 167.9 168.2
5 TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 155.7 170.6 160.5
6 AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 144.7 149.3 150.1

 

Torna all'indice