CAMP. PROVINCIALE CAT. SENIORES FEMM.

Località: MONZA VIA ARDIGO'

Data: 12/02/94 e 13/02/94

Organizzata da: S.C.MONZA CORONA F.

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
ANZANI MARINA BLUE SKATING TEAM MILANO (MI) - SI SI
SUARDI VALERIA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 110528 SI SI
PENNATI ANTONELLA S. P. CORONA FERREA MONZA (MI) - SI SI
SANTAMARIA VALERIA S. P. CORONA FERREA MONZA (MI) - SI SI
Totale Atleti 4       4 4

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C
1 PENNATI ANTONELLA S. P. CORONA FERREA MONZA (MI) 3.8 3.7 3.9 4.2 4.0 3.7 3.6 3.4 3.2
2 SANTAMARIA VALERIA S. P. CORONA FERREA MONZA (MI) 3.4 3.8 3.4 3.9 3.7 3.5 3.7 3.6 3.4
3 SUARDI VALERIA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 3.4 3.3 3.0 3.5 3.2 3.2 3.4 3.2 3.3
4 ANZANI MARINA BLUE SKATING TEAM MILANO (MI) 2.9 3.0 3.1 3.2 3.0 3.3 3.2 3.0 3.1

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
1 SANTAMARIA VALERIA S. P. CORONA FERREA MONZA (MI) 4.5 4.4 4.6 4.7 4.4 4.3
2 PENNATI ANTONELLA S. P. CORONA FERREA MONZA (MI) 4.4 4.1 4.1 3.9 4.0 3.7
3 SUARDI VALERIA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 4.1 3.6 3.9 3.5 3.9 3.7
4 ANZANI MARINA BLUE SKATING TEAM MILANO (MI) 3.5 3.1 3.6 3.2 3.6 3.3

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
-- SANTAMARIA VALERIA S. P. CORONA FERREA MONZA (MI) 4.0 3.7 4.0 3.8 3.7 3.5
-- PENNATI ANTONELLA S. P. CORONA FERREA MONZA (MI) 4.1 3.7 4.2 4.0 3.8 3.7
-- SUARDI VALERIA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 3.2 2.8 3.2 3.0 3.3 3.1
-- ANZANI MARINA BLUE SKATING TEAM MILANO (MI) 2.4 2.0 2.0 1.5 2.0 1.8

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C
1 SANTAMARIA VALERIA S. P. CORONA FERREA MONZA (MI) 188.0 195.9 185.5
2 PENNATI ANTONELLA S. P. CORONA FERREA MONZA (MI) 191.1 191.8 173.4
3 SUARDI VALERIA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 164.9 164.4 166.8
4 ANZANI MARINA BLUE SKATING TEAM MILANO (MI) 144.6 147.7 147.9

 

Torna all'indice