CAMP. PROVINCIALE CAT. CADETTI FEMMINILE

Località: VIA ARDIGO' MONZA (MI)

Data: 25/02/95 e 26/02/95

Organizzata da: SKATING CLUB MONZA

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
DELL'ORTO ELISA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 152646 SI SI
PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 144297 SI SI
USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 144309 SI SI
ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 144748 SI SI
BERTO JESSICA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 152661 SI SI
VIGANO' SERENA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 161203 SI SI
Totale Atleti 6       6 6

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C
1 PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.7 3.9 3.4 3.8 4.0 4.1 3.6 3.5 4.1
2 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.8 3.1 2.3 2.2 3.1 2.5 2.8 3.0 3.4
3 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.5 2.3 2.8 2.9 1.8 2.8 3.2 2.7 2.8
4 DELL'ORTO ELISA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.7 2.6 2.1 2.6 2.8 2.1 2.9 3.1 1.8
5 BERTO JESSICA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 2.5 2.0 3.0 2.3 2.4 2.6 2.6 1.9 3.3
6 VIGANO' SERENA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 2.3 1.8 1.5 1.8 1.6 1.0 2.3 2.2 2.1

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
1 PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 5.3 5.3 5.2 5.3 5.3 5.4
2 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 5.0 4.7 5.1 4.8 5.1 4.9
3 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.7 4.7 5.0 5.0 4.6 4.5
4 DELL'ORTO ELISA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.3 3.9 4.5 4.2 4.2 3.9
5 VIGANO' SERENA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 4.2 3.8 4.2 3.8 4.2 3.7
6 BERTO JESSICA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 4.0 3.7 4.0 3.7 4.1 3.8

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
-- PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0
-- USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.0 3.8 4.4 4.4 3.8 3.6
-- ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.4 3.1 4.1 3.7 3.4 3.1
-- DELL'ORTO ELISA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.3 3.0 3.1 2.7 3.2 2.7
-- VIGANO' SERENA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 3.2 2.8 3.3 2.9 3.2 2.8
-- BERTO JESSICA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 2.1 1.9 3.0 2.5 2.4 2.0

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C
1 PIZZI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 213.4 219.7 215.9
2 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 176.3 177.9 185.8
3 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 172.9 173.4 171.0
4 DELL'ORTO ELISA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 151.9 155.7 153.0
5 BERTO JESSICA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 141.3 144.2 146.7
6 VIGANO' SERENA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 134.8 125.8 141.9

 

Torna all'indice