CAMP. PROVINC. CAT. JEUNESSE FEMMINILE

Data: 25/05/96 e 26/05/96

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) - SI SI
RECCAGNI ALESSANDRA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 137895 SI SI
RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 134069 SI SI
USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 144309 SI SI
ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 144748 SI SI
AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 152645 SI SI
BERTO JESSICA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 152661 SI SI
TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 135866 SI SI
VIGANO' SERENA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 161203 SI SI
Totale Atleti 9       9 9

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C
1 PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 4.5 4.0 4.4 3.7 3.7 4.4 4.1 4.1 4.5
2 RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.6 3.8 4.0 3.5 4.5 3.7 3.6 4.2 4.0
3 AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 3.4 3.6 3.8 3.1 3.5 3.6 3.5 3.6 3.7
4 RECCAGNI ALESSANDRA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 3.3 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 3.2 3.3 3.4
5 TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 3.2 3.4 3.1 2.9 3.6 3.3 3.0 3.2 3.6
6 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.6 3.4 3.3 2.3 3.4 3.5 2.7 3.5 3.5
7 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.8 2.9 2.9 2.6 3.1 3.1 2.9 3.0 3.0

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
1 PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 5.2 5.0 5.2 5.0 5.3 5.2
2 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 5.0 5.0 5.1 5.0 5.1 4.9
3 RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.6 4.2 4.8 4.4 4.5 4.2
4 AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 4.9 4.7 4.8 4.3 4.8 4.4
5 TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 4.3 3.9 4.1 3.8 4.4 3.9
6 BERTO JESSICA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 4.0 3.5 3.9 3.3 4.3 3.5
7 VIGANO' SERENA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 4.1 3.7 4.3 3.9 4.1 3.7
8 RECCAGNI ALESSANDRA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 4.2 3.5 4.2 3.4 4.0 3.4
9 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.1 3.5 4.1 3.6 4.0 3.5

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
-- PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 4.6 4.5 4.4 4.2 4.5 4.5
-- USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.8 3.7 3.5 3.3 4.1 4.0
-- RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.5 3.2 3.7 3.5 3.3 3.1
-- AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 2.1 1.8 2.7 2.4 2.4 2.1
-- TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 3.4 3.2 3.4 3.1 3.1 3.0
-- BERTO JESSICA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 3.1 2.7 3.0 2.8 3.4 3.2
-- VIGANO' SERENA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 2.0 1.6 2.0 1.6 1.8 1.4
-- RECCAGNI ALESSANDRA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 1.9 1.5 2.2 1.8 2.5 2.2
-- ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 1.4 1.1 1.3 1.0 1.7 1.3

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C
1 PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 222.3 212.0 223.1
2 RIVA ROSSANA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 190.5 198.0 191.9
3 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 186.9 184.9 191.9
4 AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 184.5 178.8 182.7
5 TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 171.2 169.0 171.4
6 RECCAGNI ALESSANDRA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 156.3 160.4 159.9
7 ZORLONI SABRINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 144.7 146.6 147.7

 

Torna all'indice