CAMP. PROV. (MI) CAT. JUNIORES FEMM.

Località: MONZA

Data: 23/02/97

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
DOLARA ILARIA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) - SI SI
RIVA ROSSANA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) - SI SI
POLLONI MARZIA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) - - SI
SPADON JESSICA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) - SI SI
AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) - SI SI
TAMBASCO FANNY POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) - - SI
Totale Atleti 6       4 6

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C
1 AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 3.9 4.1 3.6 3.9 4.0 3.7 3.9 4.2 3.0
2 RIVA ROSSANA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 3.5 3.7 3.4 3.5 3.6 3.4 3.2 3.6 3.5
3 SPADON JESSICA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.6 2.1 2.2 2.7 2.1 2.1 2.4 2.1 2.0
4 DOLARA ILARIA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 2.4 2.0 2.1 2.2 2.0 2.2 2.2 2.0 2.1

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
1 RIVA ROSSANA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 4.6 4.4 4.5 4.2 4.6 4.4
2 DOLARA ILARIA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 4.5 4.3 4.3 4.1 4.4 4.3
3 AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 4.3 4.1 4.1 3.8 4.1 3.8
4 SPADON JESSICA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.9 3.5 3.8 3.4 3.8 3.4
5 POLLONI MARZIA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 3.4 3.0 3.5 3.0 3.5 3.0

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
-- RIVA ROSSANA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 4.1 3.8 4.0 3.8 4.2 3.9
-- DOLARA ILARIA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 3.7 3.4 3.8 3.5 3.7 3.5
-- AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 3.8 3.6 3.9 3.6 3.8 3.6
-- SPADON JESSICA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.4 3.0 3.4 3.0 3.5 3.2
-- POLLONI MARZIA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 2.7 2.3 2.7 2.2 2.6 2.2

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C
1 AMORUSO CHIARA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 190.6 186.4 182.1
2 RIVA ROSSANA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 189.5 185.7 187.7
3 DOLARA ILARIA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 152.5 148.7 150.3
4 SPADON JESSICA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 141.0 139.2 136.9

 

Torna all'indice