CAMP. PROV. MILANO 98 - JUNIORES F.LE

Località: MONZA (MI)

Data: 07/03/98 e 08/03/98

Organizzata da: SKATING CLUB MONZA

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obbligatori Libero
DOLARA ILARIA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) - SI SI
PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) - SI SI
RIVA ROSSANA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) - SI SI
BELTRAME RAFFAELLA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) - SI SI
BERTO JESSICA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) - - SI
SPADON JESSICA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) - SI SI
USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) - SI SI
Totale Atleti 7       6 7

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C
1 PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 4.5 3.7 4.0 4.5 4.0 3.7 4.6 4.0 3.9
2 RIVA ROSSANA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 4.0 3.5 3.8 4.0 3.6 3.8 4.0 3.8 3.8
3 SPADON JESSICA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.4 3.0 3.2 3.6 3.0 3.3 3.7 3.0 3.6
4 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.8 2.0 3.5 3.5 2.0 3.2 3.5 2.0 3.3
5 DOLARA ILARIA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 3.2 2.6 2.1 3.2 2.7 2.3 3.0 2.7 2.4
6 BELTRAME RAFFAELLA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 2.5 2.4 2.8 3.0 2.4 2.9 2.6 2.4 3.0

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
1 RIVA ROSSANA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 5.0 5.0 4.9 4.9 5.1 5.2
2 PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 5.1 4.9 5.0 4.9 5.2 5.1
3 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.6 4.5 4.7 4.4 4.5 4.3
4 DOLARA ILARIA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 4.5 4.4 4.5 4.2 4.4 4.1
5 BERTO JESSICA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 4.4 4.0 4.3 3.9 4.3 3.9
6 SPADON JESSICA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.1 3.7 4.1 3.7 4.1 3.7
7 BELTRAME RAFFAELLA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 3.8 3.2 3.7 3.2 3.8 3.1

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città dif.A sti.A dif.B sti.B dif.C sti.C
-- RIVA ROSSANA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 4.7 4.6 4.9 4.8 4.8 4.8
-- PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 4.5 4.3 4.7 4.5 4.4 4.2
-- USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.7 3.4 3.7 3.3 3.8 3.4
-- DOLARA ILARIA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 4.2 3.9 4.2 3.9 4.2 3.9
-- BERTO JESSICA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 4.0 3.5 4.3 3.6 3.9 3.4
-- SPADON JESSICA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.6 3.2 3.5 3.2 3.7 3.3
-- BELTRAME RAFFAELLA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 3.6 3.3 3.6 3.3 3.7 3.2

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C
1 PIZZI SABRINA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 214.0 214.3 218.5
2 RIVA ROSSANA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 208.3 208.5 214.3
3 USUELLI VALENTINA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 177.6 172.5 171.2
4 SPADON JESSICA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 167.4 169.5 173.6
5 DOLARA ILARIA ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 167.6 168.2 165.6
6 BELTRAME RAFFAELLA SOC. SPORTIVA GIOCA MILANO (MI) 145.3 149.2 146.8

 

Torna all'indice