
MY COLLECTION 
 

message
board
| Albania | 18 | 1 | |||||||||||||
| Algeria | 6 | 4 | |||||||||||||
| Andorra | 66 | ||||||||||||||
| Angola | 4 | 1 | |||||||||||||
| Anguilla | 9 | ||||||||||||||
| Antigua & Barbuda | 6 | 56 | |||||||||||||
| Argentina | 86 | 9 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| Armenia | 2 | 1 | |||||||||||||
| Aruba | 15 | 13 | |||||||||||||
| Ascension Isl. | 2 | 18 | |||||||||||||
| Australia | 24 | 297 | 7 | 1 | |||||||||||
| Australia Paytel | 1 | M. 3 | |||||||||||||
| Austria | 125 | Viso1 | 2 | ||||||||||||
| Azerbaijan | 3 | 3 | |||||||||||||
| Bahamas | 11 | ||||||||||||||
| Bahrain | 4 | 36 | 1 | 1 | |||||||||||
| Bangladesh | 11 | ||||||||||||||
| Barbados | 17 | ||||||||||||||
| Belarus | 16 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Belgium | 9 | 100 | 1 | 1 | |||||||||||
| Belize | 5 | 10 | |||||||||||||
| Benin | 8 | 4 | |||||||||||||
| Bermuda | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Bolivia | 1 | 10 | 19 | 8 | |||||||||||
| Bonaire | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Bosnia-Krajina Banja Luka | 5 | ||||||||||||||
| Bosnia-Krajina Vukovar | 1 | ||||||||||||||
| Bosnia & Herzegovina | 17 | 3 | |||||||||||||
| Botswana | 7 | ||||||||||||||
| Brazil | 111 | 1 | 3 | ||||||||||||
| BritishVirgin Isl. | 2 | 18 | 1 | ||||||||||||
| Brunei | 7 | 8 | 1 | ||||||||||||
| Bulgaria | 14 | 46 | 29 | ||||||||||||
| Burkina Faso | 12 | 3 | |||||||||||||
| Burundi | 3 | 1 | |||||||||||||
| Cambodia ONU | 1 | ||||||||||||||
| Cambodia | 1 | 11 | |||||||||||||
| Cameroun | 5 | 3 | |||||||||||||
| Canada | 15 | 2 | 20 | ||||||||||||
| Capo Verde | 10 | 5 | |||||||||||||
| Cayman Islands | 1 | 1 | 56 | ||||||||||||
| Central Afr.Rep | 6 | 1 | |||||||||||||
| Chad | 1 | 4 | |||||||||||||
| Chile | 14 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| China Telecom | 10 | 10 | 7 | ||||||||||||
| China Beijing (c) | 3 | 12 | Tecc4 | ||||||||||||
| Ch. Shanghai (c) | 3 | 10 | 7 | Tecc1 | 2 | ||||||||||
| China Tianjin (c) | 1 | ||||||||||||||
| Ch. Xinjiang (r) | 2 | ||||||||||||||
| China Anhui (p) | 1 | ||||||||||||||
| China Fujian | 18 | ||||||||||||||
| China Gansu | 2 | ||||||||||||||
| Ch. Guangdong | 15 | 10 | |||||||||||||
| China Hebei | 5 | ||||||||||||||
| Ch. Helongjiang | 2+K.5 | ||||||||||||||
| China Henan | 1 | ||||||||||||||
| China Hubei | 13 | ||||||||||||||
| China Hunan | 9 | ||||||||||||||
| China Jiangsu | 7 | 1 | |||||||||||||
| China Jilin | 2 | ||||||||||||||
| China Liaoning | 5 | ||||||||||||||
| China Qinghai | 1 | ||||||||||||||
| China Shaanxi | 1 | ||||||||||||||
| China Shandong | 6 | ||||||||||||||
| China Shanxi | 2 | ||||||||||||||
| China Sichuan | 2 | ||||||||||||||
| China Zhejiang | 3 | ||||||||||||||
| Christmas Isl. | 4 | ||||||||||||||
| Colombia | 5 | 17 | 4 | ||||||||||||
| Comores | 10 | ||||||||||||||
| Congo | 3 | ||||||||||||||
| Cook Islands | 5 | ||||||||||||||
| Costarica | 29 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Croatia | 110 | 18 | 1 | ||||||||||||
| Cuba | 30 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Curaçao | 5 | 1 | |||||||||||||
| Cyprus | 7 | 14 | |||||||||||||
| Cyprus North | 3 | 8 | |||||||||||||
| Czechoslovakia | 20 | ||||||||||||||
| Czech Republic | 121 | CC.11 | |||||||||||||
| Denmark | 6 | 1 | 61 | 1 | D.18 | ||||||||||
| Diego Garçia | 6 | 2 | |||||||||||||
| Djibouti | 8 | ||||||||||||||
| Dominica | 3 | 22 | |||||||||||||
| Dominican Rep. | 1 | 18 | |||||||||||||
| Ecuador | 5 | 1 | M. 3 | ||||||||||||
| Egypt | 8 | 2 | 4 | 14 | 2 | 2 | |||||||||
| El Salvador | 11 | 1 | |||||||||||||
| Equat. Guinea | 9 | ||||||||||||||
| Eritrea | 4 | ||||||||||||||
| Estonia | 94 | 2 | 4 | 37 | Ch. 2 | 3 | 2 | ||||||||
| Faer Oer | 21 | ||||||||||||||
| Falkland Islands | 1 | 6 | 29 | ||||||||||||
| Fiji Islands | 106 | 7 | 1 | ||||||||||||
| Finland | 70 | 2 | 1 | 29 | 106 | Av. 9 | 3 | ||||||||
| Finland Aland | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| France | 142 | 1 | |||||||||||||
| French Africa | 1 | ||||||||||||||
| French Ant. Terr. | 2 | ||||||||||||||
| French Polynesia | 58 |
| Gabon | 16 | 7 | |||||||||||||
| Gambia | 7 | ||||||||||||||
| Georgia | 4 | ||||||||||||||
| Germany | 454 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| Ghana | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||
| Gibraltar | 11 | 38 | |||||||||||||
| Greece | 159 | 1 | |||||||||||||
| Grenada | 14 | ||||||||||||||
| Guadeloupe | 1 | ||||||||||||||
| Guam | 1 | ||||||||||||||
| Guatemala | 2 | 1 | |||||||||||||
| Guinea | 8 | ||||||||||||||
| Guinea Bissau | 3 | ||||||||||||||
| Guyana | 1 | ||||||||||||||
| Haiti | 2 | ||||||||||||||
| Honduras | 2 | ||||||||||||||
| Hong Kong | 5 | 61 | 9 | 1 | |||||||||||
| Hungary | 111 | 1 | |||||||||||||
| Iceland | 6 | 17 | 3 | ||||||||||||
| India | 8 | 3 | |||||||||||||
| Indonesia | 28 | 54 | |||||||||||||
| Irak | 1 | ||||||||||||||
| Iran | 20 | ||||||||||||||
| Ireland | 79 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
| Israel | 2 | 131 | 1 | 1 | |||||||||||
| Italy credit card 1 | 4 | 211 | 12 | Hosp1 | 2 | 273 | |||||||||
| Ivory Coast | 10 | 8 | |||||||||||||
| Jamaica | 35 | 1 | |||||||||||||
| Japan | 22 | 249 | 2 | ||||||||||||
| Jordan | 23 | 1 | |||||||||||||
| Jugoslavia | 20 | ||||||||||||||
| Kazakhstan | 3 | 3 | Dek.1 | ||||||||||||
| Kenya | 1 | 9 | |||||||||||||
| Kiribati | 1 | ||||||||||||||
| Kuwait | 7 | 3 | 27 | 6 | 5 | ||||||||||
| Kyrgyzstan | 1 | 3 | |||||||||||||
| Laos | 3 | 7 | |||||||||||||
| Latvia | 6 | 14 | |||||||||||||
| Lebanon | 3 | 1 | |||||||||||||
| Lesotho | 3 | ||||||||||||||
| Liberia | 1 | ||||||||||||||
| Libya | 1 | ||||||||||||||
| Liechtenstein | 1 | 1 | |||||||||||||
| Lithuania | 8 | 39 | 4 | ||||||||||||
| Luxembourg | 49 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Macau | 2 | 27 | 2 | ||||||||||||
| Macedonia Fyrom | 9 | ||||||||||||||
| Madagascar | 20 | 1 | |||||||||||||
| Malawi | 1 | ||||||||||||||
| Malaysia Smart 1 | 27 | 20 | 32 | 2 | |||||||||||
| Maldives Isl. | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
| Mali | 15 | ||||||||||||||
| Malta | 59 | 1 | |||||||||||||
| Mauritania | 4 | ||||||||||||||
| Mauritius Isl. | 9 | 9 | 3 | ||||||||||||
| Mexico | 191 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
| Micronesia fsmtc | 6 | 1 | |||||||||||||
| Moldova | 8 | 2 | |||||||||||||
| Monaco | 36 | ||||||||||||||
| Mongolia | 4 | ||||||||||||||
| Montenegro | 2 | ||||||||||||||
| Montserrat | 2 | 14 | |||||||||||||
| Morocco | 22 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
| Mozambique | 4 | ||||||||||||||
| Myanmar | 4 | ||||||||||||||
| Namibia | 11 | ||||||||||||||
| Nauru | M. 6 | ||||||||||||||
| the Netherlands | 22 | 52 | 1 | ||||||||||||
| New Caledonia | 16 | ||||||||||||||
| New Zealand | 11 | 318 | 3 | ||||||||||||
| Nicaragua | 5 | 3 | |||||||||||||
| Niger | 3 | ||||||||||||||
| Nigeria | 10 | 7 | 2 | ||||||||||||
| Norfolk Isl. | 4 | 8 | |||||||||||||
| Norway | 54 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Oman | 1 | 41 | |||||||||||||
| Pakistan | 44 | 14 | 4 | ||||||||||||
| Palau | 1 | ||||||||||||||
| Palestine | 8 | 6 | |||||||||||||
| Panama | 9 | 1 | |||||||||||||
| Papua new Guinea | 59 | ||||||||||||||
| Paraguay | 3 | 1 | |||||||||||||
| Perù | 27 | 14 | 1 | ||||||||||||
| Philippines | 8 | 17 | 8 | 1 | |||||||||||
| Pitcairn | 1 | ||||||||||||||
| Poland | 8 | 210 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||
| Portugal | 27 | 18 | |||||||||||||
| Puertorico | 1 | ||||||||||||||
| Qatar | 2 | 35 | 2 | ||||||||||||
| Reunion | 3 | ||||||||||||||
| Romania | 30 | 1 | |||||||||||||
| Russia Moscow | 44 | 22 | 2 | 25 | 1 | 15 | 11 | 1 | |||||||
| Russia St.Petersburg | 79 | 5 | 4 | ||||||||||||
| Russia Anapa | 1 | ||||||||||||||
| Russia Archangelsk | 2 | ||||||||||||||
| Russia Armavir | 1 | ||||||||||||||
| Russ. Astrakhan | 1 | 2 | |||||||||||||
| Russ. Balashiha | 1 | ||||||||||||||
| Russia Chelyabinsk | 1 | ||||||||||||||
| Russ. Daghestan | 1 | ||||||||||||||
| Russia Domodedovo | 2 | ||||||||||||||
| Russia Ekaterinburg | 4 | ||||||||||||||
| Russia Electrostal | 1 | ||||||||||||||
| Russ. Gelendzhik | 2 | ||||||||||||||
| Russia Irkutsk | 2 | ||||||||||||||
| Russia Ivanovo | 1 | ||||||||||||||
| Russia Kaliningrad | 1 | 2 | |||||||||||||
| Russia Kaluga | 2 |
| Russia Kazan | 1 | ||||||||||||||
| Russia Khakhassia | 2 | ||||||||||||||
| Russia Khimki | 1 | ||||||||||||||
| Russia Kirov | |||||||||||||||
| Russ. Krasnodar | 1 | ||||||||||||||
| Russia Krasnojarsk | 4 | ||||||||||||||
| Russia Kuban | 1 | ||||||||||||||
| Russia Lensviaz | 2 | 1 | |||||||||||||
| Russia Lipeck | 2 | ||||||||||||||
| Russ. Nakhodka | 1 | ||||||||||||||
| Russia Nalchik | 2 | ||||||||||||||
| Russia Nizhevartovsk | 1 | ||||||||||||||
| Russia Nizhni Novgorod | 5 | 4 | |||||||||||||
| Russia Novgorod | 1 | ||||||||||||||
| Russia Novosibirsk | 4 | ||||||||||||||
| Russ. Odintsovo | 1 | ||||||||||||||
| Russia Omsk | 8 | ||||||||||||||
| Russia Ozersk | 1 | ||||||||||||||
| Russia Pavlov Posad | 1 | ||||||||||||||
| Russia Penza | 1 | ||||||||||||||
| Russia Perm | 2 | ||||||||||||||
| Russia Podolsk | 1 | ||||||||||||||
| Russia Pskov | 1 | ||||||||||||||
| Russia Rostov | 1 | ||||||||||||||
| Russia Samara | 2 | ||||||||||||||
| Russia Saransk | 1 | ||||||||||||||
| Russia Severodvinsk | 1 | ||||||||||||||
| Russia Sheremetievo | 2 | ||||||||||||||
| Russia Smolensk | 1 | ||||||||||||||
| Russia Sochi | 1 | ||||||||||||||
| Russia Tambov | 6 | ||||||||||||||
| Russia Tjumen | 1 | ||||||||||||||
| Russ. Toljatti | 1 | ||||||||||||||
| Russia Tomsk | 1 | ||||||||||||||
| Russia Tula | 2 | ||||||||||||||
| Russia Udmurt | 3 | ||||||||||||||
| Russia Ussuriysk | 3 | ||||||||||||||
| Russia Vladimir | 2 | ||||||||||||||
| Russia Vladivostok | 3 | ||||||||||||||
| Russia Vnukovo | 1 | ||||||||||||||
| Russia Voronezh | 1 | ||||||||||||||
| Rwanda | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Saba | 2 | ||||||||||||||
| Saipan mtc North Marianas | 11 | ||||||||||||||
| St.Eustatius | 4 | 3 | |||||||||||||
| St.Helena | 15 | ||||||||||||||
| St.Kitts & Nevis | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||
| St.Lucia | 2 | 30 | 1 | ||||||||||||
| San Marino | 2 | 32 | 2 | ||||||||||||
| St.Maarten | 7 | 1 | |||||||||||||
| St.Vincent & Greadines | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||
| Sao Tomè & Principe | 5 | ||||||||||||||
| Saudi Arabia | 4 | 17 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| Senegal | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Serbia | 16 | 1 | |||||||||||||
| Srpska Rep. | 6 | ||||||||||||||
| Seychelles Isl. | 30 | ||||||||||||||
| Sierra Leone | 12 | ||||||||||||||
| Singapore cr.c.1 | 1 | 72 | 1 | 3 | |||||||||||
| Slovakia | 28 | 1 | |||||||||||||
| Slovenia | 171 | 11 | 1 | ||||||||||||
| Solomon Isl. | 16 | ||||||||||||||
| Somalia | 1 | ||||||||||||||
| South Africa | 70 | 2 | 1 | 2 | F.T.6 | ||||||||||
| South Korea | 2 | 100 | |||||||||||||
| Spain | 123 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Spain Canarias | 2 | ||||||||||||||
| Sri Lanka | 17 | 32 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
| Sudan | 1 | ||||||||||||||
| Swaziland | 9 | ||||||||||||||
| Sweden | 43 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||
| Switzerland | 5 | 96 | 1 | 1 | |||||||||||
| Syria | 2 | 9 | |||||||||||||
| Taiwan | 12 | 23 | |||||||||||||
| Tanzania | 4 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| Thailand | 30 | 83 | 2 | ||||||||||||
| Togo | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||
| Tokelau | 1 | ||||||||||||||
| Tonga | 9 | 1 | |||||||||||||
| Trinidad & Tobago | 2 | 22 | 1 | ||||||||||||
| Tunisia | 1 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||
| Turkey | 12 | 1 | 3 | 79 | 1 | ||||||||||
| Turkmenistan | 1 | ||||||||||||||
| Turks & Caicos | 2 | 2 | 14 | 2 | |||||||||||
| Tuvalu | 4 | ||||||||||||||
| Uganda | 16 | 3 | 1 | ||||||||||||
| Ukraine | 49 | 13 | |||||||||||||
| Un. Arab Emir. | 9 | 27 | 6 | ||||||||||||
| United Kingdom | 15 | 375 | 10 | 211 | 1 | ||||||||||
| U.K. Guernsey | 12 | ||||||||||||||
| U.K. Isle of Man | 40 | 1 | 32 | ||||||||||||
| U.K. Jersey | 143 | ||||||||||||||
| U.K. Scotland | 5 | ||||||||||||||
| U.K. Shetland | 2 | ||||||||||||||
| Uruguay | 36 | 18 | |||||||||||||
| USA credit.card 2 | 2 | 22 | 1 | 26 | |||||||||||
| USA Alaska | 8 | ||||||||||||||
| USA Hawaii | 2 | 20 | |||||||||||||
| U.S. Virgin Isl. | 1 | ||||||||||||||
| Uzbekistan | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Vanuatu | 11 | ||||||||||||||
| Vatican City | 33 | ||||||||||||||
| Venezuela | 19 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||
| Vietnam | 3 | 31 | |||||||||||||
| Wallis & Futuna | 5 | ||||||||||||||
| Yemen | 1 | 6 | |||||||||||||
| Yemen Arab Rep. | 4 | 3 | |||||||||||||
| Zaire | M. 3 | ||||||||||||||
| Zambia | 4 | ||||||||||||||
| Zimbabwe | 20 |

 
