CARITAS VENEZIANA

www.caritasveneziana.it

Precedente Su SuccessivaServizio civile

Centri convenzionati
Servizio in Caritas
Servizio all'estero
Richiesta serv. civile
Normativa vigente
Licenze per ODC
Moduli da stampare
 

 

IN CHE CENTRO POSSO PRESTARE SERVIZIO CIVILE?

 

Come utilizzare la tabella?

Si prende la ricevuta della raccomandata inviata al distretto militare contenente la domanda di obiezione di coscienza (es. 15 aprile 2000). Si calcolano 9 mesi da questa data (dall’esempio: 15 gennaio 2001). Questa è la data di riferimento per gli aspiranti obiettori che  fanno domanda di obiezione a partire dal primo gennaio 2000 in poi. Prima del 15 gennaio 2001 (vedi esempio) è improbabile che l’obiettore venga chiamato a prestare servizio. Ora basta guardare sulla tabella e vedere le disponibilità dei centri CARITAS nel mese di gennaio 2001 (vedi esempio).

 

POSTI DISPONIBILI ALLA DOMANDA DEGLI O.D.C. NEI SEGUENTI CENTRI (agg. 17/08/2000)                            
                                                         
ANNO   2 0 0 0         2 0 0 1                 2 0 0 2        
MESE ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
A.P.H.E. 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
B.T.L. 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
BETANIA 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
BETLEMME 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
C.P.U.-GENTE VENETA 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
C.D.S.C. (SEGRETERIA) 2 1 1 1 2 3 0 0 0 1 1 2 2 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
CABURLOTTO 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CA' LETIZIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CENTRO D'ASCOLTO 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DON ORIONE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
DON VECCHI 3 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
EMMAUS 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
GROGGIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
GABBIANO 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
MIGRANTES 0 0 0 2 2 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
NAZARETH 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
NICOPEJA 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PUNTO D'ASCOLTO CAORLE 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PARROCCHIA ERACLEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RADIO CARPINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SANTA MARIA DEL MARE-ROSARIO 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
S.MARIA MATER DOMINI (C.T.B.) 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MESE ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
ANNO   2 0 0 0         2 0 0 1                 2 0 0 2