Belice di mare (TP) Latitude: 37°35'06" N Longitude: 12°49'41" E

Belice di mare (TP)   Latitudine:  37°35'06" N  Longitudine:  12°49'41" E

Local TiME = UT +   1,00 ora  Elevazione: 20 Metri

 

                  Calendario dal 01/01/2002 al 31/12/2002

 

 

                              Gennaio        2002

 

 Domenica    Lunedė    Martedė   Mercoledė Giovedė  Venerdė    Sabato

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|         |         |  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |

|         |         |SS:  7.24|SS:  7.24|SS:  7.24|SS:  7.24|SS:  7.24|

|         |         |ST: 17.01|ST: 17.02|ST: 17.03|ST: 17.03|ST: 17.04|

|         |         |LS: 19.20|LS: 20.33|LS: 21.45|LS: 22.56|LS: Niun |

|         |         |LT:  9.14|LT: 10.00|LT: 10.39|LT: 11.14|LT: 11.45|

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|  6      |  7      |  8      |  9      | 10      | 11      | 12      |

|SS:  7.24|SS:  7.24|SS:  7.24|SS:  7.24|SS:  7.24|SS:  7.24|SS:  7.23|

|ST: 17.05|ST: 17.06|ST: 17.07|ST: 17.08|ST: 17.09|ST: 17.10|ST: 17.11|

|LS:  0.04|LS:  1.12|LS:  2.19|LS:  3.25|LS:  4.31|LS:  5.34|LS:  6.32|

|LT: 12.16|LT: 12.46|LT: 13.18|LT: 13.54|LT: 14.34|LT: 15.19|LT: 16.10|

|UQ:  4.57|         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      |

|SS:  7.23|SS:  7.23|SS:  7.23|SS:  7.22|SS:  7.22|SS:  7.21|SS:  7.21|

|ST: 17.12|ST: 17.13|ST: 17.14|ST: 17.15|ST: 17.16|ST: 17.17|ST: 17.18|

|LS:  7.25|LS:  8.11|LS:  8.50|LS:  9.24|LS:  9.54|LS: 10.21|LS: 10.46|

|LT: 17.06|LT: 18.04|LT: 19.03|LT: 20.02|LT: 20.59|LT: 21.56|LT: 22.52|

|NL: 14.31|         |         |         |         |         |         |

|lunazione|         |         |         |         |         |         |

|   978   |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      |

|SS:  7.21|SS:  7.20|SS:  7.20|SS:  7.19|SS:  7.18|SS:  7.18|SS:  7.17|

|ST: 17.19|ST: 17.20|ST: 17.21|ST: 17.22|ST: 17.23|ST: 17.25|ST: 17.26|

|LS: 11.11|LS: 11.37|LS: 12.04|LS: 12.35|LS: 13.11|LS: 13.54|LS: 14.46|

|LT: 23.49|LT: Niun |LT:  0.47|LT:  1.47|LT:  2.50|LT:  3.55|LT:  5.00|

|         |IQ: 18.49|         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 27      | 28      | 29      | 30      | 31      |         |         |

|SS:  7.16|SS:  7.16|SS:  7.15|SS:  7.14|SS:  7.13|         |         |

|ST: 17.27|ST: 17.28|ST: 17.29|ST: 17.30|ST: 17.31|         |         |

|LS: 15.47|LS: 16.57|LS: 18.11|LS: 19.26|LS: 20.40|         |         |

|LT:  6.03|LT:  7.00|LT:  7.50|LT:  8.34|LT:  9.12|         |         |

|         |PL: 23.52|         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


 

 

                              Febbraio       2002

 

 Domenica    Lunedė    Martedė   Mercoledė Giovedė  Venerdė    Sabato

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|         |         |         |         |         |  1      |  2      |

|         |         |         |         |         |SS:  7.13|SS:  7.12|

|         |         |         |         |         |ST: 17.32|ST: 17.33|

|         |         |         |         |         |LS: 21.52|LS: 23.02|

|         |         |         |         |         |LT:  9.45|LT: 10.17|

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|  3      |  4      |  5      |  6      |  7      |  8      |  9      |

|SS:  7.11|SS:  7.10|SS:  7.09|SS:  7.08|SS:  7.07|SS:  7.06|SS:  7.05|

|ST: 17.35|ST: 17.36|ST: 17.37|ST: 17.38|ST: 17.39|ST: 17.40|ST: 17.41|

|LS: Niun |LS:  0.11|LS:  1.19|LS:  2.24|LS:  3.28|LS:  4.27|LS:  5.21|

|LT: 10.48|LT: 11.20|LT: 11.55|LT: 12.33|LT: 13.17|LT: 14.05|LT: 14.59|

|         |UQ: 14.36|         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      |

|SS:  7.04|SS:  7.03|SS:  7.02|SS:  7.01|SS:  7.00|SS:  6.59|SS:  6.57|

|ST: 17.42|ST: 17.43|ST: 17.44|ST: 17.46|ST: 17.47|ST: 17.48|ST: 17.49|

|LS:  6.09|LS:  6.50|LS:  7.25|LS:  7.56|LS:  8.24|LS:  8.49|LS:  9.14|

|LT: 15.56|LT: 16.54|LT: 17.53|LT: 18.51|LT: 19.48|LT: 20.45|LT: 21.41|

|         |         |NL:  8.43|         |         |         |         |

|         |         |lunazione|         |         |         |         |

|         |         |    979  |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 17      | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      |

|SS:  6.56|SS:  6.55|SS:  6.54|SS:  6.52|SS:  6.51|SS:  6.50|SS:  6.49|

|ST: 17.50|ST: 17.51|ST: 17.52|ST: 17.53|ST: 17.54|ST: 17.55|ST: 17.56|

|LS:  9.39|LS: 10.05|LS: 10.33|LS: 11.06|LS: 11.44|LS: 12.30|LS: 13.26|

|LT: 22.38|LT: 23.36|LT: Niun |LT:  0.37|LT:  1.39|LT:  2.42|LT:  3.44|

|         |         |         |IQ: 13.04|         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 24      | 25      | 26      | 27      | 28      |         |         |

|SS:  6.47|SS:  6.46|SS:  6.45|SS:  6.43|SS:  6.42|         |         |

|ST: 17.57|ST: 17.58|ST: 17.59|ST: 18.00|ST: 18.01|         |         |

|LS: 14.30|LS: 15.42|LS: 16.57|LS: 18.14|LS: 19.29|         |         |

|LT:  4.43|LT:  5.36|LT:  6.23|LT:  7.04|LT:  7.40|         |         |

|         |         |         |PL: 10.18|         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


 

 

                               Marzo       2002

 

 Domenica    Lunedė    Martedė Mercoledė Giovedė   Venerdė    Sabato

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|         |         |         |         |         |  1      |  2      |

|         |         |         |         |         |SS:  6.41|SS:  6.39|

|         |         |         |         |         |ST: 18.02|ST: 18.03|

|         |         |         |         |         |LS: 20.43|LS: 21.55|

|         |         |         |         |         |LT:  8.13|LT:  8.45|

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|  3      |  4      |  5      |  6      |  7      |  8      |  9      |

|SS:  6.38|SS:  6.36|SS:  6.35|SS:  6.34|SS:  6.32|SS:  6.31|SS:  6.29|

|ST: 18.04|ST: 18.05|ST: 18.06|ST: 18.07|ST: 18.08|ST: 18.09|ST: 18.10|

|LS: 23.06|LS: Niun |LS:  0.15|LS:  1.21|LS:  2.23|LS:  3.19|LS:  4.08|

|LT:  9.18|LT:  9.53|LT: 10.31|LT: 11.14|LT: 12.01|LT: 12.54|LT: 13.50|

|         |         |         |UQ:  2.27|         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      |

|SS:  6.28|SS:  6.26|SS:  6.25|SS:  6.23|SS:  6.22|SS:  6.20|SS:  6.19|

|ST: 18.11|ST: 18.12|ST: 18.13|ST: 18.14|ST: 18.15|ST: 18.16|ST: 18.17|

|LS:  4.50|LS:  5.27|LS:  5.59|LS:  6.27|LS:  6.53|LS:  7.18|LS:  7.42|

|LT: 14.48|LT: 15.46|LT: 16.45|LT: 17.42|LT: 18.39|LT: 19.35|LT: 20.32|

|         |         |         |         |NL:  3.05|         |         |

|         |         |         |         |lunazione|         |         |

|         |         |         |         |    980  |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 17      | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      |

|SS:  6.17|SS:  6.16|SS:  6.14|SS:  6.13|SS:  6.11|SS:  6.10|SS:  6.08|

|ST: 18.17|ST: 18.18|ST: 18.19|ST: 18.20|ST: 18.21|ST: 18.22|ST: 18.23|

|LS:  8.07|LS:  8.35|LS:  9.05|LS:  9.41|LS: 10.23|LS: 11.13|LS: 12.11|

|LT: 21.30|LT: 22.29|LT: 23.30|LT: Niun |LT:  0.32|LT:  1.33|LT:  2.31|

|         |         |         |         |         |IQ:  3.30|         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |EQM:20.16|         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 24      | 25      | 26      | 27      | 28      | 29      | 30      |

|SS:  6.07|SS:  6.05|SS:  6.04|SS:  6.02|SS:  6.01|SS:  5.59|SS:  5.58|

|ST: 18.24|ST: 18.25|ST: 18.26|ST: 18.27|ST: 18.28|ST: 18.28|ST: 18.29|

|LS: 13.18|LS: 14.29|LS: 15.44|LS: 17.00|LS: 18.15|LS: 19.30|LS: 20.44|

|LT:  3.25|LT:  4.13|LT:  4.55|LT:  5.32|LT:  6.07|LT:  6.39|LT:  7.12|

|         |         |         |         |PL: 19.26|         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 31      |         |         |         |         |         |         |

|SS:  5.56|         |         |         |         |         |         |

|ST: 18.30|         |         |         |         |         |         |

|LS: 21.56|         |         |         |         |         |         |

|LT:  7.47|         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


 

 

                               Aprile        2002

 

 Domenica    Lunedė    Martedė Mercoledė Giovedė  Venerdė    Sabato

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|         |  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |

|         |SS:  5.55|SS:  5.53|SS:  5.52|SS:  5.50|SS:  5.49|SS:  5.47|

|         |ST: 18.31|ST: 18.32|ST: 18.33|ST: 18.34|ST: 18.35|ST: 18.36|

|         |LS: 23.07|LS: Niun |LS:  0.13|LS:  1.13|LS:  2.06|LS:  2.51|

|         |LT:  8.25|LT:  9.07|LT:  9.54|LT: 10.46|LT: 11.42|LT: 12.41|

|         |         |         |         |UQ: 16.31|         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|  7      |  8      |  9      | 10      | 11      | 12      | 13      |

|SS:  5.46|SS:  5.44|SS:  5.43|SS:  5.41|SS:  5.40|SS:  5.39|SS:  5.37|

|ST: 18.37|ST: 18.38|ST: 18.38|ST: 18.39|ST: 18.40|ST: 18.41|ST: 18.42|

|LS:  3.29|LS:  4.02|LS:  4.31|LS:  4.57|LS:  5.22|LS:  5.47|LS:  6.11|

|LT: 13.40|LT: 14.38|LT: 15.36|LT: 16.33|LT: 17.29|LT: 18.26|LT: 19.24|

|         |         |         |         |         |NL: 20.23|         |

|         |         |         |         |         |lunazione|         |

|         |         |         |         |         | 981     |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      |

|SS:  5.36|SS:  5.34|SS:  5.33|SS:  5.32|SS:  5.30|SS:  5.29|SS:  5.27|

|ST: 18.43|ST: 18.44|ST: 18.45|ST: 18.46|ST: 18.47|ST: 18.48|ST: 18.48|

|LS:  6.38|LS:  7.07|LS:  7.41|LS:  8.21|LS:  9.07|LS: 10.02|LS: 11.04|

|LT: 20.23|LT: 21.24|LT: 22.26|LT: 23.27|LT: Niun |LT:  0.26|LT:  1.20|

|         |         |         |         |         |         |IQ: 13.50|

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      |

|SS:  5.26|SS:  5.25|SS:  5.24|SS:  5.22|SS:  5.21|SS:  5.20|SS:  5.18|

|ST: 18.49|ST: 18.50|ST: 18.51|ST: 18.52|ST: 18.53|ST: 18.54|ST: 18.55|

|LS: 12.12|LS: 13.23|LS: 14.36|LS: 15.49|LS: 17.03|LS: 18.16|LS: 19.30|

|LT:  2.08|LT:  2.51|LT:  3.29|LT:  4.03|LT:  4.35|LT:  5.07|LT:  5.40|

|         |         |         |         |         |         |PL:  4.01|

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 28      | 29      | 30      |         |         |         |         |

|SS:  5.17|SS:  5.16|SS:  5.15|         |         |         |         |

|ST: 18.56|ST: 18.57|ST: 18.58|         |         |         |         |

|LS: 20.44|LS: 21.54|LS: 23.00|         |         |         |         |

|LT:  6.16|LT:  6.56|LT:  7.42|         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


 

 

                                Maggio        2002

 

 Domenica    Lunedė    Martedė Mercoledė Giovedė  Venerdė    Sabato

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|         |         |         |  1      |  2      |  3      |  4      |

|         |         |         |SS:  5.14|SS:  5.13|SS:  5.11|SS:  5.10|

|         |         |         |ST: 18.58|ST: 18.59|ST: 19.00|ST: 19.01|

|         |         |         |LS: 23.58|LS: Niun |LS:  0.47|LS:  1.29|

|         |         |         |LT:  8.34|LT:  9.30|LT: 10.30|LT: 11.30|

|         |         |         |         |         |         |UQ:  8.18|

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|  5      |  6      |  7      |  8      |  9      | 10      | 11      |

|SS:  5.09|SS:  5.08|SS:  5.07|SS:  5.06|SS:  5.05|SS:  5.04|SS:  5.03|

|ST: 19.02|ST: 19.03|ST: 19.04|ST: 19.05|ST: 19.06|ST: 19.07|ST: 19.07|

|LS:  2.04|LS:  2.35|LS:  3.02|LS:  3.27|LS:  3.51|LS:  4.15|LS:  4.41|

|LT: 12.29|LT: 13.28|LT: 14.25|LT: 15.22|LT: 16.18|LT: 17.16|LT: 18.15|

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      | 18      |

|SS:  5.02|SS:  5.01|SS:  5.00|SS:  5.00|SS:  4.59|SS:  4.58|SS:  4.57|

|ST: 19.08|ST: 19.09|ST: 19.10|ST: 19.11|ST: 19.12|ST: 19.13|ST: 19.14|

|LS:  5.09|LS:  5.42|LS:  6.20|LS:  7.04|LS:  7.57|LS:  8.57|LS: 10.02|

|LT: 19.16|LT: 20.19|LT: 21.21|LT: 22.22|LT: 23.18|LT: Niun |LT:  0.08|

|NL: 11.47|         |         |         |         |         |         |

|lunazione|         |         |         |         |         |         |

|   982   |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      | 25      |

|SS:  4.56|SS:  4.56|SS:  4.55|SS:  4.54|SS:  4.54|SS:  4.53|SS:  4.52|

|ST: 19.14|ST: 19.15|ST: 19.16|ST: 19.17|ST: 19.18|ST: 19.18|ST: 19.19|

|LS: 11.11|LS: 12.22|LS: 13.32|LS: 14.43|LS: 15.55|LS: 17.07|LS: 18.20|

|LT:  0.51|LT:  1.29|LT:  2.03|LT:  2.35|LT:  3.05|LT:  3.36|LT:  4.10|

|IQ: 20.43|         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 26      | 27      | 28      | 29      | 30      | 31      |         |

|SS:  4.52|SS:  4.51|SS:  4.51|SS:  4.50|SS:  4.50|SS:  4.49|         |

|ST: 19.20|ST: 19.21|ST: 19.21|ST: 19.22|ST: 19.23|ST: 19.23|         |

|LS: 19.32|LS: 20.40|LS: 21.43|LS: 22.38|LS: 23.24|LS: Niun |         |

|LT:  4.47|LT:  5.31|LT:  6.20|LT:  7.15|LT:  8.15|LT:  9.16|         |

|PL: 12.52|         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


 

 

                                Giugno        2002

 

 Domenica    Lunedė    Martedė  Mercoledė Giovedė  Venerdė    Sabato

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|         |         |         |         |         |         |  1      |

|         |         |         |         |         |         |SS:  4.49|

|         |         |         |         |         |         |ST: 19.24|

|         |         |         |         |         |         |LS:  0.03|

|         |         |         |         |         |         |LT: 10.17|

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |  7      |  8      |

|SS:  4.49|SS:  4.48|SS:  4.48|SS:  4.48|SS:  4.48|SS:  4.47|SS:  4.47|

|ST: 19.25|ST: 19.25|ST: 19.26|ST: 19.27|ST: 19.27|ST: 19.28|ST: 19.28|

|LS:  0.36|LS:  1.04|LS:  1.30|LS:  1.54|LS:  2.18|LS:  2.43|LS:  3.10|

|LT: 11.17|LT: 12.15|LT: 13.12|LT: 14.09|LT: 15.06|LT: 16.04|LT: 17.05|

|         |UQ:  1.07|         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|  9      | 10      | 11      | 12      | 13      | 14      | 15      |

|SS:  4.47|SS:  4.47|SS:  4.47|SS:  4.47|SS:  4.47|SS:  4.47|SS:  4.47|

|ST: 19.29|ST: 19.29|ST: 19.30|ST: 19.30|ST: 19.31|ST: 19.31|ST: 19.32|

|LS:  3.41|LS:  4.17|LS:  5.00|LS:  5.50|LS:  6.49|LS:  7.54|LS:  9.03|

|LT: 18.07|LT: 19.11|LT: 20.13|LT: 21.12|LT: 22.05|LT: 22.51|LT: 23.31|

|         |         |NL:  0.48|         |         |         |         |

|         |         |ES:  0.46|         |         |         |         |

|         |         |lunaz.983|         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 16      | 17      | 18      | 19      | 20      | 21      | 22      |

|SS:  4.47|SS:  4.47|SS:  4.47|SS:  4.47|SS:  4.47|SS:  4.47|SS:  4.48|

|ST: 19.32|ST: 19.32|ST: 19.33|ST: 19.33|ST: 19.33|ST: 19.33|ST: 19.34|

|LS: 10.13|LS: 11.23|LS: 12.33|LS: 13.42|LS: 14.52|LS: 16.02|LS: 17.13|

|LT: Niun |LT:  0.06|LT:  0.38|LT:  1.07|LT:  1.37|LT:  2.09|LT:  2.44|

|         |         |IQ:  1.30|         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |SOE:14.22|         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 23      | 24      | 25      | 26      | 27      | 28      | 29      |

|SS:  4.48|SS:  4.48|SS:  4.49|SS:  4.49|SS:  4.49|SS:  4.50|SS:  4.50|

|ST: 19.34|ST: 19.34|ST: 19.34|ST: 19.34|ST: 19.34|ST: 19.34|ST: 19.34|

|LS: 18.22|LS: 19.28|LS: 20.26|LS: 21.16|LS: 21.59|LS: 22.34|LS: 23.05|

|LT:  3.23|LT:  4.09|LT:  5.01|LT:  5.59|LT:  7.00|LT:  8.03|LT:  9.04|

|         |PL: 22.43|         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 30      |         |         |         |         |         |         |

|SS:  4.50|         |         |         |         |         |         |

|ST: 19.34|         |         |         |         |         |         |

|LS: 23.31|         |         |         |         |         |         |

|LT: 10.03|         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


 

 

                                Luglio        2002

 

 Domenica    Lunedė    Martedė Mercoledė Giovedė  Venerdė    Sabato

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|         |  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |

|         |SS:  4.51|SS:  4.51|SS:  4.52|SS:  4.52|SS:  4.53|SS:  4.53|

|         |ST: 19.34|ST: 19.34|ST: 19.34|ST: 19.34|ST: 19.33|ST: 19.33|

|         |LS: 23.56|LS: Niun |LS:  0.20|LS:  0.45|LS:  1.11|LS:  1.39|

|         |LT: 11.01|LT: 11.58|LT: 12.54|LT: 13.52|LT: 14.51|LT: 15.52|

|         |         |UQ: 18.22|         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|  7      |  8      |  9      | 10      | 11      | 12      | 13      |

|SS:  4.54|SS:  4.54|SS:  4.55|SS:  4.56|SS:  4.56|SS:  4.57|SS:  4.58|

|ST: 19.33|ST: 19.33|ST: 19.32|ST: 19.32|ST: 19.32|ST: 19.31|ST: 19.31|

|LS:  2.13|LS:  2.52|LS:  3.40|LS:  4.36|LS:  5.41|LS:  6.50|LS:  8.02|

|LT: 16.55|LT: 17.59|LT: 19.00|LT: 19.57|LT: 20.47|LT: 21.30|LT: 22.07|

|         |         |         |NL: 11.27|         |         |         |

|         |         |         |lunazione|         |         |         |

|         |         |         |  984    |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 14      | 15      | 16      | 17      | 18      | 19      | 20      |

|SS:  4.58|SS:  4.59|SS:  5.00|SS:  5.00|SS:  5.01|SS:  5.02|SS:  5.03|

|ST: 19.30|ST: 19.30|ST: 19.29|ST: 19.29|ST: 19.28|ST: 19.28|ST: 19.27|

|LS:  9.14|LS: 10.25|LS: 11.34|LS: 12.44|LS: 13.53|LS: 15.02|LS: 16.11|

|LT: 22.40|LT: 23.11|LT: 23.40|LT: Niun |LT:  0.11|LT:  0.44|LT:  1.21|

|         |         |         |IQ:  5.48|         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 21      | 22      | 23      | 24      | 25      | 26      | 27      |

|SS:  5.03|SS:  5.04|SS:  5.05|SS:  5.06|SS:  5.07|SS:  5.07|SS:  5.08|

|ST: 19.26|ST: 19.26|ST: 19.25|ST: 19.24|ST: 19.23|ST: 19.23|ST: 19.22|

|LS: 17.16|LS: 18.16|LS: 19.09|LS: 19.54|LS: 20.32|LS: 21.04|LS: 21.33|

|LT:  2.04|LT:  2.53|LT:  3.48|LT:  4.47|LT:  5.49|LT:  6.51|LT:  7.52|

|         |         |         |PL: 10.08|         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 28      | 29      | 30      | 31      |         |         |         |

|SS:  5.09|SS:  5.10|SS:  5.11|SS:  5.11|         |         |         |

|ST: 19.21|ST: 19.20|ST: 19.19|ST: 19.18|         |         |         |

|LS: 21.58|LS: 22.22|LS: 22.46|LS: 23.11|         |         |         |

|LT:  8.50|LT:  9.48|LT: 10.44|LT: 11.41|         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


 

 

                               Agosto        2002

 

 Domenica    Lunedė    Martedė Mercoledė Giovedė  Venerdė    Sabato

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|         |         |         |         |  1      |  2      |  3      |

|         |         |         |         |SS:  5.12|SS:  5.13|SS:  5.14|

|         |         |         |         |ST: 19.17|ST: 19.16|ST: 19.15|

|         |         |         |         |LS: 23.38|LS: Niun |LS:  0.09|

|         |         |         |         |LT: 12.39|LT: 13.38|LT: 14.40|

|         |         |         |         |UQ: 11.25|         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|  4      |  5      |  6      |  7      |  8      |  9      | 10      |

|SS:  5.15|SS:  5.16|SS:  5.16|SS:  5.17|SS:  5.18|SS:  5.19|SS:  5.20|

|ST: 19.14|ST: 19.13|ST: 19.12|ST: 19.11|ST: 19.10|ST: 19.09|ST: 19.08|

|LS:  0.45|LS:  1.28|LS:  2.21|LS:  3.22|LS:  4.30|LS:  5.43|LS:  6.57|

|LT: 15.42|LT: 16.44|LT: 17.43|LT: 18.37|LT: 19.23|LT: 20.04|LT: 20.39|

|         |         |         |         |NL: 20.16|         |         |

|         |         |         |         |lunazione|         |         |

|         |         |         |         | 985     |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 11      | 12      | 13      | 14      | 15      | 16      | 17      |

|SS:  5.21|SS:  5.22|SS:  5.22|SS:  5.23|SS:  5.24|SS:  5.25|SS:  5.26|

|ST: 19.06|ST: 19.05|ST: 19.04|ST: 19.03|ST: 19.02|ST: 19.00|ST: 18.59|

|LS:  8.11|LS:  9.23|LS: 10.34|LS: 11.45|LS: 12.55|LS: 14.03|LS: 15.09|

|LT: 21.12|LT: 21.42|LT: 22.13|LT: 22.45|LT: 23.21|LT: Niun |LT:  0.02|

|         |         |         |         |IQ: 11.14|         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 18      | 19      | 20      | 21      | 22      | 23      | 24      |

|SS:  5.27|SS:  5.28|SS:  5.28|SS:  5.29|SS:  5.30|SS:  5.31|SS:  5.32|

|ST: 18.58|ST: 18.56|ST: 18.55|ST: 18.54|ST: 18.52|ST: 18.51|ST: 18.50|

|LS: 16.11|LS: 17.05|LS: 17.52|LS: 18.31|LS: 19.05|LS: 19.34|LS: 20.01|

|LT:  0.49|LT:  1.41|LT:  2.39|LT:  3.40|LT:  4.41|LT:  5.42|LT:  6.41|

|         |         |         |         |PL: 23.30|         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

| 25      | 26      | 27      | 28      | 29      | 30      | 31      |

|SS:  5.33|SS:  5.34|SS:  5.34|SS:  5.35|SS:  5.36|SS:  5.37|SS:  5.38|

|ST: 18.48|ST: 18.47|ST: 18.46|ST: 18.44|ST: 18.43|ST: 18.41|ST: 18.40|

|LS: 20.25|LS: 20.49|LS: 21.13|LS: 21.39|LS: 22.07|LS: 22.40|LS: 23.20|

|LT:  7.39|LT:  8.36|LT:  9.32|LT: 10.29|LT: 11.28|LT: 12.27|LT: 13.28|

|         |         |         |         |         |         |UQ:  3.33|

|         |         |         |         |         |         |         |

|         |         |         |         |         |         |         |

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+


 

 

                             Settembre        2002

 

 Domenica    Lunedė    Martedė  Mercoledė Giovedė  Venerdė    Sabato

+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

|  1      |  2      |  3      |  4      |  5      |  6      |  7      |

|SS:  5.39|SS:  5.39|SS:  5.40|SS:  5.41|SS:  5.42|SS:  5.43|SS:  5.44|

|ST: 18.38|ST: 18.37|ST: 18.35|ST: 18.34|ST: 18.32|ST: 18.31|ST: 18.29|

