|
|
a cura di Giuseppe Lisanti |
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Per contattarmi:
|
Unità fondamentali del S.I. |
Sistema Internazionale
|
|||||||||||||||||
| Grandezza | Unità | Simbolo | |||||||||||||||||
| Lunghezza | metro | m | |||||||||||||||||
| Massa | chilogrammo | kg | |||||||||||||||||
| Tempo | secondo | s | |||||||||||||||||
| Intensità di corrente elettrica | ampere | A | |||||||||||||||||
| Temperatura termodinamica | kelvin | K | |||||||||||||||||
| Quantità di sostanza | mole | mol | |||||||||||||||||
| Intensità luminosa | candela | cd | |||||||||||||||||
Unità supplementari del S.I. |
|||||||||||||||||||
| Grandezza | Unità | Simbolo | |||||||||||||||||
| Angolo piano | radiante | rad | |||||||||||||||||
| Angolo solido | steradiante | sr | |||||||||||||||||
| Velocità angolare | rad/s | ||||||||||||||||||
| Accelerazione angolare | rad/s2 | ||||||||||||||||||
| Intensità energetica | W/sr | ||||||||||||||||||
| Radianza | W/sr·m2 | ||||||||||||||||||
| Esposizione alla luce | J/m2 | ||||||||||||||||||
Unità derivate del S.I. |
|||||||||||||||||||
| Grandezza | Unità | Simbolo | |||||||||||||||||
| Area | m2 | A | |||||||||||||||||
| Volume | m3 | V | |||||||||||||||||
| Velocità | m/s | v | |||||||||||||||||
| Accelerazione | m/s2 | a | |||||||||||||||||
| Numero d'onda | m-1 | n | |||||||||||||||||
| Densità | kg/m3 | r | |||||||||||||||||
| Volume specifico | m3/kg | v | |||||||||||||||||
| Densità di corrente | A/m2 | J | |||||||||||||||||
| Intensità di campo elettrico | V/m | E | |||||||||||||||||
| Intensità di campo magnetico | A/m | H | |||||||||||||||||
| Luminanza | cd/m2 | ||||||||||||||||||
| Forza | kg·m/s2 | N (newton) | |||||||||||||||||
| Pressione | kg/m·s2 (N/m2) | Pa (pascal) | |||||||||||||||||
| Energia / Lavoro | kg·m2/s2 (N·m) | J (joule) | |||||||||||||||||
| Potenza | kg·m2/s3 (J·s) | W (watt) | |||||||||||||||||
| Carica elettrica | A·s | C (coulomb) | |||||||||||||||||
| Frequenza | s-1 | Hz (hertz) | |||||||||||||||||
| Potenziale elettrico | kg·m2/A·s3 (W/A) | V (volt) | |||||||||||||||||
| Capacità elettrica | A2·s4/kg·m2 (C/V) | F (farad) | |||||||||||||||||
| Resistenza elettrica | kg·m2/A2·s3 (V/A) | W (ohm) | |||||||||||||||||
| Conduttanza elettrica | A2·s3/kg·m2 (A/V) | S (siemens) | |||||||||||||||||
| Flusso magnetico | kg·m2/A·s2 (V·s) | Wb (weber) | |||||||||||||||||
| Induzione magnetica | kg/A·s2 (Wb/m2) | T (tesla) | |||||||||||||||||
| Induttanza elettrica | kg·m2/A2·s2 (Wb/A) | H (henry) | |||||||||||||||||
| Costante dielettrica | A2·s4/kg·m3 (F/m) | e | |||||||||||||||||
| Permeabilità magnetica | kg·m/A2·s2 (H/m) | m | |||||||||||||||||
| Flusso luminoso | cd·sr | lm (lumen) | |||||||||||||||||
| Illuminamento | cd·sr/m2 (lm/m2) | lx (lux) | |||||||||||||||||
| Attività di un radionuclide | s-1 | Bq (bequerel) | |||||||||||||||||
| Quantità di luce | cd·sr·s (lm·s) | ||||||||||||||||||
| Esposizione alla luce | cd·sr·s/m2 (lx·s) | ||||||||||||||||||
| Impedenza acustica | kg/s | za | |||||||||||||||||
| Impedenza acustica specifica | kg/s·m2 | zs | |||||||||||||||||
| Viscosità dinamica | kg/m·s (Pa·s) | ||||||||||||||||||
| Viscosità cinematica | m2/s | n | |||||||||||||||||
| Momento meccanico | kg·m2/s2 (N·m) | M | |||||||||||||||||
| Tensione superficiale | kg/s2 (N/m) | ||||||||||||||||||
| Densità di flusso termico | kg/s3 (W/m2) | Jq | |||||||||||||||||
| Capacità termica | kg·m2/K·s2 (J/K) | ||||||||||||||||||
| Entropia | kg·m2/K·s2 (J/K) | ||||||||||||||||||
| Calore specifico | m2/K·s2 (J/kg·K) | c | |||||||||||||||||
| Energia molare | kg·m2/mol·s2 (J/mol) | ||||||||||||||||||
| Calore latente molare | kg·m2/mol·K·s2 (J/mol·K) | cp | |||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
|
Prefissi per unità di misura del S.I. |
|||||||||||||||||||
| Prefisso | Fattore | Simbolo | |||||||||||||||||
| yotta- | 1024 | Y- | |||||||||||||||||
| zetta- | 1021 | Z- | |||||||||||||||||
| exa- | 1018 | E- | |||||||||||||||||
| peta- | 1015 | P- | |||||||||||||||||
| tera- | 1012 | T- | |||||||||||||||||
| giga- | 109 | G- | |||||||||||||||||
| mega- | 106 | M- | |||||||||||||||||
| kilo- | 103 | k- | |||||||||||||||||
| etto- | 102 | h- | |||||||||||||||||
| deca- | 101 | da- | |||||||||||||||||
| deci- | 10-1 | d- | |||||||||||||||||
| centi- | 10-2 | c- | |||||||||||||||||
| milli- | 10-3 | m- | |||||||||||||||||
| micro- | 10-6 | m- | |||||||||||||||||
| nano- | 10-9 | n- | |||||||||||||||||
| pico- | 10-12 | p- | |||||||||||||||||
| femto- | 10-15 | f- | |||||||||||||||||
| atto- | 10-18 | a- | |||||||||||||||||
| zepto- | 10-21 | z- | |||||||||||||||||
| yocto- | 10-24 | y- | |||||||||||||||||
| |
|
|
|||||||||||||||||
| Home | Ingegneria Chimica | Handbook | Siti utili | Download | Curriculum | Amici in rete | |||||||||||||
|
Questa pagina è stata aggiornata il 10/07/02 |
webmaster: giuseppe.lisanti@tiscali.it |
||||||||||||||||||