ELETTROMARKET
FORNITURE DI MATERIALE ELETTRICO
Via . Giacomo 60/62 - 00048 Nettuno (RM) Tel.069803126

Offerta N°1
|
Codice |
Descrizione |
Quantità |
Prezzo unitario |
Importo |
| GW60004 | Spina CEE 2P+T 16A 220V | 20 | L. 3.489 | L. 54.010 |
| GW60008 | Spina CEE 3P+T 16A 380V | 10 | L. 3.964 | L. 30.682 |
| GW62205 | Presa fissa da incasso 3P+T 380V 16A | 5 | L. 5.238 | L. 20.272 |
| GW68001 | Quadro stagno Q-DIN 4 IP55 | 1 | L. 24.318 | L. 18.259 |
| GW68003 | Quadro stagno Q-DIN 8 IP55 |
1 |
L. 41.640 |
L. 31.264 |
| Totale pezzi | 37 | Imponibile | L. 154.487 | |
| Imposta 20% | L. 30.897 | |||
| Totale | L. 185.384 |
Offerta N°2
|
Codice |
Descrizione |
Quantità |
Prezzo unitario |
Importo |
| GW27001 | Contenitore 1 posto IP40 | 10 | L. 1.899 | L. 14.699 |
| GW27002 | Contenitore 2 posti IP40 | 10 | L. 1.899 | L. 14.699 |
| GW27003 | Contenitore 3 posti IP40 | 5 | L. 2.847 | L. 11.019 |
| GW27041 | Contenitore 1 posto IP55 | 10 | L. 4.138 | L. 32.029 |
| GW27042 | Contenitore 2 posti IP55 | 10 | L. 4.138 | L. 32.029 |
| GW27043 | Contenitore 3 posti IP55 | 5 | L. 5.946 | L. 23.012 |
| GW40023 | Central.predisp.4-130x90x85 s.portel. | 2 | L. 4.822 | L. 7.465 |
| GW40026 | Central.predisp.8-180x180x95 s.portel. | 1 | L. 9.327 | L. 7.220 |
| GW40028 | Central.predisp.12+1-215x250x95 s.portel. | 1 | L. 15.740 | L. 12.184 |
| Totale pezzi | 54 | Imponibile | L. 154.356 | |
| Imposta 20% | L. 30.871 | |||
| Totale | L. 185.227 |
Offerta N°3
|
Codice |
Descrizione |
Quantità |
Prezzo unitario |
Importo |
| GW44001 | Cassette grigio di derivaz. IP55 65x35mm | 10 | L. 1.149 | L. 8.894 |
| GW44002 | Cassette grigio di derivaz. IP55 80x40mm | 10 | L. 1.407 | L. 10.891 |
| GW44003 | Cassette grigio di derivaz. IP55 80x80x40mm | 10 | L. 1.732 | L. 13.407 |
| GW44004 | Cassette grigio di derivaz. IP55 100x100x50mm | 15 | L. 3.322 | L. 38.569 |
| GW44204 | Casset.p.lisc.IP56 100x100x50mm B.G.75* | 15 | L. 3.056 | L. 35.481 |
| GW44206 | Casset.p.lisc.IP56 150x110x70mm B.G.75* | 5 | L. 4.746 | L. 18.368 |
| GW44207 | Casset.p.lisc.IP56 190x140x70mm B.G.75* | 5 | L. 9.161 | L. 35.454 |
| Totale pezzi | Imponibile | L. 161.064 | ||
| Imposta 20% | L. 32.213 | |||
| Totale | L. 193.277 |
Sconto 3% extra
a coloro che faranno riferimento a
questo sito