CLASSIFICA CAMPIONATO

REGIONALE LIGURE-PIEMONTESE
ANNO 2001
DEFINITIVA


POS Tessera NOME Compagnia piazzamenti
           
  CAM ARCO STORICO   tot utili
           
1 4003 MONTAGNINI CARLO 01 VERB 13 7
2 11294 ANNALI GIANNI 01 SHAN 18 12
3 6513 TROTTA ANGELO 03 PORT 35 14
4 8284 FRIGIONE EMANUELE 01 VERB 19 19
5 9259 MARENCO FRANCO 03 PORT 25 25
6 10830 PAGANI MARCO 01 VERB 26 26
7 12118 GATTONI GINO 01 SHAN 37 37
       
  CUM LONG BOW  
       
1 11227 GALFIONE ANDREA 01 DAHU 10 6
2 11442 FERRARO DANIEL 03 TORR 12 8
       
  SCM LONG BOW  
       
1 5215 RAPONSOLI STEFANO 03 CROU 8 6
2 12068 MARTINENGO ANDREA 01 MASA 15 12
3 10494 SALA NICOLA 03 GVAL 22 18
       
  SCF LONG BOW  
       
1 8118 SECHI GAIA 03 PORT 7 6
       
  CAF LONG BOW  
       
1 7130 BEGHI RAFFAELLA 03 CROU 6 6
2 11700 MANAGLIA ROSSANA 03 PORT 21 10
3 13104 DAMINO ENZA 03 TORR 18 14
4 12728 GIRIBONE PAOLA 03 PORT 27 18
       
  CAM LONG BOW  
       
1 3398 CONTI STEFANO 01 LONT 31 8
2 7818 CAGNASSO GIORGIO 01 MASA 26 9
3 8291 BRANCALION DANIELE 01 LONT 45 16
4 2330 RIZZO ERMANNO 03 TORR 36 22
5 4885 RAPONSOLI SILVESTRO 03 CROU 70 30
6 9282 DEI GIORGIO 03 GVAL 31 31
7 6265 BOGETTI GIACOMO 01 MASA 75 36
8 6182 VIGO MASSIMO 03 OLBA 38 38
9 3570 MOTTINO GIUSEPPE 01 EXER 59 44
10 10278 BARDUCCHI FABRIZIO 01 DAHU 46 46
11 12283 CORSO FRANCESCO 01 DAHU 67 52
12 6504 ARGENTO CESARE 03 PORT 77 59
13 6635 PESCE FLAVIO 03 TORR 73 61
14 931 CASSINELLA GIANNI 03 AQUA 66 66
15 12398 TODESCHELLI CARLO 01 RIVE 113 70
16 7488 SALA FRANCESCO 03 GVAL 112 72
17 11753 MALVASIO ROBERTO 03 GVAL 80 80
18 11141 PAGANO ALBERTO 03 PORT 163 82
19 9976 MONTEVECCHI VINCENZO 01 VIVA 138 95
20 10845 GALFIONE ANTONIO 01 DAHU 111 111
20 7166 ARPAIA PINO 01 VERB 212 111
22 12349 BONAVITA ROCCO 01 LUPI 166 115
23 13058 PARODI STEFANO 03 OLBA 118 118
       
  CUF RICURVO  
     
1 9005 POGGI LAURA 03 OLBA 10 10
       
  CUM RICURVO  
       
1 12032 DE AMBROGIO GIULIO 01 CELT 16 6
2 9547 SWICH GIULIANO 03 OLBA 16 7
3 11958 PIANA SIMONE 03 CROU 28 18
       
  SCM RICURVO  
       
1 7758 SWICH SIMONE 03 OLBA 13 7
2 9158 MONTEVECCHI SIMONE 01 VIVA 11 11
3 10346 CAGNASSO DAVIDE 01 RIVE 20 14
       
  CAF RICURVO  
       
1 935 ISNARDI MARINA 03 AQUA 7 7
2 6881 PRINI EMILIA 03 GVAL 12 12
3 12025 PICHETTI LUISA 01 VERB 26 19
4 12869 BUSCAGLIA VALERIA 03 CROU 35 35
           
  CAM RICURVO  
       
1 8023 PITTALUGA FABIO 03 STOR 12 8
2 7902 SIRI PAOLO 03 OLBA 34 15
3 9890 TOSCO MAURO 03 TORR 20 20
3 11752 CARBONE GIANMASSIMO 03 GVAL 20 20
5 8292 PICCOLI CESARE 01 LUPI 41 28
6 2917 ALLUME GIORGIO 03 AQUA 69 36
7 11779 PICCININI EGEO 03 CROU 64 37
8 5913 BORRO ALBERTO 03 TORR 75 42
9 4678 GIOMI ANTONIO 03 TRIS 72 54
10 7362 LA PAGLIA PIETRO 01 LONT 102 56
11 11401 RIZZO DANIELE 03 NOLI 91 60
12 6081 NOTA LUCIANO 01 MASA 71 71
13 3145 FERRARIO DARIO 01 EXER 99 72
14 11873 CAVANNA MASSIMO 03 STOR 118 73
15 8309 BEGHI VIRGINIO 03 CROU 136 88
16 10277 CARRARA ALDO 01 DAHU 121 92
16 13141 DE LAURENTIS LELIO 03 AQUA 141 92
18 11080 NOVI PAOLO 03 CROU 149 99
19 5250 GODINO ITALO 01 CICO 185 102
20 5248 CABRINI VITTORIO 01 CICO 112 112
20 11957 PIANA GIULIANO 03 CROU 227 112
22 12574 GLARAY DANIELE 03 NERA 196 128
23 11634 DE AMBROGIO UMBERTO 01 CELT 164 133
24 11634 BORMIDA MAURO 03 CROU 180 145
25 11773 NORBERASCO ALESSANDRO 03 TORR 151 151
26 6551 SIMONE PIETRO 03 GVAL 189 156
27   10507 CAIRELLA GIANNI   01 VERB  214  177
   
  CAF COMPOUND  
1 7177 DORIA LILIANA 03 OLBA 16 6
2 9317 SWICH LILIANA 03 OLBA 20 8
3 7178 MARTELLI ANGELA 03 AQUA 24 12
4 13031 VIOTTI CINZIA 03OLBA 34 22
       
  CAM COMPOUND  
       
1 1766 PERON MAURO 01 DARC 6 6
2 8143 BORRO CLAUDIO 03 TORR 12 10
3 6186 FERRARI MARCO 03 AQUA 28 13
4 12401 PASCHIERO SAVINO 01 RIVE 31 19
5 2916 ZOCCOLA MAURO 03 AQUA 34 20
6 9496 ROMEO SERGIO 01 DARC 39 30
6 11162 PLACENTINO MICHELE 01 RIVE 38 30
           
  SCM STILE LIBERO  
       
1 11078 COSTA ANDREA 03 GVAL 7 6
       
  CAF STILE LIBERO  
       
1 9079 PERVERSI FEDERICA 03 TORR 7 6
       
  CAM STILE LIBERO  
       
1 6059 VANOLA FABRIZIO 01 ARES 12 7
1 10108 SBARDELLA VALERIO 03 GVAL 11 7
3 8102 MELLONE ALESSANDRO 01 CELT 22 14
4 4678 GHIRELLI PATRIZIO 03 TORR 22 22
4 11874 NOCETI PAOLO 03 STOR 53 22
6 11079 BEDOCCHI LUCA 03 GVAL 32 26
7 6181 VIGO MARCO 03 OLBA 35 29
8 8000 VENTIMIGLIA RICCARDO 03 OLBA 43 34
       
  CAM STILE LIB. ILLIMITATO  
       
1 1241 ABAGNALE MARCO 01 ARBO 7 7
2 6889 SWICH GIACOMO 03 OLBA 22 12
3 11383 BONARDO ANDREA 01 MASA 30 23
3 8111 TIRITAN IVANO 01 ARBO 43 23
5 12397 GIACCA CARLO 01 RIVE 50 25
6 11392 PRUNOTTO GIOVANNI 01 MASA 41 41
7 6548 VASINI RODOLFO 03 GVAL 70 48

INDIETRO

Data ultimo aggiornamento 09/09/01
Aggiornato da Raponsoli