|
|
|
|
|
|
|
PREMESSA ALLA RELAZIONE DEL
PROGRAMMA ANNUALE L' Istituto Comprensivo si propone
di porre in atto strategie educative e didattiche che possono favorire,
sviluppare e potenziare le capacità comunicative e
relazionali degli alunni affinché la scuola
divenga sempre più centro permanente di riferimento
e alla luce della nuova riforma garantisca il diritto personale, sociale e
civile all' istruzione e alla formazione di qualità. Facendosi promotore
di progetti di qualità l'Istituto intende raccogliere la sfida
posta dal fenomeno del disagio formativo,dalla dispersione
scolastica,dall'incontro -non sempre integratore e integrante- con le culture,dalla mancanza di riferimenti di valore,dal
pericoloso convincimento che
la tecnologia possa risolvere ogni situazione anche a scapito della
creatività e delle intuizioni personali. |
|
ENTRATE |
PROGRAMMA PREVISIONE 2004 |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | VINC.
67.198,07 NON VINC. 29.413,99 TOTALE 96.612,06 |
| CONTRIBUTI E TRASF. DALLO STATO | ORD.
19.882,49 VINC. 251.617,11 |
| FINANZIAMENTI DALLA REGIONE CONTRIBUTI PRIVATI PROVENTI SERVIZI ISTITUTO |
VINC.
1.032,91 VINC. 16.307,32 INTERESSI 89,08 |
|
TOTALE |
385.540,97 |
|
SPESE |
PROGRAMMA PREVISIONE 2004 |
| FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO GENERALE |
AMM.
20.859,72 DATT. 10.649,64 |
| COMPENSI SPETTANTI PERS.LE DIPENDENTE PER EFFETTO DI NORME CONTRATTUALI E/O DISPOSIZIONI DI LEGGE |
215.924,27 |
| INVESTIMENTO | 5.163,37 |
| PROGETTI DA REALIZZARE | 104.127,70 |
| 5% FONDO DI RISERVA | 993,00 |
| DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE |
27.823,27 |
|
TOTALE |
385.540,97 |
|
|
|
PROGRAMMA ANNUALE |
| ENTRATE |
| Aggr. |
IMPORTI |
||
| Voce | |||
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 96.612,06 | |
| 01 | Non vincolato | 29.413,99 | |
| 02 | Vincolato | 67.198,07 | |
| 02 | Finanziamenti dello Stato | 271.499,60 | |
| 01 | Dotazione ordinaria | 19.882,49 | |
| 04 | Altri finanziamenti vincolati | 251.617,11 | |
| 03 | Finanziamenti dalla Regione | 1.032,91 | |
| 04 | Altri finanziamenti vincolati | 1.032,91 | |
| 05 | Contributi da privati | 16.307,32 | |
| 02 | Vincolati | 16.307,32 | |
| 07 | Altre entrate | 89,08 | |
|
TOTALE ENTRATE |
385.540,97 |
| SPESE |
| Aggr. |
IMPORTI |
||
| Voce | |||
| A | Attività | 252.658,35 | |
| A01 | Funzionamento amministrativo generale | 20.859,72 | |
| A02 | Funzionamento didattico generale | 10.649,64 | |
| A03 | Spese di personale | 215.924,27 | |
| A04 | Spese d'investimento | 5.163,37 | |
| A05 | Manutenzione edifici | 61,35 | |
| P | Progetti | 104.066,35 | |
| P02 | Visite d'istruzione,visite guidate ecc... | 12.190,92 | |
| P03 | Comunicazione ed educazione alimentare | 2.890,74 | |
| P05 | Progetto "Lingua 2000" | 2.853,08 | |
| P08 | Progetto Perseus | 4.561,35 | |
| P10 | Formazione e aggiornamento personale scuola | 7.510,66 | |
| P15 | Progetto "Intgr.ne/alfabetizz.ne alunni stranieri | 1.844,07 | |
| P19 | Introduzione lingua straniera scuola materna | 4.488,10 | |
| P20 | Progetto 1/B-Attrezz.re multimediali e spese gest. | 12.402,23 | |
| P21 | Giochi sportivi studenteschi | 856,04 | |
| P37 | Sito Web | 662,05 | |
| P38 | Flessibilità oraria | 13.690,47 | |
| P39 | Corsi di recupero scuola media | 3.388,14 | |
| P45 | Comenius | 958,08 | |
| P46 | Sport e attività esterne | 484,04 | |
| P47 | Manifestazione fine anno scolastico | 5.739,88 | |
| P52 | 5 anni scuola materna | 479,01 |
| P54 | Collaborazioni varie personale ATA | 6.882,12 | |
| P55 | Funzionamento servizi personale ATA | 225,71 | |
| P57 | Progetto "Musica e PC" | 1.694,07 | |
| P59 | Progetto "Corso di lingua latina" | 564,69 | |
| P60 | Progetto "Coro scuola" | 1.849,50 | |
| P63 | "L'orologio e la misura del tempo" | 3.627,01 | |
| P64 | Gioco danza | 2.258,76 | |
| P65 | "Io e gli altri sulle ali della fantasia" | 885,87 | |
| P66 | Ippoterapia e psicomotricità in acqua | 847,04 | |
| P67 | Alfabetizzazione informatica | 1.844,07 | |
| P68 | Educazione ambientale | 8.388,65 | |
| R | Fondo di riserva | 993,00 | |
| R98 | Fondo di riserva | 993,00 | |
|
TOTALE USCITE |
357.717,70 | ||
| Z | Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 27.823,27 |
|
TOTALE A PAREGGIO |
385.540,97 |
| Predisposto dal Dirigente il 17-02-2004 |
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO |
| Proposto dalla Giunta Esecutiva il 20-02-2004 |
f.to IL PRESIDENTE DELLA G.E. |
| Approvato dal Consiglio d'Istituto il 10-03-2004 |
| f.to IL SEGRETARIO DEL C.I. (Paola Selli) |
f.to IL PRESIDENTE DEL C.I. (Ennio Loppa) |