CLASSIFICA FINALE 2001/2002
|
SQUADRA |
PUNTI |
DISP. |
VINTE |
PERSE |
PF |
PS |
| B. BARLAAM CZ | 32 | 18 | 16 | 2 | 1027 | 569 |
| BASKET RENDE | 30 | 18 | 15 | 3 | 1073 | 756 |
| MILANO CZ | 26 | 18 | 13 | 5 | 842 | 664 |
| MURIALDO ROSSANO | 24 | 18 | 12 | 6 | 932 | 859 |
| DON MARANO CS | 18 | 18 | 9 | 9 | 993 | 959 |
| MAYOR PAOLA | 16 | 18 | 8 | 10 | 784 | 974 |
| C. AVV. LAMEZIA | 16 | 18 | 8 | 10 | 751 | 758 |
| OLIMPIA COSENZA | 12 | 18 | 6 | 12 | 709 | 854 |
| JULITTA TORTORA | 2 | 18 | 2 | 16 | 549 | 846 |
| C. B. ROGLIANO | 1 | 18 | 1 | 17 | 636 | 1044 |
CONCLUSIONE
La BARLAAM CATANZARO è PROMOSSA in C2
Il BASKET RENDE è PROMOSSO in C2 dopo lo spareggio con la la TARGET REGGIO per la seconda promozione
Il C.B. ROGLIANO è (teoricamente) retrocesso in PROMOZIONE