| Storia | Cosenza Ieri e Oggi | Ricette nostrane | Galleria Rossoblù | Statistiche e News | Campionato Serie B | Amici a 4 zampe | Home |
Riparazione Guasti |
Ospedale |
Pronto Soccorso |
Farmacie |
Vigili del Fuoco |
Poste |
Ferrovie |
Spettacoli |
Aeroporti |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Municipio | 8131 | 394746 | |
| Municipio numero verde | 167013607 | 26808 | |
| Polizia Municipale | 25422 | 800638183 | |
| Carabinieri | 112 | ProntoEnel | 800250480 |
| Guardia di Finanza | 482314 | Acqua, servizio guasti | 813294 |
| Polizia, soccorso demergenza | 113 | Italgas | 402794 |
| Polizia Stradale | 894311 | Tribunale | 392825 / 392981 |
| 115 | Pretura | 392825 / 392981 | |
| A. C. I. | 116 | UIL Camera Sindacale Provinciale | 394434 |
| 6811 | Sicurezza sullalimentazione | 77935 | |
| 681321 | Unicef (Comitato Provinciale per lUnicef di Cosenza) | 426168 | |
| Emergenza sanitaria | 118 | Unione provinciale degli agricoltori | 26133 |
| Associazioni Industriali | 76203 | Movimento per la tutela dei Diritti umani | 407728 |
|
|||
| Cinema | Citrigno sala 1 | Citrigno Sala 2 | Modernisimo |
| Garden sala 1 | Garden sala 2 | Garden sala 3 | PalaGarden |
| Teatro Rendano | |||
| Musica | |||
|
|||
| Lamezia | 0968-414111 | Crotone | 0962-794388 |
| Municipio | 443921 | Università della Calabria | centralino 4911 |
| Vigili Urbani | 839470 | Segreteria Economia 493850 | Segreteria Ingegneria 493843 |
| Centro Sociale | 461553 | Segreteria Lettere 493852 | Segreteria S.M.F.N. 493848 |
| Museo Civico | 443593 | Biblioteca Tarantelli 493289 | Centro Residenziale 839376 |
| Municipio | 512089 | Carabinieri | 512003 |
| 5101 | 512181 | ||
| 992034 | Guardia medica notturna e festiva | 975011 | |
| Polizia Municipale | 992690 | Gas segnalazione guasti | 800-900999 |
| PAOLA (0982) | |||
| Polizia | 113-622311 | A. S. L. N° 1 | 585621 |
| Carabinieri | 112-582301 | 800638183 | |
| Guardia di Finanza | 117-2613444 | ProntoEnel | 800250480 |
| 115-582519 | Protezione Civile | 585402 | |
| 118-587504 | Filo dargento | 589028 | |
| Corpo forestale | 582516 | 611426 | |
| Polstrada | 622211 | Comunità Montana | 587536 |
| Guardia medica | Distretto scolastico | 585463 | |
| Polizia Municipale | 582622 | INPS | 582451 |
| Comune | 58001 | Gas | 583270 |
| Tribunale | 582758 | ||
| Arrigucci 587316 | Sganga 582276 | Cilento 612439 | |
| 9771 | |||
| Caruso 91398 | >Ciuffi 91018 | ||
| Poliambulatorio | 4911 | ||
| De Grazia 46014 | Morelli 41279 | De Luca 425761 | |
| ROSSANO (0983) | |||
| Municipio | 5291 | Consultorio | 522440 |
| Carabinieri | 530730 | 511786 | |
| Polizia | 531011 | 511138 | |
| Polizia Municipale | 520636 | 800638183 | |
| Guardia di Finanza | 511497 | ProntoEnel | 800251433 |
| 5171 | Gas | 530051 | |
| 517289 | A. C. I. | 512962 | |
| Croce Rossa Italiana Gruppo volontari soccorso | 510017 | Procura della Repubblica | 519212 |
| Forestale | 520213 | >Pretura | >525002 |
| Pronto intervento | 115 | Tribunale | 525000 |
| >520555 | Oratorio giovanile Murialdo | 511338 | |
| Municipio | 2511 | 46306 | |
| Polizia | 113 | 22078 | |
| Guardia di Finanza | 44005 | Guardia medica notturna e festiva | 46497 |
| 115 | 483214 | ||
| Polizia Municipale | 21159 | Ente Parco Nazionale del Pollino | 491867 |
| Polizia stradale | 396111 | Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria | 489625 |
| Carabinieri | 112 - 21045 - 489048 | ||
| 58305 | 51810 | ||
Comune di Albidona 52001 |
|||
| Municipio | 83851/83224 | Guardia medica | 8801 |
| Polizia Municipale | 81823 | Consultorio | 81968 |
| Carabinieri | 83311 | Assistenza ostetrica | 87671 |
| Guardia di Finanza | 851350 | 885035 | |
| Capitaneria di porto | 851319 | 81446 | |
| 8801-82875 | 800638183 | ||
| Numero blu | 167090090 | ProntoEnel | 800251433 |
| 81181 | Gas | 889307 | |
| A. C. I. | 884001 | Informazioni turistiche | 81430 |
| Forestale | 83758 | ||
| Comune di Cariati 91007 | |||
| 800-276370 | |||
| Compagnia Carabinieri | 112/920888 | Distretto scolastico | 86376 |
| Polizia stradale | 113/283211 | Guardia di Finanza | 117/20247 |
| 115/939987 | |||
| 118/7041 | |||
| Comune di Belvedere | |||
| Case di Cura: | Tricarico 849091 | Spinelli | 84502 |
| Fazio | 82177 | ||
| Giancotti | 82231 | Ingrasciotta | 82175 |