ALIMENTI SENZA GLUTINE

 

In riferimento al DGR n° 543 del 22.02.2000 e successive modificazioni, con il quale la Giunta Regionale del Veneto aveva stabilito di ricondurre la prescrizione mensile ad un tetto di spesa, si comunica che la verifica delle modalità di erogazione dei prodotti dietetici  ha fornito riscontri  sostanzialmente positivi  e la Direzione Sanitaria ha stabilito di mantenere inalterate tali modalità e limiti di spesa.

Per quanto concerne questi ultimi, a partire dal 1/1/2002 si rende necessaria la loro conversione in Euro, per effetto della quale gli stessi risulteranno essere i seguenti:

 
Quantità prescrivibili: (DGR 543 del 22/2/2000 e successive modificazioni - DM 8 giugno 2001)

L'erogazione dei prodotti deve avvenire entro il tetto di spesa fissato per fasce d'età.

Sopra i due anni d'età possono essere erogati prodotti complementari in misura non superiore al 20% del rispettivo tetto di spesa.

 

Legenda:

*     Aggiornamento prezzo;
#     Nuovo inserimento;
es     Prodotti che vanno ad esaurimento
O     Prodotti non più in produzione
&     Per i prodotti contrassegnati da & l'inserimento è da considerarsi provvisorio in attesa della conclusione
        della relativa procedura di notifica presso il Ministero della Salute

  PASTA          
CODICE PRODOTTO Conf. (gr) DITTA Prezzo tariffaz. (Euro) Note Prezzo/Kg (Euro)
902209523 Aglutella Pas. Riso 500 PLA.D.A. 5,69 es 11,38
902209360 Aproten Pas. Fettuccine 250 PLA.D.A. 3,09   12,36
902209372 Aproten Pas. Lasagne 250 PLA.D.A. 3,09   12,36
902225945 Aproten Pas. Tagliatelle 250 PLA.D.A. 3,09   12,36
908018284 Aproten Pas. Anellini 500 PLA.D.A. 5,74 es 11,48
902209408 Aproten Pas. Anellini 500 PLA.D.A. 5,74 # 11,48
908018587 Aproten Pas. Ditalini 500 PLA.D.A. 5,74   11,48
908018296 Aproten Pas. Fusilli  500 PLA.D.A. 5,74   11,48
908018245 Aproten Pas. Penne 500 PLA.D.A. 5,74 es 11,48
902209446 Aproten Pas. Penne  500 PLA.D.A. 5,74 # 11,48
908018233 Aproten Pas. Rigatini  500 PLA.D.A. 5,74   11,48
908018171 Aproten Pas. Spaghetti 500 PLA.D.A. 5,74 es 11,48
902209461 Aproten Pas. Spaghetti 500 PLA.D.A. 5,74 # 11,48
902209396 Aproten Pas. Chicchi  500 PLA.D.A. 5,74   11,48
908122310 Biaglut Pas. Micron 250 PLA.D.A. 2,87   11,48
909775708 Biaglut Pas. Maccheroncini 250 PLA.D.A. 2,87 es 11,48
909775520 Biaglut Pas.  Ditalini  250 PLA.D.A. 2,87   11,48
909775619 Biaglut Pas. Gemmine  250 PLA.D.A. 2,87   11,48
900863566 Biaglut Pas.  Tagliatelle/uovo 250 PLA.D.A. 3,63   14,52
900950371 Biaglut Pas. Lasagne/uovo 250 PLA.D.A. 3,63   14,52
906480809 Biaglut Pas. Stelline/uovo 250 PLA.D.A. 3,63 #& 14,52
909775342 Biaglut Pas. Fusilli   500 PLA.D.A. 4,64   9,28
906678406 Biaglut Pas. Maccheroncini    500 PLA.D.A. 4,64   9,28
909775165 Biaglut Pas. Penne 500 PLA.D.A. 4,64 #& 9,28
906316498 Biaglut Pas. Pipe  500 PLA.D.A. 4,64   9,28
909775254 Biaglut Pas. Sedani  500 PLA.D.A. 4,64   9,28
909775797 Biaglut Pas. Spaghetti  500 PLA.D.A. 4,64   9,28
900950573 Biaglut Pas. Sedani/uovo 500 PLA.D.A. 7,21   14,42
900544267 Glutafin Pas. Ave storte 250 NUTRICIA 2,90   11,60
900686989 Glutafin Pas. Puntoni  250 NUTRICIA 2,90   11,60
900778061 Glutafin Pas. Vermicelli  250 NUTRICIA 2,90   11,60
909017954 Glutafin Pas. Lasagne  250 NUTRICIA 3,83   15,32
909017966 Glutafin Pas. Tagliatelle  250 NUTRICIA 3,83   15,32
909377196 Glutafin Pas. Fusilli  500 NUTRICIA 4,61   9,22
909377208 Glutafin Pas.  Penne rigate 500 NUTRICIA 4,61   9,22
909377172 Glutafin Pas. Spaghetti  500 NUTRICIA 4,61   9,22
902276993 Glutafin Pas.  Conchiglie  500 NUTRICIA 4,61   9,22
906640750 Happy Farm anellini  250 ERMA 2,55 # 10,20
902237977 Happy Farm cavatelli 250 ERMA 2,55   10,20
906000637 Happy Farm ditali 250 ERMA 2,55   10,20
902237991 Happy Farm elicoidali 250 ERMA 2,55   10,20
902237965 Happy Farm gemelli 250 ERMA 2,55   10,20
906640786 Happy Farm lumachine 250 ERMA 2,55 # 10,20
902237989 Happy Farm penne 250 ERMA 2,55   10,20
906000649 Happy Farm spirali 250 ERMA 2,55   10,20
906374259 Harisin maccheroni 500 DMF 5,64 # 11,28
906374297 Harisin spaghetti  500 DMF 5,64 # 11,28
906374311 Harisin lettere da brodo 500 DMF 5,64 # 11,28
909103677 Pasta lasagne 250 SCHAR 3,52   14,08
902023047 Pasta anellini 250 SCHAR 2,19   8,76
902022983 Pasta cap. angelo 250 SCHAR 2,19   8,76
902023011 Pasta conchigliette 250 SCHAR 2,19   8,76
907003139 Pasta ditali 500 SCHAR 3,71   7,42
902022944 Pasta fusilli 500 SCHAR 3,71   7,42
902022894 Pasta penne 500 SCHAR 3,71   7,42
907003141 Pasta penne rigate 500 SCHAR 3,71   7,42
902022918 Pasta pipette 500 SCHAR 3,71   7,42
902022920 Pasta rigati 500 SCHAR 3,71   7,42
902022882 Pasta spaghetti 500 SCHAR 3,71   7,42
900930470 Pauly Pas. Baby 250 MILUPA 2,56 O 10,24
900541499 Pauly Pas. Cappell. 250 MILUPA 2,56 O 10,24
900541463 Pauly Pas. Fusilli  250 MILUPA 2,56 O 10,24
900541475 Pauly Pas. Spaghetti  250 MILUPA 2,56 O 10,24
900541513 Pauly Pas. Tagliatelle  250 MILUPA 2,56 O 10,24
900541487 Pauly Pas. Tortiglioni 250 MILUPA 2,56 O 10,24
  Pauly baby pasta 250 MILUPA 2,56 #& 10,24
  Pauly stelline 250 MILUPA 2,56 #& 10,24
  Pauly fusilli 500 MILUPA 4,22 #& 8,44
  Pauly spaghetti 500 MILUPA 4,22 #& 8,44
  Pauly tortiglioni 500 MILUPA 4,22 #& 8,44
901352056 Sineamin Pas. Fusilli 500 VECCHI 5,60   11,20
900923842 Sineamin Pas. Penne rigate 500 VECCHI 5,60   11,20
901352070 Sineamin Pas. Sedani 500 VECCHI 5,60   11,20
900923754 Sineamin Pas. Spaghetti 500 VECCHI 5,60   11,20
900923867 Sineamin Pas. Stelline 500 VECCHI 5,60   11,20
900923881 Sineamin Pas. Semolino 500 VECCHI 5,60   11,20
           
  PANE ED ALIMENTI AFFINI          
CODICE PRODOTTO Conf. (gr) DITTA Prezzo tariffaz. (Euro) Note Prezzo/Kg (Euro)
908057906 Aproten Biscotti 180 PLA.D.A. 4,51   25,06
909894242 Baguette 400 SCHAR 3,71   9,28
906651524 Baguette 400 COPHARMA 3,63   9,08
908122359 Biaglut biscotti 180 PLA.D.A. 3,80   21,11
902255595 Biaglut biscottino 200 PLA.D.A. 3,95   19,75
909774806 Biaglut crackers 150 PLA.D.A. 3,33   22,20
908121700 Biaglut fette toast 240 PLA.D.A. 4,02   16,75
906784044 Biaglut frollini s/zucchero 180 PLA.D.A. 5,57 # 30,94
902083740 Biaglut grissini 150 PLA.D.A. 2,90   19,33
909938401 Biaglut pancarré 230 PLA.D.A. 2,56   11,13
906539794 Biaglut preparato impanare 350 PLA.D.A. 4,29 #& 12,26
901080642 Biaglut snack salato 180 PLA.D.A. 4,37   24,28
901224749 Biscotti 175 SCHAR 2,76   15,77
909450809 Cialde Wafers 75 SCHAR 1,81   24,13
906567351 Crackers 200 SCHAR 3,14   15,70
906688534 Pane Duo 150 SCHAR 2,09   13,93
909299618 Fette Biscottate 250 SCHAR 3,99   15,96
909963365 Fette Croccanti Vital 150 SCHAR 1,81   12,07
909038325 Focaccina 150 SCHAR 2,09   13,93
906616545 Frollini 200 SCHAR 2,76 # 13,80
900633645 Glutafin cracker sfoglia 200 NUTRICIA 4,85   24,25
906349168 Glutafin frollino 180 NUTRICIA 3,88   21,56
908726589 Glutafin gran biscotto 200 NUTRICIA 4,85   24,25
908748229 Glutafin pane bianco 400 NUTRICIA 6,33   15,83
906419609 Glutafin pizza/piadina 220 NUTRICIA 5,10   23,18
908748318 Glutafin rosette 300 NUTRICIA 6,33   21,10
901811962 Grissini 150 SCHAR 2,76   18,40
906167212 Happy Farm biscotto semplice 180 ERMA 4,81   26,72
901541387 Happy Farm biscotto yogurt 250 ERMA 5,88   23,52
906966914 Happy Farm crackers s.g. 60 ERMA 1,29 # 21,50
906374463 Harisin Fette Tostate 100 DMF 3,53 # 35,30
906374071 Bastoncinos Pane 200 DMF 5,40 # 27,00
906651575 Mini Party 240 COPHARMA 3,53   14,71
909963542 Musli Vital 375 SCHAR 4,75   12,67
906651548 Pan Carré 400 COPHARMA 3,58   8,95
906651551 Pan Carré integrale 400 COPHARMA 3,58   8,95
906266287 Pan Carrés.g. 400 SCHAR 3,33   8,33
901395222 Pane con soia Vital 250 SCHAR 2,31 es 9,24
902056581 Pane s/glut 150 CELIAPAN 2,20   14,67
901091393 Panini 200 SCHAR 2,19   10,95
906649177 Panini 320 COPHARMA 3,44   10,75
906651563 Panini ricchi di fibre 320 COPHARMA 3,58   11,19
  Pauly Baguette 200 MILUPA 5,51 #& 27,55
900541451 Pauly Cakes di mais 125 MILUPA 2,50 # 20,00
906009562 Pauly cornflackes 250 MILUPA 4,12   16,48
900541386 Pauly crackers 150 MILUPA 3,09   20,60
902290865 Pauly pan carré 300 MILUPA 4,08 # 13,60
906654266 Pauly pane crisp 125 MILUPA 2,90   23,20
902290889 Pauly panini 200 MILUPA 2,85 # 14,25
900541347 Pauly salatini 75 MILUPA 2,2   29,33
906616622 Pizza Fondo Precotto 300 SCHAR 4,47   14,90
906651587 Pizza Fondo Precotto 200 COPHARMA 3,44   17,20
906068198 Pizzirilli Crackers 150 SCHAR 2,76   18,40
902189240 Pangratì preparato impanare 250 SCHAR 3,14   12,56
  Rustico Pane ai cereali 400 SCHAR 3,71 #& 9,28
902363466 Salatini bastoncini salati 100 SCHAR 2,94 es 29,40
           
  FARINA          
CODICE PRODOTTO Conf. (gr) DITTA Prezzo tariffaz. (Euro) Note Prezzo/Kg (Euro)
908022142 Aglutella Farina 660 PLA.D.A. 5,01 es 7,59
908302920 Aproten preparato dolci 300 PLA.D.A. 3,71   12,37
908283930 Biaglut Farina 500 PLA.D.A. 4,27   8,54
902068966 Biaglut Farina 1000 PLA.D.A. 6,08   6,08
908411655 farina Pane-Pasta 1000 SCHAR 5,61   5,61
909963454 Gluteno farina integrale 1000 SCHAR 5,61 # 5,61
908748306 Glutafin farina 500 NUTRICIA 5,15   10,30
906374210 Harisin farina per dolci e pane 500 DMF 6,18 # 12,36
909388617 Margherita Mix A Prep.torte 500 SCHAR 3,71   7,42
902170149 Mix B prep. Pane 1000 SCHAR 5,61   5,61
902170164 Mix C prep. Dolci e cucina 1000 SCHAR 5,61   5,61
906009550 Pauly farina torte e pane 750 MILUPA 6,48   8,64
           
  LIEVITO PER PANIFICAZIONE        
CODICE PRODOTTO Conf. (gr) DITTA Prezzo tariffaz. (Euro) Note Prezzo/Kg (Euro)
906357963 LIEVITO PER PANIFICAZIONE 20 SCHAR 1,14   57,00
           
  COMPLEMENTARI          
CODICE PRODOTTO Conf. (gr) DITTA Prezzo tariffaz. (Euro) Note Prezzo/Kg (Euro)
908022167 Aglutella wafer vaniglia 150 PLA.D.A. 4,08 es 27,20
909768929 Aproten frollino cacao 180 PLA.D.A. 5,84   32,44
909768830 Aproten frollino frutta 180 PLA.D.A. 5,84   32,44
909117400 Biaglut le frolle 180 PLA.D.A. 5,60   31,11
909117412 Biaglut biscotto gocce ciocc. 180 PLA.D.A. 5,60   31,11
906783941 Biaglut ciocofrollino 180 PLA.D.A. 4,56 # 25,33
901080655 Biaglut lingotto ciocc. 75 PLA.D.A. 3,71 # 49,47
901271256 Biaglut merende 150 PLA.D.A. 4,05   27,00
906316474 Biaglut merendine yogurt 180 PLA.D.A. 4,05 # 22,50
906539768 Biaglut plum ciock 180 PLA.D.A. 4,04   22,44
901271229 Biaglut savoiardi 150 PLA.D.A. 3,05   20,34
909774974 Biaglut wafers cacao 175 PLA.D.A. 4,14   23,66
902249756 Biaglut dessert vaniglia 240 PLA.D.A. 2,14   8,92
902249768 Biaglut dessert cremcaramel 240 PLA.D.A. 2,14   8,92
906651649 Biscotti cioccolato 120 COPHARMA 3,19   26,58
901224776 Biscotto cioccolato 150 SCHAR 3,04   20,27
906093620 Biscotti cioccolini 150 SCHAR 3,04   20,27
906649215 Biscotti noci hawai 120 COPHARMA 3,19   26,58
902474941 Biscotti nocciolì 150 SCHAR 3,04   20,27
901224687 Biscotti pepitas 200 SCHAR 2,76   13,80
908938222 Brioches 150 SCHAR 2,94   19,60
909017941 Glutafin biscotti cioccolato 100 NUTRICIA 4,96   49,60
908748320 Glutafin biscotti ciocc/latte 150 NUTRICIA 6,18   41,20
902170442 Glutafin dolce banana 300 NUTRICIA 8,68   28,93
908726627 Glutafin dolce limone 300 NUTRICIA 8,68   28,93
901947287 Glutafin dolce cioccolato 250 NUTRICIA 8,68   34,72
902170479 Glutafin pandolce datteri/noci 300 NUTRICIA 8,68   28,93
901947299 Glutafin plum cakes 250 NUTRICIA 8,68   34,72
900633621 Glutafin snack 120 NUTRICIA 3,83   31,92
901084970 Glutafin wafer fragola 150 NUTRICIA 3,88   25,87
901084982 Glutafin wafer limone 150 NUTRICIA 3,88   25,87
901541399 Happy Farm amaretto ciocc. 180 ERMA 5,88   32,67
901541375 Happy Farm bisc.gocce ciocc. 250 ERMA 5,88   23,52
901541425 Happy Farm dolcetti mais 160 ERMA 5,29   33,06
906167162 Happy Farm ghirondini ciocc. 125 ERMA 5,29   42,32
901541413 Happy Farm frolle mais 160 ERMA 5,29   33,06
906966849 Happy Farm wafer vaniglia 40 ERMA 0,94 # 23,50
906965773 Happy Farm wafer cappuccio 40 ERMA 0,95 # 23,75
906965785 Happy Farm wafer limone 40 ERMA 0,95 # 23,75
906374032 Harisin bizcochos vaniglia 150 DMF 5,64 # 37,60
906374095 Harisin celigall bisc. Cocco 150 DMF 5,15 # 34,33
906374145 Harisin cubanitos 150 DMF 5,40 # 36,00
906374172 Harisin delicias cacao 150 DMF 6,14 # 40,93
906374196 Harisin delicias fragola 150 DMF 6,14 # 40,93
906374246 Harisin mantecados s/gluten 200 DMF 5,64 # 28,20
906374119 Harisin Negritos  150 DMF 5,40 # 36,00
906374362 Harisin Paste di mandorle 250 DMF 5,89   23,56
906374436 Harisin rosceli bisc panna 200 DMF 5,40   27,00
901224840 Magdalenas 150 SCHAR 2,95   19,67
906616661 Meranetti  merendine 175 SCHAR 3,52   20,11
906649191 Merendine limone 150 COPHARMA 4,17   27,80
906651637 Merendine cioccolato 150 COPHARMA 4,17   27,80
900541362 Pauly barrette nocc.ciocc. 75 MILUPA 3,92 # 52,27
900541412 Pauly cackes mais cacao 150 MILUPA 2,90 #& 19,33
900541448 Pauly cackes mais albicocca 150 MILUPA 2,90 # 19,33
900541424 Pauly dolcetti mais cacao 125 MILUPA 3,44   27,52
900541436 Pauly dolcetti mais nocc. 125 MILUPA 3,24 O 25,92
906654355 Pauly ghiottocream bisc.van. 120 MILUPA 3,33   27,75
906865276 Pauly girelline 125 MILUPA 2,60 # 20,80
900541398 Pauly wafers cacao 125 MILUPA 2,60   20,80
900541400 Pauly wafers crema limone 125 MILUPA 2,60 #& 20,80
906649189 Plum Cake limone 350 COPHARMA 4,71   13,46
906651625 Plum Cacke cioccolato 350 COPHARMA 4,71   13,46
906616735 Savoiardi 200 SCHAR 2,76   13,80
909853689 Snack 105 SCHAR 2,38   22,67
900777715 Torta Fantasia 500 SCHAR 7,51   15,02
908505011 Wafers cacao 100 SCHAR 2,09   20,90