|Home
| I
Personaggi | Tai | Izzy | Sora
| Mimi | Joe | Matt
| T.K. | Kari |
I Personaggi della serie2:| Davis | Cody | Yolei
| T.K.2 | Kari 2 |
Digi-Dex
La tabella di tutti i Digimon
(Serie I e II)
ordine Numerico ordine
alfabetico
| # | Nome | Livello | Genere | Tipo | |
| 1 | Koromon | Principiante | Micro Digimon | - | |
| 2 | Tsunomon | Principiante | Micro Digimon | - | |
| 3 | Yokomon | Principiante | Micro Digimon | - | |
| 4 | Motimon | Principiante | Micro Digimon | - | |
| 5 | Tanemon | Principiante | Micro Digimon | - | |
| 6 | Bukamon | Principiante | Micro Digimon | - | |
| 7 | Tokomon | Principiante | Micro Digimon | - | |
| 8 | Agumon | Recluta | Digimon Rettile | Anti-Virus | |
| 9 | Gabumon | Recluta | Digimon Rettile | Data | |
| 10 | Biyomon | Recluta | Digimon Uccello | Anti-Virus | |
| 11 | Tentomon | Recluta | Digimon Insettoide | Anti-Virus | |
| 12 | Palmon | Recluta | Vegetazione | Data | |
| 13 | Gomamon | Recluta | Animale Marino | Anti-Virus | |
| 14 | Patamon | Recluta | Digimon Mammifero | Data | |
| 15 | Kuwagamon | Campione | Digimon Insettoide | Virus | |
| 16 | Greymon | Campione | Digimon Dinosauro | Anti-Virus | |
| 17 | Shellmon | Campione | Animale Marino | Data | |
| 18 | Garurumon | Campione | Digimon Animale | Anti-Virus | |
| 19 | Seadramon | Campione | Animale Marino | Data | |
| 20 | Monochromon | Campione | Digimon Dinosauro | Data | |
| 21 | Birdramon | Campione | Digimon Uccello | Anti-Virus | |
| 22 | Meramon | Campione | Digimon Di Fuoco | Data | |
| 23 | Kabuterimon | Campione | Digimon Insettoide | Anti-Virus | |
| 24 | Andromon | Evoluto | Digimon Androide | Anti-Virus | |
| 25 | Togemon | Campione | Vegetazione | Data | |
| 26 | Numemon | Campione | Digimon Mollusco | Virus | |
| 27 | Monzaemon | Evoluto | Digimon Pupazzo | Anti-Virus | |
| 28 | Ikkakumon | Campione | Animale Marino | Anti-Virus | |
| 29 | Unimon | Campione | Digimon Animale Mitologico | Anti-Virus | |
| 30 | Leomon | Campione | Digimon Animale | Anti-Virus | |
| 31 | Ogremon | Campione | Digimon Malvagio | Virus | |
| 32 | Devimon | Campione | Digimon Malvagio | Virus | |
| 33 | Frigimon | Campione | Digimon Di Ghiaccio | Anti-Virus | |
| 34 | Mojyamon | Campione | Digimon Animale Raro | Anti-Virus | |
| 35 | Sukamon | Campione | Digimon Mutante | Virus | |
| 36 | Centarumon | Campione | Digimon Animale | Data | |
| 37 | Bakemon | Campione | Digimon Spettro | Virus | |
| 38 | Elecmon | Recluta | Digimon Mammifero | Data | |
| 39 | Botamon | Cucciolo | Micro Digimon | - | |
| 40 | Punimon | Cucciolo | Micro Digimon | - | |
| 41 | Poyomon | Cucciolo | Micro Digimon | - | |
| 42 | Yuramon | Cucciolo | Micro Digimon | - | |
| 43 | Angemon | Campione | Digimon Angelico | Anti-Virus | |
| 44 | Whamon | Evoluto | Animale Marino | Anti-Virus | |
| 45 | Drimogemon | Campione | Digimon Animale | Data | |
| 46 | Etemon | Evoluto | Digimon Pupazzo | Virus | |
| 47 | Gazimon | Recluta | Digimon Mammifero | Virus | |
| 48 | Pagumon | Cucciolo | Micro Digimon | - | |
| 49 | SkullGreymon | Evoluto | Digimon Scheletro | Virus | |
| 50 | Kokatorimon | Campione | Digimon Uccello | Data | |
| 51 | Tyrannomon | Campione | Digimon Dinosauro | Data | |
| 52 | Piximon | Evoluto | Digimon Folletto | Data | |
| 53 | Datamon | Evoluto | Digimon Meccanico | Virus | |
| 54 | MetalGreymon | Evoluto | Digimon Androide | Anti-Virus | |
| 55 | DemiDevimon | Recluta | Digimon Malvagio | Virus | |
| 56 | WereGarurumon | Evoluto | Digimon Animale | Anti-Virus | |
| 57 | Digitamamon | Evoluto | Digimon "Perfetto" | Data | |
| 58 | Vegiemon | Campione | Vegetazione | Virus | |
| 59 | Myotismon | Evoluto | Digimon Spettro | Virus | |
| 60 | Vademon | Evoluto | Alien Digimon | Virus | |
| 61 | Pabumon | Cucciolo | Micro Digimon | - | |
| 62 | Gekomon | Campione | Digimon Anfibio | Virus | |
| 63 | Otamamon | Recluta | Digimon Anfibio | Virus | |
| 64 | ShogunGekomon | Evoluto | Digimon Anfibio | Virus | |
| 65 | Garudamon | Evoluto | Digimon Uccello | Anti-Virus | |
| 66 | Flymon | Campione | Digimon Insettoide | Virus | |
| 67 | Gatomon | Campione | Digimon Animale | Anti-Virus | |
| 68 | Nanimon | Campione | Digimon Invasore | Virus | |
| 69 | Devidramon | Campione | Digimon Dragone Nero | Virus | |
| 70 | Dokugumon | Campione | Digimon Insettoide | Virus | |
| 71 | Mammothmon | Evoluto | Digimon Animale Preistorico | Anti-Virus | |
| 72 | Gesomon | Campione | Digimon Mollusco | Virus | |
| 73 | Raremon | Campione | Digimon Spettro | Virus | |
| 74 | SkullMeramon | Evoluto | Digimon Di Fuoco | Data | |
| 75 | Wizardmon | Campione | Digimon Mago | Data | |
| 76 | Pumpkinmon | Evoluto | Digimon Pupazzo | Data | |
| 77 | Gotsumon | Recluta | Digimon Di Roccia | Data | |
| 78 | Lillymon | Evoluto | Digimon Folletto | Data | |
| 79 | Phantomon | Evoluto | Digimon Spettro | Virus | |
| 80 | DarkTyrannomon | Campione | Digimon Dinosauro | Virus | |
| 81 | Gizamon | Recluta | Digimon Mammifero | Data | |
| 82 | Zudomon | Evoluto | Animale Marino | Anti-Virus | |
| 83 | MegaSeadramon | Evoluto | Animale Marino | Data | |
| 84 | Angewomon | Evoluto | Digimon Angelico | Anti-Virus | |
| 85 | Tuskmon | Campione | Digimon Dinosauro | Virus | |
| 86 | Snimon | Campione | Digimon Insettoide | Anti-Virus | |
| 87 | MegaKabuterimon | Evoluto | Digimon Insettoide | Anti-Virus | |
| 88 | MagnaAngemon | Evoluto | Digimon Angelico | Anti-Virus | |
| 89 | VenomMyotismon | Mega | Digimon Malvagio | Virus | |
| 90 | WarGreymon | Mega | Dragon Digimon | Anti-Virus | |
| 91 | MetalGarurumon | Mega | Digimon Androide | Anti-Virus | |
| 92 | Nyaromon | Principiante | Micro Digimon | - | |
| 93 | Salamon | Recluta | Digimon Mammifero | Anti-Virus | |
| 94 | Parrotmon | Evoluto | Digimon Uccello | Anti-Virus | |
| 95 | Chuumon | Campione | Digimon Animale | Virus | |
| 96 | MetalSeadramon | Mega | Digimon Androide | Data | |
| 97 | Machinedramon | Mega | Digimon Androide | Virus | |
| 98 | Piedmon | Mega | Digimon Malvagio | Virus | |
| 99 | Puppetmon | Mega | Digimon Pupazzo | Virus | |
| 100 | Scorpiomon | Evoluto | Digimon Crostaceo | Data | |
| 101 | Divermon | Evoluto | Animale Marino | Data | |
| 102 | Kiwimon | Campione | Digimon Uccello Preistorico | Data | |
| 103 | Mushroomon | Recluta | Digimon Vegetale | Virus | |
| 104 | Blossomon | Evoluto | Digimon Vegetale | Data | |
| 105 | Floramon | Recluta | Digimon Vegetale | Data | |
| 106 | Deramon | Evoluto | Digimon Uccello | Data | |
| 107 | Cherrymon | Evoluto | Digimon Vegetale | Virus | |
| 108 | Garbagemon | Evoluto | Digimon Mutante | Virus | |
| 109 | MetalEtemon | Mega | Digimon Androide | Virus | |
| 110 | SaberLeomon | Mega | Digimon Animale Preistorico | Data | |
| 111 | RedVegiemon | Campione | Digimon Vegetale | Virus | |
| 112 | Mekanorimon | Campione | Digimon Meccanico | Virus | |
| 113 | Tankmon | Campione | Digimon Androide | Data | |
| 114 | Hagurumon | Recluta | Digimon Meccanico | Virus | |
| 115 | WaruMonzaemon | Evoluto | Digimon Pupazzo | Virus | |
| 116 | LadyDevimon | Evoluto | Digimon Malvagio | Virus | |
| 117 | Vilemon | Campione | Digimon Malvagio | Virus | |
| 118 | Apocalymon | Indefinito | Indefinito | Indefinito | |
| 119 | Kunemon | Recluta | Digimon Larva | Virus | |
| 120 | Musyamon | Campione | Digimon Mago | Virus | |
| 121 | Kimeramon | Evoluto | Digimon Composto | Data | |
| 122 | Rockmon | Campione | Digimon Di Roccia | Virus | |
| 123 | Tortomon | Campione | Digimon Rettile | Anti-Virus | |
| 124 | Starmon | Campione | Digimon Mutante | Data | |
| 125 | Triceramon | Evoluto | Digimon Dinosauro | Data | |
| 126 | Okuwamon | Evoluto | Digimon Insettoide | Virus | |
| 127 | HerculesKabuterimon | Mega | Digimon Insettoide | Anti-Virus | |
| 128 | Dolphmon | Campione | Animale Marino | Anti-Virus | |
| 129 | Coelamon | Campione | Digimon Pesce Preistorico | Data | |
| 130 | Octomon | Campione | Digimon Mollusco | Virus | |
| 131 | MarineDevimon | Evoluto | Animale Marino | Virus | |
| 132 | Pukumon | Mega | Digimon Mutante | Virus | |
| 133 | Candlemon | Recluta | Digimon Di Fuoco | Data | |
| 134 | Apemon | Campione | Digimon Animale | Anti-Virus | |
| 135 | Kokuwamon | Recluta | Digimon Meccanico | Data | |
| 136 | IceDevimon | Campione | Digimon Malvagio | Virus | |
| 137 | Revolvermon | Campione | Digimon Mutante | Anti-Virus | |
| 138 | Preciomon | Mega | Dragon Digimon | Data | |
| 139 | BigMamemon | Evoluto | Digimon Mutante | Data | |
| 140 | Megadramon | Evoluto | Dark Dragon Digimon | Virus | |
| 141 | Panjyamon | Evoluto | Digimon Animale | Anti-Virus | |
| 142 | BlueMeramon | Evoluto | Digimon Di Fuoco | Data | |
| 143 | Magnadramon | Mega | Animale Marino | Anti-Virus | |
| 144 | Ebidramon | Campione | Animale Marino | Data | |
| 145 | Gorillamon | Campione | Digimon Animale | Data | |
| 146 | Minotarumon | Evoluto | Digimon Animale | Virus | |
| 147 | Roachmon | Campione | Digimon Insettoide | Virus | |
| 148 | Asuramon | Evoluto | Digimon Mago | Anti-Virus | |
| 149 | Jagamon | Evoluto | Digimon Vegetale | Anti-Virus | |
| 150 | Crabmon | Recluta | Digimon Crostaceo | Data | |
| 151 | Syakomon | Recluta | Digimon Crostaceo | Virus | |
| 152 | Dragomon | Evoluto | Animale Marino | Virus | |
| 153 | MarineAngemon | Mega | Digimon Folletto | Anti-Virus | |
| 154 | Tapirmon | Recluta | Digimon Animale | Anti-Virus | |
| 155 | SkullMammothmon | Mega | Digimon Spettro | Anti-Virus | |
| 156 | Boltmon | Mega | Digimon Androide | Data | |
| 157 | Mamemon | Evoluto | Digimon Mutante | Data | |
| 158 | MetalMamemon | Evoluto | Digimon Androide | Data | |
| 159 | Giromon | Evoluto | Digimon Meccanico | Anti-Virus | |
| 160 | ExTyrannomon | Evoluto | Digimon Pupazzo | Anti-Virus | |
| 161 | Deltamon | Campione | Digimon Composto | Virus | |
| 162 | Cyclonemon | Campione | Digimon Dinosauro | Virus | |
| 163 | Veedramon | Campione | Mythical Digimon | Anti-Virus | |
| 164 | Woodmon | Campione | Digimon Vegetale | Virus | |
| 165 | AeroVeedramon | Evoluto | Digimon Drago Sacro | Anti-Virus | |
| 166 | Fugamon | Campione | Digimon Malvagio | Virus | |
| 167 | J-Mojyamon | Campione | Digimon Animale Raro | Data | |
| 168 | Phoenixmon | Mega | Digimon Animale | Anti-Virus | |
| 169 | Gryphonmon | Mega | Digimon Animale Mitologico | Data | |
| 170 | ToyAgumon | Recluta | Digimon Pupazzo | Anti-Virus | |
| 171 | Betamon | Recluta | Digimon Anfibio | Virus | |
| 172 | Clockmon | Campione | Digimon Meccanico | Data | |
| 173 | Guardromon | Campione | Digimon Meccanico | Virus | |
| 174 | Knightmon | Evoluto | Digimon Guerriero | Data | |
| 175 | Penguinmon | Recluta | Digimon Uccello | Anti-Virus | |
| 176 | Dokunemmon | Recluta | Digimon Larva | Virus | |
| 177 | PlatinumSukamon | Campione | Digimon Mutante | Virus | |
| 178 | Psychemon | Recluta | Digimon Rettile | Data | |
| 179 | Gururumon | Campione | Digimon Animale | Anti-Virus | |
| 180 | MoriShellmon | Campione | Digimon Mollusco | Data | |
| 181 | Tsukaimon | Recluta | Digimon Mammifero | Virus | |
| 182 | Ninjamon | Campione | Digimon Mutante | Anti-Virus | |
| 183 | ModokiBetamon | Recluta | Digimon Anfibio | Data | |
| 184 | Saberdramon | Campione | Digimon Uccello | Anti-Virus | |
| 185 | SnowAgumon | Recluta | Digimon Rettile | Anti-Virus | |
| 186 | Aruraumon | Recluta | Digimon Vegetale | Data | |
| 187 | Icemon | Campione | Digimon Di Ghiaccio | Data | |
| 188 | NiseDrimogemon | Campione | Digimon Animale | Data | |
| 189 | Airdramon | Campione | Digimon Animale Mitologico | Anti-Virus | |
| 190 | MetalTyrannomon | Evoluto | Digimon Androide | Virus | |
| 191 | Akatorimon | Campione | Digimon Uccello | Data | |
| 192 | MudFrigimon | Campione | Digimon Mutante | Data | |
| 193 | Geremon | Campione | Digimon Mollusco | Virus | |
| 194 | Vermilimon | Evoluto | Digimon Dinosauro | Data | |
| 195 | Meteormon | Evoluto | Digimon Di Roccia | Data | |
| 196 | WaruSeadramon | Evoluto | Animale Marino | Virus | |
| 197 | Jijimon | Mega | Digimon Antico | Anti-Virus | |
| 198 | Babamon | Mega | Digimon Antico | Anti-Virus | |
| 199 | ClearAgumon | Recluta | Digimon Pupazzo | Anti-Virus | |
| 200 | Flarerizamon | Campione | Digimon Di Fuoco | Data | |
| 201 | Goburimon | Recluta | Digimon Malvagio | Virus | |
| 202 | Thunderballmon | Campione | Digimon Mutante | Data | |
| 203 | ShellNumemon | Campione | Digimon Crostaceo | Virus | |
| 204 | Muchomon | Recluta | Digimon Uccello | Data | |
| 205 | SnowGoburimon | Recluta | Digimon Malvagio | Virus | |
| 206 | Keramon | Recluta | Indefinito | Indefinito | |
| 207 | Zassomon | Campione | Vegetazione | Virus | |
| 208 | Yanmamon | Campione | Digimon Insettoide | Data | |
| 209 | Sharmamon | Recluta | Digimon Malvagio | Virus | |
| 210 | Goddramon | Mega | Digimon Drago Sacro | Anti-Virus | |
| 211 | SandYanmamon | Campione | Digimon Insettoide | Data | |
| 212 | ShimaUnimon | Campione | Digimon Animale Mitologico | Anti-Virus | |
| 213 | Soulmon | Campione | Digimon Spettro | Virus | |
| 214 | Rosemon | Mega | Digimon Folletto | Data | |
| 215 | Master Tyrannomon | Evoluto | Digimon Dinosauro | Anti-Virus | |
| 216 | Darkrizamon | Campione | Dark Dragon Digimon | Virus | |
| 217 | Hyogamon | Campione | Digimon Di Ghiaccio | Virus | |
| 218 | Piddomon | Campione | Digimon Angelico | Anti-Virus | |
| 219 | Brachiomon | Evoluto | Digimon Dinosauro | Data | |
| 220 | Gigadramon | Evoluto | Digimon Androide | Virus | |
| 221 | Tekkamon | Evoluto | Digimon Meccanico | Virus | |
| 222 | Cyberdramon | Evoluto | Digimon Androide | Anti-Virus | |
| 223 | SkullSatanmon | Evoluto | Digimon Spettro | Virus | |
| 224 | Millenniummon | Mega | Digimon Composto | Virus | |
| 225 | Kurisarimon | Campione | Indefinito | Indefinito | |
| 226 | Kurisarimon | Campione | Indefinito | Indefinito | |
| 227 | KingEtemon | Mega | Digimon Pupazzo | Virus | |
| 228 | Chibimon | Cucciolo | Micro Digimon | - | |
| 229 | Pururumon | Cucciolo | Micro Digimon | - | |
| 230 | Tsubumon | Cucciolo | Micro Digimon | - | |
| 231 | DemiVeemon | Principiante | Micro Digimon | - | |
| 232 | Poromon | Principiante | Micro Digimon | - | |
| 233 | Upamon | Principiante | Micro Digimon | - | |
| 234 | Veemon | Recluta | Piccolo Drago | Anti-Virus | |
| 235 | Hawkmon | Recluta | Uccello | Data | |
| 236 | Armadillomon | Recluta | Mammifero | Anti-Virus | |
| 237 | Wormmon | Recluta | Digimon Larva | Virus | |
| 238 | Flamedramon | Corazzato | Uomo Drago | Anti-Virus | |
| 251 | Halsemon | Corazzato | Animale Sacro | Data | |
| 263 | Digmon | Corazzato | Insettoide | Anti-Virus | |
| 285 | Pegasusmon | Corazzato | Animale Sacro | Anti-Virus | |
| 296 | Nefertimon | Corazzato | Animale Sacro | Anti-Virus | |
|Home
| I
Personaggi | Tai | Izzy | Sora
| Mimi | Joe | Matt
| T.K. | Kari |
I Personaggi della serie2:| Davis | Cody | Yolei
| T.K.2 | Kari 2 |