| ALUNNO: | ITAL | STO | DIR | ING | MAT | ELT | ELE | SIS | TLC | TDP | EDF | REL | COND | CREDITO SCOLASTICO |
| A. S. | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 9 | SUF | 9 | 8 |
| A. G. | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | - | 9 | 8 |
| A. M. | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | BUO | 9 | 10 |
| C. A. | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | BUO | 9 | 8 |
| D. S. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | DIS | 9 | 8 |
| D. P. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | BUO | 9 | 6 |
| F. C. | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | SUF | 9 | 8 |
| G. G. | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 10 | DIS | 9 | 10 |
| L. L. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | DIS | 9 | 8 |
| M. C. | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | DIS | 9 | 8 |
| M. S. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | BUO | 9 | 8 |
| N. S. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | DIS | 9 | 8 |
| N. A. | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | DIS | 9 | 10 |
| N. L. | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | DIS | 9 | 8 |
| O. A. | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | DIS | 9 | 8 |
| P. G. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | DIS | 9 | 10 |
| S. S. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | - | 9 | 8 |
| S. A. | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | DIS | 9 | 10 |
Note: |
|
|||||||||||||