Gli aumenti economici relativi al CCNL

Le tabelle seguenti contengono gli aumenti in busta paga derivati dal rinnovo del biennio economico 2002-2003 del Contratto Nazionale.
Tali aumenti sono distribuiti dal 1° marzo 2002 al 1° agosto 2003 e riguardano queste voci:

Stipendio

Scatto di anzianità (l'importo in tabella è da moltiplicare per gli scatti maturati)

Ex ristrutturazione tabellare (anche questo importo è da moltiplicare per gli scatti)

Diarie

Indennità e compensi vari

Per le ultime due voci gli aumenti si intendono effettivi dal 1° gennaio 2003.

In verde e tra parentesi sono indicati gli aumenti che verranno sommati ad ogni scadenza. Tutti gli importi sono in euro (€).

VOCE STIPENDIO
Inquadramento Stipendio attuale
(1° febbraio 2002)
Dal 01/03/2002
(+1,80%)
Dal 01/06/2002
(+0,80%)
Dal 01/11/2002
(+1,20%)
Dal 01/02/2003
(+0,80%)
Dal 01/08/2003
(+0,80%)
Aumento dall'inizio del contratto
(+5,514%)
IV area - IV livello 3.156,02 3.212,83 (+56,81) 3.238,53 (+25,70) 3.277,39 (+38,86) 3.303,61 (+26,22) 3.330,04 (+26,43) 174,02
IV area - III livello 2.647,48 2.695,13 (+47,65) 2.716,70 (+21,57) 2.749,30 (+32,60) 2.771,29 (+21,99) 2.793,46 (+22,17) 145,98
IV area - II livello 2.343,89 2.386,08 (+42,19) 2.405,17 (+19,09) 2.434,03 (+28,86) 2.453,50 (+19,47) 2.473,13 (+19,63) 129,24
IV area - I livello 2.204,13 2.243,80 (+39,67) 2.261,75 (+17,95) 2.288,90 (+27,15) 2.307,21 (+18,31) 2.325,66 (+18,45) 121,53
III area - IV livello 1.954,23 1.989,41 (+35,18) 2.005,32 (+15,91) 2.029,39 (+24,07) 2.045,62 (+16,23) 2.061,99 (+16,37) 107,76
III area - III livello 1.818,52 1.851,25 (+32,73) 1.866,06 (+14,81) 1.888,46 (+22,40) 1.903,56 (+15,10) 1.918,79 (+15,23) 100,27
III area - II livello 1.723,52 1.754,54 (+31,02) 1.768,58 (+14,04) 1789,80 (+21,22) 1.804,12 (+14,32) 1.818,55 (+14,43) 95,03
III area - I livello 1.628,52 1.657,83 (+29,31) 1.671,10 (+13,27) 1.691,15 (+20,05) 1.704,68 (+13,53) 1.718,32 (+13,64) 89,80
II area - III livello 1.533,52 1.561,12 (+27,60) 1.573,61 (+12,49) 1.592,50 (+18,89) 1.605,24 (+12,74) 1.618,08 (+12,84) 84,56
II area - II livello 1.492,81 1.519,68 (+26,87) 1.531,84 (+12,16) 1.550,22 (+18,38) 1.562,62 (+12,40) 1.575,12 (+12,50) 82,31
II area - I livello 1.452,10 1.478,24 (+26,14) 1.490,06 (+11,82) 1.507,94 (+17,88) 1.520,01 (+12,07) 1.532,17 (+12,16) 80,07
I area - guardia 1.382,07 1.406,95 (+24,88) 1.418,20 (+11,25) 1.435,22 (+17,02) 1.446,70 (+11,48) 1.458,28 (+11,58) 76,21
I area - (unico) 1.357,10 1.381,53 (+24,43) 1.392,58 (+11,05) 1.409,29 (+16,71) 1.420,57 (+11,28) 1.431,93 (+11,36) 74,83

 

VOCE SCATTO DI ANZIANITA'
(da moltiplicare per il numero di scatti maturati)
Inquadramento Scatto di anzianità attuale
(1° febbraio 2002)
Dal 01/03/2002
(+1,80%)
Dal 01/06/2002
(+0,80%)
Dal 01/11/2002
(+1,20%)
Dal 01/02/2003
(+0,80%)
Dal 01/08/2003
(+0,80%)
Aumento dall'inizio del contratto
(+5,514%)
IV area - IV livello 81,49 82,96 (+1,47) 83,62 (+0,66) 84,62 (+1,00) 85,30 (+0,68) 85,98 (+0,68) 4,49
IV area - III livello 81,49 82,96 (+1,47) 83,62 (+0,66) 84,62 (+1,00) 85,30 (+0,68) 85,98 (+0,68) 4,49
IV area - II livello 35,52 36,16 (+0,64) 36,45 (+0,29) 36,89 (+0,44) 37,18 (+0,29) 37,48 (+0,30) 1,96
IV area - I livello 35,52 36,16 (+0,64) 36,45 (+0,29) 36,89 (+0,44) 37,18 (+0,29) 37,48 (+0,30) 1,96
III area - IV livello 35,52 36,16 (+0,64) 36,45 (+0,29) 36,89 (+0,44) 37,18 (+0,29) 37,48 (+0,30) 1,96
III area - III livello 35,52 36,16 (+0,64) 36,45 (+0,29) 36,89 (+0,44) 37,18 (+0,29) 37,48 (+0,30) 1,96
III area - II livello 35,52 36,16 (+0,64) 36,45 (+0,29) 36,89 (+0,44) 37,18 (+0,29) 37,48 (+0,30) 1,96
III area - I livello 35,52 36,16 (+0,64) 36,45 (+0,29) 36,89 (+0,44) 37,18 (+0,29) 37,48 (+0,30) 1,96
II area - III livello 30,41 30,96 (+0,55) 31,21 (+0,25) 31,58 (+0,37) 31,83 (+0,25) 32,09 (+0,26) 1,68
II area - II livello 24,86 25,31 (+0,45) 25,51 (+0,20) 25,82 (+0,31) 26,02 (+0,20) 26,23 (+0,21) 1,37
II area - I livello 24,86 25,31 (+0,45) 25,51 (+0,20) 25,82 (+0,31) 26,02 (+0,20) 26,23 (+0,21) 1,37
I area - guardia 18,09 18,42 (+0,33) 18,56 (+0,14) 18,79 (+0,23) 18,94 (+0,15) 19,09 (+0,15) 1,00
I area - (unico) 17,19 17,50 (+0,31) 17,64 (+0,14) 17,85 (+0,21) 17,99 (+0,14) 18,14 (+0,15) 0,95

 

VOCE EX RISTRUTTURAZIONE TABELLARE
(da moltiplicare per il numero di scatti maturati)
Inquadramento Ex ristr. tabellare attuale
(1° febbraio 2002)
Dal 01/03/2002
(+1,80%)
Dal 01/06/2002
(+0,80%)
Dal 01/11/2002
(+1,20%)
Dal 01/02/2003
(+0,80%)
Dal 01/08/2003
(+0,80%)
Aumento dall'inizio del contratto
(+5,514%)
IV area - IV livello 12,22 12,44 (+0,22) 12,54 (+0,10) 12,69 (+0,15) 12,79 (+0,10) 12,89 (+0,10) 0,67
IV area - III livello 12,22 12,44 (+0,22) 12,54 (+0,10) 12,69 (+0,15) 12,79 (+0,10) 12,89 (+0,10) 0,67
IV area - II livello 6,83 6,95 (+0,12) 7,01 (+0,06) 7,09 (+0,08) 7,15 (+0,06) 7,21 (+0,06) 0,38
IV area - I livello 6,83 6,95 (+0,12) 7,01 (+0,06) 7,09 (+0,08) 7,15 (+0,06) 7,21 (+0,06) 0,38
III area - IV livello 6,83 6,95 (+0,12) 7,01 (+0,06) 7,09 (+0,08) 7,15 (+0,06) 7,21 (+0,06) 0,38
III area - III livello 6,83 6,95 (+0,12) 7,01 (+0,06) 7,09 (+0,08) 7,15 (+0,06) 7,21 (+0,06) 0,38
III area - II livello 6,83 6,95 (+0,12) 7,01 (+0,06) 7,09 (+0,08) 7,15 (+0,06) 7,21 (+0,06) 0,38
III area - I livello 6,83 6,95 (+0,12) 7,01 (+0,06) 7,09 (+0,08) 7,15 (+0,06) 7,21 (+0,06) 0,38
II area - III livello 5,85 5,96 (+0,11) 6,00 (+0,04) 6,07 (+0,07) 6,12 (+0,05) 6,17 (+0,05) 0,32
II area - II livello 4,78 4,87 (+0,09) 4,90 (+0,03) 4,96 (+0,06) 5,00 (+0,04) 5,04 (+0,04) 0,26
II area - I livello 4,78 4,87 (+0,09) 4,90 (+0,03) 4,96 (+0,06) 5,00 (+0,04) 5,04 (+0,04) 0,26
I area - guardia 3,48 3,54 (+0,06) 3,57 (+0,03) 3,61 (+0,04) 3,64 (+0,03) 3,67 (+0,03) 0,19
I area - (unico) 3,31 3,37 (+0,06) 3,40 (+0,03) 3,44 (+0,04) 3,46 (+0,02) 3,49 (+0,03) 0,18

 

DIARIE
(gli aumenti decorrono dal 1° gennaio 2003)
Inquadramento Centri fino a 200.000 abitanti Centri da 200.001 a 500.000 abitanti Centri da 500.001 a 1.000.000 di abitanti Centri oltre 1.000.001 di abitanti
Quadri Direttivi
3° e 4° livello
133,66 147,03 (+13,37) 160,40 (+13,37) 173,76 (+13,36)
Quadri Direttivi
1° e 2° livello
91,07 100,17 (+9,10) 109,28 (+9,11) 118,39 (+9,11)
3ª Area Prof. (tutti i livelli) e
2ª Area Prof - 3° livello
79,40 87,34 (+7,94) 95,29 (+7,95) 103,22 (+7,93)
2ª Area Prof. -
1° e 2° livello
62,75 69,02 (+6,27) 75,30 (+6,28) 81,57 (+6,27)
1ª Area Prof. 58,88 64,76 (+5,88) 70,65 (+5,89) 76,53 (+5,88)

 

INDENNITA'  E  COMPENSI VARI
Inquadramento /
Tipo di indennità
Dal 01/03/2002 Dal 01/06/2002 Dal 01/11/2002 Dal 01/02/2003 Dal 01/08/2003
TUTTI
- Lavori in locali sotterranei 44,37 44,73 (+0,39) 45,27 (+0,54) 45,63 (+0,36) 45,99 (+0,36)
- Turno notturno 29,60 29,84 (+0,24) 30,19 (+0,25) 30,44 (+0,25) 30,68 (+0,24)
- Indennità per gli addetti al sabato alla consulenza  e nelle succ. presso loc. turistiche e centri comm. (esclusi QD3 e QD4). 17,77 17,91 (+0,14) 18,13 (+0,12) 18,27 (+0,14) 18,42 (+0,15)
Quadri Direttivi          
- Per intervento (QD3 e QD4) 59,17 59,65 (+0,48) 60,36 (+0,71) 60,85 (+0,49) 61,33 (+0,48)
- Giornata di reperibilità (QD3 e QD4) 29,60 29,84 (+0,24) 30,19 (+0,35) 30,44 (+0,25) 30,68 (+0,24)
Aree Professionali
- Turno diurno 4,15 4,19 (+0,04) 4,24 (+0,05) 4,27 (+0,03) 4,30 (+0,03)
- Indennità per orari giornalieri terminano dopo le 18:15 e fino alle 19:15 3,55 3,58 (+0,03) 3,62 (+0,04) 3,65 (+0,03) 3,68 (+0,03)
- Giornata di reperibilità 29,60 29,84 (+0,24) 30,19 (+0,29) 30,44 (+0,25) 30,68 (+0,24)
- Compenso minimo per frazioni di giornata di reperibilità 13,46 13,57 (+0,11) 13,73 (+0,16) 13,84 (+0,11) 13.95 (+0,11)
- Per intervento 17,77 17,91 (+0,14) 18,13 (+0,22) 18,27 (+0,14) 18,42 (+0,15)
2ª Area Professionale, 1° livello retributivo
(limitatamente al personale addetto a mansioni di commesso)
         
- Pernottamento 17,77 17,91 (+0,14) 18,13 (+0,22) 18,27 (+0,14) 18,42 (+0,15)
- Vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno 23,66 23,85 (+0,19) 24,13 (+0,28) 24,33 (+0,20) 24,52 (+0,19)
- Vigilanza notturna non superiore all'orario normale diurno 14,20 14,31 (+0,11) 14,48 (+0,17) 14,60 (+0,12) 14,71 (+0,11)
- Custodia diurna nella giornata di sabato 47,32 47,70 (+0,38) 48,27 (+0,57) 48,65 (+0,38) 49,09 (+0,44)
1ª Area Professionale
- Pernottamento 14,20 14,31 (+0,11) 14,48 (+0,17) 14,60 (+0,12) 14,71 (+0,11)
- Vigilanza notturna superiore all'orario normale diurno 8,89 8,96 (+0,07) 9,06 (+0,10) 9,14 (+0,08) 9,21 (+0,07)
- Vigilanza notturna non superiore all'orario normale diurno 10,36 10,44 (+0,03) 3,61 (+0,04) 3,64 (+0,03) 3,67 (+0,03)